
Kühne
KNIN.SWKühne + Nagel Price (KNIN.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
118,748,575
(0.2432)%2024 - Income Statement Summary
Revenue | 24.80B USD |
Cost of Revenue | 16.13B USD |
Gross Profit | 8.67B USD |
Operating Expenses | 8.67B USD |
Operating Income | 0.00 USD |
Other Expenses | 7.55B USD |
Net Income | 1.18B USD |


Income Statement
Kuehne + Nagel International AGCurrency: CHF
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
6,946,700,000.00
+0% |
7,532,300,000.00
+8% |
9,120,800,000.00
+21% |
11,093,600,000.00
+22% |
14,886,700,000.00
+34% |
17,119,900,000.00
+15% |
17,992,000,000.00
+5% |
14,336,000,000.00
-20% |
16,858,000,000.00
+18% |
16,218,000,000.00
-4% |
17,120,000,000.00
+6% |
17,178,000,000.00
+0% |
17,501,000,000.00
+2% |
16,731,000,000.00
-4% |
16,525,000,000.00
-1% |
18,594,000,000.00
+13% |
20,774,000,000.00
+12% |
21,094,000,000.00
+2% |
20,382,000,000.00
-3% |
32,801,000,000.00
+61% |
39,398,000,000.00
+20% |
23,849,000,000.00
-39% |
24,802,000,000.00
+4% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 5,035,500,000.00 | 5,468,000,000.00 | 6,798,300,000.00 | 8,324,600,000.00 | 9,634,200,000.00 | 11,106,100,000.00 | 11,739,000,000.00 | 8,473,000,000.00 | 10,900,000,000.00 | 10,320,000,000.00 | 14,631,000,000.00 | 14,656,000,000.00 | 14,977,000,000.00 | 14,221,000,000.00 | 13,932,000,000.00 | 15,814,000,000.00 | 16,890,000,000.00 | 17,535,000,000.00 | 16,981,000,000.00 | 27,416,000,000.00 | 33,433,000,000.00 | 20,703,000,000.00 | 16,132,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,911,200,000.00
+0% |
2,064,300,000.00
+8% |
2,322,500,000.00
+13% |
2,769,000,000.00
+19% |
5,252,500,000.00
+90% |
6,013,800,000.00
+14% |
6,253,000,000.00
+4% |
5,863,000,000.00
-6% |
5,958,000,000.00
+2% |
5,898,000,000.00
-1% |
2,489,000,000.00
-58% |
2,522,000,000.00
+1% |
2,524,000,000.00
+0% |
2,510,000,000.00
-1% |
2,593,000,000.00
+3% |
2,780,000,000.00
+7% |
3,884,000,000.00
+40% |
3,559,000,000.00
-8% |
3,401,000,000.00
-4% |
5,385,000,000.00
+58% |
5,965,000,000.00
+11% |
3,146,000,000.00
-47% |
8,670,000,000.00
+176% |
|
Gross Profit Ratio | (0.28%) | (0.27%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.35%) | (0.35%) | (0.35%) | (0.41%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.19%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.35%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 510,800,000.00 | 523,600,000.00 | -10,700,000.00 | 589,100,000.00 | 1,074,300,000.00 | 1,205,200,000.00 | 1,731,000,000.00 | 1,618,000,000.00 | 1,584,000,000.00 | 1,542,000,000.00 | 293,000,000.00 | 280,000,000.00 | 282,000,000.00 | 266,000,000.00 | 294,000,000.00 | 306,000,000.00 | 329,000,000.00 | 338,000,000.00 | 360,000,000.00 | 380,000,000.00 | 1,034,000,000.00 | 999,000,000.00 | 1,019,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 510,800,000.00 | 523,600,000.00 | 106,200,000.00 | 655,400,000.00 | 1,162,000,000.00 | 1,306,400,000.00 | 1,731,000,000.00 | 1,618,000,000.00 | 1,584,000,000.00 | 1,542,000,000.00 | 1,344,000,000.00 | 1,312,000,000.00 | 1,299,000,000.00 | 1,246,000,000.00 | 1,304,000,000.00 | 1,393,000,000.00 | 1,521,000,000.00 | 1,116,000,000.00 | 1,009,000,000.00 | 1,007,000,000.00 | 1,128,000,000.00 | 1,108,000,000.00 | 1,124,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 116,900,000.00 | 66,300,000.00 | 87,700,000.00 | 101,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,051,000,000.00 | 1,032,000,000.00 | 1,017,000,000.00 | 980,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | 1,087,000,000.00 | 1,192,000,000.00 | 778,000,000.00 | 649,000,000.00 | 627,000,000.00 | 94,000,000.00 | 109,000,000.00 | 105,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 156,100,000.00 | 137,200,000.00 | 156,100,000.00 | 132,400,000.00 | 248,200,000.00 | 268,900,000.00 | 269,000,000.00 | 282,000,000.00 | 239,000,000.00 | 223,000,000.00 | 220,000,000.00 | 200,000,000.00 | 186,000,000.00 | 191,000,000.00 | 192,000,000.00 | 213,000,000.00 | 222,000,000.00 | 768,000,000.00 | 731,000,000.00 | 733,000,000.00 | 769,000,000.00 | 775,000,000.00 | 824,000,000.00 | |
Other Expenses | 1,176,700,000.00 | -4,300,000.00 | -12,400,000.00 | -21,800,000.00 | -10,200,000.00 | -11,800,000.00 | 3,771,000,000.00 | 3,642,000,000.00 | 3,609,000,000.00 | 3,601,000,000.00 | 313,000,000.00 | 257,000,000.00 | 245,000,000.00 | -12,000,000.00 | 223,000,000.00 | 246,000,000.00 | 1,201,000,000.00 | 1,479,000,000.00 | 1,343,000,000.00 | 1,433,000,000.00 | 1,104,000,000.00 | 0.00 | 7,546,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1,687,500,000.00 | 1,783,300,000.00 | 2,002,400,000.00 | 2,354,000,000.00 | 4,664,900,000.00 | 5,281,300,000.00 | 5,502,000,000.00 | 5,260,000,000.00 | 5,193,000,000.00 | 5,143,000,000.00 | 1,877,000,000.00 | 1,769,000,000.00 | 1,730,000,000.00 | 1,667,000,000.00 | 1,719,000,000.00 | 1,852,000,000.00 | 2,944,000,000.00 | 2,595,000,000.00 | 2,352,000,000.00 | 2,440,000,000.00 | 2,232,000,000.00 | 1,293,000,000.00 | 8,670,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 6,723,000,000.00 | 7,251,300,000.00 | 8,800,700,000.00 | 10,678,600,000.00 | 14,299,100,000.00 | 16,387,400,000.00 | 17,241,000,000.00 | 13,733,000,000.00 | 16,093,000,000.00 | 15,463,000,000.00 | 16,508,000,000.00 | 16,425,000,000.00 | 16,707,000,000.00 | 15,888,000,000.00 | 15,651,000,000.00 | 17,666,000,000.00 | 19,834,000,000.00 | 20,130,000,000.00 | 19,333,000,000.00 | 29,856,000,000.00 | 35,665,000,000.00 | 21,996,000,000.00 | 24,802,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
223,700,000.00
+0% |
281,000,000.00
+26% |
320,100,000.00
+14% |
429,100,000.00
+34% |
600,700,000.00
+40% |
732,500,000.00
+22% |
751,000,000.00
+3% |
603,000,000.00
-20% |
765,000,000.00
+27% |
755,000,000.00
-1% |
612,000,000.00
-19% |
753,000,000.00
+23% |
794,000,000.00
+5% |
843,000,000.00
+6% |
874,000,000.00
+4% |
928,000,000.00
+6% |
940,000,000.00
+1% |
977,000,000.00
+4% |
1,060,000,000.00
+8% |
2,964,000,000.00
+180% |
3,798,000,000.00
+28% |
1,853,000,000.00
-51% |
0.00
+0% |
|
Operating Income Ratio | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 8,800,000.00 | 16,300,000.00 | 15,300,000.00 | 26,600,000.00 | 33,000,000.00 | 22,000,000.00 | 6,000,000.00 | 20,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 2,000,000.00 | 4,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | 8,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 19,000,000.00 | 48,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 17,500,000.00 | 22,900,000.00 | 15,200,000.00 | 13,000,000.00 | 12,000,000.00 | 9,000,000.00 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 | 6,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 3,000,000.00 | 4,000,000.00 | 7,000,000.00 | 27,000,000.00 | 22,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 25,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -219,200,000.00 | 5,100,000.00 | 24,000,000.00 | 16,800,000.00 | -4,400,000.00 | -24,500,000.00 | 13,000,000.00 | 7,000,000.00 | -3,000,000.00 | 15,000,000.00 | 29,000,000.00 | 14,000,000.00 | 30,000,000.00 | 35,000,000.00 | -133,000,000.00 | 27,000,000.00 | 54,000,000.00 | -685,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 103,000,000.00 | 1,638,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 379,800,000.00 | 418,200,000.00 | 504,000,000.00 | 571,000,000.00 | 867,400,000.00 | 992,000,000.00 | 1,038,000,000.00 | 898,000,000.00 | 1,010,000,000.00 | 993,000,000.00 | 865,000,000.00 | 953,000,000.00 | 980,000,000.00 | 1,023,000,000.00 | 1,066,000,000.00 | 1,142,000,000.00 | 1,164,000,000.00 | 1,838,000,000.00 | 1,808,000,000.00 | 3,691,000,000.00 | 4,591,000,000.00 | 2,751,000,000.00 | 2,499,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.08%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.10%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 4,500,000.00 | 286,100,000.00 | 344,100,000.00 | 445,900,000.00 | 601,400,000.00 | 700,100,000.00 | 764,000,000.00 | 610,000,000.00 | 767,000,000.00 | 766,000,000.00 | 645,000,000.00 | 767,000,000.00 | 824,000,000.00 | 878,000,000.00 | 935,000,000.00 | 955,000,000.00 | 994,000,000.00 | 1,047,000,000.00 | 1,059,000,000.00 | 2,945,000,000.00 | 3,808,000,000.00 | 1,956,000,000.00 | 1,638,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.07%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 3,300,000.00 | 89,300,000.00 | 103,500,000.00 | 127,500,000.00 | 142,200,000.00 | 166,600,000.00 | 176,000,000.00 | 139,000,000.00 | 162,000,000.00 | 160,000,000.00 | 152,000,000.00 | 160,000,000.00 | 180,000,000.00 | 199,000,000.00 | 215,000,000.00 | 215,000,000.00 | 222,000,000.00 | 247,000,000.00 | 270,000,000.00 | 790,000,000.00 | 998,000,000.00 | 492,000,000.00 | 408,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 1,200,000.00
+0% |
196,800,000.00
+16,300% |
238,100,000.00
+21% |
315,000,000.00
+32% |
458,300,000.00
+45% |
531,200,000.00
+16% |
588,000,000.00
+11% |
471,000,000.00
-20% |
605,000,000.00
+28% |
606,000,000.00
+0% |
485,000,000.00
-20% |
597,000,000.00
+23% |
633,000,000.00
+6% |
676,000,000.00
+7% |
718,000,000.00
+6% |
737,000,000.00
+3% |
770,000,000.00
+4% |
798,000,000.00
+4% |
788,000,000.00
-1% |
2,032,000,000.00
+158% |
2,644,000,000.00
+30% |
1,431,000,000.00
-46% |
1,181,000,000.00
-17% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.05%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.00 | 1.66 | 2.02 | 2.67 | 3.88 | 4.54 | 4.96 | 3.95 | 5.06 | 5.04 | 4.05 | 4.98 | 5.28 | 5.64 | 5.99 | 6.16 | 6.43 | 6.66 | 6.59 | 16.92 | 22.15 | 12.06 | 9.97 | |
Diluted EPS | 0.00 | 1.66 | 2.02 | 2.67 | 3.88 | 4.52 | 4.95 | 3.94 | 5.05 | 5.03 | 4.05 | 4.98 | 5.28 | 5.63 | 5.98 | 6.15 | 6.43 | 6.65 | 6.57 | 16.88 | 22.03 | 12.02 | 9.95 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 117,982,126.00 | 117,897,171.00 | 118,252,271.00 | 118,735,266.00 | 119,257,580.00 | 119,511,009.00 | 119,813,251.00 | 119,880,480.00 | 119,804,164.00 | 119,840,170.00 | 119,610,380.00 | 119,676,434.00 | 119,764,337.00 | 119,593,010.00 | 120,104,672.00 | 119,394,642.00 | 118,624,421.00 | 118,485,359.00 | |
Diluted Share Outstanding | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 118,067,761.00 | 118,696,378.00 | 118,077,075.00 | 118,384,365.00 | 119,002,770.00 | 119,437,455.00 | 119,598,274.00 | 119,943,291.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 | 119,783,626.00 | 119,779,679.00 | 119,945,161.00 | 119,851,419.00 | 120,374,765.00 | 120,030,718.00 | 119,038,023.00 | 118,748,575.00 |