WA Kaolin Limited Price (WAK.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

413,161,220

(15.5181)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 20,524 622,709 1,209,644 1,172,772 1,459,707 2,575,821
Net Income -1,855,387 -1,415,031 -5,162,653 -20,673,297 -7,551,269 -3,749,841 -13,580,685
FCF USD -1,740,040 -556,690 -3,034,716 -11,810,402 -15,953,928 -12,079,709 -13,564,352
OCF USD -1,713,540 -524,872 -2,869,374 -3,813,084 -5,125,834 -5,035,256 -10,696,534

Financial Health - DEBT

Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 -11.05 -3.43 -0.94 -3.14 -4.02 -0.28
D/E -1.14 -1.25 3.61 9.57 4.45 3.01 4.26
CA/CL 0.00 0.01 3.71 2.99 2.52 0.35 0.21
TA/TL 0.18 0.31 1.25 1.09 1.20 1.29 1.19
Total Debt 36,036,824 19,008,997 21,792,792 20,395,372 24,330,762 29,475,590 25,448,515

Management Performance

Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC -29.38% -32.58% -7.13% -61.52% -24.15% -3.57% -27.17%
ROE 5.85% 9.27% -85.61% -970.35% -138.17% -38.26% -227.46%
ROA 0.00% -20.88% -16.96% -80.30% -23.15% -8.65% -37.08%
NM % - -6,894.52% -829.06% -1,709.04% -643.88% -256.89% -527.24%
FCF / R% 0.00% -2,712.39% -487.34% -976.35% -1,360.36% -827.54% -526.60%
FCF / NI% 93.78% 39.34% 58.78% 57.13% 211.27% 322.14% 99.88%
Operating Margin (OM) - -1,916.68 -92.73 -53.88 -62.01 -52.39 -34.96

Per Share

Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS -0.01 -0.01 -0.02 -0.07 -0.03 -0.01 -0.03
SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
OCPS -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03
FCPS -0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03
BVPS -0.11 -0.05 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01

Per Share - CAGR

Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS -0.01 -0.01 -0.02 -0.07 -0.03 -0.01 -0.03
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
CAGR-OCPS -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03
CAGR-FCPS -0.01 0.00 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03
CAGR-BVPS -0.11 -0.05 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01
Revenue $2.58M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-13,580,685.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-10,696,534.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-13,564,352.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.28
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $4.26
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.21
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.19
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-27.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-227.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-37.08%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-527.24%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-526.60%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $99.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-34.96
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation