
Vital
VTLEVital Energy, Inc. Price (VTLE)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
36,725,000
(76.7069)%Revenue and Profitability
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 96,892,000 | 242,004,000 | 510,270,000 | 588,080,000 | 665,257,000 | 793,885,000 | 606,640,000 | 597,378,000 | 822,162,000 | 1,105,775,000 | 837,281,000 | 677,192,000 | 1,394,075,000 | 1,920,796,000 | 1,547,604,000 | 1,952,314,000 |
Net Income | -184,495,000 | 86,248,000 | 105,554,000 | 61,654,000 | 118,000,000 | 265,573,000 | -2,209,936,000 | -510,191,000 | 548,974,000 | 324,595,000 | -342,459,000 | -874,173,000 | 145,008,000 | 631,512,000 | 695,078,000 | -173,521,000 |
FCF USD | -251,033,000 | -303,593,000 | -362,767,000 | -543,532,000 | -378,286,000 | -855,270,000 | -316,654,000 | -141,895,000 | -182,000,000 | -167,410,000 | -193,538,000 | -7,185,000 | -693,882,000 | 242,903,000 | -667,970,000 | 1,000,330,000 |
OCF USD | 112,669,000 | 157,043,000 | 344,076,000 | 376,776,000 | 364,729,000 | 498,277,000 | 315,947,000 | 356,295,000 | 384,914,000 | 537,804,000 | 475,074,000 | 383,390,000 | 496,671,000 | 829,620,000 | 812,956,000 | 1,000,330,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 5.70 | 6.03 | 19.74 | 8.91 | 6.78 | -0.64 | -5.19 | 1.44 | 3.03 | -3.47 | -1.36 | 9.87 | 1.78 | 2.42 | -0.31 |
D/E | 0.85 | 1.20 | 0.84 | 1.46 | 0.83 | 1.15 | 10.77 | 7.50 | 1.03 | 0.84 | 1.43 | -55.96 | 2.80 | 1.02 | 0.63 | 0.04 |
CA/CL | 1.26 | 0.67 | 0.57 | 0.52 | 1.21 | 0.86 | 1.53 | 0.82 | 0.85 | 0.96 | 1.17 | 0.69 | 0.45 | 0.59 | 0.62 | 0.78 |
TA/TL | 1.86 | 1.63 | 1.88 | 1.55 | 1.94 | 1.66 | 1.08 | 1.11 | 1.61 | 1.94 | 1.59 | 0.99 | 1.25 | 1.69 | 2.18 | 1.85 |
Total Debt | 247,100,000 | 491,600,000 | 636,961,000 | 1,216,760,000 | 1,051,538,000 | 1,801,295,000 | 1,416,226,000 | 1,353,909,000 | 791,855,000 | 983,636,000 | 1,201,667,000 | 1,199,905,000 | 1,439,326,000 | 1,137,907,000 | 1,751,418,000 | 99,876,000 |
Management Performance
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | -0.87% | 11.35% | 9.14% | 5.39% | 5.52% | 3.99% | -4.96% | 10.06% | 37.88% | 15.50% | 10.86% | 3.22% | 34.44% | 44.88% | 16.44% | -0.33% |
ROE | -63.82% | 20.98% | 13.89% | 7.41% | 9.27% | 16.99% | -1,681.24% | -282.54% | 71.71% | 27.64% | -40.68% | 4,076.73% | 28.22% | 56.85% | 24.96% | -6.43% |
ROA | 0.00% | 8.07% | 6.49% | 2.64% | 4.50% | 6.75% | -121.87% | -14.63% | 27.13% | 13.41% | -15.12% | -60.60% | 5.68% | 23.17% | 13.50% | -2.95% |
NM % | -190.41% | 35.64% | 20.69% | 10.48% | 17.74% | 33.45% | -364.29% | -85.41% | 66.77% | 29.35% | -40.90% | -129.09% | 10.40% | 32.88% | 44.91% | -8.89% |
FCF / R% | 0.00% | -125.45% | -71.09% | -92.42% | -56.86% | -107.73% | -52.20% | -23.75% | -22.14% | -15.14% | -23.12% | -1.06% | -49.77% | 12.65% | -43.16% | 51.24% |
FCF / NI% | 136.06% | -352.00% | -343.68% | -881.58% | -320.58% | -322.05% | 14.33% | 54.42% | -33.15% | -51.58% | 56.51% | 0.82% | -478.51% | 38.46% | -96.10% | -576.49% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | -0.38 | -0.22 | -0.02 | 0.32 | -3.23 | -3.71 | -2.03 | -1.09 | -1.85 | -3.57 | -1.63 | -0.86 | -0.61 | -0.58 |
Per Share
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | -29.52 | 13.80 | 19.70 | 9.71 | 17.81 | 37.59 | -222.00 | -45.40 | 45.92 | 27.94 | -29.61 | -74.92 | 10.18 | 37.88 | 34.32 | -4.72 |
SPS | 15.50 | 38.72 | 95.21 | 92.64 | 100.42 | 112.36 | 60.94 | 53.15 | 68.77 | 95.19 | 72.40 | 58.04 | 97.90 | 115.21 | 76.41 | 53.16 |
OCPS | 18.03 | 25.13 | 64.20 | 59.35 | 55.06 | 70.52 | 31.74 | 31.70 | 32.20 | 46.29 | 41.08 | 32.86 | 34.88 | 49.76 | 40.14 | 27.24 |
FCPS | -40.17 | -48.57 | -67.69 | -85.62 | -57.10 | -121.05 | -31.81 | -12.63 | -15.22 | -14.41 | -16.74 | -0.62 | -48.73 | 14.57 | -32.98 | 27.24 |
BVPS | 46.26 | 65.78 | 141.81 | 131.02 | 192.05 | 221.24 | 13.20 | 16.07 | 64.04 | 101.08 | 72.80 | -1.84 | 36.08 | 66.62 | 137.52 | 73.53 |
Per Share - CAGR
Year | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | -29.52 | 13.80 | 19.70 | 9.71 | 17.81 | 37.59 | -222.00 | -45.40 | 45.92 | 27.94 | -29.61 | -74.92 | 10.18 | 37.88 | 34.32 | -4.72 |
CAGR-SPS | 15.50 | 38.72 | 95.21 | 92.64 | 100.42 | 112.36 | 60.94 | 53.15 | 68.77 | 95.19 | 72.40 | 58.04 | 97.90 | 115.21 | 76.41 | 53.16 |
CAGR-OCPS | 18.03 | 25.13 | 64.20 | 59.35 | 55.06 | 70.52 | 31.74 | 31.70 | 32.20 | 46.29 | 41.08 | 32.86 | 34.88 | 49.76 | 40.14 | 27.24 |
CAGR-FCPS | -40.17 | -48.57 | -67.69 | -85.62 | -57.10 | -121.05 | -31.81 | -12.63 | -15.22 | -14.41 | -16.74 | -0.62 | -48.73 | 14.57 | -32.98 | 27.24 |
CAGR-BVPS | 46.26 | 65.78 | 141.81 | 131.02 | 192.05 | 221.24 | 13.20 | 16.07 | 64.04 | 101.08 | 72.80 | -1.84 | 36.08 | 66.62 | 137.52 | 73.53 |