
FW
TFW.LFW Thorpe Plc Price (TFW.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
117,294,290
(0.0006)%Revenue and Profitability
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7,532,000 | 8,294,000 | 9,339,000 | 9,661,000 | 11,460,000 | 13,275,000 | 14,739,000 | 16,122,000 | 19,468,000 | 20,913,000 | 21,273,000 | 23,699,000 | 26,659,000 | 25,410,000 | 27,173,000 | 33,054,000 | 29,452,000 | 32,677,000 | 37,258,000 | 41,572,000 | 44,204,000 | 45,694,000 | 51,780,000 | 53,356,000 | 46,950,000 | 52,833,000 | 55,559,000 | 55,332,000 | 61,352,000 | 73,544,000 | 88,946,000 | 105,448,000 | 109,614,000 | 110,643,000 | 113,342,000 | 117,875,000 | 143,715,000 | 176,749,000 | 175,798,000 |
Net Income | 841,000 | 915,000 | 1,051,000 | 1,685,000 | 899,000 | 1,015,000 | 1,204,000 | 1,064,000 | 1,702,000 | 2,090,000 | 1,532,000 | 2,105,000 | 2,802,000 | 2,352,000 | 2,013,000 | 2,331,000 | 729,000 | 2,622,000 | 3,883,000 | 4,237,000 | 5,196,000 | 6,995,000 | 8,731,000 | 8,475,000 | 8,216,000 | 9,411,000 | 11,317,000 | 9,565,000 | 10,189,000 | 11,451,000 | 12,999,000 | 14,500,000 | 16,110,000 | 16,140,000 | 13,314,000 | 15,812,000 | 20,073,000 | 21,934,000 | 24,313,000 |
FCF USD | - | - | - | - | - | 292,000 | 525,000 | 461,000 | 924,000 | 1,138,000 | -1,557,000 | 658,000 | 2,565,000 | -643,000 | -459,000 | -1,252,000 | 1,897,000 | 2,178,000 | 722,000 | 1,751,000 | 3,968,000 | 2,910,000 | 8,293,000 | 4,568,000 | 6,398,000 | 3,635,000 | 5,223,000 | 6,828,000 | 6,666,000 | 8,764,000 | 13,080,000 | 13,140,000 | 14,658,000 | 14,710,000 | 11,185,000 | 17,476,000 | 12,328,000 | 22,524,000 | 34,077,000 |
OCF USD | - | - | - | - | - | 863,000 | 1,215,000 | 1,438,000 | 1,355,000 | 1,902,000 | 695,000 | 1,161,000 | 4,028,000 | 869,000 | 908,000 | 1,590,000 | 2,981,000 | 3,057,000 | 2,680,000 | 2,921,000 | 5,796,000 | 5,024,000 | 10,025,000 | 7,516,000 | 8,457,000 | 6,960,000 | 9,468,000 | 9,109,000 | 8,753,000 | 12,035,000 | 15,623,000 | 18,540,000 | 20,707,000 | 21,562,000 | 19,892,000 | 22,164,000 | 20,204,000 | 32,518,000 | 41,370,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.77 | 0.72 | 0.11 |
D/E | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
CA/CL | 4.40 | 4.14 | 3.34 | 2.90 | 2.73 | 3.05 | 2.91 | 2.70 | 2.92 | 3.03 | 3.13 | 3.04 | 2.90 | 3.32 | 2.90 | 2.88 | 3.31 | 3.26 | 3.20 | 4.17 | 4.23 | 4.30 | 4.26 | 5.13 | 4.77 | 4.80 | 5.92 | 6.00 | 5.39 | 3.97 | 3.98 | 4.34 | 4.23 | 4.39 | 2.96 | 3.15 | 2.90 | 2.58 | 3.16 |
TA/TL | 3.38 | 3.43 | 3.41 | 4.10 | 4.20 | 4.48 | 4.11 | 3.81 | 3.89 | 4.01 | 4.60 | 4.17 | 3.94 | 4.69 | 4.11 | 4.35 | 4.82 | 4.44 | 4.32 | 3.47 | 4.32 | 5.27 | 4.99 | 5.20 | 5.17 | 5.79 | 7.71 | 7.79 | 7.06 | 4.82 | 4.60 | 4.66 | 4.28 | 4.07 | 4.13 | 4.06 | 3.37 | 3.37 | 3.84 |
Total Debt | 63,000 | 0 | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 36,000 | 64,000 | 18,000 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 191,000 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,336,000 | 2,139,000 | 637,000 | 661,000 | 5,178,000 | 7,530,000 | 4,163,000 |
Management Performance
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.53% | 8.94% | 13.00% | 13.64% | 9.09% | 12.03% | 13.55% | 7.56% | 9.38% | 10.89% | 3.02% | 10.82% | 14.46% | 13.59% | 14.90% | 17.17% | 18.25% | 16.13% | 14.56% | 13.75% | 13.75% | 13.32% | 13.69% | 14.48% | 14.98% | 14.70% | 14.13% | 11.32% | 9.73% | 11.08% | 11.56% | 11.58% | 12.38% |
ROE | 17.47% | 16.42% | 16.30% | 21.24% | 10.87% | 11.22% | 12.11% | 10.18% | 14.33% | 15.41% | 10.65% | 13.23% | 15.54% | 12.72% | 10.82% | 11.73% | 3.66% | 12.02% | 15.69% | 16.87% | 17.26% | 19.54% | 20.96% | 18.52% | 16.22% | 16.09% | 16.94% | 13.19% | 13.18% | 13.82% | 14.33% | 14.32% | 14.35% | 13.21% | 10.38% | 11.54% | 13.81% | 13.68% | 13.75% |
ROA | - | - | - | - | - | 12.95% | 12.35% | 10.57% | 14.63% | 15.67% | 10.48% | 13.74% | 14.92% | 10.68% | 10.98% | 11.92% | 4.16% | 12.38% | 15.59% | 15.13% | 17.56% | 18.93% | 20.17% | 18.83% | 18.89% | 16.99% | 16.48% | 11.44% | 11.32% | 10.95% | 11.22% | 11.24% | 11.00% | 9.97% | 7.86% | 8.70% | 9.71% | 9.62% | 12.50% |
NM % | 11.17% | 11.03% | 11.25% | 17.44% | 7.84% | 7.65% | 8.17% | 6.60% | 8.74% | 9.99% | 7.20% | 8.88% | 10.51% | 9.26% | 7.41% | 7.05% | 2.48% | 8.02% | 10.42% | 10.19% | 11.75% | 15.31% | 16.86% | 15.88% | 17.50% | 17.81% | 20.37% | 17.29% | 16.61% | 15.57% | 14.61% | 13.75% | 14.70% | 14.59% | 11.75% | 13.41% | 13.97% | 12.41% | 13.83% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | 2.20% | 3.56% | 2.86% | 4.75% | 5.44% | -7.32% | 2.78% | 9.62% | -2.53% | -1.69% | -3.79% | 6.44% | 6.67% | 1.94% | 4.21% | 8.98% | 6.37% | 16.02% | 8.56% | 13.63% | 6.88% | 9.40% | 12.34% | 10.87% | 11.92% | 14.71% | 12.46% | 13.37% | 13.30% | 9.87% | 14.83% | 8.58% | 12.74% | 19.38% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | 19.36% | 32.35% | 30.79% | 39.49% | 40.18% | -80.80% | 22.87% | 71.13% | -25.62% | -16.99% | -40.69% | 181.36% | 62.46% | 14.38% | 32.80% | 57.70% | 34.80% | 78.93% | 42.81% | 53.95% | 30.27% | 41.29% | 71.74% | 65.42% | 76.53% | 100.62% | 90.62% | 90.99% | 91.14% | 84.01% | 110.52% | 61.42% | 102.69% | 114.07% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.63 | 0.66 | 0.79 | 0.69 | 0.59 | 0.59 | 0.57 | 0.54 | 0.58 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | 0.62 | 0.56 | 0.64 | 0.74 | 0.77 | 0.82 | 1.04 | 1.07 | 1.17 | 1.28 | 1.23 | 1.10 | 0.98 | 0.92 | 0.98 | 1.06 | 1.08 | 1.12 | 0.97 | 0.87 | 0.97 |
Per Share
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
SPS | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.23 | 1.51 | 1.50 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.29 |
BVPS | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.10 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | 1.51 |
Per Share - CAGR
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
CAGR-SPS | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.40 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.53 | 0.64 | 0.77 | 0.91 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.01 | 1.23 | 1.51 | 1.50 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.28 | 0.35 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.29 |
CAGR-BVPS | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.39 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.62 | 0.66 | 0.72 | 0.78 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 1.10 | 1.18 | 1.24 | 1.37 | 1.51 |