
FW
TFW.LFW Thorpe Plc Price (TFW.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
117,294,290
(0.0006)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
FW Thorpe PlcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revenue |
7,532,000.00
+0% |
8,294,000.00
+10% |
9,339,000.00
+13% |
9,661,000.00
+3% |
11,460,000.00
+19% |
13,275,000.00
+16% |
14,739,000.00
+11% |
16,122,000.00
+9% |
19,468,000.00
+21% |
20,913,000.00
+7% |
21,273,000.00
+2% |
23,699,000.00
+11% |
26,659,000.00
+12% |
25,410,000.00
-5% |
27,173,000.00
+7% |
33,054,000.00
+22% |
29,452,000.00
-11% |
32,677,000.00
+11% |
37,258,000.00
+14% |
41,572,000.00
+12% |
44,204,000.00
+6% |
45,694,000.00
+3% |
51,780,000.00
+13% |
53,356,000.00
+3% |
46,950,000.00
-12% |
52,833,000.00
+13% |
55,559,000.00
+5% |
55,332,000.00
0% |
61,352,000.00
+11% |
73,544,000.00
+20% |
88,946,000.00
+21% |
105,448,000.00
+19% |
109,614,000.00
+4% |
110,643,000.00
+1% |
113,342,000.00
+2% |
117,875,000.00
+4% |
143,715,000.00
+22% |
176,749,000.00
+23% |
175,798,000.00
-1% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,236,000.00 | 16,804,000.00 | 16,008,000.00 | 16,932,000.00 | 21,771,000.00 | 19,113,000.00 | 20,301,000.00 | 22,878,000.00 | 25,067,000.00 | 25,681,000.00 | 26,567,000.00 | 29,247,000.00 | 29,900,000.00 | 25,723,000.00 | 29,635,000.00 | 30,674,000.00 | 31,036,000.00 | 34,321,000.00 | 41,314,000.00 | 50,000,000.00 | 59,025,000.00 | 58,305,000.00 | 60,264,000.00 | 65,928,000.00 | 64,812,000.00 | 83,653,000.00 | 103,345,000.00 | 90,361,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
7,532,000.00
+0% |
8,294,000.00
+10% |
9,339,000.00
+13% |
9,661,000.00
+3% |
11,460,000.00
+19% |
13,275,000.00
+16% |
14,739,000.00
+11% |
16,122,000.00
+9% |
19,468,000.00
+21% |
20,913,000.00
+7% |
21,273,000.00
+2% |
8,463,000.00
-60% |
9,855,000.00
+16% |
9,402,000.00
-5% |
10,241,000.00
+9% |
11,283,000.00
+10% |
10,339,000.00
-8% |
12,376,000.00
+20% |
14,380,000.00
+16% |
16,505,000.00
+15% |
18,523,000.00
+12% |
19,127,000.00
+3% |
22,533,000.00
+18% |
23,456,000.00
+4% |
21,227,000.00
-10% |
23,198,000.00
+9% |
24,885,000.00
+7% |
24,296,000.00
-2% |
27,031,000.00
+11% |
32,230,000.00
+19% |
38,946,000.00
+21% |
46,423,000.00
+19% |
51,309,000.00
+11% |
50,379,000.00
-2% |
47,414,000.00
-6% |
53,063,000.00
+12% |
60,062,000.00
+13% |
73,404,000.00
+22% |
85,437,000.00
+16% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.36%) | (0.37%) | (0.37%) | (0.38%) | (0.34%) | (0.35%) | (0.38%) | (0.39%) | (0.40%) | (0.42%) | (0.42%) | (0.44%) | (0.44%) | (0.45%) | (0.44%) | (0.45%) | (0.44%) | (0.44%) | (0.44%) | (0.44%) | (0.44%) | (0.47%) | (0.46%) | (0.42%) | (0.45%) | (0.42%) | (0.42%) | (0.49%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,000.00 | 268,000.00 | 286,000.00 | 325,000.00 | 332,000.00 | 532,000.00 | 542,000.00 | 512,000.00 | 517,000.00 | 907,000.00 | 1,134,000.00 | 1,030,000.00 | 846,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911,000.00 | 1,227,000.00 | 1,329,000.00 | 2,064,000.00 | 1,778,000.00 | 2,052,000.00 | 2,033,999.00 | 2,085,999.00 | 1,881,000.00 | 2,128,000.00 | 2,303,000.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,754,000.00 | 4,738,000.00 | 5,632,000.00 | 3,858,000.00 | 3,958,000.00 | 8,907,000.00 | 9,019,000.00 | 10,102,000.00 | 12,331,000.00 | 14,532,000.00 | 17,374,000.00 | 20,261,000.00 | 19,840,000.00 | 20,489,000.00 | 22,855,000.00 | 23,482,000.00 | 31,292,000.00 | 33,001,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,760,000.00 | 8,382,000.00 | 9,209,000.00 | 7,234,000.00 | 7,952,000.00 | 13,035,000.00 | 13,546,000.00 | 15,154,000.00 | 18,512,000.00 | 22,987,000.00 | 27,972,000.00 | 32,084,000.00 | 33,022,000.00 | 31,925,000.00 | 33,418,999.00 | 36,432,000.00 | 46,783,000.00 | 55,371,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,006,000.00 | 3,644,000.00 | 3,577,000.00 | 3,376,000.00 | 3,994,000.00 | 4,128,000.00 | 4,527,000.00 | 5,052,000.00 | 6,181,000.00 | 8,455,000.00 | 10,598,000.00 | 11,823,000.00 | 13,182,000.00 | 13,434,000.00 | 13,598,000.00 | 15,501,000.00 | 19,214,000.00 | 22,370,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 144,000.00 | 156,000.00 | 182,000.00 | 236,000.00 | 295,000.00 | 332,000.00 | 408,000.00 | 473,000.00 | 523,000.00 | 568,000.00 | 660,000.00 | 730,000.00 | 822,000.00 | 970,000.00 | 1,069,000.00 | 1,185,000.00 | 1,808,000.00 | 1,193,000.00 | 1,168,000.00 | 1,148,000.00 | 1,216,000.00 | 1,844,000.00 | 1,911,000.00 | 1,878,000.00 | 1,480,000.00 | 1,646,000.00 | 2,056,000.00 | 1,332,000.00 | 1,405,000.00 | 1,387,000.00 | 1,832,000.00 | 3,669,000.00 | 4,536,000.00 | 4,964,000.00 | 5,798,000.00 | 5,644,000.00 | 6,972,000.00 | 8,743,000.00 | 7,230,000.00 | |
Other Expenses | 1,133,000.00 | 8,294,000.00 | 1,310,000.00 | 1,009,000.00 | 1,110,000.00 | 1,508,000.00 | 13,116,000.00 | 14,625,000.00 | 16,905,000.00 | 17,813,000.00 | 8,000.00 | 5,281,000.00 | 5,955,000.00 | 6,805,000.00 | 7,015,000.00 | 7,677,000.00 | -196,000.00 | -245,000.00 | -342,000.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 8,000.00 | 112,000.00 | 54,000.00 | 22,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | 157,000.00 | 155,000.00 | 84,000.00 | -9,000.00 | 161,000.00 | 224,000.00 | 64,000.00 | 52,000.00 | 113,000.00 | 103,000.00 | -565,000.00 | |
Total Operating Expenses | 7,532,000.00 | 8,294,000.00 | 9,339,000.00 | 9,661,000.00 | 11,460,000.00 | 13,275,000.00 | 13,116,000.00 | 14,625,000.00 | 17,128,000.00 | 18,081,000.00 | 19,378,000.00 | 5,606,000.00 | 6,287,000.00 | 7,337,000.00 | 7,557,000.00 | 8,189,000.00 | 28,406,000.00 | 29,252,000.00 | 32,256,000.00 | 36,238,000.00 | 37,246,000.00 | 10,766,000.00 | 12,063,000.00 | 12,783,000.00 | 10,641,000.00 | 11,988,000.00 | 13,035,000.00 | 13,485,999.00 | 15,023,000.00 | 18,342,000.00 | 23,247,000.00 | 28,546,000.00 | 32,339,000.00 | 31,445,000.00 | 31,925,000.00 | 33,418,999.00 | 36,432,000.00 | 46,783,000.00 | 54,806,000.00 | |
Cost and Exponses | 7,532,000.00 | 8,294,000.00 | 9,339,000.00 | 9,661,000.00 | 11,460,000.00 | 13,275,000.00 | 13,116,000.00 | 14,625,000.00 | 17,128,000.00 | 18,081,000.00 | 19,378,000.00 | 20,842,000.00 | 23,091,000.00 | 23,345,000.00 | 24,489,000.00 | 29,960,000.00 | 28,406,000.00 | 29,252,000.00 | 32,256,000.00 | 36,238,000.00 | 37,246,000.00 | 37,333,000.00 | 41,310,000.00 | 42,683,000.00 | 36,364,000.00 | 41,623,000.00 | 43,709,000.00 | 44,521,999.00 | 49,344,000.00 | 59,656,000.00 | 73,247,000.00 | 87,571,000.00 | 90,644,000.00 | 91,709,000.00 | 97,853,000.00 | 98,231,000.00 | 120,085,000.00 | 150,128,000.00 | 145,167,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1,623,000.00
+0% |
1,497,000.00
-8% |
2,340,000.00
+56% |
2,832,000.00
+21% |
1,927,000.00
-32% |
2,877,000.00
+49% |
3,568,000.00
+24% |
2,065,000.00
-42% |
2,684,000.00
+30% |
3,077,000.00
+15% |
1,046,000.00
-66% |
3,425,000.00
+227% |
5,020,000.00
+47% |
5,338,000.00
+6% |
6,877,000.00
+29% |
8,361,000.00
+22% |
10,507,000.00
+26% |
10,670,000.00
+2% |
10,617,000.00
0% |
11,252,000.00
+6% |
11,850,000.00
+5% |
10,750,000.00
-9% |
11,877,000.00
+10% |
13,718,000.00
+16% |
16,195,000.00
+18% |
18,684,000.00
+15% |
19,466,000.00
+4% |
17,649,000.00
-9% |
15,489,000.00
-12% |
19,644,000.00
+27% |
23,630,000.00
+20% |
26,621,000.00
+13% |
30,631,000.00
+15% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.14%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.16%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.17%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,000.00 | 245,000.00 | 342,000.00 | 378,000.00 | 543,000.00 | 804,000.00 | 1,213,000.00 | 877,000.00 | 110,000.00 | 372,000.00 | 387,000.00 | 716,000.00 | 544,000.00 | 507,000.00 | 570,000.00 | 474,000.00 | 597,000.00 | 635,000.00 | 434,000.00 | 138,000.00 | 163,000.00 | 404,000.00 | 738,000.00 | |
Interest Expenses | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,000.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 0.00 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 627,000.00 | 784,000.00 | 718,000.00 | 1,046,000.00 | 36,000.00 | 39,000.00 | 247,000.00 | 339,000.00 | 297,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 1,382,000.00 | 1,402,000.00 | 1,601,000.00 | 1,242,000.00 | 1,365,000.00 | 1,604,000.00 | 202,000.00 | 159,000.00 | 170,000.00 | 308,000.00 | 291,000.00 | 238,000.00 | 474,000.00 | 1,323,000.00 | 333,000.00 | 153,000.00 | 196,000.00 | 307,000.00 | 342,000.00 | -13,000.00 | 543,000.00 | 847,000.00 | 1,213,000.00 | 877,000.00 | 83,000.00 | 361,000.00 | 831,000.00 | 776,000.00 | 675,000.00 | 677,000.00 | 75,000.00 | -71,000.00 | 101,000.00 | 4,397,000.00 | 454,000.00 | -652,000.00 | 245,000.00 | 833,000.00 | -758,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 144,000.00 | 156,000.00 | 182,000.00 | 236,000.00 | 295,000.00 | 332,000.00 | 2,031,000.00 | 1,970,000.00 | 2,863,000.00 | 3,400,000.00 | 2,555,000.00 | 3,587,000.00 | 4,390,000.00 | 3,035,000.00 | 3,753,000.00 | 4,279,000.00 | 2,821,000.00 | 4,618,000.00 | 6,530,000.00 | 6,837,000.00 | 8,524,000.00 | 11,052,000.00 | 13,631,000.00 | 13,425,000.00 | 12,180,000.00 | 13,260,000.00 | 13,906,000.00 | 12,082,000.00 | 13,282,000.00 | 15,105,000.00 | 18,027,000.00 | 20,715,000.00 | 22,117,000.00 | 20,780,000.00 | 21,287,000.00 | 25,824,000.00 | 30,602,000.00 | 35,364,000.00 | 37,861,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.16%) | (0.10%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.26%) | (0.25%) | (0.26%) | (0.25%) | (0.25%) | (0.22%) | (0.22%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.19%) | (0.19%) | (0.21%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.22%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 1,382,000.00 | 1,402,000.00 | 1,601,000.00 | 1,242,000.00 | 1,365,000.00 | 1,604,000.00 | 1,825,000.00 | 1,656,000.00 | 2,510,000.00 | 3,140,000.00 | 2,218,000.00 | 3,115,000.00 | 4,042,000.00 | 3,388,000.00 | 3,017,000.00 | 3,230,000.00 | 1,242,000.00 | 3,732,000.00 | 5,362,000.00 | 5,716,000.00 | 7,420,000.00 | 9,165,000.00 | 11,720,000.00 | 11,547,000.00 | 10,700,000.00 | 11,613,000.00 | 12,658,000.00 | 11,526,000.00 | 12,552,000.00 | 14,395,000.00 | 16,268,999.00 | 18,351,000.00 | 19,567,000.00 | 19,569,000.00 | 15,943,000.00 | 20,141,000.00 | 23,875,000.00 | 27,454,000.00 | 29,873,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.18%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.15%) | (0.13%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.04%) | (0.11%) | (0.14%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.20%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.22%) | (0.23%) | (0.21%) | (0.20%) | (0.20%) | (0.18%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.18%) | (0.14%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.17%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 541,000.00 | 487,000.00 | 550,000.00 | 420,000.00 | 466,000.00 | 589,000.00 | 621,000.00 | 592,000.00 | 808,000.00 | 1,050,000.00 | 686,000.00 | 1,010,000.00 | 1,240,000.00 | 1,036,000.00 | 1,004,000.00 | 899,000.00 | 513,000.00 | 1,110,000.00 | 1,479,000.00 | 1,479,000.00 | 2,224,000.00 | 2,170,000.00 | 2,989,000.00 | 3,072,000.00 | 2,954,000.00 | 3,201,000.00 | 2,718,000.00 | 2,008,000.00 | 2,233,000.00 | 2,691,000.00 | 3,270,000.00 | 3,851,000.00 | 3,457,000.00 | 3,429,000.00 | 2,629,000.00 | 4,329,000.00 | 4,030,000.00 | 5,000,000.00 | 5,560,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 841,000.00
+0% |
915,000.00
+9% |
1,051,000.00
+15% |
1,685,000.00
+60% |
899,000.00
-47% |
1,015,000.00
+13% |
1,204,000.00
+19% |
1,064,000.00
-12% |
1,702,000.00
+60% |
2,090,000.00
+23% |
1,532,000.00
-27% |
2,105,000.00
+37% |
2,802,000.00
+33% |
2,352,000.00
-16% |
2,013,000.00
-14% |
2,331,000.00
+16% |
729,000.00
-69% |
2,622,000.00
+260% |
3,883,000.00
+48% |
4,237,000.00
+9% |
5,196,000.00
+23% |
6,995,000.00
+35% |
8,731,000.00
+25% |
8,475,000.00
-3% |
8,216,000.00
-3% |
9,411,000.00
+15% |
11,317,000.00
+20% |
9,565,000.00
-15% |
10,189,000.00
+7% |
11,451,000.00
+12% |
12,999,000.00
+14% |
14,500,000.00
+12% |
16,110,000.00
+11% |
16,140,000.00
+0% |
13,314,000.00
-18% |
15,812,000.00
+19% |
20,073,000.00
+27% |
21,934,000.00
+9% |
24,313,000.00
+11% |
|
Net Income Ratio | (0.11%) | (0.11%) | (0.11%) | (0.17%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.02%) | (0.08%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.15%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.17%) | (0.18%) | (0.20%) | (0.17%) | (0.17%) | (0.16%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.12%) | (0.14%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
Diluted EPS | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 122,800,000.00 | 122,800,000.00 | 122,800,000.00 | 122,800,000.00 | 123,000,000.00 | 77,250,000.00 | 123,850,000.00 | 123,890,000.00 | 124,610,000.00 | 127,190,000.00 | 129,000,000.00 | 129,180,000.00 | 129,180,000.00 | 129,970,000.00 | 125,920,000.00 | 117,980,000.00 | 116,620,000.00 | 117,050,000.00 | 117,430,940.00 | 118,257,150.00 | 118,692,440.00 | 118,928,340.00 | 119,089,700.00 | 118,649,010.00 | 117,235,590.00 | 117,235,590.00 | 117,192,140.00 | 117,192,140.00 | 116,792,165.00 | 115,675,590.00 | 115,675,590.00 | 115,675,590.00 | 115,834,897.00 | 116,060,378.00 | 116,272,709.00 | 116,511,580.00 | 116,953,866.00 | 117,199,805.00 | 117,256,012.00 | |
Diluted Share Outstanding | 122,800,000.00 | 122,800,000.00 | 122,800,000.00 | 122,800,000.00 | 123,000,000.00 | 77,250,000.00 | 123,850,000.00 | 123,890,000.00 | 124,610,000.00 | 127,190,000.00 | 129,000,000.00 | 129,180,000.00 | 129,180,000.00 | 129,970,000.00 | 125,920,000.00 | 118,360,000.00 | 117,580,645.00 | 120,275,229.00 | 119,435,590.00 | 119,435,590.00 | 119,435,590.00 | 119,261,940.00 | 119,328,400.00 | 118,649,010.00 | 117,235,590.00 | 117,235,590.00 | 117,192,140.00 | 117,192,140.00 | 116,792,165.00 | 115,706,334.00 | 115,938,805.00 | 116,303,503.00 | 116,692,591.00 | 116,689,595.00 | 116,805,366.00 | 116,938,189.00 | 117,209,308.00 | 117,294,937.00 | 117,294,290.00 |