
FW
TFW.LFW Thorpe Plc Price (TFW.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
117,294,290
(0.0006)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
FW Thorpe PlcCurrency: GBp
YEAR | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 2.50M | 2.84M | 2.86M | 2.46M | 1.39M | 1.65M | 2.26M | 2.76M | 3.89M | 4.99M | 3.34M | 4.07M | 6.74M | 5.43M | 3.85M | 2.33M | 4.35M | 6.74M | 7.55M | 8.41M | 11.85M | 12.58M | 20.04M | 21.62M | 24.81M | 25.85M | 14.12M | 13.24M | 17.91M | 19.18M | 18.30M | 24.68M | 28.67M | 30.81M | 44.42M | 52.27M | 35.51M | 35.01M | 33.94M | |
Short Term Investments | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 70.00k | 359.00k | 377.00k | 385.00k | 386.00k | 387.00k | 17.50M | 20.15M | 15.64M | 9.36M | 14.91M | 16.98M | 15.29M | 26.48M | 19.21M | 25.40M | 6.88M | 1.27M | 22.40M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.75M | 10.15M | 11.40M | 14.15M | 18.18M | 19.88M | 17.22M | 21.71M | 19.43M | 18.95M | 25.60M | 29.02M | 30.58M | 35.76M | |
Inventory | 1.44M | 1.74M | 1.65M | 1.86M | 2.56M | 2.79M | 2.86M | 3.05M | 3.28M | 4.02M | 3.87M | 5.10M | 4.78M | 4.66M | 5.48M | 5.45M | 5.42M | 6.20M | 6.60M | 7.27M | 7.01M | 8.49M | 8.65M | 10.46M | 11.36M | 11.30M | 11.14M | 11.94M | 14.40M | 17.76M | 18.86M | 22.59M | 21.49M | 25.51M | 25.30M | 20.39M | 32.76M | 33.44M | 29.00M | |
Other Current Assets | 1.79M | 2.15M | 1.99M | 2.06M | 2.68M | 2.80M | 3.47M | 3.32M | 3.90M | 3.81M | 4.40M | 5.28M | 5.58M | 4.98M | 6.64M | 7.83M | 6.01M | 6.30M | 8.36M | 9.95M | 10.08M | 9.50M | 10.56M | 9.12M | 11.04M | 6.45M | 10.94M | 703.00k | 1.33M | 1.52M | 2.04M | 2.53M | 1.71M | 2.08M | 2.31M | 3.71M | 4.00M | 5.15M | 0.00 | |
Total Current Assets | 5.80M | 6.80M | 6.57M | 6.45M | 6.70M | 7.31M | 8.65M | 9.20M | 11.14M | 12.88M | 11.69M | 14.52M | 17.17M | 15.14M | 16.04M | 15.69M | 15.85M | 19.31M | 22.58M | 25.70M | 29.00M | 30.93M | 39.62M | 41.58M | 47.60M | 54.74M | 53.70M | 57.82M | 63.22M | 66.38M | 74.37M | 84.39M | 89.25M | 104.69M | 110.18M | 127.37M | 108.16M | 105.45M | 121.11M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 1.02M | 1.05M | 2.52M | 4.01M | 4.13M | 4.25M | 4.43M | 4.91M | 4.80M | 5.11M | 6.62M | 6.35M | 6.93M | 7.73M | 7.97M | 9.57M | 9.02M | 8.60M | 9.34M | 9.34M | 9.91M | 10.02M | 9.61M | 10.59M | 10.63M | 11.11M | 12.21M | 12.38M | 13.09M | 13.83M | 14.90M | 18.84M | 22.68M | 25.35M | 30.57M | 28.25M | 33.82M | 38.76M | 38.32M | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.90M | 2.90M | 2.90M | 8.46M | 9.37M | 10.02M | 14.54M | 14.68M | 14.87M | 14.19M | 32.53M | 46.77M | 45.90M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 593.00k | 563.00k | 533.00k | 600.00k | 600.00k | 600.00k | 600.00k | 600.00k | 2.06M | 2.29M | 2.58M | 2.68M | 2.53M | 3.08M | 701.00k | 349.00k | 2.04M | 2.14M | 2.05M | 3.34M | 3.16M | 21.03M | 19.71M | 51.87M | 70.89M | 20.20M | |
Long Term Investments | -51,000.00 | -47,000.00 | -44,000.00 | -43,000.00 | -43,000.00 | 43.00k | 16.00k | -18,000.00 | -17,000.00 | 12.00k | 2.00k | 2.00k | 2.00k | -41,000.00 | -45,000.00 | -45,000.00 | 174.00k | -45,000.00 | -8,000.00 | -31,000.00 | -31,000.00 | -9,121,000.00 | -13,594,000.00 | -14,831,000.00 | -16,288,000.00 | -11,867,000.00 | -17,384,000.00 | 2.48M | 3.50M | 3.02M | 4.28M | 4.57M | 4.76M | 4.62M | 7.56M | 6.48M | 12.69M | 12.53M | -13,788,000.00 | |
Tax Assets | 2.50M | 2.84M | 2.86M | 2.46M | 1.39M | 1.65M | 2.26M | 2.76M | 3.89M | 4.99M | 3.34M | 4.07M | 6.74M | 5.43M | 3.85M | 2.33M | 4.35M | 6.74M | 7.55M | 8.41M | 11.85M | 3.72M | 276.00k | 833.00k | 622.00k | 27.00k | 22.24M | 32.00k | 36.00k | 17.00k | 27.00k | 19.00k | 8.00k | 0.00 | 37.05M | 34.07M | 120.00k | 382.00k | 347.00k | |
Other Non-Current Assets | -2,500,000.00 | -2,838,000.00 | -2,856,000.00 | -2,459,000.00 | -1,385,000.00 | -1,652,000.00 | -2,261,000.00 | -2,764,000.00 | -3,890,000.00 | -4,986,000.00 | -3,343,000.00 | -4,068,000.00 | -6,744,000.00 | -5,364,000.00 | -3,784,000.00 | -2,264,000.00 | -4,882,000.00 | -7,053,000.00 | -7,865,000.00 | -8,725,000.00 | -12,159,000.00 | 6.57M | 13.89M | 15.90M | 17.53M | 14.15M | 15.00k | -32,000.00 | -36,000.00 | -17,000.00 | -27,000.00 | -19,000.00 | -8,000.00 | -47,808,000.00 | -51,923,000.00 | -48,264,000.00 | -32,526,000.00 | -46,770,000.00 | 26.81M | |
Total Non-Current Assets | 1.04M | 1.07M | 2.55M | 4.04M | 4.15M | 4.33M | 4.49M | 4.96M | 4.85M | 5.19M | 6.69M | 6.42M | 7.01M | 8.35M | 8.56M | 10.12M | 9.27M | 8.85M | 9.62M | 9.59M | 10.17M | 13.25M | 12.47M | 15.07M | 15.18M | 15.95M | 23.06M | 18.46M | 19.84M | 27.35M | 30.69M | 35.47M | 45.31M | 47.81M | 59.16M | 54.43M | 98.49M | 122.57M | 117.79M | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94M | 6.98M | 10.80M | 10.81M | 9.10M | 11.94M | 9.42M | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 6.84M
+0% |
7.87M
+15% |
9.12M
+16% |
10.49M
+15% |
10.85M
+3% |
11.64M
+7% |
13.14M
+13% |
14.16M
+8% |
16.00M
+13% |
18.07M
+13% |
18.38M
+2% |
20.94M
+14% |
24.17M
+15% |
23.49M
-3% |
24.60M
+5% |
25.81M
+5% |
25.12M
-3% |
28.16M
+12% |
32.20M
+14% |
35.29M
+10% |
39.16M
+11% |
44.18M
+13% |
52.10M
+18% |
56.65M
+9% |
62.78M
+11% |
70.68M
+13% |
76.77M
+9% |
83.23M
+8% |
90.04M
+8% |
104.53M
+16% |
115.88M
+11% |
128.96M
+11% |
146.51M
+14% |
161.92M
+11% |
169.34M
+5% |
181.80M
+7% |
206.65M
+14% |
228.02M
+10% |
238.90M
+5% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Account Payables | 420.00k | 692.00k | 616.00k | 817.00k | 1.01M | 1.03M | 1.45M | 1.86M | 1.63M | 1.93M | 1.68M | 2.42M | 2.56M | 2.03M | 3.15M | 2.74M | 2.38M | 3.10M | 3.21M | 3.36M | 3.79M | 3.91M | 4.27M | 3.57M | 5.21M | 4.73M | 3.68M | 5.34M | 6.65M | 8.84M | 7.92M | 9.15M | 7.93M | 11.55M | 9.07M | 10.60M | 15.77M | 14.91M | 13.35M | |
Short Term Debt | 63.00k | 0.00 | 26.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00k | 18.00k | 26.00k | 11.00k | 7.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00k | 85.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 879.00k | -2,174,000.00 | 506.00k | 812.00k | 778.00k | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00k | 482.00k | 833.00k | 1.07M | 685.00k | 969.00k | 1.28M | 934.00k | 742.00k | 654.00k | 357.00k | 777.00k | 1.05M | 464.00k | 1.03M | 825.00k | 1.92M | 1.88M | 1.67M | 1.56M | 1.40M | 540.00k | 718.00k | 2.05M | 1.96M | 1.61M | 1.85M | 1.94M | 831.00k | 1.04M | 641.00k | 1.14M | 5.44M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,390,000.00 | -3,102,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,638,000.00 | -1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 414.00k | 1.36M | 1.38M | 73.00k | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 836.00k | 951.00k | 1.33M | 1.41M | 1.45M | 1.37M | 929.00k | 1.06M | 1.33M | 1.25M | 1.37M | 1.39M | 2.07M | 1.57M | 1.63M | 2.02M | 2.05M | 2.04M | 2.79M | 2.35M | 2.04M | 2.27M | 3.03M | 2.66M | 3.10M | 5.10M | 4.00M | 3.76M | 4.37M | 5.82M | 8.78M | 8.68M | 11.33M | 10.37M | 26.70M | 27.24M | 20.36M | 23.98M | 18.80M | |
Total Current Liabilities | 1.32M | 1.64M | 1.97M | 2.23M | 2.46M | 2.40M | 2.98M | 3.41M | 3.81M | 4.25M | 3.74M | 4.77M | 5.91M | 4.56M | 5.53M | 5.45M | 4.79M | 5.92M | 7.05M | 6.17M | 6.85M | 7.20M | 9.30M | 8.10M | 9.98M | 11.40M | 9.07M | 9.64M | 11.73M | 16.71M | 18.66M | 19.43M | 21.11M | 23.85M | 37.24M | 40.46M | 37.28M | 40.85M | 38.36M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00k | 18.00k | 38.00k | 7.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00k | 435.00k | 15.39M | 15.81M | 3.39M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68M | 1.44M | 350.00k | 357.00k | 2.51M | 3.82M | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 219.00k | 202.00k | 168.00k | 41.00k | 127.00k | 199.00k | 221.00k | 310.00k | 303.00k | 260.00k | 253.00k | 251.00k | 224.00k | 410.00k | 436.00k | 449.00k | 414.00k | 428.00k | 403.00k | 509.00k | 412.00k | 943.00k | 640.00k | 656.00k | 684.00k | 699.00k | 778.00k | 944.00k | 923.00k | 1.02M | 799.00k | 920.00k | 655.00k | 699.00k | 601.00k | 1.59M | 4.26M | 6.26M | 5.44M | |
Other Non-Current Liabilities | 487.00k | 446.00k | 540.00k | 292.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.50M | 1.80M | 242.00k | 494.00k | 2.14M | 1.48M | 102.00k | 102.00k | 102.00k | 102.00k | 4.96M | 5.71M | 7.31M | 8.48M | 11.63M | 2.79M | 2.32M | 4.37M | 4.76M | 14.95M | |
Total Non-Current Liabilities | 706.00k | 648.00k | 708.00k | 333.00k | 127.00k | 199.00k | 221.00k | 310.00k | 303.00k | 260.00k | 253.00k | 251.00k | 224.00k | 446.00k | 454.00k | 487.00k | 421.00k | 428.00k | 403.00k | 4.01M | 2.21M | 1.19M | 1.13M | 2.79M | 2.17M | 801.00k | 880.00k | 1.05M | 1.03M | 4.96M | 6.51M | 8.23M | 2.34M | 2.14M | 3.81M | 4.35M | 24.02M | 26.83M | 23.77M | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.81M | 13.77M | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,336,000.00 | -2,139,000.00 | 637.00k | 661.00k | 3.02M | 4.63M | 4.16M | |
Total Liabilities | 2.03M
+0% |
2.29M
+13% |
2.68M
+17% |
2.56M
-4% |
2.58M
+1% |
2.60M
+1% |
3.20M
+23% |
3.72M
+16% |
4.12M
+11% |
4.51M
+10% |
3.99M
-11% |
5.02M
+26% |
6.14M
+22% |
5.01M
-18% |
5.99M
+20% |
5.93M
-1% |
5.21M
-12% |
6.35M
+22% |
7.46M
+17% |
10.17M
+36% |
9.06M
-11% |
8.38M
-8% |
10.43M
+24% |
10.89M
+4% |
12.14M
+11% |
12.20M
+0% |
9.95M
-18% |
10.69M
+7% |
12.76M
+19% |
21.67M
+70% |
25.17M
+16% |
27.66M
+10% |
34.25M
+24% |
39.75M
+16% |
41.04M
+3% |
44.81M
+9% |
61.30M
+37% |
67.68M
+10% |
62.14M
-8% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 307.00k | 307.00k | 307.00k | 307.00k | 308.00k | 1.24M | 1.24M | 1.24M | 1.26M | 1.28M | 1.29M | 1.29M | 1.29M | 1.30M | 1.20M | 1.17M | 1.17M | 1.17M | 1.18M | 1.18M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.22M | 1.22M | 1.22M | 1.22M | 1.22M | 1.22M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | 1.19M | |
Retained Earnings | 4.50M | 5.26M | 6.13M | 7.62M | 7.94M | 7.79M | 8.68M | 9.18M | 10.48M | 12.05M | 12.82M | 14.34M | 16.46M | 16.83M | 16.95M | 18.22M | 18.24M | 20.09M | 22.96M | 23.25M | 28.19M | 33.86M | 39.72M | 43.78M | 48.66M | 56.50M | 64.83M | 70.56M | 75.31M | 80.88M | 87.12M | 97.05M | 107.53M | 117.04M | 122.69M | 131.63M | 139.39M | 154.00M | 170.82M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,757,000.00 | -3,421,000.00 | -3,952,000.00 | -4,886,000.00 | -5,516,000.00 | -6,522,000.00 | -7,194,000.00 | -7,839,000.00 | -8,728,000.00 | -9,753,000.00 | -10,578,000.00 | -11,074,000.00 | -11,738,000.00 | -12,606,000.00 | -13,270,000.00 | -14,392,000.00 | -11,903,000.00 | 137.00k | 137.00k | 137.00k | 1.74M | 2.40M | 2.52M | 2.67M | 2.90M | 2.21M | 1.95M | 2.18M | 1.66M | |
Other Total Stockholders Equity | 8.00k | 8.00k | 8.00k | 8.00k | 17.00k | 22.00k | 27.00k | 27.00k | 137.00k | 228.00k | 3.04M | 3.70M | 4.23M | 5.25M | 464.00k | 495.00k | 7.69M | 8.39M | 9.34M | 10.43M | 11.30M | 11.82M | 12.50M | 13.40M | 14.06M | 15.19M | 12.70M | 793.00k | 793.00k | 793.00k | 623.00k | 656.00k | 1.02M | 1.24M | 4.43M | 1.96M | 2.83M | 2.98M | 3.09M | |
Total Stockholders Equity | 4.82M | 5.57M | 6.45M | 7.93M | 8.27M | 9.05M | 9.95M | 10.45M | 11.88M | 13.56M | 14.39M | 15.91M | 18.04M | 18.49M | 18.61M | 19.88M | 19.90M | 21.81M | 24.75M | 25.12M | 30.10M | 35.80M | 41.67M | 45.76M | 50.64M | 58.49M | 66.81M | 72.54M | 77.29M | 82.86M | 90.71M | 101.29M | 112.25M | 122.16M | 128.30M | 136.99M | 145.35M | 160.34M | 176.76M | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 4.82M
+0% |
5.57M
+16% |
6.45M
+16% |
7.93M
+23% |
8.27M
+4% |
9.05M
+9% |
9.95M
+10% |
10.45M
+5% |
11.88M
+14% |
13.56M
+14% |
14.39M
+6% |
15.91M
+11% |
18.04M
+13% |
18.49M
+3% |
18.61M
+1% |
19.88M
+7% |
19.90M
+0% |
21.81M
+10% |
24.75M
+13% |
25.12M
+1% |
30.10M
+20% |
35.80M
+19% |
41.67M
+16% |
45.76M
+10% |
50.64M
+11% |
58.49M
+15% |
66.81M
+14% |
72.54M
+9% |
77.29M
+7% |
82.86M
+7% |
90.71M
+9% |
101.29M
+12% |
112.25M
+11% |
122.16M
+9% |
128.30M
+5% |
136.99M
+7% |
145.35M
+6% |
160.34M
+10% |
176.76M
+10% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 6.84M
+0% |
7.87M
+15% |
9.12M
+16% |
10.49M
+15% |
10.85M
+3% |
11.64M
+7% |
13.14M
+13% |
14.16M
+8% |
16.00M
+13% |
18.07M
+13% |
18.38M
+2% |
20.94M
+14% |
24.17M
+15% |
23.49M
-3% |
24.60M
+5% |
25.81M
+5% |
25.12M
-3% |
28.16M
+12% |
32.20M
+14% |
35.29M
+10% |
39.16M
+11% |
44.18M
+13% |
52.10M
+18% |
56.65M
+9% |
62.78M
+11% |
70.68M
+13% |
76.77M
+9% |
83.23M
+8% |
90.04M
+8% |
104.53M
+16% |
115.88M
+11% |
128.96M
+11% |
146.51M
+14% |
161.92M
+11% |
169.34M
+5% |
181.80M
+7% |
206.65M
+14% |
228.02M
+10% |
238.90M
+5% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Investments | 19.00k
+0% |
23.00k
+21% |
26.00k
+13% |
27.00k
+4% |
27.00k
+0% |
85.00k
+215% |
58.00k
-32% |
52.00k
-10% |
53.00k
+2% |
82.00k
+55% |
72.00k
-12% |
72.00k
+0% |
72.00k
+0% |
29.00k
-60% |
25.00k
-14% |
25.00k
+0% |
244.00k
+876% |
244.00k
+0% |
281.00k
+15% |
258.00k
-8% |
258.00k
+0% |
103.00k
-60% |
115.00k
+12% |
43.00k
-63% |
234.00k
+444% |
1.24M
+430% |
111.00k
-91% |
22.63M
+20,286% |
19.14M
-15% |
12.38M
-35% |
19.19M
+55% |
21.55M
+12% |
20.05M
-7% |
31.10M
+55% |
26.76M
-14% |
31.88M
+19% |
19.57M
-39% |
13.80M
-29% |
8.61M
-38% |
|
Total Debt | 63.00k
+0% |
0.00
+0% |
26.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
24.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
60.00k
+0% |
36.00k
-40% |
64.00k
+78% |
18.00k
-72% |
7.00k
-61% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
191.00k
+0% |
85.00k
-55% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.34M
+0% |
2.14M
-8% |
637.00k
-70% |
661.00k
+4% |
5.18M
+683% |
7.53M
+45% |
4.16M
-45% |
|
Net Debt | -2,437,000.00 | -2,838,000.00 | -2,830,000.00 | -2,459,000.00 | -1,385,000.00 | -1,652,000.00 | -2,261,000.00 | -2,764,000.00 | -3,866,000.00 | -4,986,000.00 | -3,343,000.00 | -4,068,000.00 | -6,744,000.00 | -5,374,000.00 | -3,818,000.00 | -2,270,000.00 | -4,334,000.00 | -6,735,000.00 | -7,554,000.00 | -8,414,000.00 | -11,848,000.00 | -12,390,000.00 | -19,957,000.00 | -21,621,000.00 | -24,812,000.00 | -25,852,000.00 | -14,120,000.00 | -13,240,000.00 | -17,911,000.00 | -19,176,000.00 | -18,295,000.00 | -24,678,000.00 | -26,332,000.00 | -28,668,000.00 | -43,785,000.00 | -51,607,000.00 | -30,327,000.00 | -27,483,000.00 | -29,780,000.00 |