Super Group Limited Price (SPG.JO)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

337,542,000

(1.2119)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 5,536,447,000 6,013,946,000 7,072,796,000 8,386,248,000 12,363,153,000 11,575,046,000 12,413,979,000 7,138,572,000 6,991,748,000 7,834,829,000 10,204,811,000 11,717,972,000 14,296,765,000 19,817,915,000 25,949,004,000 29,873,856,000 35,662,856,000 37,861,772,000 34,578,298,000 39,517,568,000 46,237,696,000 61,876,808,000 64,899,034,000
Net Income 194,013,000 264,348,000 350,493,000 395,343,000 431,156,000 483,710,000 6,291,000 -1,352,978,000 168,685,000 368,707,000 594,927,000 636,684,000 729,170,000 806,728,000 985,954,000 992,744,000 1,151,581,000 1,307,502,000 -161,097,000 1,022,368,000 1,361,298,000 1,597,363,000 43,473,000
FCF USD 301,842,000 70,307,000 116,220,000 -408,943,000 -169,348,000 -183,955,000 -113,147,000 -209,909,000 313,168,000 -16,578,000 1,529,234,000 154,198,000 411,972,000 -434,286,000 721,855,000 644,800,000 661,711,000 -509,849,000 751,858,000 145,715,000 692,077,000 -285,489,000 -4,573,603,000
OCF USD 452,306,000 276,865,000 340,438,000 262,439,000 665,477,000 246,449,000 377,130,000 473,216,000 510,138,000 686,445,000 1,529,234,000 733,713,000 1,267,307,000 1,491,275,000 1,912,831,000 2,272,937,000 2,484,814,000 1,893,719,000 3,016,963,000 3,581,974,000 2,628,936,000 2,559,097,000 -1,624,246,000

Financial Health - DEBT

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.48 1.75 2.58 5.97 4.20 381.75 -1.79 4.81 2.10 1.83 1.49 0.87 1.99 2.45 2.53 2.29 2.27 68.28 4.27 3.61 1.20 620.99
D/E 0.61 0.75 1.08 1.27 1.95 1.81 2.64 3.41 0.92 0.70 0.45 0.58 0.50 0.62 0.68 0.70 0.63 0.60 0.95 0.95 1.88 2.04 2.52
CA/CL 1.28 1.28 1.15 1.31 1.26 0.95 1.07 0.87 0.92 1.10 1.29 1.49 1.44 1.33 1.29 1.16 1.16 1.21 1.18 1.29 1.27 1.08 1.18
TA/TL 1.64 1.55 1.44 1.47 1.31 1.32 1.27 1.16 1.51 1.61 1.74 1.68 1.75 1.63 1.69 1.66 1.66 1.71 1.57 1.63 1.41 1.36 1.31
Total Debt 797,209,000 895,700,000 1,381,374,000 2,364,798,000 3,147,805,000 3,758,524,000 4,618,503,000 3,394,005,000 2,182,383,000 1,813,350,000 1,347,813,000 2,031,306,000 2,131,229,000 3,122,050,000 5,140,732,000 5,851,620,000 6,205,205,000 6,619,503,000 10,651,133,000 11,055,025,000 25,321,224,000 31,651,904,000 36,561,971,000

Management Performance

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 170.42% 195.04% 15.30% 11.65% 11.86% 11.59% -13.26% 9.73% 7.47% 9.32% 12.46% 11.35% 12.17% 11.53% 9.13% 8.77% 8.92% 8.93% -6.16% 6.11% 4.98% 5.19% 2.84%
ROE 14.73% 22.03% 27.36% 21.26% 26.75% 23.24% 0.36% -136.11% 7.14% 14.33% 19.70% 18.02% 17.08% 16.06% 12.95% 11.88% 11.75% 11.88% -1.44% 8.77% 10.09% 10.32% 0.30%
ROA 0.00% 12.30% 12.59% 10.86% 5.43% 5.23% 0.06% -15.33% 2.87% 6.28% 7.44% 10.10% 16.47% 8.91% 7.45% 7.38% 7.37% 7.46% 0.33% 4.98% 4.32% 11.94% 0.06%
NM % 3.50% 4.40% 4.96% 4.71% 3.49% 4.18% 0.05% -18.95% 2.41% 4.71% 5.83% 5.43% 5.10% 4.07% 3.80% 3.32% 3.23% 3.45% -0.47% 2.59% 2.94% 2.58% 0.07%
FCF / R% 0.00% 1.17% 1.64% -4.88% -1.37% -1.59% -0.91% -2.94% 4.48% -0.21% 14.99% 1.32% 2.88% -2.19% 2.78% 2.16% 1.86% -1.35% 2.17% 0.37% 1.50% -0.46% -7.05%
FCF / NI% 69.22% 16.06% 20.67% -61.04% -39.28% -38.03% -1,798.55% 15.51% 143.94% -3.53% 257.05% 14.46% 20.55% -31.87% 42.53% 35.12% 31.43% -22.57% 639.61% 8.21% 27.63% -3.28% -10,520.56%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.07 0.00 0.12 0.13 0.13 0.13 0.15 0.14 0.17 0.16 0.17 0.18 0.16 0.15

Per Share

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 2.90 4.02 5.34 5.34 5.69 6.41 0.08 -13.93 0.77 1.14 1.95 2.15 2.44 2.64 2.97 2.85 3.21 3.61 -0.45 2.84 3.79 4.73 0.13
SPS 82.72 91.49 107.78 113.37 163.06 153.28 163.55 73.49 31.93 24.21 33.38 39.61 47.80 64.96 78.07 85.67 99.34 104.47 95.69 109.77 128.56 183.17 192.32
OCPS 6.76 4.21 5.19 3.55 8.78 3.26 4.97 4.87 2.33 2.12 5.00 2.48 4.24 4.89 5.75 6.52 6.92 5.23 8.35 9.95 7.31 7.58 -4.81
FCPS 4.51 1.07 1.77 -5.53 -2.23 -2.44 -1.49 -2.16 1.43 -0.05 5.00 0.52 1.38 -1.42 2.17 1.85 1.84 -1.41 2.08 0.40 1.92 -0.85 -13.55
BVPS 20.22 19.20 20.70 26.65 25.03 30.06 29.84 12.23 11.65 8.75 11.13 14.48 17.46 19.45 27.98 28.26 31.69 34.80 36.05 38.21 47.07 57.77 54.25

Per Share - CAGR

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 2.90 4.02 5.34 5.34 5.69 6.41 0.08 -13.93 0.77 1.14 1.95 2.15 2.44 2.64 2.97 2.85 3.21 3.61 -0.45 2.84 3.79 4.73 0.13
CAGR-SPS 82.72 91.49 107.78 113.37 163.06 153.28 163.55 73.49 31.93 24.21 33.38 39.61 47.80 64.96 78.07 85.67 99.34 104.47 95.69 109.77 128.56 183.17 192.32
CAGR-OCPS 6.76 4.21 5.19 3.55 8.78 3.26 4.97 4.87 2.33 2.12 5.00 2.48 4.24 4.89 5.75 6.52 6.92 5.23 8.35 9.95 7.31 7.58 -4.81
CAGR-FCPS 4.51 1.07 1.77 -5.53 -2.23 -2.44 -1.49 -2.16 1.43 -0.05 5.00 0.52 1.38 -1.42 2.17 1.85 1.84 -1.41 2.08 0.40 1.92 -0.85 -13.55
CAGR-BVPS 20.22 19.20 20.70 26.65 25.03 30.06 29.84 12.23 11.65 8.75 11.13 14.48 17.46 19.45 27.98 28.26 31.69 34.80 36.05 38.21 47.07 57.77 54.25
Revenue $64.90B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $43.47M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-1,624,246,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-4,573,603,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $620.99
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $2.52
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.18
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.31
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.84%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $0.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.06%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-7.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-10,520.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.15
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $192.32
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-4.81
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-13.55
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $54.25
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation