
Super
SPG.JOSuper Group Limited Price (SPG.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
337,542,000
(1.2119)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Super Group LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
5,536,447,000.00
+0% |
6,013,946,000.00
+9% |
7,072,796,000.00
+18% |
8,386,248,000.00
+19% |
12,363,153,000.00
+47% |
11,575,046,000.00
-6% |
12,413,979,000.00
+7% |
7,138,572,000.00
-42% |
6,991,748,000.00
-2% |
7,834,829,000.00
+12% |
10,204,811,000.00
+30% |
11,717,972,000.00
+15% |
14,296,765,000.00
+22% |
19,817,915,000.00
+39% |
25,949,004,000.00
+31% |
29,873,856,000.00
+15% |
35,662,856,000.00
+19% |
37,861,772,000.00
+6% |
34,578,298,000.00
-9% |
39,517,568,000.00
+14% |
46,237,696,000.00
+17% |
61,876,808,000.00
+34% |
64,899,034,000.00
+5% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,821,679,000.00 | 11,952,556,000.00 | 17,078,216,000.00 | 22,545,140,000.00 | 26,011,835,000.00 | 31,207,480,000.00 | 33,228,114,000.00 | 30,513,060,000.00 | 34,650,487,000.00 | 40,247,221,000.00 | 4,545,493,000.00 | 56,122,632,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
5,536,447,000.00
+0% |
6,013,946,000.00
+9% |
7,072,796,000.00
+18% |
8,386,248,000.00
+19% |
12,363,153,000.00
+47% |
11,575,046,000.00
-6% |
12,413,979,000.00
+7% |
7,138,572,000.00
-42% |
6,991,748,000.00
-2% |
7,834,829,000.00
+12% |
10,204,811,000.00
+30% |
1,896,293,000.00
-81% |
2,344,209,000.00
+24% |
2,739,699,000.00
+17% |
3,403,864,000.00
+24% |
3,862,021,000.00
+13% |
4,455,376,000.00
+15% |
4,633,658,000.00
+4% |
4,065,238,000.00
-12% |
4,867,081,000.00
+20% |
5,990,475,000.00
+23% |
57,331,315,000.00
+857% |
8,776,402,000.00
-85% |
|
Gross Profit Ratio | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.16%) | (0.16%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.93%) | (0.14%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940,043,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120,000.00 | 23,976,000.00 | 21,760,000.00 | 32,010,000.00 | 37,399,000.00 | 25,600,000.00 | 28,754,000.00 | 34,627,000.00 | 48,229,000.00 | 45,112,000.00 | 50,278,000.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,940,043,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,120,000.00 | 23,976,000.00 | 21,760,000.00 | 32,010,000.00 | 37,399,000.00 | 25,600,000.00 | 28,754,000.00 | 34,627,000.00 | 48,229,000.00 | 45,112,000.00 | 50,278,000.00 | 97,900,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 174,644,000.00 | 181,494,000.00 | 253,904,000.00 | 227,566,000.00 | 306,381,000.00 | 340,915,000.00 | 438,036,000.00 | 555,340,000.00 | 537,761,000.00 | 538,399,000.00 | 459,381,000.00 | 359,254,000.00 | 50,112,000.00 | 645,416,000.00 | 787,339,000.00 | 927,057,000.00 | 1,034,548,000.00 | 1,089,939,000.00 | 1,791,886,000.00 | 1,865,167,000.00 | 3,758,426,000.00 | 4,545,493,000.00 | 261,849,000.00 | |
Other Expenses | 105,677,000.00 | -130,608,000.00 | -6,510,517,000.00 | -7,716,251,000.00 | 11,167,794,000.00 | 10,277,075,000.00 | 11,394,263,000.00 | 6,664,742,000.00 | 561,535,000.00 | 7,222,363,000.00 | 9,275,218,000.00 | 17,147,000.00 | -6,045,000.00 | 1,158,365,000.00 | 1,507,598,000.00 | 1,697,737,000.00 | 1,835,040,000.00 | 1,925,022,000.00 | 2,245,385,000.00 | 2,410,432,000.00 | 2,587,139,000.00 | 0.00 | 5,831,310,000.00 | |
Total Operating Expenses | 105,677,000.00 | -130,608,000.00 | -6,510,517,000.00 | -7,716,251,000.00 | 11,167,794,000.00 | 10,277,075,000.00 | 11,394,263,000.00 | 6,664,742,000.00 | 6,501,578,000.00 | 7,222,363,000.00 | 9,275,218,000.00 | 731,369,000.00 | 976,187,000.00 | 1,180,125,000.00 | 1,539,608,000.00 | 1,735,136,000.00 | 1,860,640,000.00 | 1,953,776,000.00 | 2,280,012,000.00 | 2,458,661,000.00 | 2,632,251,000.00 | 53,325,590,000.00 | 5,929,210,000.00 | |
Cost and Exponses | 105,677,000.00 | -130,608,000.00 | -6,510,517,000.00 | -7,716,251,000.00 | 11,167,794,000.00 | 10,277,075,000.00 | 11,394,263,000.00 | 6,664,742,000.00 | 6,501,578,000.00 | 7,222,363,000.00 | 9,275,218,000.00 | 10,553,048,000.00 | 12,928,743,000.00 | 18,258,341,000.00 | 24,084,748,000.00 | 27,746,971,000.00 | 33,068,120,000.00 | 35,181,890,000.00 | 32,793,072,000.00 | 37,109,148,000.00 | 42,879,472,000.00 | 57,871,083,000.00 | 61,061,071,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
5,396,150,000.00
+0% |
5,883,338,000.00
+9% |
562,279,000.00
-90% |
669,997,000.00
+19% |
811,152,000.00
+21% |
941,255,000.00
+16% |
-523,176,000.00
-156% |
473,830,000.00
-191% |
490,170,000.00
+3% |
612,466,000.00
+25% |
929,593,000.00
+52% |
1,134,016,000.00
+22% |
1,344,509,000.00
+19% |
1,501,136,000.00
+12% |
1,952,003,000.00
+30% |
2,116,053,000.00
+8% |
2,435,510,000.00
+15% |
2,605,625,000.00
+7% |
1,156,437,000.00
-56% |
2,272,954,000.00
+97% |
3,268,621,000.00
+44% |
3,946,302,000.00
+21% |
3,794,876,000.00
-4% |
|
Operating Income Ratio | (0.97%) | (0.98%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.08%) | (-0.04%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,869,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,202,000.00 | 36,435,000.00 | 24,332,000.00 | 63,499,000.00 | 0.00 | 0.00 | 118,834,000.00 | 117,278,000.00 | 142,029,000.00 | 146,668,000.00 | 129,465,000.00 | 170,787,000.00 | 234,537,000.00 | 171,602,000.00 | 396,689,000.00 | 770,587,000.00 | 0.00 | |
Interest Expenses | 62,149,000.00 | 47,935,000.00 | 102,940,000.00 | 145,972,000.00 | 439,023,000.00 | 517,836,000.00 | 138,764,000.00 | 463,316,000.00 | 296,930,000.00 | 206,007,000.00 | 82,118,000.00 | 67,329,000.00 | 102,206,000.00 | 248,607,000.00 | 367,226,000.00 | 425,232,000.00 | 461,151,000.00 | 538,803,000.00 | 803,174,000.00 | 680,391,000.00 | 1,157,720,000.00 | 1,774,592,000.00 | 2,649,351,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | -5,117,034,000.00 | -5,521,445,000.00 | -93,273,000.00 | -235,032,000.00 | -269,485,000.00 | -336,224,000.00 | -353,374,000.00 | -431,074,000.00 | -272,598,000.00 | -142,508,000.00 | -82,118,000.00 | -67,329,000.00 | -102,206,000.00 | -138,646,000.00 | -254,657,000.00 | -280,000,000.00 | -330,469,000.00 | -414,791,000.00 | -1,460,471,000.00 | -498,600,000.00 | -763,832,000.00 | -973,544,000.00 | -2,387,502,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 515,909,000.00 | 591,322,000.00 | 794,211,000.00 | 874,134,000.00 | 1,287,071,000.00 | 1,250,740,000.00 | 1,074,217,000.00 | 1,089,816,000.00 | 1,061,067,000.00 | 1,150,865,000.00 | 1,388,974,000.00 | 1,471,568,000.00 | 2,011,627,000.00 | 2,222,918,000.00 | 2,795,463,000.00 | 3,112,370,000.00 | 3,515,863,000.00 | 3,804,069,000.00 | 2,948,323,000.00 | 4,250,808,000.00 | 7,358,824,000.00 | 9,206,688,000.00 | 4,056,725,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.13%) | (0.04%) | (0.14%) | (0.15%) | (0.15%) | (0.14%) | (0.13%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.16%) | (0.08%) | (0.06%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 279,116,000.00 | 361,893,000.00 | 469,006,000.00 | 531,525,000.00 | 541,667,000.00 | 605,031,000.00 | -48,300,000.00 | 42,756,000.00 | 217,572,000.00 | 469,958,000.00 | 847,475,000.00 | 1,066,687,000.00 | 1,242,303,000.00 | 1,362,490,000.00 | 1,697,346,000.00 | 1,836,053,000.00 | 2,105,041,000.00 | 2,259,112,000.00 | 117,550,000.00 | 1,774,354,000.00 | 2,504,789,000.00 | 2,972,758,000.00 | 1,407,374,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.05%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.00%) | (0.01%) | (0.03%) | (0.06%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.00%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.02%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 71,054,000.00 | 73,107,000.00 | 87,274,000.00 | 107,201,000.00 | 110,511,000.00 | 121,321,000.00 | 42,009,000.00 | -1,490,000.00 | 45,190,000.00 | 101,525,000.00 | 252,548,000.00 | 250,570,000.00 | 304,609,000.00 | 322,246,000.00 | 438,594,000.00 | 503,322,000.00 | 612,848,000.00 | 636,806,000.00 | 278,647,000.00 | 505,691,000.00 | 768,535,000.00 | 824,337,000.00 | 789,876,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 194,013,000.00
+0% |
264,348,000.00
+36% |
350,493,000.00
+33% |
395,343,000.00
+13% |
431,156,000.00
+9% |
483,710,000.00
+12% |
6,291,000.00
-99% |
-1,352,978,000.00
-21,607% |
168,685,000.00
-112% |
368,707,000.00
+119% |
594,927,000.00
+61% |
636,684,000.00
+7% |
729,170,000.00
+15% |
806,728,000.00
+11% |
985,954,000.00
+22% |
992,744,000.00
+1% |
1,151,581,000.00
+16% |
1,307,502,000.00
+14% |
-161,097,000.00
-112% |
1,022,368,000.00
-735% |
1,361,298,000.00
+33% |
1,597,363,000.00
+17% |
43,473,000.00
-97% |
|
Net Income Ratio | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.00%) | (-0.19%) | (0.02%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.00%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.00%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 2.90 | 4.02 | 5.34 | 4.09 | 5.26 | 6.02 | -0.21 | -13.93 | 0.63 | 0.99 | 1.69 | 2.15 | 2.44 | 2.64 | 2.97 | 2.85 | 3.21 | 3.61 | -0.45 | 2.84 | 3.79 | 4.73 | 0.13 | |
Diluted EPS | 2.88 | 3.97 | 5.21 | 3.91 | 5.02 | 5.65 | -0.21 | -13.93 | 0.63 | 0.99 | 1.64 | 2.07 | 2.37 | 2.58 | 2.91 | 2.83 | 3.20 | 3.60 | -0.45 | 2.84 | 3.74 | 4.68 | 0.13 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 66,932,914.00 | 65,733,647.00 | 65,622,478.00 | 73,972,512.00 | 75,819,455.00 | 75,517,619.00 | 75,902,354.00 | 97,140,814.00 | 218,946,565.00 | 323,560,260.00 | 305,673,514.00 | 295,840,251.00 | 299,081,885.00 | 305,088,000.00 | 332,387,000.00 | 348,723,000.00 | 359,012,000.00 | 362,431,000.00 | 361,373,000.00 | 359,996,000.00 | 359,647,000.00 | 337,808,000.00 | 337,460,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 69,150,778.00 | 67,951,509.00 | 67,237,091.00 | 77,431,305.00 | 79,407,698.00 | 80,368,049.00 | 79,658,520.00 | 97,140,814.00 | 219,386,348.00 | 325,066,071.00 | 314,869,900.00 | 307,474,763.00 | 308,136,175.00 | 312,440,000.00 | 338,447,000.00 | 351,274,000.00 | 360,035,000.00 | 362,836,000.00 | 361,373,000.00 | 360,112,000.00 | 364,051,000.00 | 341,683,000.00 | 337,542,000.00 |