
Sanlam
SLM.JOSanlam Price (SLM.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
2,110,600,000
(1.0195)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 402,000,000 | 48,883,000,000 | 16,066,000,000 | 63,307,000,000 | 69,960,000,000 | 52,504,000,000 | 19,700,000,000 | 60,671,000,000 | 67,285,000,000 | 54,278,000,000 | 88,765,000,000 | 102,069,000,000 | 92,165,000,000 | 85,394,000,000 | 86,801,000,000 | 114,110,000,000 | 77,885,000,000 | 147,700,000,000 | 131,397,000,000 | 199,813,000,000 | 109,802,000,000 | 206,220,000,000 | 227,819,000,000 |
Net Income | 1,600,000,000 | 1,681,000,000 | 3,283,000,000 | 12,091,000,000 | 8,096,000,000 | 6,379,000,000 | 2,937,000,000 | 5,081,000,000 | 6,515,000,000 | 6,065,000,000 | 5,655,000,000 | 8,131,000,000 | 8,729,000,000 | 9,391,000,000 | 9,623,000,000 | 10,923,000,000 | 11,627,000,000 | 7,150,000,000 | 2,863,000,000 | 13,808,000,000 | 12,257,000,000 | 14,478,000,000 | 22,240,000,000 |
FCF USD | 3,192,000,000 | 748,000,000 | 62,000,000 | 1,938,000,000 | -5,436,000,000 | 30,000,000 | 6,810,000,000 | 3,993,000,000 | 904,000,000 | 18,929,000,000 | 11,002,000,000 | 10,372,000,000 | 35,944,000,000 | 31,997,000,000 | 14,142,000,000 | 23,097,000,000 | 10,760,000,000 | 6,645,000,000 | 19,919,000,000 | 18,054,000,000 | 46,013,000,000 | -18,803,000,000 | 4,417,000,000 |
OCF USD | 3,192,000,000 | 748,000,000 | 62,000,000 | 1,938,000,000 | -5,436,000,000 | 30,000,000 | 6,810,000,000 | 3,993,000,000 | 904,000,000 | 18,929,000,000 | 11,002,000,000 | 10,372,000,000 | 35,944,000,000 | 32,593,000,000 | 14,428,000,000 | 23,402,000,000 | 10,760,000,000 | 6,645,000,000 | 20,656,000,000 | 18,640,000,000 | 46,587,000,000 | -14,560,000,000 | 5,490,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 2.50 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 2.30 | 0.91 | 0.00 | 0.45 | 0.37 | 0.30 | 0.27 | 0.24 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.39 | 8.81 | 1.28 | 0.90 | 0.87 | 0.42 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.12 | 0.00 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.21 |
CA/CL | 1.34 | 1.01 | 2.32 | 3.34 | 2.59 | 0.38 | 4.59 | 5.58 | 4.11 | 0.42 | 1.35 | 0.36 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 1.36 | 1.46 | 1.44 | 1.41 | 1.02 | 1.11 | 5.20 | - |
TA/TL | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.11 | 1.11 |
Total Debt | 0 | 0 | 4,791,000,000 | 2,879,000,000 | 0 | 6,594,000,000 | 6,763,000,000 | 6,916,000,000 | 6,766,000,000 | 6,295,000,000 | 3,867,000,000 | 3,763,000,000 | 3,630,000,000 | 3,685,000,000 | 4,785,000,000 | 4,669,000,000 | 4,723,000,000 | 8,097,000,000 | 7,650,000,000 | 9,146,000,000 | 7,011,000,000 | 9,259,000,000 | 21,458,000,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 0.64% | 0.56% | 2.16% | 5.58% | 3.24% | 2.31% | 1.27% | 1.82% | 2.38% | 3.02% | 1.59% | 2.18% | 1.92% | 1.89% | 1.86% | 1.76% | 1.74% | 0.88% | 0.33% | 1.13% | 1.30% | -0.18% | 0.00% |
ROE | 7.75% | 7.75% | 11.88% | 48.33% | 27.80% | 21.75% | 10.62% | 16.91% | 20.50% | 17.93% | 15.32% | 19.85% | 18.96% | 17.51% | 18.02% | 19.02% | 16.73% | 10.62% | 4.42% | 19.90% | 17.13% | 16.35% | 22.03% |
ROA | 0.00% | 0.86% | 1.44% | 4.37% | 3.33% | 1.87% | 0.92% | 2.27% | 2.57% | 2.24% | 2.27% | 2.25% | 2.18% | 2.19% | 2.02% | 2.23% | 2.08% | 1.62% | 0.08% | 0.85% | 1.12% | 1.17% | 2.89% |
NM % | 398.01% | 3.44% | 20.43% | 19.10% | 11.57% | 12.15% | 14.91% | 8.37% | 9.68% | 11.17% | 6.37% | 7.97% | 9.47% | 11.00% | 11.09% | 9.57% | 14.93% | 4.84% | 2.18% | 6.91% | 11.16% | 7.02% | 9.76% |
FCF / R% | 0.00% | 1.53% | 0.39% | 3.06% | -7.77% | 0.06% | 34.57% | 6.58% | 1.34% | 34.87% | 12.39% | 10.16% | 39.00% | 37.47% | 16.29% | 20.24% | 13.82% | 4.50% | 15.16% | 9.04% | 41.91% | -9.12% | 1.94% |
FCF / NI% | 199.50% | 44.50% | 1.89% | 16.03% | -48.68% | 0.47% | 231.87% | 52.47% | 9.75% | 220.75% | 109.10% | 82.21% | 269.67% | 216.65% | 103.95% | 141.42% | 63.42% | 45.64% | 2,774.23% | 200.02% | 409.84% | -162.16% | 13.48% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.19 | 0.72 | 0.27 | 0.29 | 0.46 | 1.14 | 0.40 | 0.39 | 0.52 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.46 | 0.74 | 0.41 | 0.39 | 0.26 | 0.51 | 0.35 | 0.34 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.61 | 643.94 | 1.29 | 4.86 | 3.67 | 2.98 | 1.47 | 2.57 | 3.31 | 3.13 | 2.93 | 4.20 | 4.37 | 4.69 | 4.81 | 5.44 | 5.65 | 3.46 | 1.39 | 6.70 | 5.98 | 7.03 | 10.68 |
SPS | 0.15 | 18,725.53 | 6.33 | 25.45 | 31.76 | 24.52 | 9.87 | 30.71 | 34.15 | 28.05 | 46.04 | 52.69 | 46.11 | 42.64 | 43.40 | 56.87 | 37.88 | 71.43 | 63.72 | 96.90 | 53.59 | 100.08 | 109.37 |
OCPS | 1.22 | 286.54 | 0.02 | 0.78 | -2.47 | 0.01 | 3.41 | 2.02 | 0.46 | 9.78 | 5.71 | 5.35 | 17.98 | 16.27 | 7.21 | 11.66 | 5.23 | 3.21 | 10.02 | 9.04 | 22.74 | -7.07 | 2.64 |
FCPS | 1.22 | 286.54 | 0.02 | 0.78 | -2.47 | 0.01 | 3.41 | 2.02 | 0.46 | 9.78 | 5.71 | 5.35 | 17.98 | 15.98 | 7.07 | 11.51 | 5.23 | 3.21 | 9.66 | 8.76 | 22.46 | -9.13 | 2.12 |
BVPS | 8.48 | 9,047.31 | 11.99 | 11.44 | 15.00 | 14.74 | 15.16 | 16.54 | 17.45 | 19.05 | 20.69 | 23.03 | 25.63 | 30.06 | 29.54 | 31.62 | 39.69 | 38.38 | 37.45 | 40.20 | 41.45 | 47.03 | 52.88 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.61 | 643.94 | 1.29 | 4.86 | 3.67 | 2.98 | 1.47 | 2.57 | 3.31 | 3.13 | 2.93 | 4.20 | 4.37 | 4.69 | 4.81 | 5.44 | 5.65 | 3.46 | 1.39 | 6.70 | 5.98 | 7.03 | 10.68 |
CAGR-SPS | 0.15 | 18,725.53 | 6.33 | 25.45 | 31.76 | 24.52 | 9.87 | 30.71 | 34.15 | 28.05 | 46.04 | 52.69 | 46.11 | 42.64 | 43.40 | 56.87 | 37.88 | 71.43 | 63.72 | 96.90 | 53.59 | 100.08 | 109.37 |
CAGR-OCPS | 1.22 | 286.54 | 0.02 | 0.78 | -2.47 | 0.01 | 3.41 | 2.02 | 0.46 | 9.78 | 5.71 | 5.35 | 17.98 | 16.27 | 7.21 | 11.66 | 5.23 | 3.21 | 10.02 | 9.04 | 22.74 | -7.07 | 2.64 |
CAGR-FCPS | 1.22 | 286.54 | 0.02 | 0.78 | -2.47 | 0.01 | 3.41 | 2.02 | 0.46 | 9.78 | 5.71 | 5.35 | 17.98 | 15.98 | 7.07 | 11.51 | 5.23 | 3.21 | 9.66 | 8.76 | 22.46 | -9.13 | 2.12 |
CAGR-BVPS | 8.48 | 9,047.31 | 11.99 | 11.44 | 15.00 | 14.74 | 15.16 | 16.54 | 17.45 | 19.05 | 20.69 | 23.03 | 25.63 | 30.06 | 29.54 | 31.62 | 39.69 | 38.38 | 37.45 | 40.20 | 41.45 | 47.03 | 52.88 |