
Schindler
SCHP.SWSchindler Holding AG Price (SCHP.SW)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
107,695,436
(0.0191)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 7,888,000,000 | 7,725,000,000 | 8,254,000,000 | 8,870,000,000 | 11,106,000,000 | 13,835,000,000 | 14,027,000,000 | 12,691,000,000 | 8,187,000,000 | 7,854,000,000 | 8,256,000,000 | 8,813,000,000 | 9,246,000,000 | 9,160,000,000 | 9,654,000,000 | 10,064,000,000 | 10,879,000,000 | 11,271,000,000 | 10,640,000,000 | 11,236,000,000 | 11,346,000,000 | 11,494,000,000 | 11,236,000,000 |
Net Income | 17,000,000 | 202,000,000 | 308,000,000 | 377,000,000 | 488,000,000 | 254,000,000 | 634,000,000 | 653,000,000 | 711,000,000 | 586,000,000 | 702,000,000 | 432,000,000 | 862,000,000 | 689,000,000 | 764,000,000 | 824,000,000 | 943,000,000 | 863,000,000 | 722,000,000 | 828,000,000 | 610,000,000 | 866,000,000 | 950,000,000 |
FCF USD | 321,000,000 | 499,000,000 | 341,000,000 | 245,000,000 | 361,000,000 | 485,000,000 | 927,000,000 | 915,000,000 | 929,000,000 | 546,000,000 | 618,000,000 | 556,000,000 | 719,000,000 | 880,000,000 | 707,000,000 | 548,000,000 | 724,000,000 | 912,000,000 | 1,440,000,000 | 1,182,000,000 | 558,000,000 | 1,169,000,000 | 1,486,000,000 |
OCF USD | 437,000,000 | 587,000,000 | 433,000,000 | 347,000,000 | 476,000,000 | 602,000,000 | 1,062,000,000 | 1,052,000,000 | 1,114,000,000 | 690,000,000 | 782,000,000 | 808,000,000 | 902,000,000 | 1,076,000,000 | 929,000,000 | 810,000,000 | 1,005,000,000 | 1,185,000,000 | 1,581,000,000 | 1,314,000,000 | 688,000,000 | 1,271,000,000 | 1,595,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 0.76 | 0.80 | 0.89 | 0.00 | 0.37 | 0.18 | 1.01 | 0.85 | 0.96 | 0.63 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.14 | 0.88 | 1.03 | 1.08 | 0.78 | 0.43 | 0.36 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.28 | 0.27 | 0.41 | 0.33 | 0.40 | 0.11 | 0.06 | 0.17 | 0.28 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.15 | 0.16 |
CA/CL | 1.44 | 1.53 | 1.46 | 1.30 | 1.31 | 1.29 | 1.33 | 1.47 | 1.47 | 1.52 | 1.55 | 1.38 | 1.42 | 1.17 | 1.26 | 1.25 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.30 | 1.40 | 1.42 |
TA/TL | 1.30 | 1.33 | 1.39 | 1.45 | 1.43 | 1.41 | 1.42 | 1.55 | 1.61 | 1.58 | 1.56 | 1.48 | 1.50 | 1.40 | 1.52 | 1.61 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.59 | 1.60 | 1.71 | 1.73 |
Total Debt | 0 | 0 | 922,000,000 | 795,000,000 | 998,000,000 | 809,000,000 | 0 | 419,000,000 | 277,000,000 | 788,000,000 | 754,000,000 | 1,005,000,000 | 947,000,000 | 913,000,000 | 309,000,000 | 180,000,000 | 636,000,000 | 1,063,000,000 | 939,000,000 | 1,089,000,000 | 1,044,000,000 | 699,000,000 | 794,000,000 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 8.01% | 20.58% | 11.50% | 13.05% | 13.18% | 12.79% | 20.96% | 18.57% | 17.61% | 12.89% | 15.89% | 12.94% | 14.23% | 20.02% | 21.56% | 20.45% | 20.30% | 16.79% | 16.06% | 14.27% | 11.15% | 15.65% | 15.43% |
ROE | 1.80% | 19.44% | 22.38% | 21.56% | 23.69% | 12.86% | 33.25% | 27.07% | 26.19% | 21.06% | 25.25% | 17.45% | 30.09% | 30.27% | 27.73% | 26.07% | 25.91% | 22.85% | 18.56% | 19.24% | 14.08% | 18.81% | 19.18% |
ROA | 0.00% | 3.87% | 9.03% | 9.46% | 9.77% | 6.78% | 9.34% | 9.22% | 9.57% | 7.99% | 9.33% | 5.54% | 9.66% | 8.34% | 9.20% | 9.55% | 9.45% | 8.14% | 6.64% | 6.91% | 5.17% | 7.66% | 10.55% |
NM % | 0.22% | 2.61% | 3.73% | 4.25% | 4.39% | 1.84% | 4.52% | 5.15% | 8.68% | 7.46% | 8.50% | 4.90% | 9.32% | 7.52% | 7.91% | 8.19% | 8.67% | 7.66% | 6.79% | 7.37% | 5.38% | 7.53% | 8.45% |
FCF / R% | 0.00% | 6.46% | 4.13% | 2.76% | 3.25% | 3.51% | 6.61% | 7.21% | 11.35% | 6.95% | 7.49% | 6.31% | 7.78% | 9.61% | 7.32% | 5.45% | 6.66% | 8.09% | 13.53% | 10.52% | 4.92% | 10.17% | 13.23% |
FCF / NI% | 1,888.24% | 247.03% | 70.75% | 42.83% | 50.77% | 99.79% | 146.21% | 140.12% | 130.66% | 89.36% | 84.66% | 128.70% | 83.41% | 127.72% | 92.54% | 66.50% | 76.78% | 105.68% | 199.45% | 142.75% | 91.48% | 134.99% | 117.38% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.24 | 0.00 | 0.44 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.39 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.53 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.13 | 1.63 | 2.49 | 0.31 | 3.96 | 2.08 | 5.31 | 5.49 | 5.98 | 4.98 | 6.06 | 3.74 | 7.70 | 6.28 | 7.14 | 7.70 | 8.79 | 8.04 | 6.72 | 7.70 | 5.67 | 8.05 | 8.83 |
SPS | 61.99 | 62.16 | 66.82 | 7.18 | 90.18 | 113.27 | 117.42 | 106.79 | 68.83 | 66.69 | 71.27 | 76.30 | 82.59 | 83.53 | 90.25 | 94.00 | 101.44 | 104.98 | 99.00 | 104.43 | 105.40 | 106.89 | 104.49 |
OCPS | 3.43 | 4.72 | 3.51 | 0.28 | 3.86 | 4.93 | 8.89 | 8.85 | 9.37 | 5.86 | 6.75 | 7.00 | 8.06 | 9.81 | 8.68 | 7.57 | 9.37 | 11.04 | 14.71 | 12.21 | 6.39 | 11.82 | 14.83 |
FCPS | 2.52 | 4.02 | 2.76 | 0.20 | 2.93 | 3.97 | 7.76 | 7.70 | 7.81 | 4.64 | 5.33 | 4.81 | 6.42 | 8.02 | 6.61 | 5.12 | 6.75 | 8.49 | 13.40 | 10.99 | 5.18 | 10.87 | 13.82 |
BVPS | 9.35 | 10.39 | 12.10 | 1.53 | 17.68 | 17.19 | 16.89 | 21.21 | 23.70 | 23.92 | 24.28 | 21.86 | 26.54 | 21.49 | 26.61 | 30.52 | 34.90 | 36.17 | 37.28 | 41.17 | 41.29 | 43.78 | 46.95 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.13 | 1.63 | 2.49 | 0.31 | 3.96 | 2.08 | 5.31 | 5.49 | 5.98 | 4.98 | 6.06 | 3.74 | 7.70 | 6.28 | 7.14 | 7.70 | 8.79 | 8.04 | 6.72 | 7.70 | 5.67 | 8.05 | 8.83 |
CAGR-SPS | 61.99 | 62.16 | 66.82 | 7.18 | 90.18 | 113.27 | 117.42 | 106.79 | 68.83 | 66.69 | 71.27 | 76.30 | 82.59 | 83.53 | 90.25 | 94.00 | 101.44 | 104.98 | 99.00 | 104.43 | 105.40 | 106.89 | 104.49 |
CAGR-OCPS | 3.43 | 4.72 | 3.51 | 0.28 | 3.86 | 4.93 | 8.89 | 8.85 | 9.37 | 5.86 | 6.75 | 7.00 | 8.06 | 9.81 | 8.68 | 7.57 | 9.37 | 11.04 | 14.71 | 12.21 | 6.39 | 11.82 | 14.83 |
CAGR-FCPS | 2.52 | 4.02 | 2.76 | 0.20 | 2.93 | 3.97 | 7.76 | 7.70 | 7.81 | 4.64 | 5.33 | 4.81 | 6.42 | 8.02 | 6.61 | 5.12 | 6.75 | 8.49 | 13.40 | 10.99 | 5.18 | 10.87 | 13.82 |
CAGR-BVPS | 9.35 | 10.39 | 12.10 | 1.53 | 17.68 | 17.19 | 16.89 | 21.21 | 23.70 | 23.92 | 24.28 | 21.86 | 26.54 | 21.49 | 26.61 | 30.52 | 34.90 | 36.17 | 37.28 | 41.17 | 41.29 | 43.78 | 46.95 |