
Schnitzer
SCHNSchnitzer Steel Price (SCHN)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
28,008,000
(5.1509)%Revenue and Profitability
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 204,900,000 | 261,700,000 | 330,700,000 | 339,400,000 | 361,800,000 | 353,100,000 | 265,000,000 | 333,792,000 | 291,946,000 | 350,648,000 | 496,866,000 | 688,220,000 | 853,078,000 | 1,854,715,000 | 2,572,265,000 | 3,641,550,000 | 1,900,226,000 | 2,301,240,000 | 3,459,194,000 | 3,340,938,000 | 2,621,911,000 | 2,543,583,000 | 1,915,399,000 | 1,352,543,000 | 1,687,591,000 | 2,364,715,000 | 2,132,781,000 | 1,712,343,000 | 2,758,551,000 | 3,485,815,000 | 2,882,224,000 |
Net Income | 2,100,000 | 10,700,000 | 22,200,000 | 20,800,000 | 21,200,000 | 9,400,000 | 3,400,000 | 10,366,000 | 7,919,000 | 6,553,000 | 43,201,000 | 111,181,000 | 146,867,000 | 143,068,000 | 131,334,000 | 248,683,000 | -32,229,000 | 66,750,000 | 118,355,000 | 27,404,000 | -281,442,000 | 5,924,000 | -197,009,000 | -19,409,000 | 44,511,000 | 156,451,000 | 56,345,000 | -2,105,000 | 165,112,000 | 168,800,000 | -25,791,000 |
FCF USD | 5,900,000 | -300,000 | 2,500,000 | -50,400,000 | 7,600,000 | -900,000 | 24,800,000 | 24,646,000 | -649,000 | 26,816,000 | 19,141,000 | 51,029,000 | 25,249,000 | 18,632,000 | 98,462,000 | 57,502,000 | 228,535,000 | 25,166,000 | 35,499,000 | 166,230,000 | -51,092,000 | 102,105,000 | 112,331,000 | 64,669,000 | 55,430,000 | 82,050,000 | 50,127,000 | 42,592,000 | 71,198,000 | 87,555,000 | 9,846,000 |
OCF USD | 11,500,000 | 20,800,000 | 33,700,000 | -5,800,000 | 23,100,000 | 13,300,000 | 36,800,000 | 35,378,000 | 8,648,000 | 36,385,000 | 40,937,000 | 73,221,000 | 73,499,000 | 105,215,000 | 179,315,000 | 141,764,000 | 287,579,000 | 89,490,000 | 140,463,000 | 244,790,000 | 39,289,000 | 141,252,000 | 144,628,000 | 99,240,000 | 100,370,000 | 159,676,000 | 144,740,000 | 124,597,000 | 190,064,000 | 237,676,000 | 139,362,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.26 | 2.91 | 2.14 | 4.38 | 14.91 | 35.24 | 8.98 | 11.84 | 1.27 | 2.01 | 0.61 | 0.05 | 0.72 | 0.94 | 0.64 | -3.43 | 1.40 | 3.26 | 11.57 | -1.33 | 33.24 | -1.17 | -10.47 | 3.07 | 0.66 | 1.78 | -103.29 | 1.09 | 2.00 | -13.35 |
D/E | 0.84 | 0.04 | 0.48 | 0.20 | 0.39 | 0.58 | 0.50 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | 0.29 | 0.16 | 0.01 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.10 | 0.37 | 0.31 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.39 | 0.27 | 0.16 | 0.15 | 0.34 | 0.25 | 0.39 | 0.40 |
CA/CL | 2.37 | 2.73 | 2.36 | 3.99 | 3.66 | 3.83 | 3.60 | 3.29 | 3.98 | 1.43 | 2.75 | 1.99 | 2.77 | 2.91 | 2.40 | 2.26 | 2.93 | 2.88 | 2.80 | 2.89 | 2.81 | 2.62 | 2.68 | 2.24 | 1.92 | 1.76 | 1.74 | 1.62 | 1.54 | 1.76 | 1.70 |
TA/TL | 1.64 | 3.36 | 1.94 | 2.97 | 2.27 | 2.05 | 2.16 | 2.40 | 2.40 | 2.66 | 2.69 | 3.34 | 5.66 | 3.42 | 3.02 | 2.72 | 3.67 | 3.69 | 2.46 | 2.69 | 2.25 | 2.34 | 2.27 | 2.29 | 2.36 | 2.54 | 2.53 | 2.24 | 2.28 | 2.10 | 2.13 |
Total Debt | 48,900,000 | 4,700,000 | 64,900,000 | 44,800,000 | 93,300,000 | 140,400,000 | 120,200,000 | 93,326,000 | 93,966,000 | 68,525,000 | 87,265,000 | 68,026,000 | 7,795,000 | 102,929,000 | 144,354,000 | 184,423,000 | 111,731,000 | 100,429,000 | 403,930,000 | 335,312,000 | 381,837,000 | 319,365,000 | 228,156,000 | 192,518,000 | 145,124,000 | 107,376,000 | 105,096,000 | 229,420,000 | 209,535,000 | 371,873,000 | 365,313,000 |
Management Performance
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.91% | 7.67% | 9.75% | 7.47% | 5.13% | 3.14% | 0.77% | 2.94% | 2.88% | 2.44% | 12.87% | 23.71% | 25.62% | 13.07% | 15.02% | 22.01% | -3.31% | 7.89% | 8.49% | 2.55% | -23.48% | 1.52% | -24.02% | -1.19% | 8.03% | 21.65% | 3.03% | -4.40% | 12.18% | 9.09% | -0.28% |
ROE | 3.61% | 9.28% | 16.32% | 9.29% | 8.87% | 3.89% | 1.42% | 4.17% | 3.19% | 2.59% | 14.26% | 26.54% | 25.34% | 19.49% | 17.17% | 25.42% | -3.51% | 6.84% | 10.81% | 2.54% | -36.24% | 0.77% | -36.86% | -3.90% | 8.34% | 23.49% | 8.08% | -0.31% | 19.76% | 17.69% | -2.84% |
ROA | 0.00% | 6.52% | 7.92% | 6.16% | 4.95% | 1.99% | 0.76% | 2.43% | 1.86% | 1.62% | 8.85% | 18.35% | 20.70% | 13.69% | 11.41% | 15.99% | -2.54% | 5.26% | 6.54% | 1.64% | -19.92% | 0.71% | -20.27% | -1.97% | 5.03% | 14.46% | 5.02% | -0.18% | 11.37% | 9.42% | -1.48% |
NM % | 1.02% | 4.09% | 6.71% | 6.13% | 5.86% | 2.66% | 1.28% | 3.11% | 2.71% | 1.87% | 8.69% | 16.15% | 17.22% | 7.71% | 5.11% | 6.83% | -1.70% | 2.90% | 3.42% | 0.82% | -10.73% | 0.23% | -10.29% | -1.44% | 2.64% | 6.62% | 2.64% | -0.12% | 5.99% | 4.84% | -0.89% |
FCF / R% | 0.00% | -0.11% | 0.76% | -14.85% | 2.10% | -0.25% | 9.36% | 7.38% | -0.22% | 7.65% | 3.85% | 7.41% | 2.96% | 1.00% | 3.83% | 1.58% | 12.03% | 1.09% | 1.03% | 4.98% | -1.95% | 4.01% | 5.86% | 4.78% | 3.28% | 3.47% | 2.35% | 2.49% | 2.58% | 2.51% | 0.34% |
FCF / NI% | 280.95% | -2.80% | 11.26% | -242.31% | 35.85% | -9.57% | 729.41% | 237.76% | -8.20% | 409.22% | 44.31% | 45.90% | 17.19% | 13.02% | 74.97% | 23.12% | -709.10% | 35.61% | 28.74% | 574.85% | 18.25% | 1,064.59% | -57.58% | -367.69% | 117.99% | 51.35% | 85.95% | -1,936.00% | 41.89% | 50.91% | -38.71% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.48 | 0.41 | 0.49 | 0.42 | 0.36 | 0.40 | 0.50 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.47 | 0.41 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.29 | 0.27 | 0.31 |
Per Share
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.05 | 0.45 | 0.94 | 0.75 | 0.23 | 0.10 | 0.04 | 0.68 | 0.54 | 0.44 | 2.64 | 3.71 | 4.83 | 4.68 | 4.38 | 8.79 | -1.14 | 2.40 | 4.28 | 1.00 | -10.56 | 0.22 | -7.30 | -0.71 | 1.62 | 5.66 | 2.05 | -0.08 | 5.90 | 6.01 | -0.92 |
SPS | 4.70 | 11.06 | 13.98 | 12.18 | 3.86 | 3.89 | 2.95 | 21.78 | 19.84 | 23.46 | 30.37 | 22.96 | 28.06 | 60.67 | 85.79 | 128.78 | 67.48 | 82.68 | 125.11 | 122.30 | 98.37 | 94.79 | 70.95 | 49.67 | 61.28 | 85.54 | 77.48 | 63.42 | 98.58 | 124.12 | 103.25 |
OCPS | 0.26 | 0.88 | 1.42 | -0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.41 | 2.31 | 0.59 | 2.43 | 2.50 | 2.44 | 2.42 | 3.44 | 5.98 | 5.01 | 10.21 | 3.22 | 5.08 | 8.96 | 1.47 | 5.26 | 5.36 | 3.64 | 3.64 | 5.78 | 5.26 | 4.61 | 6.79 | 8.46 | 4.99 |
FCPS | 0.14 | -0.01 | 0.11 | -1.81 | 0.08 | -0.01 | 0.28 | 1.61 | -0.04 | 1.79 | 1.17 | 1.70 | 0.83 | 0.61 | 3.28 | 2.03 | 8.12 | 0.90 | 1.28 | 6.09 | -1.92 | 3.81 | 4.16 | 2.38 | 2.01 | 2.97 | 1.82 | 1.58 | 2.54 | 3.12 | 0.35 |
BVPS | 1.33 | 4.87 | 5.75 | 8.03 | 2.55 | 2.66 | 2.66 | 16.21 | 16.86 | 16.92 | 18.74 | 14.17 | 19.21 | 24.18 | 25.69 | 34.75 | 32.77 | 35.20 | 40.52 | 40.56 | 29.31 | 28.92 | 19.95 | 18.42 | 19.52 | 24.24 | 25.48 | 25.20 | 30.01 | 34.13 | 32.66 |
Per Share - CAGR
Year | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.05 | 0.45 | 0.94 | 0.75 | 0.23 | 0.10 | 0.04 | 0.68 | 0.54 | 0.44 | 2.64 | 3.71 | 4.83 | 4.68 | 4.38 | 8.79 | -1.14 | 2.40 | 4.28 | 1.00 | -10.56 | 0.22 | -7.30 | -0.71 | 1.62 | 5.66 | 2.05 | -0.08 | 5.90 | 6.01 | -0.92 |
CAGR-SPS | 4.70 | 11.06 | 13.98 | 12.18 | 3.86 | 3.89 | 2.95 | 21.78 | 19.84 | 23.46 | 30.37 | 22.96 | 28.06 | 60.67 | 85.79 | 128.78 | 67.48 | 82.68 | 125.11 | 122.30 | 98.37 | 94.79 | 70.95 | 49.67 | 61.28 | 85.54 | 77.48 | 63.42 | 98.58 | 124.12 | 103.25 |
CAGR-OCPS | 0.26 | 0.88 | 1.42 | -0.21 | 0.25 | 0.15 | 0.41 | 2.31 | 0.59 | 2.43 | 2.50 | 2.44 | 2.42 | 3.44 | 5.98 | 5.01 | 10.21 | 3.22 | 5.08 | 8.96 | 1.47 | 5.26 | 5.36 | 3.64 | 3.64 | 5.78 | 5.26 | 4.61 | 6.79 | 8.46 | 4.99 |
CAGR-FCPS | 0.14 | -0.01 | 0.11 | -1.81 | 0.08 | -0.01 | 0.28 | 1.61 | -0.04 | 1.79 | 1.17 | 1.70 | 0.83 | 0.61 | 3.28 | 2.03 | 8.12 | 0.90 | 1.28 | 6.09 | -1.92 | 3.81 | 4.16 | 2.38 | 2.01 | 2.97 | 1.82 | 1.58 | 2.54 | 3.12 | 0.35 |
CAGR-BVPS | 1.33 | 4.87 | 5.75 | 8.03 | 2.55 | 2.66 | 2.66 | 16.21 | 16.86 | 16.92 | 18.74 | 14.17 | 19.21 | 24.18 | 25.69 | 34.75 | 32.77 | 35.20 | 40.52 | 40.56 | 29.31 | 28.92 | 19.95 | 18.42 | 19.52 | 24.24 | 25.48 | 25.20 | 30.01 | 34.13 | 32.66 |