
Steel
SAIL.NSSteel Authority of India Price (SAIL.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
4,130,525,289
(0)%2023 - Balance Sheet Summary
Total Assest | 1.41T USD |
Total Liabilities | 836.07B USD |
Total Equity | 363.23B USD |
Total Investments | 45.90B USD |
Total Liabilities And Total Equ... | 45.90B USD |
Total debt | 571.01B USD |

Balance Sheet
Steel Authority of India LimitedCurrency: INR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 22.24B | 63.70B | 62.43B | 98.13B | 139.33B | 184.86B | 227.19B | 177.48B | 64.46B | 41.22B | 30.87B | 25.32B | 6.20B | 1.41B | 940.00M | 655.80M | 1.91B | 5.18B | 1.32B | 570.90M | 693.80M | |
Short Term Investments | 13.86B | 18.38B | 31.06B | 17.42B | 24.89B | 23.41B | 36.62B | 49.04B | 469.00M | 580.10M | 443.20M | 420.30M | 483.10M | 703.50M | 770.40M | 372.80M | 446.60M | 661.20M | 664.50M | 17.56B | 756.70M | |
Net Receivables | 0.00 | 27.82B | 25.28B | 37.39B | 49.05B | 47.32B | 59.16B | 86.49B | 73.39B | -468,900,000.00 | 0.00 | 0.00 | -14,079,800,000.00 | 58.51B | 56.58B | 55.34B | 126.57B | 101.37B | 66.52B | 53.90B | 83.55B | |
Inventory | 32.43B | 45.23B | 63.22B | 67.57B | 69.54B | 102.43B | 91.62B | 115.07B | 138.99B | 161.66B | 153.65B | 179.43B | 153.64B | 157.36B | 170.24B | 195.10B | 238.36B | 153.34B | 196.08B | 277.65B | 327.21B | |
Other Current Assets | 17.05B | 11.75B | 6.96B | 3.95B | -15,182,500,000.00 | 15.61B | 19.74B | 83.64B | 78.07B | 80.91B | 2.26B | 5.45B | 94.02B | 57.33B | 68.96B | 72.46B | 71.96B | 66.70B | 90.81B | 46.77B | 69.16B | |
Total Current Assets | 85.59B | 148.50B | 176.70B | 208.19B | 267.63B | 351.84B | 399.52B | 388.33B | 291.38B | 284.45B | 275.28B | 290.01B | 228.83B | 257.07B | 297.65B | 323.93B | 411.25B | 321.84B | 288.87B | 379.95B | 481.38B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 143.36B | 136.67B | 135.23B | 137.99B | 154.27B | 205.09B | 304.91B | 392.14B | 456.60B | 529.91B | 607.32B | 655.40B | 695.28B | 720.52B | 755.65B | 759.36B | 763.43B | 750.68B | 762.34B | 769.12B | 770.34B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.10M | 65.20M | 53.20M | 53.20M | 57.30M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15B | 15.46B | 15.17B | 15.18B | 22.31B | 15.23B | 14.55B | 14.51B | 14.44B | 14.29B | 14.59B | 15.21B | 14.89B | |
Long Term Investments | -13,803,600,000.00 | -18,306,100,000.00 | -30,857,400,000.00 | -17,046,800,000.00 | -24,531,700,000.00 | -23,038,100,000.00 | -36,171,200,000.00 | -48,434,600,000.00 | -252,600,000.00 | -430,900,000.00 | -321,900,000.00 | 3.70B | -325,700,000.00 | 24.37B | 25.52B | 29.38B | 32.46B | 34.48B | 37.57B | 41.96B | 46.41B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.99B | 35.74B | 42.75B | 48.83B | 5.39B | 38.49B | 41.62B | 28.67B | 20.22B | 28.80B | 52.13B | 16.12B | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 27.03B | 21.93B | 33.23B | 18.71B | 25.49B | 23.41B | 36.62B | 49.06B | 37.10M | 1.50M | 9.60M | 12.50M | 55.08B | 20.49B | 19.42B | 23.68B | 27.47B | 42.36B | 45.59B | 82.45B | 94.07B | |
Total Non-Current Assets | 156.58B | 140.29B | 137.60B | 139.66B | 155.23B | 205.46B | 305.36B | 392.76B | 493.58B | 580.75B | 664.97B | 723.18B | 777.79B | 819.10B | 856.76B | 855.59B | 858.02B | 870.62B | 912.22B | 924.86B | 925.71B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 242.17B
+0% |
288.79B
+19% |
314.30B
+9% |
347.85B
+11% |
422.86B
+22% |
557.30B
+32% |
704.88B
+26% |
781.10B
+11% |
784.96B
+0% |
865.20B
+10% |
940.25B
+9% |
1.01T
+8% |
1.01T
-1% |
1.08T
+7% |
1.15T
+7% |
1.18T
+2% |
1.27T
+8% |
1.19T
-6% |
1.20T
+1% |
1.30T
+9% |
1.41T
+8% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 21.70B | 24.37B | 24.70B | 26.66B | 30.33B | 41.15B | 63.51B | 32.65B | 33.31B | 34.37B | 31.99B | 35.97B | 39.84B | 52.18B | 75.27B | 72.25B | 63.22B | 80.43B | 166.76B | 143.42B | 153.32B | |
Short Term Debt | 0.00 | 8.30M | 6.00M | 31.30M | 1.19B | 984.90M | 4.03B | 4.48B | 55.11B | 89.70B | 125.51B | 168.04B | 176.46B | 223.08B | 156.32B | 143.67B | 195.67B | 179.51B | 55.42B | 199.24B | 215.19B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00M | 166.70M | 21.36B | 21.79B | 16.31B | 120.60M | 12.42B | 31.30M | 2.09B | |
Deferred Revenue | 0.00 | 75.24B | 84.57B | 67.29B | 79.37B | 106.43B | 72.00B | 74.57B | 104.63B | 107.65B | 129.91B | 143.14B | 157.96B | 176.78B | 201.49B | 199.30B | 191.16B | 139.77B | 167.82B | 115.35B | 16.16B | |
Other Current Liabilities | 78.89B | 89.35B | 81.37B | 92.86B | 110.58B | 132.22B | 258.07B | 139.62B | 104.90B | 108.08B | 131.02B | 144.32B | 152.04B | 169.65B | 161.17B | 163.75B | 174.44B | 170.80B | 139.24B | 134.73B | 147.88B | |
Total Current Liabilities | 100.59B | 113.74B | 126.11B | 112.53B | 135.45B | 174.35B | 176.80B | 176.76B | 193.32B | 232.15B | 288.51B | 348.32B | 388.07B | 463.65B | 434.20B | 416.17B | 449.65B | 464.98B | 393.43B | 493.34B | 534.64B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 91.20B | 30.79B | 17.67B | 14.08B | 16.26B | 0.00 | 13.30B | 212.60B | 87.74B | 98.09B | 100.68B | 144.38B | 174.96B | 190.85B | 297.77B | 308.03B | 345.60B | 197.26B | 117.42B | 108.50B | 148.03B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.23B | 43.44B | 40.98B | 40.70B | 1.13B | 1.51B | 1.38B | 2.53B | 3.98B | 4.40B | 4.27B | 70.49B | 1.96B | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 156.50M | 18.63B | 15.00B | 14.17B | 15.64B | 13.28B | 14.30B | 15.57B | 17.82B | 19.00B | 22.22B | 25.66B | 62.81B | 76.51B | 51.60B | 101.59B | 54.95B | 13.34B | 53.58B | 58.21B | 62.86B | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 30.88B | 28.51B | 32.31B | 15.96B | 86.70B | 163.08B | 0.00 | 10.91B | 12.61B | 14.19B | 53.10B | 48.52B | 49.72B | 52.98B | 56.33B | 300.00k | 58.42B | 90.27B | 155.50B | 88.58B | |
Total Non-Current Liabilities | 91.36B | 80.27B | 61.16B | 60.56B | 54.52B | 99.95B | 190.68B | 228.17B | 188.92B | 216.60B | 218.72B | 223.15B | 223.97B | 242.08B | 350.75B | 366.89B | 404.53B | 273.42B | 265.55B | 264.00B | 301.43B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -36,228,100,000.00 | -43,462,200,000.00 | -40,647,600,000.00 | 0.00 | 14.27B | 14.67B | 14.69B | 14.60B | 21.84B | 20.69B | 38.99B | 51.12B | 57.22B | |
Total Liabilities | 191.94B
+0% |
194.00B
+1% |
187.27B
-3% |
173.08B
-8% |
189.96B
+10% |
274.30B
+44% |
367.48B
+34% |
404.93B
+10% |
382.25B
-6% |
448.75B
+17% |
507.23B
+13% |
571.47B
+13% |
612.04B
+7% |
705.73B
+15% |
784.94B
+11% |
783.06B
0% |
854.17B
+9% |
738.40B
-14% |
658.97B
-11% |
757.34B
+15% |
836.07B
+10% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 898.09B | 0.00 | 0.00 | 482.29B | 0.00 | |
Common Stock | 41.30B | 41.30B | 41.30B | 41.30B | 41.30B | 41.30B | 41.30B | 41.30B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | 41.31B | |
Retained Earnings | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.31B | 328.16B | 305.44B | 315.67B | 327.23B | 335.45B | 285.91B | 250.42B | 245.62B | 274.64B | 297.90B | 340.82B | 433.65B | 489.76B | 463.79B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -158,499,700,000.00 | -169,650,000,000.00 | -174,855,600,000.00 | -186,524,700,000.00 | -197,390,200,000.00 | -208,968,800,000.00 | -223,104,300,000.00 | -238,326,100,000.00 | -249,360,100,000.00 | -265,050,000,000.00 | -280,493,000,000.00 | -297,596,600,000.00 | -321,872,100,000.00 | -338,906,100,000.00 | -364,753,700,000.00 | -396,298,400,000.00 | -431,914,600,000.00 | 69.59B | 64.79B | 65.18B | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 8.92B | 2.36B | 17.80B | 2.22B | 2.35B | 3.33B | 5.73B | 52.01B | 55.91B | 2.35B | 12.02B | 56.45B | 71.18B | 2.35B | 2.35B | 2.35B | 2.35B | 2.35B | 2.35B | 2.35B | 65.91B | |
Total Stockholders Equity | 50.23B | 94.79B | 127.02B | 174.76B | 232.89B | 283.00B | 337.39B | 376.16B | 402.71B | 416.45B | 433.01B | 441.72B | 399.29B | 370.42B | 369.47B | 396.46B | 415.10B | 454.06B | 542.12B | 547.47B | 571.01B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 600.00k | 1.80M | 4.30M | 7.00M | 10.20M | 12.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,165,800,000.00 | -4,709,100,000.00 | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | 100.00k | |
Total Equity | 50.23B
+0% |
94.79B
+89% |
127.03B
+34% |
174.76B
+38% |
232.89B
+33% |
283.01B
+22% |
337.40B
+19% |
376.17B
+11% |
402.71B
+7% |
416.45B
+3% |
433.01B
+4% |
438.55B
+1% |
394.58B
-10% |
370.42B
-6% |
369.47B
0% |
396.46B
+7% |
415.10B
+5% |
454.06B
+9% |
542.12B
+19% |
547.47B
+1% |
571.01B
+4% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 242.17B
+0% |
288.79B
+19% |
314.30B
+9% |
347.85B
+11% |
422.86B
+22% |
557.30B
+32% |
704.88B
+26% |
781.10B
+11% |
784.96B
+0% |
865.20B
+10% |
940.25B
+9% |
1.01T
+8% |
1.01T
-1% |
1.08T
+7% |
1.15T
+7% |
1.18T
+2% |
1.27T
+8% |
1.19T
-6% |
1.20T
+1% |
1.30T
+9% |
1.41T
+8% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 58.70M
+0% |
74.30M
+27% |
201.40M
+171% |
369.90M
+84% |
357.90M
-3% |
369.90M
+3% |
446.70M
+21% |
608.00M
+36% |
216.40M
-64% |
149.20M
-31% |
121.30M
-19% |
4.12B
+3,295% |
157.40M
-96% |
24.75B
+15,627% |
26.29B
+6% |
29.75B
+13% |
32.47B
+9% |
34.49B
+6% |
37.50B
+9% |
45.56B
+21% |
45.90B
+1% |
|
Total Debt | 91.20B
+0% |
61.65B
-32% |
46.17B
-25% |
46.39B
+0% |
38.91B
-16% |
993.60M
-97% |
180.41B
+18,057% |
217.08B
+20% |
186.61B
-14% |
238.39B
+28% |
274.26B
+15% |
319.42B
+16% |
360.65B
+13% |
424.73B
+18% |
454.09B
+7% |
451.70B
-1% |
541.27B
+20% |
376.77B
-30% |
172.84B
-54% |
307.73B
+78% |
363.23B
+18% |
|
Net Debt | 68.96B | -2,051,700,000.00 | -16,267,400,000.00 | -51,734,000,000.00 | -100,424,300,000.00 | -183,869,200,000.00 | -46,776,900,000.00 | 39.61B | 122.15B | 197.16B | 243.40B | 294.10B | 354.45B | 423.32B | 453.15B | 451.04B | 539.36B | 371.58B | 171.53B | 307.16B | 362.53B |