Rottneros Price (RROS.ST)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

152,572,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 2,605,000,000 2,658,000,000 2,666,000,000 2,555,000,000 2,690,000,000 2,927,000,000 2,663,000,000 1,508,000,000 1,684,000,000 1,513,000,000 1,437,000,000 1,389,000,000 1,547,000,000 1,795,000,000 1,730,000,000 1,912,000,000 2,391,000,000 2,366,000,000 2,071,000,000 2,320,000,000 3,038,000,000 2,757,000,000 2,710,000,000
Net Income 55,000,000 85,000,000 -81,000,000 -63,000,000 -8,000,000 -301,000,000 -331,000,000 -69,000,000 125,000,000 -144,000,000 -13,000,000 -158,000,000 133,000,000 223,000,000 128,000,000 114,000,000 221,000,000 194,000,000 -50,000,000 198,000,000 565,000,000 121,000,000 20,000,000
FCF USD -24,000,000 -42,000,000 -250,000,000 -289,000,000 36,000,000 -93,000,000 -240,000,000 74,000,000 77,000,000 -122,000,000 -10,000,000 25,000,000 45,000,000 232,000,000 -91,000,000 -15,000,000 -32,000,000 353,000,000 -31,000,000 163,000,000 429,000,000 -101,000,000 -435,000,000
OCF USD 220,000,000 151,000,000 33,000,000 -55,000,000 147,000,000 57,000,000 -49,000,000 84,000,000 202,000,000 35,000,000 41,000,000 62,000,000 104,000,000 335,000,000 187,000,000 222,000,000 223,000,000 462,000,000 85,000,000 288,000,000 541,000,000 104,000,000 15,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.49 -2.30 -2.81 -25.29 -0.48 -2.19 -0.35 0.08 -0.18 0.00 0.00 0.25 0.00 0.00 2.53 1.34 1.53 -9.79 0.54 0.20 0.49 7.26
D/E 0.00 0.03 0.15 0.36 0.34 0.60 0.00 0.09 0.03 0.18 0.08 0.07 0.03 0.00 0.01 0.33 0.27 0.30 0.32 0.09 0.05 0.05 0.24
CA/CL 2.57 2.72 2.38 1.47 1.38 1.14 1.71 2.16 2.45 1.60 1.70 1.41 2.31 2.19 1.80 2.62 2.72 2.69 2.46 2.07 2.63 1.99 1.85
TA/TL 3.56 3.79 2.93 2.40 2.34 1.83 1.66 4.45 5.62 4.05 4.30 3.46 4.41 4.23 4.41 2.51 2.55 2.39 2.36 2.79 2.93 2.94 2.46
Total Debt 8,000,000 48,000,000 242,000,000 555,000,000 481,000,000 625,000,000 0 102,000,000 39,000,000 181,000,000 78,000,000 60,000,000 30,000,000 0 14,000,000 394,000,000 395,000,000 411,000,000 411,000,000 145,000,000 111,000,000 91,000,000 412,000,000

Management Performance

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 1.90% 4.65% -3.81% -2.50% -0.12% -16.37% -17.35% -2.83% 9.92% -13.10% -1.20% -17.32% 13.58% 21.04% 11.48% 7.32% 11.86% 10.70% -2.82% 11.44% 16.17% 5.06% 1.52%
ROE 3.22% 4.95% -5.15% -4.14% -0.57% -28.67% -40.86% -6.34% 10.18% -14.20% -1.31% -19.15% 13.64% 21.08% 11.12% 9.44% 15.14% 14.06% -3.84% 12.97% 25.04% 6.51% 1.18%
ROA 0.00% 3.64% -3.39% -2.41% -0.29% -15.59% -16.29% -11.81% 8.37% -8.69% 0.46% -13.26% 9.36% 18.98% 11.42% 7.77% 12.29% 11.29% -1.86% 11.21% 16.07% 4.30% 1.65%
NM % 2.11% 3.20% -3.04% -2.47% -0.30% -10.28% -12.43% -4.58% 7.42% -9.52% -0.90% -11.38% 8.60% 12.42% 7.40% 5.96% 9.24% 8.20% -2.41% 8.53% 18.60% 4.39% 0.74%
FCF / R% 0.00% -1.58% -9.38% -11.31% 1.34% -3.18% -9.01% 4.91% 4.57% -8.06% -0.70% 1.80% 2.91% 12.92% -5.26% -0.78% -1.34% 14.92% -1.50% 7.03% 14.12% -3.66% -16.05%
FCF / NI% -43.64% -49.41% 308.64% 458.73% -514.29% 25.83% 72.51% -44.58% 61.60% 104.27% -166.67% -16.23% 38.14% 88.21% -53.53% -9.62% -10.85% 131.72% 73.81% 61.05% 78.00% -83.47% -925.53%
Operating Margin (OM) 0.00 0.31 0.27 0.37 0.37 0.23 0.13 0.19 0.24 0.15 0.14 0.03 0.11 0.15 0.19 0.20 0.23 0.22 0.23 0.26 0.36 0.36 0.34

Per Share

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.71 1.14 -1.09 -0.85 -0.11 -4.05 -18.37 -2.57 0.82 -0.94 -0.09 -1.04 0.87 1.46 0.84 0.75 1.45 1.27 -0.33 1.30 3.70 0.79 0.13
SPS 33.64 35.52 35.83 34.37 36.19 39.37 147.77 56.09 11.04 9.92 9.42 9.10 10.14 11.76 11.34 12.53 15.67 15.51 13.57 15.21 19.91 18.00 17.76
OCPS 2.84 2.02 0.44 -0.74 1.98 0.77 -2.72 3.12 1.32 0.23 0.27 0.41 0.68 2.20 1.23 1.46 1.46 3.03 0.56 1.89 3.55 0.68 0.10
FCPS -0.31 -0.56 -3.36 -3.89 0.48 -1.25 -13.32 2.75 0.50 -0.80 -0.07 0.16 0.29 1.52 -0.60 -0.10 -0.21 2.31 -0.20 1.07 2.81 -0.66 -2.85
BVPS 22.03 22.94 21.15 20.49 18.87 14.12 44.95 40.51 8.05 6.65 6.51 5.41 6.39 6.93 7.54 7.91 9.57 9.04 8.53 10.01 14.79 12.13 11.08

Per Share - CAGR

Year 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.71 1.14 -1.09 -0.85 -0.11 -4.05 -18.37 -2.57 0.82 -0.94 -0.09 -1.04 0.87 1.46 0.84 0.75 1.45 1.27 -0.33 1.30 3.70 0.79 0.13
CAGR-SPS 33.64 35.52 35.83 34.37 36.19 39.37 147.77 56.09 11.04 9.92 9.42 9.10 10.14 11.76 11.34 12.53 15.67 15.51 13.57 15.21 19.91 18.00 17.76
CAGR-OCPS 2.84 2.02 0.44 -0.74 1.98 0.77 -2.72 3.12 1.32 0.23 0.27 0.41 0.68 2.20 1.23 1.46 1.46 3.03 0.56 1.89 3.55 0.68 0.10
CAGR-FCPS -0.31 -0.56 -3.36 -3.89 0.48 -1.25 -13.32 2.75 0.50 -0.80 -0.07 0.16 0.29 1.52 -0.60 -0.10 -0.21 2.31 -0.20 1.07 2.81 -0.66 -2.85
CAGR-BVPS 22.03 22.94 21.15 20.49 18.87 14.12 44.95 40.51 8.05 6.65 6.51 5.41 6.39 6.93 7.54 7.91 9.57 9.04 8.53 10.01 14.79 12.13 11.08
Revenue $2.71B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $20.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $15.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-435,000,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $7.26
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.24
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.85
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.46
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $1.52%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $1.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.65%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-16.05%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-925.53%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.34
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.13
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $17.76
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-2.85
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $11.08
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation