
Rottneros
RROS.STRottneros Price (RROS.ST)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
152,572,000
(0)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Rottneros AB (publ)Currency: SEK
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Revenue |
2,605,000,000.00
+0% |
2,658,000,000.00
+2% |
2,666,000,000.00
+0% |
2,555,000,000.00
-4% |
2,690,000,000.00
+5% |
2,927,000,000.00
+9% |
2,663,000,000.00
-9% |
1,508,000,000.00
-43% |
1,684,000,000.00
+12% |
1,513,000,000.00
-10% |
1,437,000,000.00
-5% |
1,389,000,000.00
-3% |
1,547,000,000.00
+11% |
1,795,000,000.00
+16% |
1,730,000,000.00
-4% |
1,912,000,000.00
+11% |
2,391,000,000.00
+25% |
2,366,000,000.00
-1% |
2,071,000,000.00
-12% |
2,320,000,000.00
+12% |
3,038,000,000.00
+31% |
2,757,000,000.00
-9% |
2,710,000,000.00
-2% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 1,401,000,000.00 | 1,372,000,000.00 | 1,439,000,000.00 | 1,442,000,000.00 | 1,577,000,000.00 | 1,775,000,000.00 | 1,747,000,000.00 | 881,000,000.00 | 986,000,000.00 | 941,000,000.00 | 936,000,000.00 | 892,000,000.00 | 851,000,000.00 | 889,000,000.00 | 885,000,000.00 | 943,000,000.00 | 1,133,000,000.00 | 1,231,000,000.00 | 1,231,000,000.00 | 1,154,000,000.00 | 1,328,000,000.00 | 1,652,000,000.00 | 1,737,000,000.00 | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||||||
Gross Profit |
1,204,000,000.00
+0% |
1,286,000,000.00
+7% |
1,227,000,000.00
-5% |
1,113,000,000.00
-9% |
1,113,000,000.00
+0% |
1,152,000,000.00
+4% |
916,000,000.00
-20% |
627,000,000.00
-32% |
698,000,000.00
+11% |
572,000,000.00
-18% |
501,000,000.00
-12% |
497,000,000.00
-1% |
696,000,000.00
+40% |
906,000,000.00
+30% |
845,000,000.00
-7% |
969,000,000.00
+15% |
1,258,000,000.00
+30% |
1,135,000,000.00
-10% |
840,000,000.00
-26% |
1,166,000,000.00
+39% |
1,710,000,000.00
+47% |
1,105,000,000.00
-35% |
973,000,000.00
-12% |
|
Gross Profit Ratio | (0.46%) | (0.48%) | (0.46%) | (0.44%) | (0.41%) | (0.39%) | (0.34%) | (0.42%) | (0.41%) | (0.38%) | (0.35%) | (0.36%) | (0.45%) | (0.50%) | (0.49%) | (0.51%) | (0.53%) | (0.48%) | (0.41%) | (0.50%) | (0.56%) | (0.40%) | (0.36%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 4,900,000.00 | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,700,000.00 | 0.00 | 528,000,000.00 | 513,000,000.00 | 509,000,000.00 | 649,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Selling, General & Admin... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,300,000.00 | 4,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 4,900,000.00 | 1,300,000.00 | 1,500,000.00 | 1,400,000.00 | 1,700,000.00 | 767,000,000.00 | 528,000,000.00 | 513,000,000.00 | 509,000,000.00 | 649,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 113,000,000.00 | 117,000,000.00 | 223,000,000.00 | 138,000,000.00 | 155,000,000.00 | 436,000,000.00 | 224,000,000.00 | 104,000,000.00 | 86,000,000.00 | 120,000,000.00 | 55,000,000.00 | 142,000,000.00 | 59,000,000.00 | 58,000,000.00 | 65,000,000.00 | 91,000,000.00 | 99,000,000.00 | 106,000,000.00 | 114,000,000.00 | 118,000,000.00 | 119,000,000.00 | 118,000,000.00 | 133,000,000.00 | |
Other Expenses | 58,000,000.00 | -14,000,000.00 | -14,000,000.00 | 1,203,000,000.00 | 1,136,700,000.00 | 1,543,700,000.00 | -166,000,000.00 | 614,000,000.00 | 560,000,000.00 | 689,000,000.00 | 533,500,000.00 | 588,100,000.00 | 588,700,000.00 | 653,500,000.00 | 699,600,000.00 | 794,300,000.00 | 831,000,000.00 | 349,000,000.00 | 392,000,000.00 | 391,000,000.00 | 491,000,000.00 | 964,000,000.00 | 926,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1,147,000,000.00 | 1,164,000,000.00 | 1,328,000,000.00 | 1,203,000,000.00 | 1,141,000,000.00 | 1,548,000,000.00 | 1,222,000,000.00 | 614,000,000.00 | 560,000,000.00 | 689,000,000.00 | 535,000,000.00 | 593,000,000.00 | 590,000,000.00 | 655,000,000.00 | 701,000,000.00 | 796,000,000.00 | 831,000,000.00 | 877,000,000.00 | 905,000,000.00 | 900,000,000.00 | 1,140,000,000.00 | 972,000,000.00 | 926,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 2,548,000,000.00 | 2,536,000,000.00 | 2,767,000,000.00 | 2,645,000,000.00 | 2,718,000,000.00 | 3,323,000,000.00 | 2,969,000,000.00 | 1,495,000,000.00 | 1,546,000,000.00 | 1,630,000,000.00 | 1,471,000,000.00 | 1,485,000,000.00 | 1,441,000,000.00 | 1,544,000,000.00 | 1,586,000,000.00 | 1,739,000,000.00 | 1,964,000,000.00 | 2,108,000,000.00 | 2,136,000,000.00 | 2,054,000,000.00 | 2,468,000,000.00 | 2,618,000,000.00 | 2,663,000,000.00 | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||||||
Operating Income |
57,000,000.00
+0% |
122,000,000.00
+114% |
-101,000,000.00
-183% |
-90,000,000.00
-11% |
-7,000,000.00
-92% |
-360,000,000.00
+5,043% |
-306,000,000.00
-15% |
-166,000,000.00
-46% |
138,000,000.00
-183% |
-117,000,000.00
-185% |
6,000,000.00
-105% |
-154,000,000.00
-2,667% |
118,000,000.00
-177% |
263,000,000.00
+123% |
170,000,000.00
-35% |
156,000,000.00
-8% |
295,000,000.00
+89% |
268,000,000.00
-9% |
-64,000,000.00
-124% |
267,000,000.00
-517% |
550,000,000.00
+106% |
139,000,000.00
-75% |
47,000,000.00
-66% |
|
Operating Income Ratio | (0.02%) | (0.05%) | (-0.04%) | (-0.04%) | (0.00%) | (-0.12%) | (-0.11%) | (-0.11%) | (0.08%) | (-0.08%) | (0.00%) | (-0.11%) | (0.08%) | (0.15%) | (0.10%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.11%) | (-0.03%) | (0.12%) | (0.18%) | (0.05%) | (0.02%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||||||
Interest Income | 5,000,000.00 | 13,000,000.00 | 9,000,000.00 | 21,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5,000,000.00 | 87,000,000.00 | 124,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 19,000,000.00 | 21,000,000.00 | 4,000,000.00 | 13,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
Interest Expenses | 34,000,000.00 | 6,000,000.00 | 2,000,000.00 | 15,000,000.00 | 23,000,000.00 | 33,000,000.00 | 83,000,000.00 | 27,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 8,000,000.00 | 11,000,000.00 | 20,000,000.00 | 21,000,000.00 | 19,000,000.00 | 22,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 24,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 29,000,000.00 | -7,000,000.00 | -7,000,000.00 | -13,000,000.00 | -16,000,000.00 | -24,000,000.00 | -79,000,000.00 | 97,000,000.00 | 0.00 | -3,000,000.00 | 24,000,000.00 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | -4,000,000.00 | -7,000,000.00 | -9,000,000.00 | -19,000,000.00 | -21,000,000.00 | -19,000,000.00 | -21,000,000.00 | 164,000,000.00 | 14,000,000.00 | -20,000,000.00 | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||||||
EBITDA | 233,000,000.00 | 238,000,000.00 | 109,000,000.00 | 48,000,000.00 | 155,000,000.00 | 76,000,000.00 | -78,000,000.00 | 120,000,000.00 | 245,000,000.00 | 4,000,000.00 | 83,000,000.00 | -12,000,000.00 | 177,000,000.00 | 321,000,000.00 | 209,000,000.00 | 249,000,000.00 | 395,000,000.00 | 374,000,000.00 | 77,000,000.00 | 386,000,000.00 | 838,000,000.00 | 276,000,000.00 | 184,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.09%) | (0.09%) | (0.04%) | (0.02%) | (0.06%) | (0.02%) | (-0.03%) | (0.04%) | (0.14%) | (0.00%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.12%) | (0.18%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.23%) | (0.16%) | (0.03%) | (0.17%) | (0.25%) | (0.10%) | (0.07%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 86,000,000.00 | 115,000,000.00 | -108,000,000.00 | -103,000,000.00 | -23,000,000.00 | -384,000,000.00 | -385,000,000.00 | -69,000,000.00 | 138,000,000.00 | -120,000,000.00 | 6,000,000.00 | -158,000,000.00 | 114,000,000.00 | 259,000,000.00 | 163,000,000.00 | 147,000,000.00 | 276,000,000.00 | 247,000,000.00 | -61,000,000.00 | 246,000,000.00 | 714,000,000.00 | 153,000,000.00 | 27,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.03%) | (0.04%) | (-0.04%) | (-0.04%) | (-0.01%) | (-0.13%) | (-0.14%) | (-0.05%) | (0.08%) | (-0.08%) | (0.00%) | (-0.11%) | (0.07%) | (0.14%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.12%) | (0.10%) | (-0.03%) | (0.11%) | (0.24%) | (0.06%) | (0.01%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 31,000,000.00 | 30,000,000.00 | -27,000,000.00 | -40,000,000.00 | -15,000,000.00 | -83,000,000.00 | -54,000,000.00 | -55,000,000.00 | 13,000,000.00 | 24,000,000.00 | 19,000,000.00 | 0.00 | -19,000,000.00 | 36,000,000.00 | 35,000,000.00 | 33,000,000.00 | 55,000,000.00 | 53,000,000.00 | -11,000,000.00 | 48,000,000.00 | 149,000,000.00 | 32,000,000.00 | 7,000,000.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||||||
Net Income | 55,000,000.00
+0% |
85,000,000.00
+55% |
-81,000,000.00
-195% |
-63,000,000.00
-22% |
-8,000,000.00
-87% |
-301,000,000.00
+3,663% |
-331,000,000.00
+10% |
-69,000,000.00
-79% |
125,000,000.00
-281% |
-144,000,000.00
-215% |
-13,000,000.00
-91% |
-158,000,000.00
+1,115% |
133,000,000.00
-184% |
223,000,000.00
+68% |
128,000,000.00
-43% |
114,000,000.00
-11% |
221,000,000.00
+94% |
194,000,000.00
-12% |
-50,000,000.00
-126% |
198,000,000.00
-496% |
565,000,000.00
+185% |
121,000,000.00
-79% |
20,000,000.00
-83% |
|
Net Income Ratio | (0.02%) | (0.03%) | (-0.03%) | (-0.02%) | (0.00%) | (-0.10%) | (-0.12%) | (-0.05%) | (0.07%) | (-0.10%) | (-0.01%) | (-0.11%) | (0.09%) | (0.12%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.09%) | (0.08%) | (-0.02%) | (0.09%) | (0.19%) | (0.04%) | (0.01%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||||||
Basic EPS | 0.70 | 1.14 | -1.09 | -0.85 | -0.11 | -4.05 | -18.37 | -2.57 | 0.82 | -0.94 | -0.09 | -1.04 | 0.87 | 1.46 | 0.84 | 0.75 | 1.45 | 1.27 | -0.33 | 1.30 | 3.70 | 0.79 | 0.13 | |
Diluted EPS | 0.70 | 1.14 | -1.09 | -0.85 | -0.11 | -4.05 | -18.37 | -2.57 | 0.82 | -0.94 | -0.09 | -1.04 | 0.87 | 1.46 | 0.84 | 0.75 | 1.45 | 1.27 | -0.33 | 1.30 | 3.70 | 0.79 | 0.13 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 77,429,962.00 | 74,836,575.00 | 74,411,700.00 | 74,337,450.00 | 74,337,641.00 | 74,337,450.00 | 18,021,200.00 | 26,884,000.00 | 152,572,000.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,572,000.00 | 153,164,556.00 | 152,572,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 77,429,962.00 | 74,836,575.00 | 74,411,700.00 | 74,337,450.00 | 74,337,641.00 | 74,337,450.00 | 18,021,200.00 | 26,884,000.00 | 152,572,000.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,572,000.00 | 152,572,000.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,571,925.00 | 152,572,000.00 | 152,572,000.00 | 152,572,000.00 |