
PZ
PZC.LPZ Cussons Plc Price (PZC.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
419,032,000
(0.2483)%Revenue and Profitability
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 241,732,000 | 207,931,000 | 190,386,000 | 205,562,000 | 224,935,000 | 215,166,000 | 227,288,000 | 233,362,000 | 266,583,000 | 286,778,000 | 361,041,000 | 350,348,000 | 355,946,000 | 357,297,000 | 409,074,000 | 406,062,000 | 440,720,000 | 465,878,000 | 457,917,000 | 480,100,000 | 539,900,000 | 577,900,000 | 660,900,000 | 781,800,000 | 771,600,000 | 820,700,000 | 858,900,000 | 883,200,000 | 861,400,000 | 819,100,000 | 821,200,000 | 809,200,000 | 739,800,000 | 603,000,000 | 587,200,000 | 603,300,000 | 592,800,000 | 656,300,000 | 527,900,000 |
Net Income | 21,155,000 | 21,047,000 | 14,713,000 | 15,068,000 | 15,246,000 | 14,706,000 | 16,804,000 | 15,957,000 | 18,133,000 | 16,119,000 | 18,826,000 | 21,215,000 | 23,144,000 | 18,736,000 | 28,965,000 | 27,257,000 | 29,095,000 | 30,553,000 | 38,279,000 | 28,800,000 | 35,400,000 | 42,400,000 | 47,000,000 | 49,600,000 | 63,700,000 | 70,400,000 | 34,400,000 | 63,100,000 | 91,400,000 | 52,400,000 | 67,700,000 | 64,200,000 | 47,700,000 | 26,100,000 | 10,200,000 | 36,900,000 | 47,900,000 | 36,400,000 | -57,000,000 |
FCF USD | - | - | - | - | - | -1,141,000 | 173,000 | 7,153,000 | -4,118,000 | -13,730,000 | -9,767,000 | -35,572,000 | -14,791,000 | -32,194,000 | 49,765,000 | 36,877,000 | -4,604,000 | -17,902,000 | 11,368,000 | 9,500,000 | -600,000 | 14,300,000 | -5,700,000 | 77,100,000 | 94,500,000 | 68,300,000 | 15,800,000 | 80,000,000 | 40,000,000 | 200,000 | 46,900,000 | 50,500,000 | 19,200,000 | 51,300,000 | 100,800,000 | 43,100,000 | 44,900,001 | 51,500,000 | 6,800,000 |
OCF USD | - | - | - | - | - | 8,775,000 | 11,651,000 | 16,952,000 | 6,508,000 | 2,238,000 | 14,731,000 | 4,049,000 | 14,646,000 | -1,248,000 | 60,407,000 | 47,013,000 | 8,001,000 | 13,227,000 | 25,744,000 | 33,800,000 | 25,100,000 | 41,800,000 | 32,600,000 | 126,700,000 | 139,100,000 | 90,800,000 | 34,800,000 | 103,100,000 | 73,000,000 | 36,700,000 | 82,400,000 | 91,100,000 | 34,600,000 | 65,400,000 | 107,500,000 | 52,000,000 | 53,100,000 | 58,200,000 | 12,900,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.25 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.00 | 0.78 | 0.52 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.90 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.34 | 10.77 | 3.13 | 3.73 | 7.21 | -1.77 |
D/E | 0.31 | 0.40 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.02 | 0.22 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | 0.47 | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.49 | 0.36 | 0.37 | 0.45 | 0.67 | 0.74 |
CA/CL | 2.01 | 1.98 | 2.06 | 2.13 | 2.15 | 2.22 | 2.19 | 2.31 | 2.14 | 2.04 | 1.92 | 1.82 | 1.62 | 1.67 | 2.33 | 2.44 | 2.62 | 2.42 | 2.74 | 2.87 | 2.66 | 2.54 | 2.26 | 1.95 | 1.84 | 1.46 | 1.22 | 1.54 | 1.45 | 0.87 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 1.66 | 1.37 | 1.54 | 1.98 | 2.33 | 1.18 |
TA/TL | 1.99 | 2.22 | 2.37 | 2.64 | 2.63 | 2.69 | 2.59 | 2.71 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 2.62 | 2.37 | 2.82 | 3.16 | 2.98 | 3.06 | 2.98 | 3.38 | 2.91 | 2.86 | 2.98 | 2.36 | 2.48 | 2.51 | 2.33 | 2.26 | 2.17 | 2.15 | 1.84 | 1.89 | 1.76 | 1.84 | 1.91 | 1.97 | 1.91 | 1.91 | 1.75 | 1.57 |
Total Debt | 35,319,000 | 53,114,000 | 42,045,000 | 42,893,000 | 45,823,000 | 43,700,000 | 48,003,000 | 47,522,000 | 52,928,000 | 50,503,000 | 51,440,000 | 46,548,000 | 58,755,000 | 48,543,000 | 27,564,000 | 19,015,000 | 14,322,000 | 15,246,000 | 8,251,000 | 7,900,000 | 16,100,000 | 5,800,000 | 76,300,000 | 61,300,000 | 45,700,000 | 47,500,000 | 90,800,000 | 100,000,000 | 118,500,000 | 213,100,000 | 322,500,000 | 294,700,000 | 268,399,999 | 206,000,000 | 142,000,000 | 129,800,000 | 191,000,000 | 264,200,000 | 178,700,000 |
Management Performance
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 13.64% | 12.46% | 9.73% | 8.20% | 8.34% | 9.46% | 3.74% | 3.24% | 3.38% | 3.68% | 3.93% | 4.31% | 4.63% | 7.38% | 8.63% | 7.13% | 8.83% | 10.90% | 10.07% | 7.89% | 9.55% | 11.22% | 9.59% | 10.48% | 10.91% | 11.57% | 10.75% | 9.83% | 17.13% | 9.64% | 9.90% | 9.23% | 7.59% | 8.92% | 4.79% | 10.72% | 5.34% | 5.68% | -13.38% |
ROE | 18.34% | 15.96% | 10.55% | 8.67% | 8.50% | 8.08% | 9.38% | 8.22% | 8.34% | 7.75% | 8.53% | 9.92% | 11.09% | 7.90% | 11.61% | 10.77% | 11.14% | 12.16% | 14.31% | 9.90% | 12.12% | 13.60% | 13.48% | 12.72% | 14.01% | 14.85% | 7.51% | 13.13% | 18.88% | 11.56% | 13.45% | 14.26% | 10.97% | 6.18% | 2.58% | 10.46% | 11.22% | 9.20% | -23.52% |
ROA | - | - | - | - | - | 3.19% | 4.65% | 4.10% | 4.10% | 4.33% | 4.46% | 4.89% | 5.25% | 2.79% | 8.08% | 8.06% | 10.33% | 12.56% | 11.36% | 9.76% | 11.11% | 12.17% | 10.84% | 11.44% | 11.69% | 11.43% | 5.33% | 9.37% | 9.11% | 4.80% | 5.79% | 5.58% | 3.98% | 2.71% | 1.47% | 5.41% | 5.28% | 3.68% | -14.76% |
NM % | 8.75% | 10.12% | 7.73% | 7.33% | 6.78% | 6.83% | 7.39% | 6.84% | 6.80% | 5.62% | 5.21% | 6.06% | 6.50% | 5.24% | 7.08% | 6.71% | 6.60% | 6.56% | 8.36% | 6.00% | 6.56% | 7.34% | 7.11% | 6.34% | 8.26% | 8.58% | 4.01% | 7.14% | 10.61% | 6.40% | 8.24% | 7.93% | 6.45% | 4.33% | 1.74% | 6.12% | 8.08% | 5.55% | -10.80% |
FCF / R% | - | - | - | - | - | -0.53% | 0.08% | 3.07% | -1.54% | -4.79% | -2.71% | -10.15% | -4.16% | -9.01% | 12.17% | 9.08% | -1.04% | -3.84% | 2.48% | 1.98% | -0.11% | 2.47% | -0.86% | 9.86% | 12.25% | 8.32% | 1.84% | 9.06% | 4.64% | 0.02% | 5.71% | 6.24% | 2.60% | 8.51% | 17.17% | 7.14% | 7.57% | 7.85% | 1.29% |
FCF / NI% | - | - | - | - | - | -11.58% | 1.20% | 53.36% | -26.71% | -86.34% | -55.37% | -195.78% | -73.33% | -299.31% | 139.11% | 100.05% | -9.84% | -32.73% | 23.03% | 19.47% | -1.04% | 21.73% | -7.46% | 89.44% | 93.20% | 63.65% | 31.85% | 84.39% | 43.76% | 0.38% | 69.28% | 80.93% | 47.64% | 199.61% | 800.00% | 102.13% | 90.34% | 141.48% | -7.09% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.68 | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 0.56 | 0.58 | 0.63 | 0.62 | 0.75 | 0.90 | 0.90 | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.81 |
Per Share
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | -0.14 |
SPS | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.86 | 1.02 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 0.13 | 1.36 | 1.55 | 1.83 | 1.81 | 1.92 | 2.01 | 2.06 | 2.03 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.77 | 1.44 | 1.40 | 1.44 | 1.42 | 1.57 | 1.26 |
OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.30 | 0.33 | 0.21 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 |
FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
BVPS | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.08 | 0.85 | 0.95 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.28 | 1.26 | 1.18 | 1.31 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 1.07 | 1.01 | 0.56 |
Per Share - CAGR
Year | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.08 | 0.15 | 0.22 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | -0.14 |
CAGR-SPS | 0.51 | 0.44 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.48 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.86 | 0.86 | 1.02 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 0.13 | 1.36 | 1.55 | 1.83 | 1.81 | 1.92 | 2.01 | 2.06 | 2.03 | 1.95 | 1.96 | 1.93 | 1.77 | 1.44 | 1.40 | 1.44 | 1.42 | 1.57 | 1.26 |
CAGR-OCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.08 | 0.30 | 0.33 | 0.21 | 0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.09 | 0.20 | 0.22 | 0.08 | 0.16 | 0.26 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.03 |
CAGR-FCPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.07 | -0.03 | -0.07 | 0.10 | 0.08 | -0.01 | -0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.03 | -0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.04 | 0.19 | 0.09 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.02 |
CAGR-BVPS | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.48 | 0.47 | 0.52 | 0.64 | 0.65 | 0.70 | 0.70 | 0.74 | 0.77 | 0.08 | 0.85 | 0.95 | 1.06 | 1.22 | 1.25 | 1.21 | 1.28 | 1.26 | 1.18 | 1.31 | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.01 | 0.89 | 1.07 | 1.01 | 0.56 |