PNB Gilts Ltd. Price (PNBGILTS.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

180,010,134

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 227,648,000 737,560,000 453,436,000 633,455,000 516,462,000 396,245,000 972,346,000 3,355,335,000 4,097,951,000 3,421,666,000 5,003,172,000 4,096,125,000 5,049,501,000 8,331,749,000 10,636,192,000 8,444,127,000 9,265,029,000 15,765,741,000
Net Income 159,633,000 451,578,000 244,919,000 367,045,000 305,785,000 210,526,000 612,456,000 613,819,000 896,141,000 344,965,000 1,671,738,000 365,758,000 528,578,000 1,863,546,000 4,541,168,000 1,657,114,000 -772,223,000 694,107,000
FCF USD -465,909,000 451,697,000 1,244,206,000 8,186,517,000 -2,021,747,000 -12,920,001,000 -6,967,477,000 -947,427,000 -3,643,409,000 -10,878,584,000 12,123,107,000 -3,030,610,000 -38,436,891,000 -38,992,136,000 24,814,735,000 -45,642,595,000 -46,527,255,000 -28,765,020,000
OCF USD -464,756,000 452,619,000 1,245,770,000 8,193,939,000 -2,007,018,000 -12,920,001,000 -6,964,344,000 -944,171,000 -3,642,757,000 -10,875,774,000 12,128,825,000 -3,027,907,000 -38,431,890,000 -38,978,708,000 24,827,162,000 -45,635,551,000 -46,382,774,000 -28,754,097,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 25.20 40.88 13.33 14.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.59 0.00 16.06 0.00 0.00 322.76
D/E 3.55 3.20 2.89 1.33 1.49 3.82 5.01 5.66 5.35 6.73 3.91 4.96 9.28 11.67 7.49 10.18 15.27 16.85
CA/CL - - - - - 0.05 1.14 0.99 1.09 1.02 1.12 1.01 1.10 1.08 1.12 0.95 154.98 0.04
TA/TL 1.28 1.30 1.33 1.68 1.63 1.25 1.19 1.17 1.18 1.15 1.25 1.20 1.10 1.08 1.12 1.09 1.06 1.06
Total Debt 17,994,546,000 16,883,642,000 15,585,646,000 7,469,402,000 8,546,497,000 22,076,799,000 31,217,336,000 37,674,857,000 38,579,111,000 49,206,762,000 35,139,295,000 43,686,540,000 82,339,097,000 121,649,785,000 98,635,095,000 145,330,733,000 192,427,861,000 224,030,871,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.93% 19.30% 13.65% 20.83% 33.03% 72.50% 1.72% 1.38% 1.96% 0.61% 7.13% 4.90% 3.39% 4.74% 56.32% 3.52% 1.96% 79.46%
ROE 3.15% 8.56% 4.54% 6.55% 5.34% 3.64% 9.83% 9.22% 12.43% 4.71% 18.60% 4.15% 5.95% 17.88% 34.50% 11.61% -6.13% 5.22%
ROA 0.00% 2.91% 1.77% 4.05% 2.97% 1.04% 2.31% 1.99% 2.81% 0.89% 5.62% 1.03% 0.87% 1.75% 5.06% 1.25% -0.40% 0.28%
NM % 70.12% 61.23% 54.01% 57.94% 59.21% 53.13% 62.99% 18.29% 21.87% 10.08% 33.41% 8.93% 10.47% 22.37% 42.70% 19.62% -8.33% 4.40%
FCF / R% 0.00% 61.24% 274.40% 1,292.36% -391.46% -3,260.61% -716.56% -28.24% -88.91% -317.93% 242.31% -73.99% -761.20% -467.99% 233.30% -540.52% -502.18% -182.45%
FCF / NI% -284.39% 67.41% 326.38% 1,461.02% -459.03% -4,358.78% -784.93% -104.45% -272.11% -2,113.48% 472.56% -548.23% -4,629.80% -1,560.90% 403.92% -2,171.90% 5,469.53% -4,144.18%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.30 0.31 0.37 0.48 0.52 0.41 0.39 0.48 0.69 0.45 0.31

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.89 2.51 1.36 2.04 1.70 1.17 3.40 3.41 4.98 1.92 9.29 2.03 2.94 10.35 25.23 9.21 -4.29 3.86
SPS 1.26 4.10 2.52 3.52 2.87 2.20 5.40 18.64 22.77 19.01 27.79 22.75 28.05 46.28 59.09 46.91 51.47 87.67
OCPS -2.58 2.51 6.92 45.52 -11.15 -71.80 -38.66 -5.25 -20.24 -60.42 67.38 -16.82 -213.50 -216.54 137.92 -253.52 -257.67 -159.90
FCPS -2.59 2.51 6.91 45.48 -11.23 -71.80 -38.68 -5.26 -20.24 -60.43 67.35 -16.84 -213.53 -216.61 137.85 -253.56 -258.47 -159.97
BVPS 28.13 29.32 29.98 31.14 31.79 32.10 34.59 36.97 40.05 40.65 49.93 48.96 49.31 57.92 73.13 79.29 70.00 73.95

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.89 2.51 1.36 2.04 1.70 1.17 3.40 3.41 4.98 1.92 9.29 2.03 2.94 10.35 25.23 9.21 -4.29 3.86
CAGR-SPS 1.26 4.10 2.52 3.52 2.87 2.20 5.40 18.64 22.77 19.01 27.79 22.75 28.05 46.28 59.09 46.91 51.47 87.67
CAGR-OCPS -2.58 2.51 6.92 45.52 -11.15 -71.80 -38.66 -5.25 -20.24 -60.42 67.38 -16.82 -213.50 -216.54 137.92 -253.52 -257.67 -159.90
CAGR-FCPS -2.59 2.51 6.91 45.48 -11.23 -71.80 -38.68 -5.26 -20.24 -60.43 67.35 -16.84 -213.53 -216.61 137.85 -253.56 -258.47 -159.97
CAGR-BVPS 28.13 29.32 29.98 31.14 31.79 32.10 34.59 36.97 40.05 40.65 49.93 48.96 49.31 57.92 73.13 79.29 70.00 73.95
Revenue $15.77B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $694.11M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-28,754,097,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-28,765,020,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $322.76
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $16.85
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.06
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $79.46%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $5.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.28%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-182.45%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-4,144.18%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $3.86
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $87.67
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-159.90
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-159.97
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $73.95
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation