
Premier
PFB.JOPremier Fishing & Brands Limited Price (PFB.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
260,000,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 315,123,000 | 348,874,000 | 401,692,000 | 410,733,000 | 490,870,000 | 575,006,000 | 448,693,000 | 575,115,000 | 475,086,000 |
Net Income | 30,701,000 | 51,238,000 | 48,399,000 | 68,100,000 | 81,858,000 | 72,993,000 | 6,386,000 | 3,350,000 | 14,599,000 |
FCF USD | 38,488,000 | 17,060,000 | 48,737,000 | 19,470,000 | -55,750,000 | -45,317,000 | -34,942,000 | 14,059,000 | -19,846,000 |
OCF USD | 54,480,000 | 41,142,000 | 58,032,000 | 41,558,000 | 62,272,000 | 90,030,000 | 31,722,000 | 39,369,000 | 10,865,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 3.20 | 2.24 | 2.86 |
D/E | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
CA/CL | 2.00 | 1.87 | 9.22 | 6.79 | 4.59 | 4.84 | 4.52 | 4.17 | 5.27 |
TA/TL | 2.31 | 2.39 | 5.64 | 5.06 | 4.50 | 4.81 | 4.03 | 4.19 | 4.05 |
Total Debt | 7,356,000 | 15,105,000 | 17,587,000 | 29,056,000 | 11,708,000 | 6,821,000 | 60,546,000 | 42,614,000 | 59,183,000 |
Management Performance
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 18.21% | 22.37% | 5.63% | 5.85% | 8.20% | 7.52% | 1.23% | 0.51% | 1.91% |
ROE | 19.05% | 25.96% | 6.55% | 8.83% | 10.06% | 9.53% | 0.88% | 0.48% | 2.03% |
ROA | 0.00% | 18.61% | 8.18% | 9.87% | 11.63% | 10.10% | 1.70% | 1.76% | 1.84% |
NM % | 9.74% | 14.69% | 12.05% | 16.58% | 16.68% | 12.69% | 1.42% | 0.58% | 3.07% |
FCF / R% | 0.00% | 4.89% | 12.13% | 4.74% | -11.36% | -7.88% | -7.79% | 2.44% | -4.18% |
FCF / NI% | 90.29% | 27.04% | 66.29% | 20.53% | -43.21% | -43.65% | -200.47% | 79.94% | -106.89% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.54 | 0.53 | 0.62 | 0.61 | 0.44 | 0.47 | 0.33 | 0.43 |
Per Share
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.21 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
SPS | 2.20 | 2.44 | 2.81 | 2.04 | 1.89 | 2.21 | 1.73 | 2.21 | 1.83 |
OCPS | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.12 | 0.15 | 0.04 |
FCPS | 0.27 | 0.12 | 0.34 | 0.10 | -0.21 | -0.17 | -0.13 | 0.05 | -0.08 |
BVPS | 1.13 | 1.38 | 5.17 | 3.82 | 3.32 | 3.13 | 2.96 | 2.93 | 2.92 |
Per Share - CAGR
Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.21 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
CAGR-SPS | 2.20 | 2.44 | 2.81 | 2.04 | 1.89 | 2.21 | 1.73 | 2.21 | 1.83 |
CAGR-OCPS | 0.38 | 0.29 | 0.41 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | 0.12 | 0.15 | 0.04 |
CAGR-FCPS | 0.27 | 0.12 | 0.34 | 0.10 | -0.21 | -0.17 | -0.13 | 0.05 | -0.08 |
CAGR-BVPS | 1.13 | 1.38 | 5.17 | 3.82 | 3.32 | 3.13 | 2.96 | 2.93 | 2.92 |