
Parken
PARKEN.COParken Sport (F.C. Copenhagen) Price (PARKEN.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
9,769,511
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 195,440,000 | 253,122,000 | 379,693,000 | 462,289,000 | 539,041,000 | 0 | 1,597,904,000 | 1,714,192,000 | 1,345,207,000 | 1,341,724,000 | 1,172,104,000 | 1,298,912,000 | 1,124,655,000 | 1,090,459,000 | 1,448,197,000 | 1,282,911,000 | 781,352,000 | 835,139,000 | 541,668,000 | 1,183,092,000 | 1,313,932,000 | 1,695,564,000 |
Net Income | 34,262,000 | 7,970,000 | 27,159,000 | 68,409,000 | 74,091,000 | 0 | 30,417,000 | -239,014,000 | 84,293,000 | 74,191,000 | 41,309,000 | 174,310,000 | 6,719,000 | -34,416,000 | 66,529,000 | 40,738,000 | 74,310,000 | 52,567,000 | -229,354,000 | 51,625,000 | 192,228,000 | 334,150,000 |
FCF USD | -347,035,000 | -15,192,000 | -49,831,000 | 14,725,000 | -27,233,000 | - | -756,877,000 | 19,365,000 | 89,747,000 | 73,018,000 | -46,663,000 | 102,643,000 | -35,814,000 | -184,013,000 | 92,659,000 | -37,856,000 | -91,011,000 | -103,677,000 | -499,440,000 | 84,724,000 | -200,734,000 | 127,172,000 |
OCF USD | 48,504,000 | 20,548,000 | 1,623,000 | 115,740,000 | 78,534,000 | - | 21,375,000 | 584,818,000 | 201,807,000 | 211,746,000 | 134,294,000 | 211,628,000 | 149,641,000 | 72,332,000 | 266,278,000 | 213,622,000 | 70,921,000 | 87,710,000 | -204,679,000 | 381,023,000 | 170,158,000 | 398,271,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.86 | - | 0.00 | -5.01 | 26.05 | 19.35 | 28.54 | 5.08 | 122.30 | -18.79 | 15.73 | 18.05 | 9.07 | 12.66 | -4.15 | 20.70 | 6.29 | 3.88 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.89 | 6.90 | 1.80 | 1.86 | 1.54 | 1.10 | 1.06 | 1.23 | 1.01 | 1.06 | 1.25 | 1.23 | 2.36 | 1.99 | 1.42 | 1.08 |
CA/CL | 1.89 | 1.26 | 0.73 | 0.81 | 0.33 | - | 0.73 | 0.30 | 0.85 | 0.78 | 0.61 | 0.99 | 0.60 | 0.50 | 0.90 | 0.54 | 0.66 | 0.86 | 1.13 | 0.46 | 0.68 | 1.08 |
TA/TL | 2.28 | 1.97 | 1.75 | 1.88 | 1.56 | - | 1.21 | 1.12 | 1.44 | 1.44 | 1.45 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.59 | 1.55 | 1.47 | 1.46 | 1.29 | 1.37 | 1.48 | 1.59 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2,146,229,000 | 2,196,504,000 | 1,472,285,000 | 1,503,746,000 | 1,264,829,000 | 1,142,040,000 | 1,047,387,000 | 1,189,363,000 | 1,046,018,000 | 1,051,043,000 | 1,024,310,000 | 1,036,145,000 | 1,478,200,000 | 1,410,830,000 | 1,399,367,000 | 1,320,457,000 |
Management Performance
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 9.87% | 3.43% | 8.01% | 11.99% | 20.73% | 0.00% | 40.59% | 3.97% | 7.93% | 5.08% | 3.26% | 8.47% | 1.09% | -0.33% | 3.74% | 2.87% | 4.72% | 6.62% | -3.96% | 6.42% | 11.56% | 12.62% |
ROE | 7.42% | 1.75% | 6.09% | 13.49% | 17.38% | 0.00% | 5.52% | -75.05% | 10.29% | 9.17% | 5.03% | 16.72% | 0.68% | -3.55% | 6.45% | 4.10% | 9.09% | 6.22% | -36.54% | 7.28% | 19.45% | 27.32% |
ROA | 0.00% | 0.86% | 2.37% | 5.84% | 5.90% | - | 0.00% | -7.48% | 1.44% | 2.77% | 1.57% | 6.56% | 0.25% | -1.28% | 2.40% | 1.47% | 2.64% | 2.04% | -8.58% | 2.34% | 6.86% | 10.52% |
NM % | 17.53% | 3.15% | 7.15% | 14.80% | 13.74% | - | 1.90% | -13.94% | 6.27% | 5.53% | 3.52% | 13.42% | 0.60% | -3.16% | 4.59% | 3.18% | 9.51% | 6.29% | -42.34% | 4.36% | 14.63% | 19.71% |
FCF / R% | 0.00% | -6.00% | -13.12% | 3.19% | -5.05% | - | -47.37% | 1.13% | 6.67% | 5.44% | -3.98% | 7.90% | -3.18% | -16.87% | 6.40% | -2.95% | -11.65% | -12.41% | -92.20% | 7.16% | -15.28% | 7.50% |
FCF / NI% | -1,012.89% | -190.61% | -183.48% | 21.52% | -36.76% | - | -47.37% | -8.10% | 213.42% | 98.42% | -112.96% | 58.89% | -533.03% | 534.67% | 139.28% | -92.93% | -122.47% | -198.63% | 217.76% | 126.05% | -105.15% | 38.06% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.40 | 1.05 | 0.93 | 0.60 | - | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.12 | 0.20 | 0.21 | 0.40 | 0.42 | 0.29 | 0.31 | 1.13 | 0.83 | 1.38 | 0.44 | 0.43 | 0.45 |
Per Share
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 7.94 | 1.49 | 5.17 | 12.36 | 13.62 | 0.00 | 5.70 | -45.07 | 9.68 | 7.59 | 4.23 | 17.84 | 0.69 | -3.52 | 6.81 | 4.17 | 7.61 | 5.38 | -23.48 | 5.28 | 19.68 | 34.20 |
SPS | 45.31 | 47.26 | 72.29 | 83.54 | 99.09 | 0.00 | 299.50 | 323.21 | 154.51 | 137.34 | 119.98 | 132.96 | 115.12 | 111.62 | 148.24 | 131.32 | 79.98 | 85.48 | 55.44 | 121.10 | 134.49 | 173.56 |
OCPS | 11.24 | 3.84 | 0.31 | 20.92 | 14.44 | 0.00 | 4.01 | 110.27 | 23.18 | 21.67 | 13.75 | 21.66 | 15.32 | 7.40 | 27.26 | 21.87 | 7.26 | 8.98 | -20.95 | 39.00 | 17.42 | 40.77 |
FCPS | -80.46 | -2.84 | -9.49 | 2.66 | -5.01 | 0.00 | -141.86 | 3.65 | 10.31 | 7.47 | -4.78 | 10.51 | -3.67 | -18.84 | 9.48 | -3.87 | -9.32 | -10.61 | -51.12 | 8.67 | -20.55 | 13.02 |
BVPS | 107.54 | 85.24 | 93.71 | 98.95 | 82.82 | 0.00 | 103.31 | 60.05 | 94.07 | 82.85 | 84.03 | 106.69 | 100.94 | 99.33 | 105.60 | 101.74 | 83.69 | 86.69 | 66.80 | 76.77 | 106.15 | 130.69 |
Per Share - CAGR
Year | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 7.94 | 1.49 | 5.17 | 12.36 | 13.62 | 0.00 | 5.70 | -45.07 | 9.68 | 7.59 | 4.23 | 17.84 | 0.69 | -3.52 | 6.81 | 4.17 | 7.61 | 5.38 | -23.48 | 5.28 | 19.68 | 34.20 |
CAGR-SPS | 45.31 | 47.26 | 72.29 | 83.54 | 99.09 | 0.00 | 299.50 | 323.21 | 154.51 | 137.34 | 119.98 | 132.96 | 115.12 | 111.62 | 148.24 | 131.32 | 79.98 | 85.48 | 55.44 | 121.10 | 134.49 | 173.56 |
CAGR-OCPS | 11.24 | 3.84 | 0.31 | 20.92 | 14.44 | 0.00 | 4.01 | 110.27 | 23.18 | 21.67 | 13.75 | 21.66 | 15.32 | 7.40 | 27.26 | 21.87 | 7.26 | 8.98 | -20.95 | 39.00 | 17.42 | 40.77 |
CAGR-FCPS | -80.46 | -2.84 | -9.49 | 2.66 | -5.01 | 0.00 | -141.86 | 3.65 | 10.31 | 7.47 | -4.78 | 10.51 | -3.67 | -18.84 | 9.48 | -3.87 | -9.32 | -10.61 | -51.12 | 8.67 | -20.55 | 13.02 |
CAGR-BVPS | 107.54 | 85.24 | 93.71 | 98.95 | 82.82 | 0.00 | 103.31 | 60.05 | 94.07 | 82.85 | 84.03 | 106.69 | 100.94 | 99.33 | 105.60 | 101.74 | 83.69 | 86.69 | 66.80 | 76.77 | 106.15 | 130.69 |