
Parken
PARKEN.COParken Sport (F.C. Copenhagen) Price (PARKEN.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
9,769,511
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
PARKEN Sport & Entertainment A/SCurrency: DKK
YEAR | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 44.15M | 21.40M | 41.76M | 22.56M | 53.65M | 122.55M | 172.61M | 18.43M | 31.06M | 27.24M | 69.18M | 41.80M | 15.39M | 34.96M | 12.60M | 27.46M | 37.90M | 84.47M | 23.03M | 28.53M | 135.18M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.95M | 9.00M | -452,513,000.00 | -408,313,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -526,432,000.00 | -532,428,999.00 | -552,408,000.00 | -615,258,000.00 | -631,446,000.00 | -635,662,000.00 | -683,692,000.00 | 0.00 | 641.05M | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127.15M | 107.82M | -199,227,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.69M | 41.21M | 51.63M | 172.63M | 126.72M | 141.09M | 210.00M | 105.88M | 0.00 | 187.21M | 367.20M | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.45M | 17.19M | 315.65M | 106.15M | 102.91M | 83.34M | 85.71M | 85.80M | 94.47M | 84.48M | 79.16M | 81.27M | 79.29M | 82.90M | 245.55M | 67.82M | 87.12M | 99.33M | |
Other Current Assets | 114.34M | 215.33M | 198.01M | 51.43M | 13.27M | 506.43M | 9.09M | 10.00M | 74.62M | 73.95M | 34.13M | 31.84M | 35.79M | 6.60M | 24.42M | 63.41M | 14.69M | 71.64M | 0.00 | 40.57M | 21.80M | |
Total Current Assets | 158.49M | 236.73M | 251.26M | 215.59M | 191.92M | 952.58M | 393.75M | 226.40M | 189.03M | 186.90M | 294.80M | 209.33M | 187.28M | 293.35M | 245.03M | 311.25M | 345.49M | 507.54M | 263.23M | 343.43M | 623.51M | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 270.67M | 271.14M | 424.09M | 455.10M | 477.22M | 1.25B | 1.64B | 1.60B | 1.62B | 1.65B | 1.61B | 1.63B | 1.63B | 1.62B | 1.63B | 1.38B | 1.36B | 1.46B | 1.60B | 1.79B | 1.81B | |
Goodwill | 7.53M | 8.90M | 79.66M | 80.02M | 82.52M | 0.00 | 288.53M | 286.34M | 293.28M | 293.28M | 293.28M | 265.35M | 265.35M | 145.35M | 146.28M | 81.59M | 81.59M | 80.34M | 80.34M | 80.34M | 80.34M | |
Intangible Assets | 0.00 | 4.82M | 4.09M | 3.91M | 5.01M | 0.00 | 128.15M | 87.33M | 97.99M | 94.08M | 69.72M | 133.83M | 134.02M | 154.05M | 211.80M | 171.09M | 257.69M | 188.12M | 161.10M | 244.45M | 273.02M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.29M | 392.84M | 5.00M | -1,500,000.00 | 460.01M | 415.81M | 0.00 | 168.00k | 34.00k | 526.47M | 532.46M | 557.39M | 615.96M | 632.03M | 635.81M | 683.71M | 13.00k | 13.00k | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.99M | 5.59M | 0.00 | 3.06M | 1.35M | 1.28M | 34.00k | -168,000.00 | -34,000.00 | -526,466,000.00 | -532,462,999.00 | -557,386,000.00 | -615,960,000.00 | -632,032,000.00 | -635,808,000.00 | -683,705,000.00 | -13,000.00 | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 389.24M | 405.30M | 385.52M | 56.62M | 100.56M | 337.50M | 461.65M | 19.10M | 21.90M | 435.98M | 440.83M | 460.69M | 553.39M | 562.04M | 587.51M | 615.96M | 632.03M | 635.81M | 683.71M | 718.35M | 641.07M | |
Total Non-Current Assets | 667.45M | 690.16M | 893.37M | 955.93M | 1.06B | 2.24B | 2.52B | 2.46B | 2.45B | 2.47B | 2.42B | 2.49B | 2.59B | 2.48B | 2.57B | 2.25B | 2.33B | 2.36B | 2.52B | 2.83B | 2.80B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 825.93M
+0% |
926.89M
+12% |
1.14B
+23% |
1.17B
+2% |
1.26B
+7% |
3.20B
+155% |
2.91B
-9% |
2.68B
-8% |
2.64B
-2% |
2.66B
+1% |
2.71B
+2% |
2.70B
-1% |
2.77B
+3% |
2.77B
0% |
2.82B
+2% |
2.56B
-9% |
2.67B
+5% |
2.87B
+7% |
2.78B
-3% |
3.18B
+14% |
3.43B
+8% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 31.26M | 12.88M | 17.68M | 31.61M | 25.24M | 259.69M | 54.64M | 177.85M | 43.68M | 48.96M | 36.47M | 72.79M | 54.46M | 56.53M | 63.18M | 48.62M | 51.52M | 88.93M | 48.74M | 61.67M | 79.44M | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964.92M | 1.10B | 36.98M | 76.26M | 116.98M | 124.56M | 119.78M | 142.71M | 64.73M | 135.31M | 171.13M | 85.12M | 86.71M | 209.73M | 103.97M | 95.79M | |
Tax Payables | 4.85M | 504.00k | 11.65M | 5.01M | 131.00k | 7.04M | 5.84M | 5.54M | 0.00 | 25.70M | 25.68M | 16.73M | 20.75M | 23.32M | 25.53M | 36.00M | 19.15M | 55.77M | 74.63M | 36.11M | 17.68M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.82M | 5.54M | 9.09M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.97M | 61.98M | 63.44M | 104.94M | 94.69M | 102.36M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 47.74M | 174.36M | 315.98M | 228.68M | 549.50M | 63.55M | 172.89M | 46.33M | 123.79M | 113.85M | 112.47M | 140.73M | 155.22M | 179.86M | 227.18M | 153.85M | 247.11M | 217.62M | 140.70M | 301.95M | 382.62M | |
Total Current Liabilities | 83.85M | 187.74M | 345.31M | 265.30M | 574.86M | 1.30B | 1.33B | 266.71M | 243.72M | 305.49M | 299.18M | 350.04M | 373.14M | 324.43M | 451.20M | 474.64M | 402.90M | 449.03M | 568.48M | 503.70M | 575.54M | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 137.62M | 1.20B | 1.10B | 1.44B | 1.18B | 886.18M | 821.71M | 646.59M | 1.05B | 735.32M | 674.13M | 660.79M | 951.02M | 1.39B | 1.20B | 1.30B | 1.22B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.74M | 4.10M | 0.00 | 33.76M | 261.67M | 195.77M | 281.02M | 240.18M | 245.97M | 241.60M | 189.33M | 22.25M | 159.22M | 13.13M | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 13.13M | 18.15M | 45.26M | 54.64M | 75.25M | 126.32M | 112.41M | 0.00 | 116.55M | 114.96M | 146.45M | 135.65M | 129.83M | 175.61M | 200.22M | 210.46M | 233.51M | 177.37M | 211.07M | 269.23M | 265.55M | |
Other Non-Current Liabilities | 265.11M | 264.50M | 261.87M | 304.06M | 17.39M | 33.42M | 47.35M | 161.66M | 7.36M | 8.06M | 10.50M | 15.81M | 12.11M | 13.19M | 14.85M | 14.91M | 216.35M | 40.41M | 40.87M | 72.06M | 85.14M | |
Total Non-Current Liabilities | 278.24M | 282.65M | 307.13M | 358.70M | 230.25M | 1.34B | 1.26B | 1.60B | 1.59B | 1.53B | 1.37B | 1.36B | 1.43B | 1.42B | 1.37B | 1.26B | 1.42B | 1.77B | 1.47B | 1.64B | 1.58B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.59M | 0.00 | 0.00 | -248,496,000.00 | -261,672,000.00 | -195,768,000.00 | -281,022,000.00 | 0.00 | -245,973,000.00 | -241,599,000.00 | -192,395,000.00 | 7.03M | 6.65M | 5.48M | 6.83M | 11.44M | |
Total Liabilities | 362.09M
+0% |
470.39M
+30% |
652.45M
+39% |
624.00M
-4% |
805.11M
+29% |
2.65B
+229% |
2.59B
-2% |
1.86B
-28% |
1.83B
-2% |
1.84B
+0% |
1.67B
-9% |
1.71B
+2% |
1.80B
+5% |
1.74B
-3% |
1.82B
+5% |
1.74B
-5% |
1.83B
+5% |
2.22B
+21% |
2.03B
-8% |
2.14B
+5% |
2.15B
+0% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.60M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 49.38M | 49.38M | 49.38M | 49.38M | 49.38M | 49.38M | 49.38M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | 197.50M | |
Retained Earnings | 91.73M | 101.93M | 396.93M | 428.06M | 324.23M | 0.00 | 119.96M | 162.01M | 236.20M | 277.51M | 451.82M | 458.54M | 424.12M | 391.90M | 884.85M | 692.67M | 745.50M | 515.94M | 567.56M | 759.79M | 98.75M | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -82,853,999.00 | -145,708,000.00 | -127,063,000.00 | -33,595,000.00 | -88,428,000.00 | -72,568,999.00 | -98,316,000.00 | -85,789,000.00 | -55,531,000.00 | 30.88M | 29.45M | |
Other Total Stockholders Equity | 320.59M | 328.90M | 0.00 | 29.49M | 52.81M | 46.22M | 150.97M | 459.53M | 375.70M | 345.95M | 475.85M | 475.85M | 475.85M | 408.66M | -24,688,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 897.49M | |
Total Stockholders Equity | 461.70M | 455.57M | 446.31M | 506.93M | 426.42M | 551.02M | 318.46M | 819.04M | 809.40M | 820.96M | 1.04B | 986.18M | 970.41M | 1.03B | 993.93M | 817.61M | 844.69M | 627.65M | 709.54M | 988.17M | 1.22B | |
Minority Interest | 2.14M | 928.00k | 16.13M | 20.30M | 24.12M | 193.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22M | 24.93M | 40.52M | 48.82M | 53.59M | |
Total Equity | 463.84M
+0% |
456.50M
-2% |
462.44M
+1% |
527.22M
+14% |
450.54M
-15% |
551.22M
+22% |
318.46M
-42% |
819.04M
+157% |
809.40M
-1% |
820.96M
+1% |
1.04B
+27% |
986.18M
-5% |
970.41M
-2% |
1.03B
+6% |
993.93M
-4% |
817.61M
-18% |
846.91M
+4% |
652.58M
-23% |
750.05M
+15% |
1.04B
+38% |
1.28B
+23% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 825.93M
+0% |
926.89M
+12% |
462.44M
-50% |
1.17B
+153% |
1.26B
+7% |
3.20B
+155% |
2.91B
-9% |
2.68B
-8% |
2.64B
-2% |
2.66B
+1% |
2.71B
+2% |
2.70B
-1% |
2.77B
+3% |
2.77B
0% |
2.82B
+2% |
2.56B
-9% |
2.67B
+5% |
2.87B
+7% |
2.78B
-3% |
3.18B
+14% |
3.43B
+8% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 11.32M
+0% |
12.32M
+9% |
0.00
+0% |
357.29M
+0% |
392.84M
+10% |
12.95M
-97% |
7.50M
-42% |
7.50M
+0% |
7.50M
+0% |
0.00
+0% |
168.00k
+0% |
34.00k
-80% |
34.00k
+0% |
34.00k
+0% |
4.98M
+14,541% |
702.00k
-86% |
586.00k
-17% |
146.00k
-75% |
13.00k
-91% |
13.00k
+0% |
641.07M
+4,931,177% |
|
Total Debt | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
2.15B
+0% |
2.20B
+2% |
1.47B
-33% |
1.50B
+2% |
1.26B
-16% |
1.14B
-10% |
1.05B
-8% |
1.19B
+14% |
1.05B
-12% |
1.05B
+0% |
1.02B
-3% |
1.04B
+1% |
1.48B
+43% |
1.41B
-5% |
1.40B
-1% |
1.32B
-6% |
|
Net Debt | -44,151,000.00 | -21,399,000.00 | -41,758,000.00 | -22,561,000.00 | -53,651,000.00 | 2.02B | 2.02B | 1.45B | 1.47B | 1.24B | 1.07B | 1.01B | 1.17B | 1.01B | 1.04B | 996.85M | 998.25M | 1.39B | 1.39B | 1.37B | 1.19B |