
Odyssey
ODY.AXOdyssey Gold Limited Price (ODY.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
838,397,545
(18.5752)%
Cash Flow Statement
Odyssey Gold LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | ||||||||||||||||||||
Net Income | -535,935.00
+0% |
-1,367,963.00
+155% |
-722,213.00
-47% |
-13,753,685.00
+1,804% |
-6,835,137.00
-50% |
-609,638.00
-91% |
-808,955.00
+33% |
-325,801.00
-60% |
-404,931.00
+24% |
-273,289.00
-33% |
-246,864.00
-10% |
-260,985.00
+6% |
-32,806.00
-87% |
-104,498.00
+219% |
-60,737.00
-42% |
-4,372,043.00
+7,098% |
-9,538,268.00
+118% |
-3,837,942.00
-60% |
-2,042,458.00
-47% |
|
Depreciation And Amortiz... | 0.00 | 7.82k | 3.75k | 1.47k | 793.00 | 307.00 | 246.00 | 196.00 | 786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 62.01k | 67.03k | 64.84k | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.82k | 279.21k | -1,260,888.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.55k | 239.84k | 221.99k | 44.80k | |
Change In Working Capital | ||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,296.00 | -738.00 | -3,297.00 | 3.50k | -19,684.00 | 2.94k | -30,657.00 | 33.31k | -326,905.00 | 159.83k | 140.09k | 21.03k | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.24k | -321.00 | -3,583.00 | 18.97k | -9,813.00 | 771.25k | 483.25k | -1,044,940.00 | 0.00 | |
Inventory | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Working Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11,238.00 | 321.00 | 3.58k | -18,969.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | 535.94k | 1.36M | 718.47k | 13.75M | 6.83M | 609.33k | 808.71k | 33.67k | -2,753.00 | -46,024.00 | 11.24k | -321.00 | -3,583.00 | 18.97k | -94,859.00 | -176,819.00 | -265,185.00 | 1.26M | -71,706.00 | |
Net Cash Provided By Op... | 0.00
+0% |
0.00
+0% |
-299,005.00
+0% |
-132,485.00
-56% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-294,230.00
+0% |
-407,636.00
+39% |
-322,610.00
-21% |
-232,127.00
-28% |
-280,990.00
+21% |
-33,452.00
-88% |
-116,186.00
+247% |
-132,100.00
+14% |
-3,661,156.00
+2,672% |
-8,579,309.00
+134% |
-4,453,779.00
-48% |
-2,004,525.00
-55% |
|
Investing Activities | ||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -4,905,057.00 | -10,033,615.00 | -4,976,192.00 | -136,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,799,853.00 | -735,737.00 | -541,988.00 | -1,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Investing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -46,377.00 | -27,697.00 | -1,114,831.00 | -346,592.00 | -294,230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -150,000.00 | 150.00k | -500,000.00 | 0.00 | |
Net Cash Used For Inv... | -4,905,057.00
+0% |
-10,033,615.00
+105% |
-4,976,192.00
-50% |
-182,685.00
-96% |
-27,697.00
-85% |
-1,114,831.00
+3,925% |
-346,592.00
-69% |
-294,230.00
-15% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-3,949,853.00
+0% |
-585,737.00
-85% |
-541,988.00
-7% |
-1,000,000.00
+85% |
|
Financing Activities | ||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 2.93M | 0.00 | 350.00k | 290.00k | 300.00k | -1,715,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Issued | 5.15M | 10.20M | 4.00M | 0.00 | 0.00 | 5.38M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.28M | 0.00 | 10.86M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.10M | 0.00 | 4.45M | 3.20M | |
Common Stock Repurch... | -339,355.00 | -622,814.00 | -227,774.00 | 0.00 | 0.00 | -218,219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -75,882.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -6,550,609.00 | -44,304.00 | -140,753.00 | -189,502.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -493,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 7.74M
+0% |
9.58M
+24% |
4.12M
-57% |
290.00k
-93% |
300.00k
+3% |
3.45M
+1,049% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
3.20M
+0% |
0.00
+0% |
10.86M
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
6.06M
+0% |
-44,304.00
-101% |
4.45M
-10,150% |
3.01M
-32% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | -6,553.00 | -642.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | 2.83M | -1,222,090.00 | -1,159,524.00 | -25,812.00 | -8,498.00 | 2.33M | -346,592.00 | -294,230.00 | -407,636.00 | 2.88M | -232,126.00 | 10.58M | -33,452.00 | -116,186.00 | -132,100.00 | -1,555,573.00 | -9,209,350.00 | -543,300.00 | 5.97k | |
Cash At Beginning Of Per... | -392,070.00 | 2.44M | 1.22M | 56.91k | 31.09k | 22.60k | 2.35M | 2.01M | 1.71M | 1.31M | 4.18M | 3.95M | 14.53M | 14.49M | 14.38M | 14.25M | 12.69M | 3.48M | 2.94M | |
Cash At End Of Period | 2.44M | 1.22M | 56.91k | 31.09k | 22.60k | 2.35M | 2.01M | 1.71M | 1.31M | 4.18M | 3.95M | 14.53M | 14.49M | 14.38M | 14.25M | 12.69M | 3.48M | 2.94M | 2.94M | |
Additional Metrics: | ||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 0.00 | 0.00 | -299,005.00 | -132,485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -294,230.00 | -407,636.00 | -322,610.00 | -232,127.00 | -280,990.00 | -33,452.00 | -116,186.00 | -132,100.00 | -3,661,156.00 | -8,579,309.00 | -4,453,779.00 | -2,004,525.00 | |
Capital Expenditure | -4,905,057.00 | -10,033,615.00 | -4,976,192.00 | -136,308.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3,799,853.00 | -735,737.00 | -541,988.00 | -1,000,000.00 | |
Free Cash Flow | -4,905,057.00
+0% |
-10,033,615.00
+105% |
-5,275,197.00
-47% |
-268,793.00
-95% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
-294,230.00
+0% |
-407,636.00
+39% |
-322,610.00
-21% |
-232,127.00
-28% |
-280,990.00
+21% |
-33,452.00
-88% |
-116,186.00
+247% |
-132,100.00
+14% |
-7,461,009.00
+5,548% |
-9,315,046.00
+25% |
-4,995,767.00
-46% |
-3,004,525.00
-40% |