
Odyssey
ODY.AXOdyssey Gold Limited Price (ODY.AX)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
838,397,545
(18.5752)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Odyssey Gold LimitedCurrency: AUD
YEAR | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | ||||||||||||||||||||
Revenue |
0.00
+0% |
118.58k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
76.35k
+0% |
50.02k
-34% |
103.78k
+107% |
100.89k
-3% |
113.21k
+12% |
340.72k
+201% |
0.00
+0% |
10.00k
+0% |
10.00k
+0% |
-14,025.00
-240% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
|
Cost of Revenue | ||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990.00 | 62.01k | 67.03k | 64.84k | |
Gross Profit | ||||||||||||||||||||
Gross Profit |
0.00
+0% |
118.58k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
76.35k
+0% |
50.02k
-34% |
103.78k
+107% |
100.89k
-3% |
113.21k
+12% |
340.72k
+201% |
0.00
+0% |
10.00k
+0% |
9.01k
-10% |
-76,037.00
-944% |
-67,027.00
-12% |
-64,844.00
-3% |
|
Gross Profit Ratio | (0.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (1.00%) | (0.00%) | (1.00%) | (0.90%) | (5.42%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Operating Expenses | ||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 152.03k | 43.46k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 173.01k | 393.21k | 336.47k | 323.32k | 282.35k | 318.89k | 367.49k | 380.67k | 376.53k | 364.73k | 285.36k | 264.58k | 247.76k | 251.31k | 252.47k | 353.49k | 461.53k | 420.60k | 388.50k | |
Selling, General & Admin... | 173.01k | 393.21k | 336.47k | 323.32k | 282.35k | 318.89k | 367.49k | 380.67k | 376.53k | 364.73k | 347.75k | 374.19k | 373.53k | 467.91k | 388.03k | 4.44M | 9.49M | 3.85M | 2.17M | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.16k | 56.79k | 6.90k | 25.27k | 53.68k | 43.57k | 115.85k | 135.56k | 772.24k | 568.36k | 299.56k | 259.25k | |
Depreciation and Amortiz... | 98.80k | 7.82k | 3.75k | 1.47k | 793.00 | 307.00 | 246.00 | 196.00 | 786.00 | 786.00 | 246.86k | 260.99k | 32.81k | 467.91k | 378.03k | 990.00 | 62.01k | 67.03k | 64.84k | |
Other Expenses | 246.00k | 766.25k | 95.96k | 494.77k | 30.51k | 81.08k | 109.49k | 21.67k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.86k | 10.00k | -14,025.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Operating Expenses | 419.02k | 1.31M | 475.89k | 818.09k | 312.86k | 329.64k | 476.98k | 402.34k | 455.74k | 377.06k | 347.75k | 374.19k | 373.53k | 467.91k | 388.03k | 4.44M | 9.49M | 3.85M | 2.17M | |
Cost and Exponses | 419.02k | 1.31M | 475.89k | 818.09k | 312.86k | 329.64k | 476.98k | 402.34k | 454.95k | 377.06k | 347.75k | 374.19k | 373.53k | 467.91k | 388.03k | 4.44M | 9.55M | 3.92M | 2.17M | |
Operating Income | ||||||||||||||||||||
Operating Income |
-419,016.00
+0% |
-1,192,905.00
+185% |
-475,886.00
-60% |
-818,087.00
+72% |
-312,863.00
-62% |
-329,641.00
+5% |
-476,978.00
+45% |
-402,342.00
-16% |
-404,931.00
+1% |
-273,289.00
-33% |
-347,750.00
+27% |
-374,190.00
+8% |
-373,530.00
0% |
-467,910.00
+25% |
-388,030.00
-17% |
-4,440,990.00
+1,044% |
-9,552,490.00
+115% |
-3,921,530.00
-59% |
-2,173,938.00
-45% |
|
Operating Income Ratio | (0.00%) | (-10.06%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-5.27%) | (-8.10%) | (-2.63%) | (-3.45%) | (-3.31%) | (-1.10%) | (0.00%) | (-38.80%) | (-444.10%) | (681.10%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Other Income and Exp... | ||||||||||||||||||||
Interest Income | 98.80k | 91.87k | 61.41k | 1.17k | 232.00 | 61.52k | 107.78k | 76.35k | 50.02k | 103.78k | 100.89k | 113.21k | 340.72k | 363.41k | 222.43k | 58.95k | 28.25k | 83.59k | 131.48k | |
Interest Expenses | 215.72k | 274.74k | 254.24k | 306.11k | 335.80k | 175.41k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Other Income/Exp... | -116,919.00 | -175,058.00 | -192,833.00 | -10,959,716.00 | -6,522,274.00 | -280,304.00 | -332,223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.89k | 113.21k | 340.72k | 363.41k | 317.29k | 58.95k | 28.25k | 83.59k | 131.48k | |
EBITDA | ||||||||||||||||||||
EBITDA | -320,216.00 | -1,085,407.00 | -406,982.00 | -11,470,223.00 | -6,498,545.00 | -433,920.00 | -808,709.00 | -325,605.00 | -404,145.00 | -272,503.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,429,998.00 | -9,476,251.00 | -3,854,505.00 | -2,109,094.00 | |
EBITDA ratio | (0.00%) | (-9.15%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-5.27%) | (-9.10%) | (-3.63%) | (-3.45%) | (-3.31%) | (-1.10%) | (0.00%) | (-38.80%) | (-444.00%) | (676.68%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Income Before Tax | ||||||||||||||||||||
Income Before Tax | -535,935.00 | -1,367,963.00 | -664,971.00 | -11,777,803.00 | -6,835,137.00 | -609,638.00 | -808,955.00 | -325,801.00 | -404,931.00 | -273,289.00 | -246,864.00 | -260,985.00 | -32,806.00 | -104,498.00 | -60,737.00 | -4,372,043.00 | -9,538,268.00 | -3,837,942.00 | -2,042,458.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.00%) | (-11.54%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-4.27%) | (-8.10%) | (-2.63%) | (-2.45%) | (-2.31%) | (-0.10%) | (0.00%) | (-6.07%) | (-437.20%) | (680.09%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Income Tax Expense | ||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 0.00 | 99.68k | 122.40k | 2.28M | 335.80k | 256.49k | 331.98k | 0.00 | -50,808.00 | -104,561.00 | -246,864.00 | -260,986.00 | -32,806.00 | 363.41k | -378,028.00 | -235,568.00 | -2.00 | 3.00 | 0.00 | |
Net Income | ||||||||||||||||||||
Net Income | -535,935.00
+0% |
-1,367,963.00
+155% |
-722,213.00
-47% |
-13,753,685.00
+1,804% |
-6,835,137.00
-50% |
-609,638.00
-91% |
-808,955.00
+33% |
-325,801.00
-60% |
-404,931.00
+24% |
-273,289.00
-33% |
-246,864.00
-10% |
-260,985.00
+6% |
-32,806.00
-87% |
-104,498.00
+219% |
-60,737.00
-42% |
-4,372,043.00
+7,098% |
-9,538,268.00
+118% |
-3,837,942.00
-60% |
-2,042,458.00
-47% |
|
Net Income Ratio | (0.00%) | (-11.54%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (0.00%) | (-4.27%) | (-8.10%) | (-2.63%) | (-2.45%) | (-2.31%) | (-0.10%) | (0.00%) | (-6.07%) | (-437.20%) | (680.09%) | (0.00%) | (0.00%) | |
Earning Per Share | ||||||||||||||||||||
Basic EPS | -0.10 | -0.14 | -0.06 | -0.98 | -0.47 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | |
Diluted EPS | -0.10 | -0.14 | -0.06 | -0.98 | -0.47 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | |
Share Outstanding | ||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 5.61M | 9.96M | 13.13M | 14.03M | 14.45M | 59.92M | 105.35M | 105.35M | 105.35M | 158.02M | 158.02M | 153.55M | 333.60M | 333.60M | 333.60M | 446.68M | 623.74M | 707.06M | 838.45M | |
Diluted Share Outstanding | 5.61M | 9.96M | 13.13M | 14.03M | 14.45M | 59.92M | 105.35M | 105.35M | 105.35M | 158.02M | 158.02M | 153.55M | 333.60M | 333.60M | 333.60M | 446.68M | 623.74M | 707.06M | 838.40M |