Nufarm Limited Price (NUF.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

382,069,965

(0.3827)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 215,129,600 241,521,600 229,486,400 267,620,592 320,809,600 363,714,048 451,561,056 542,866,368 759,902,315 1,177,354,656 0 1,268,242,000 1,324,813,000 1,429,275,000 1,458,811,000 1,576,815,000 1,671,029,000 1,676,746,000 1,764,384,000 2,492,458,000 2,677,083,000 2,168,630,000 2,083,589,000 2,181,551,000 2,277,292,000 2,622,704,000 2,737,163,000 2,791,217,000 3,111,115,000 3,307,847,000 3,757,590,000 2,847,375,000 3,215,651,000 3,772,970,000 3,480,611,000 3,345,909,000
Net Income 1,169,728 798,313 1,311,570 131,316 3,878,400 6,639,792 7,219,944 7,200,000 65,123 -223,804 -19,800 -869,000 -575,000 -943,000 -1,826,000 -2,074,000 -1,550,000 121,153,000 148,796,000 123,151,000 64,541,000 -23,990,000 -49,851,000 58,550,000 67,025,000 37,707,000 43,220,000 27,519,000 103,172,000 -15,588,000 38,310,000 -456,079,000 65,128,000 107,438,000 111,140,000 -5,598,000
FCF USD 0 0 -14,874,428 9,584,658 5,082,400 29,525,344 -9,289,828 20,194,888 -3,253,431 3,482,285 50,934,738 4,703,000 2,743,000 2,042,000 168,996,000 151,364,000 -1,375,000 -21,840,000 -23,499,000 -258,122,000 -155,699,000 103,207,000 86,379,000 84,616,000 -33,316,000 163,969,000 117,605,000 -4,603,000 -95,803,000 -280,968,000 -76,507,000 -400,417,000 281,704,000 160,201,000 -352,363,000 219,430,000
OCF USD 0 0 15,608,452 21,951,660 26,357,600 53,976,784 17,460,405 44,656,164 42,178,009 72,310,959 104,031,017 75,981,000 65,196,000 50,709,000 218,301,000 202,674,000 62,612,000 62,899,000 62,598,000 -127,402,000 -53,125,000 194,611,000 154,395,000 166,505,000 62,787,000 268,097,000 228,510,000 137,375,000 55,443,000 -88,169,000 98,131,000 -231,514,000 424,191,000 321,118,000 -125,620,000 472,391,000

Financial Health - DEBT

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 74.80 35.83 645.72 20.46 14.88 17.64 20.06 1,750.89 -910.08 -8,443.27 0.00 -382.99 -332.55 -193.69 -138.47 -180.75 0.88 0.62 2.55 5.04 -0.57 -0.23 5.05 7.18 12.12 12.87 19.70 4.18 -73.69 32.83 -1.73 12.11 6.17 10.91 -
D/E 0.98 0.94 1.07 1.05 0.90 0.80 0.72 0.84 0.94 1.10 0.56 1.27 1.54 1.59 1.05 0.72 0.88 0.88 0.60 0.74 0.63 0.46 0.46 0.45 0.54 0.47 0.57 0.59 0.57 0.85 0.73 0.53 0.49 0.43 0.55 0.50
CA/CL 1.29 1.40 1.06 1.61 1.56 1.34 1.66 1.65 1.54 1.38 1.40 1.33 1.04 1.20 1.40 1.34 1.16 1.01 1.12 1.27 1.57 1.34 1.33 1.83 2.05 1.83 1.72 1.68 1.56 1.59 1.83 1.96 2.07 1.72 2.95 2.26
TA/TL 1.64 1.66 1.67 1.62 1.77 1.82 1.88 1.77 2.04 1.74 1.88 1.52 1.42 1.42 1.52 1.64 1.66 1.58 1.73 1.68 2.01 2.30 2.23 2.12 1.98 2.03 1.84 1.81 1.78 1.64 1.74 1.90 1.94 1.86 2.00 2.00
Total Debt 87,222,352 93,374,835 114,401,117 112,688,192 121,715,200 154,926,576 169,953,406 199,559,150 268,040,883 357,142,000 199,244,287 494,633,000 540,304,000 611,380,000 480,520,000 399,591,000 540,559,000 622,759,000 464,869,000 959,909,000 1,022,688,000 807,797,000 722,926,000 659,121,000 898,085,000 755,005,000 938,135,000 906,878,000 915,438,000 1,675,770,000 1,752,816,000 1,127,816,000 1,041,032,000 931,870,000 1,260,799,000 1,098,322,000

Management Performance

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 8.84% 6.61% 7.66% 6.31% 0.00% 6.87% 1.99% 2.32% 1.31% 1.15% 1.56% 4.31% -0.49% 0.17% -14.14% 3.03% 5.13% 4.52% 0.00%
ROE 1.32% 0.80% 1.23% 0.12% 2.85% 3.45% 3.07% 3.01% 0.02% -0.07% -0.01% -0.22% -0.16% -0.25% -0.40% -0.38% -0.25% 17.10% 19.05% 9.44% 3.96% -1.37% -3.19% 3.97% 4.04% 2.35% 2.65% 1.78% 6.45% -0.79% 1.59% -21.28% 3.07% 4.99% 4.81% -0.25%
ROA 0.00% 0.32% 0.49% 0.05% 1.23% 1.55% 1.44% 1.30% 0.01% -0.02% 0.00% -0.08% -0.05% -0.07% -0.13% -0.14% -0.10% 6.29% 6.10% 4.29% 2.46% -0.78% -1.76% 2.59% 2.40% 1.19% 1.21% 0.80% 3.14% -0.31% 0.67% -10.06% 1.49% 2.31% 2.40% 0.00%
NM % 0.54% 0.33% 0.57% 0.05% 1.21% 1.83% 1.60% 1.33% 0.01% -0.02% - -0.07% -0.04% -0.07% -0.13% -0.13% -0.09% 7.23% 8.43% 4.94% 2.41% -1.11% -2.39% 2.68% 2.94% 1.44% 1.58% 0.99% 3.32% -0.47% 1.02% -16.02% 2.03% 2.85% 3.19% -0.17%
FCF / R% 0.00% 0.00% -6.48% 3.58% 1.58% 8.12% -2.06% 3.72% -0.43% 0.30% 0.00% 0.37% 0.21% 0.14% 11.58% 9.60% -0.08% -1.30% -1.33% -10.36% -5.82% 4.76% 4.15% 3.88% -1.46% 6.25% 4.30% -0.16% -3.08% -8.49% -2.04% -14.06% 8.76% 4.25% -10.12% 6.56%
FCF / NI% 0.00% 0.00% -1,134.09% 7,298.93% 131.04% 444.67% -128.67% 280.48% -4,995.82% -1,555.95% -257,246.15% -541.20% -477.04% -216.54% -9,254.98% -7,298.17% 88.71% -18.03% -15.79% -187.16% -194.92% -430.21% -173.27% 116.56% -41.13% 434.85% 272.11% -16.73% -83.69% 1,802.46% -199.71% 87.80% 432.54% 149.11% -317.04% -
Operating Margin (OM) 0.00 0.12 0.15 0.14 0.17 0.20 0.22 0.20 0.13 0.11 - 0.17 0.14 0.15 0.19 0.21 0.23 0.26 0.30 0.24 0.22 0.24 0.22 0.23 0.24 0.20 0.19 0.18 0.18 0.15 0.13 -0.01 -0.02 0.01 0.03 0.01

Per Share

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.33 0.40 0.33 0.17 -0.06 -0.14 0.16 0.18 0.10 0.12 0.07 0.28 -0.04 0.10 -1.20 0.17 0.28 0.29 -0.01
SPS 0.58 0.65 0.62 0.72 0.87 0.99 1.22 1.47 2.06 3.19 0.00 3.43 3.59 3.87 3.95 4.27 4.53 4.54 4.78 6.75 7.25 5.87 5.64 5.91 6.17 7.10 7.41 7.56 8.43 8.96 10.18 7.50 8.47 9.93 9.16 8.76
OCPS 0.00 0.00 0.04 0.06 0.07 0.15 0.05 0.12 0.11 0.20 0.28 0.21 0.18 0.14 0.59 0.55 0.17 0.17 0.17 -0.35 -0.14 0.53 0.42 0.45 0.17 0.73 0.62 0.37 0.15 -0.24 0.27 -0.61 1.12 0.85 -0.33 1.24
FCPS 0.00 0.00 -0.04 0.03 0.01 0.08 -0.03 0.05 -0.01 0.01 0.14 0.01 0.01 0.01 0.46 0.41 0.00 -0.06 -0.06 -0.70 -0.42 0.28 0.23 0.23 -0.09 0.44 0.32 -0.01 -0.26 -0.76 -0.21 -1.05 0.74 0.42 -0.93 0.57
BVPS 0.24 0.27 0.29 0.29 0.37 0.52 0.64 0.65 1.19 1.28 1.35 1.05 0.96 1.06 1.25 1.52 1.67 1.92 2.79 3.53 4.42 4.74 4.24 4.00 4.51 4.36 4.43 4.20 4.34 5.34 6.51 5.65 5.59 5.67 6.08 5.79

Per Share - CAGR

Year 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.33 0.40 0.33 0.17 -0.06 -0.14 0.16 0.18 0.10 0.12 0.07 0.28 -0.04 0.10 -1.20 0.17 0.28 0.29 -0.01
CAGR-SPS 0.58 0.65 0.62 0.72 0.87 0.99 1.22 1.47 2.06 3.19 0.00 3.43 3.59 3.87 3.95 4.27 4.53 4.54 4.78 6.75 7.25 5.87 5.64 5.91 6.17 7.10 7.41 7.56 8.43 8.96 10.18 7.50 8.47 9.93 9.16 8.76
CAGR-OCPS 0.00 0.00 0.04 0.06 0.07 0.15 0.05 0.12 0.11 0.20 0.28 0.21 0.18 0.14 0.59 0.55 0.17 0.17 0.17 -0.35 -0.14 0.53 0.42 0.45 0.17 0.73 0.62 0.37 0.15 -0.24 0.27 -0.61 1.12 0.85 -0.33 1.24
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -0.04 0.03 0.01 0.08 -0.03 0.05 -0.01 0.01 0.14 0.01 0.01 0.01 0.46 0.41 0.00 -0.06 -0.06 -0.70 -0.42 0.28 0.23 0.23 -0.09 0.44 0.32 -0.01 -0.26 -0.76 -0.21 -1.05 0.74 0.42 -0.93 0.57
CAGR-BVPS 0.24 0.27 0.29 0.29 0.37 0.52 0.64 0.65 1.19 1.28 1.35 1.05 0.96 1.06 1.25 1.52 1.67 1.92 2.79 3.53 4.42 4.74 4.24 4.00 4.51 4.36 4.43 4.20 4.34 5.34 6.51 5.65 5.59 5.67 6.08 5.79
Revenue $3.35B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-5,598,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $472.39M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $219.43M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.50
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.26
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.00
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-0.25%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-0.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.56%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $0.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $8.76
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.24
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.57
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.79
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation