
Nedbank
NED.JONedbank Price (NED.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
479,400,000
(2.0104)%Revenue and Profitability
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 5,955,000,000 | 11,282,000,000 | 13,976,000,000 | 15,949,000,000 | 18,948,000,000 | 22,428,000,000 | 22,077,000,000 | 21,578,000,000 | 23,635,000,000 | 28,115,000,000 | 34,980,000,000 | 38,320,000,000 | 41,151,000,000 | 43,040,000,000 | 46,933,000,000 | 48,588,000,000 | 51,002,000,000 | 52,185,000,000 | 50,378,000,000 | 53,716,000,000 | 63,578,000,000 | 60,957,000,000 | 67,503,000,000 |
Net Income | 1,078,000,000 | -1,334,000,000 | 1,338,000,000 | 4,297,000,000 | 5,061,000,000 | 6,641,000,000 | 7,004,000,000 | 5,412,000,000 | 5,136,000,000 | 6,503,000,000 | 7,769,000,000 | 8,929,000,000 | 10,119,000,000 | 11,092,000,000 | 10,571,000,000 | 12,211,000,000 | 13,966,000,000 | 12,792,000,000 | 3,467,000,000 | 12,288,000,000 | 15,266,000,000 | 15,305,000,000 | 18,321,000,000 |
FCF USD | 16,948,000,000 | 19,124,000,000 | 16,795,000,000 | 5,827,000,000 | 3,508,000,000 | -1,696,000,000 | 103,000,000 | -4,574,000,000 | -1,700,000,000 | 7,166,000,000 | 7,195,000,000 | 12,156,000,000 | 3,335,000,000 | 1,586,000,000 | 443,000,000 | -85,000,000 | 5,671,000,000 | 10,087,000,000 | 9,019,000,000 | -10,728,000,000 | 15,678,000,000 | 5,157,000,000 | 14,188,000,000 |
OCF USD | 18,892,000,000 | 20,131,000,000 | 17,743,000,000 | 6,577,000,000 | 4,605,000,000 | -657,000,000 | 1,650,000,000 | -2,006,000,000 | 304,000,000 | 8,863,000,000 | 8,943,000,000 | 12,156,000,000 | 5,818,000,000 | 4,453,000,000 | 4,289,000,000 | 3,214,000,000 | 9,921,000,000 | 14,778,000,000 | 13,332,000,000 | -7,273,000,000 | 18,854,000,000 | 9,029,000,000 | 18,811,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 2.71 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.63 | 0.56 | 0.45 | 0.69 | 0.00 |
CA/CL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.47 | 8.16 | 6.30 | 4.83 | 7.27 | 5.61 | 6.67 | 5.86 | 4.46 | 0.13 | - |
TA/TL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.54 | 22.53 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,298,000,000 | 33,268,000,000 | 35,638,000,000 | 44,982,000,000 | 52,076,000,000 | 51,576,000,000 | 55,587,000,000 | 63,092,000,000 | 62,818,000,000 | 60,642,000,000 | 51,903,000,000 | 74,512,000,000 | 0 |
Management Performance
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 15.04% | 28.35% | 17.36% | 7.38% | 9.02% | 6.51% | 5.76% | 30.00% | 4.34% | 18.84% | 4.76% | 4.93% | 17.44% | 16.11% | 17.98% | 18.55% | 16.76% | 3.96% | 1.20% | 3.37% | 15.08% | 4.60% | 0.00% |
ROE | 6.32% | -11.45% | 7.39% | 19.11% | 20.15% | 22.00% | 17.48% | 13.65% | 11.65% | 13.29% | 13.51% | 13.93% | 14.34% | 14.16% | 13.06% | 13.93% | 15.45% | 13.10% | 3.47% | 11.28% | 13.25% | 14.19% | 14.64% |
ROA | 0.00% | 6.44% | 5.42% | 1.87% | 2.10% | 1.36% | 1.24% | 1.17% | 0.84% | 1.34% | 1.14% | 1.19% | 1.67% | 1.49% | 1.52% | 1.76% | 1.76% | 1.38% | 0.52% | 0.92% | 1.58% | 1.18% | 1.64% |
NM % | 18.10% | -11.82% | 9.57% | 26.94% | 26.71% | 29.61% | 31.73% | 25.08% | 21.73% | 23.13% | 22.21% | 23.30% | 24.59% | 25.77% | 22.52% | 25.13% | 27.38% | 24.51% | 6.88% | 22.88% | 24.01% | 25.11% | 27.14% |
FCF / R% | 0.00% | 169.51% | 120.17% | 36.54% | 18.51% | -7.56% | 0.47% | -21.20% | -7.19% | 25.49% | 20.57% | 31.72% | 8.10% | 3.68% | 0.94% | -0.17% | 11.12% | 19.33% | 17.90% | -19.97% | 24.66% | 8.46% | 21.02% |
FCF / NI% | 89.71% | 95.00% | 94.66% | 88.60% | 39.30% | -25.54% | 1.47% | -68.64% | -33.10% | 82.59% | 92.61% | 136.14% | 24.71% | 11.48% | 3.01% | -0.49% | 30.87% | 63.79% | 140.77% | -95.46% | 79.41% | 33.33% | 61.11% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 1.25 | 1.24 | 1.29 | 1.35 | 1.45 | 1.32 | 1.49 | 0.00 |
Per Share
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 4.26 | -4.55 | 3.71 | 10.82 | 12.67 | 16.65 | 17.28 | 12.78 | 11.57 | 14.36 | 17.02 | 19.40 | 21.79 | 23.39 | 22.13 | 25.40 | 28.90 | 26.65 | 7.17 | 25.33 | 31.36 | 32.39 | 38.22 |
SPS | 23.53 | 38.50 | 38.73 | 40.15 | 47.43 | 56.25 | 54.46 | 50.96 | 53.24 | 62.09 | 76.64 | 83.27 | 88.60 | 90.77 | 98.24 | 101.07 | 105.54 | 108.73 | 104.26 | 110.74 | 130.59 | 129.01 | 140.82 |
OCPS | 74.66 | 68.70 | 49.17 | 16.56 | 11.53 | -1.65 | 4.07 | -4.74 | 0.68 | 19.57 | 19.59 | 26.42 | 12.53 | 9.39 | 8.98 | 6.69 | 20.53 | 30.79 | 27.59 | -14.99 | 38.73 | 19.11 | 39.24 |
FCPS | 66.98 | 65.27 | 46.54 | 14.67 | 8.78 | -4.25 | 0.25 | -10.80 | -3.83 | 15.83 | 15.76 | 26.42 | 7.18 | 3.34 | 0.93 | -0.18 | 11.74 | 21.02 | 18.66 | -22.12 | 32.20 | 10.91 | 29.60 |
BVPS | 1,283.46 | 1,066.77 | 906.78 | 886.86 | 1,063.58 | 1,225.98 | 1,398.63 | 1,347.81 | 1,371.30 | 1,431.32 | 1,429.96 | 1,556.66 | 152.68 | 166.09 | 171.03 | 184.17 | 188.87 | 205.12 | 207.87 | 225.76 | 238.04 | 252.29 | 263.04 |
Per Share - CAGR
Year | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 4.26 | -4.55 | 3.71 | 10.82 | 12.67 | 16.65 | 17.28 | 12.78 | 11.57 | 14.36 | 17.02 | 19.40 | 21.79 | 23.39 | 22.13 | 25.40 | 28.90 | 26.65 | 7.17 | 25.33 | 31.36 | 32.39 | 38.22 |
CAGR-SPS | 23.53 | 38.50 | 38.73 | 40.15 | 47.43 | 56.25 | 54.46 | 50.96 | 53.24 | 62.09 | 76.64 | 83.27 | 88.60 | 90.77 | 98.24 | 101.07 | 105.54 | 108.73 | 104.26 | 110.74 | 130.59 | 129.01 | 140.82 |
CAGR-OCPS | 74.66 | 68.70 | 49.17 | 16.56 | 11.53 | -1.65 | 4.07 | -4.74 | 0.68 | 19.57 | 19.59 | 26.42 | 12.53 | 9.39 | 8.98 | 6.69 | 20.53 | 30.79 | 27.59 | -14.99 | 38.73 | 19.11 | 39.24 |
CAGR-FCPS | 66.98 | 65.27 | 46.54 | 14.67 | 8.78 | -4.25 | 0.25 | -10.80 | -3.83 | 15.83 | 15.76 | 26.42 | 7.18 | 3.34 | 0.93 | -0.18 | 11.74 | 21.02 | 18.66 | -22.12 | 32.20 | 10.91 | 29.60 |
CAGR-BVPS | 1,283.46 | 1,066.77 | 906.78 | 886.86 | 1,063.58 | 1,225.98 | 1,398.63 | 1,347.81 | 1,371.30 | 1,431.32 | 1,429.96 | 1,556.66 | 152.68 | 166.09 | 171.03 | 184.17 | 188.87 | 205.12 | 207.87 | 225.76 | 238.04 | 252.29 | 263.04 |