
PSG
KST.JOPSG Konsult Limited Price (KST.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
1,285,677,000
(3.9321)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 158,327,000 | 241,718,000 | 479,451,000 | 689,426,000 | 767,568,000 | 867,453,000 | 1,000,693,000 | 1,552,632,000 | 1,527,437,000 | 2,203,390,000 | 2,677,013,000 | 3,139,024,000 | 3,377,588,000 | 3,789,672,000 | 7,527,015,000 | 4,757,523,000 | 4,950,664,000 | 5,741,507,000 | 6,912,550,000 | 7,331,423,000 |
Net Income | 10,826,000 | 17,128,000 | 58,067,000 | 89,766,000 | 97,093,000 | 91,805,000 | 93,804,000 | 154,322,000 | 58,131,000 | 249,258,000 | 340,401,000 | 292,924,000 | 486,862,000 | 566,476,000 | 602,174,000 | 646,957,000 | 697,690,000 | 920,909,000 | 950,268,000 | 1,034,191,000 |
FCF USD | 15,237,000 | 30,248,000 | -129,974,000 | 167,374,000 | 23,311,000 | 490,346,000 | 182,139,000 | -82,723,000 | -35,794,000 | 314,031,000 | 446,315,000 | 451,965,000 | 70,359,000 | 712,430,000 | 500,522,000 | 605,735,000 | 1,348,773,000 | 694,107,000 | 1,262,980,000 | 509,491,000 |
OCF USD | 17,220,000 | 38,986,000 | -112,989,000 | 187,132,000 | 59,662,000 | 518,315,000 | 229,569,000 | -24,498,000 | 16,340,000 | 358,931,000 | 490,029,000 | 543,850,000 | 121,856,000 | 826,248,000 | 618,721,000 | 698,978,000 | 1,519,620,000 | 758,060,000 | 1,325,696,000 | 667,914,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.35 | 4.15 | 2.93 | 4.79 | 0.76 | 1.29 | 0.58 | 0.30 | -10.05 | -10.33 | 0.00 | -30.02 | -32.43 | -34.67 | 0.00 | -39.04 | -51.38 | 0.11 | 0.12 |
D/E | 0.00 | 0.26 | 1.37 | 1.07 | 1.80 | 0.29 | 0.43 | 0.25 | 0.24 | 0.38 | 0.29 | 0.16 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 19.01 | 0.04 |
CA/CL | 1.12 | 0.65 | 1.60 | 1.62 | 4.08 | 1.43 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.01 | 1.00 | 0.37 | 0.27 | 0.32 | 0.10 | 0.30 | 0.27 | 0.14 | 0.13 | 3.65 |
TA/TL | 3.30 | 1.86 | 1.48 | 1.67 | 1.44 | 1.97 | 1.67 | 1.06 | 1.07 | 1.07 | 1.09 | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
Total Debt | 13,000 | 19,081,000 | 470,816,000 | 436,129,000 | 798,022,000 | 136,522,000 | 209,687,000 | 178,678,000 | 222,597,000 | 412,188,000 | 427,843,000 | 274,114,000 | 37,791,000 | 103,695,000 | 112,314,000 | 304,964,000 | 277,780,000 | 260,945,000 | 80,604,489,000 | 201,422,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 18.82% | 18.85% | 8.70% | 12.19% | 9.50% | 16.41% | 15.29% | 2.26% | 0.59% | 1.27% | 1.49% | 0.64% | 0.70% | 0.85% | 4.97% | 0.89% | 1.98% | 16.81% | -0.74% | 0.76% |
ROE | 17.94% | 23.34% | 16.89% | 22.11% | 21.87% | 19.66% | 19.12% | 21.23% | 6.33% | 22.90% | 22.80% | 17.35% | 22.61% | 22.61% | 20.14% | 19.57% | 19.35% | 22.37% | 22.41% | 22.48% |
ROA | 0.00% | 17.09% | 10.64% | 14.56% | 11.44% | 18.84% | 13.01% | 1.20% | 2.36% | 3.01% | 3.27% | 1.82% | 1.72% | 1.73% | 1.59% | 1.64% | 1.50% | 1.82% | 1.67% | 0.91% |
NM % | 6.84% | 7.09% | 12.11% | 13.02% | 12.65% | 10.58% | 9.37% | 9.94% | 3.81% | 11.31% | 12.72% | 9.33% | 14.41% | 14.95% | 8.00% | 13.60% | 14.09% | 16.04% | 13.75% | 14.11% |
FCF / R% | 0.00% | 12.51% | -27.11% | 24.28% | 3.04% | 56.53% | 18.20% | -5.33% | -2.34% | 14.25% | 16.67% | 14.40% | 2.08% | 18.80% | 6.65% | 12.73% | 27.24% | 12.09% | 18.27% | 6.95% |
FCF / NI% | 92.76% | 110.63% | -114.62% | 112.55% | 13.98% | 272.14% | 112.03% | -53.60% | -11.00% | 60.11% | 69.20% | 62.47% | 8.71% | 78.48% | 52.91% | 57.69% | 121.52% | 48.40% | 85.76% | 49.26% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.12 | 0.19 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.19 | 0.38 | 0.45 | 0.49 | 0.48 | 0.52 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.70 | 0.73 | 0.81 |
SPS | 0.43 | 0.64 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.19 | 1.37 | 1.45 | 1.35 | 1.80 | 2.12 | 2.46 | 2.58 | 2.88 | 5.68 | 3.55 | 3.71 | 4.35 | 5.31 | 5.75 |
OCPS | 0.05 | 0.10 | -0.18 | 0.26 | 0.08 | 0.71 | 0.31 | -0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.09 | 0.63 | 0.47 | 0.52 | 1.14 | 0.57 | 1.02 | 0.52 |
FCPS | 0.04 | 0.08 | -0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.67 | 0.25 | -0.08 | -0.03 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.54 | 0.38 | 0.45 | 1.01 | 0.53 | 0.97 | 0.40 |
BVPS | 0.16 | 0.20 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.84 | 0.96 | 1.29 | 1.45 | 1.80 | 2.08 | 2.43 | 2.67 | 2.96 | 3.44 | 3.64 | 4.06 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.05 | 0.20 | 0.27 | 0.23 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | 0.70 | 0.73 | 0.81 |
CAGR-SPS | 0.43 | 0.64 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.19 | 1.37 | 1.45 | 1.35 | 1.80 | 2.12 | 2.46 | 2.58 | 2.88 | 5.68 | 3.55 | 3.71 | 4.35 | 5.31 | 5.75 |
CAGR-OCPS | 0.05 | 0.10 | -0.18 | 0.26 | 0.08 | 0.71 | 0.31 | -0.02 | 0.01 | 0.29 | 0.39 | 0.43 | 0.09 | 0.63 | 0.47 | 0.52 | 1.14 | 0.57 | 1.02 | 0.52 |
CAGR-FCPS | 0.04 | 0.08 | -0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.67 | 0.25 | -0.08 | -0.03 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 0.54 | 0.38 | 0.45 | 1.01 | 0.53 | 0.97 | 0.40 |
CAGR-BVPS | 0.16 | 0.20 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.64 | 0.68 | 0.70 | 0.84 | 0.96 | 1.29 | 1.45 | 1.80 | 2.08 | 2.43 | 2.67 | 2.96 | 3.44 | 3.64 | 4.06 |