
Jubilant
JUBLPHARMA.NSJubilant Pharmova Price (JUBLPHARMA.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
158,856,621
(0.1828)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Jubilant Pharmova LimitedCurrency: INR
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||||||||||||||
Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 227.45M | 375.74M | 1.39B | 8.75B | 5.24B | 3.82B | 5.04B | 10.46B | 2.67B | 3.54B | 4.77B | 3.91B | 3.40B | 4.52B | 2.39B | 10.00B | 12.25B | 4.98B | 9.80B | 10.14B | 9.54B | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.53M | 57.63M | 66.49M | 53.16M | 144.88M | 294.56M | 3.77B | 1.87B | 1.87B | 53.53M | 1.29B | 87.00M | |
Net Receivables | 0.00 | 2.30B | 3.31B | 3.83B | 6.12B | 8.35B | 8.77B | 9.03B | 446.77M | 9.38B | -85,810,000.00 | 9.20B | 9.51B | 10.06B | 11.78B | 13.30B | 13.32B | 8.69B | 9.91B | 10.51B | 10.13B | |
Inventory | 1.31B | 1.94B | 3.12B | 3.53B | 4.35B | 5.96B | 6.91B | 6.91B | 10.20B | 11.15B | 13.41B | 12.35B | 12.16B | 12.20B | 13.91B | 14.17B | 18.45B | 11.29B | 12.55B | 13.81B | 13.04B | |
Other Current Assets | 2.19B | 688.65M | 1.14B | 1.54B | 1.69B | 1.55B | 1.60B | 1.83B | 10.12B | 2.48B | 11.10B | 1.61B | 3.58B | 2.31B | 3.16B | 4.23B | 4.09B | 2.51B | 2.42B | 2.76B | 6.03B | |
Total Current Assets | 3.73B | 5.30B | 8.95B | 17.65B | 17.40B | 19.67B | 22.32B | 28.23B | 23.44B | 26.57B | 29.28B | 27.28B | 29.01B | 29.48B | 31.90B | 45.85B | 50.38B | 29.53B | 35.09B | 37.62B | 38.76B | |
Non Current Assets | ||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 4.68B | 6.24B | 8.64B | 11.44B | 17.24B | 26.05B | 26.72B | 29.91B | 31.16B | 32.68B | 32.32B | 31.86B | 32.47B | 33.15B | 34.93B | 38.88B | 42.87B | 25.75B | 27.91B | 33.65B | 36.87B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.68B | 6.30B | 15.84B | 0.00 | 15.84B | 0.00 | 16.77B | 17.78B | 17.32B | 18.31B | 17.62B | 18.88B | 19.59B | 20.89B | 21.30B | 22.43B | 24.29B | 24.64B | |
Intangible Assets | 155.16M | 201.57M | 0.00 | 315.64M | 170.84M | 158.61M | 16.52B | 938.30M | 20.30B | 4.59B | 5.62B | 5.90B | 6.07B | 7.14B | 6.91B | 7.03B | 7.31B | 8.01B | 9.26B | 9.51B | 10.43B | |
Long Term Investments | 0.00 | 2.10M | 0.00 | 38.84M | 456.37M | 2.71B | 0.00 | 0.00 | 192.00M | 259.86M | 344.59M | 394.96M | 865.83M | 882.26M | 940.66M | -2,619,280,000.00 | 693.64M | 2.54B | 2.39B | 2.56B | 422.00M | |
Tax Assets | 31.76M | 53.31M | 0.00 | 62.32M | 252.12M | 1.17B | 0.00 | 395.02M | 102.84M | 500.83M | -344,590,000.00 | -394,960,000.00 | 844.73M | 1.42B | 1.60B | 1.50B | 2.11B | 1.55B | 1.61B | 2.27B | 2.33B | |
Other Non-Current Assets | 97.93M | 828.29M | 34.43M | 244.81M | 283.82M | 431.95M | 2.68B | 327.52M | 3.27B | 2.94B | 3.61B | 3.96B | 1.90B | 718.94M | 1.02B | 4.46B | 943.39M | 510.71M | 1.22B | 1.66B | 2.03B | |
Total Non-Current Assets | 4.96B | 7.33B | 11.57B | 14.78B | 24.70B | 46.36B | 45.93B | 47.41B | 55.02B | 57.75B | 59.33B | 59.04B | 60.46B | 60.93B | 64.28B | 68.84B | 74.83B | 59.66B | 64.82B | 73.94B | 76.72B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 8.70B
+0% |
12.63B
+45% |
20.51B
+62% |
32.43B
+58% |
42.09B
+30% |
66.04B
+57% |
68.25B
+3% |
75.64B
+11% |
78.46B
+4% |
84.32B
+7% |
88.61B
+5% |
86.32B
-3% |
89.47B
+4% |
90.41B
+1% |
96.18B
+6% |
114.69B
+19% |
125.22B
+9% |
89.18B
-29% |
99.91B
+12% |
111.57B
+12% |
115.49B
+4% |
|
Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Account Payables | 741.81M | 1.41B | 2.27B | 2.55B | 3.04B | 4.72B | 5.02B | 5.17B | 8.37B | 6.47B | 7.18B | 7.29B | 6.12B | 7.49B | 11.36B | 10.20B | 10.90B | 5.20B | 5.68B | 8.21B | 8.56B | |
Short Term Debt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.31B | 3.62B | 4.38B | 9.79B | 17.76B | 26.78B | 11.02B | 14.80B | 5.40B | 4.21B | 5.98B | 9.33B | 701.35M | 5.16B | 3.53B | 2.99B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.20B | 623.55M | 761.09M | 275.75M | 1.06B | 468.11M | 345.06M | 623.80M | 370.00M | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09B | 4.15B | 0.00 | 0.00 | 469.70M | 2.98B | 761.09M | 275.75M | -9,325,780,000.00 | 3.57B | 3.56B | 4.76B | 865.00M | |
Other Current Liabilities | 872.87M | 1.55B | 2.78B | 2.70B | 3.64B | 6.75B | 6.71B | 2.60B | 3.40B | 3.71B | 4.95B | 3.11B | 2.05B | 259.98M | 2.95B | 4.04B | 4.28B | 3.58B | 3.84B | 5.36B | 6.10B | |
Total Current Liabilities | 1.61B | 2.95B | 3.84B | 5.25B | 6.68B | 11.94B | 12.20B | 12.15B | 22.13B | 27.94B | 38.91B | 21.43B | 25.14B | 16.76B | 20.05B | 20.90B | 26.19B | 10.49B | 15.92B | 17.72B | 18.89B | |
Non Current Liabilities | ||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 4.21B | 3.72B | 7.22B | 16.53B | 21.08B | 39.42B | 31.73B | 34.87B | 28.40B | 24.69B | 17.17B | 36.91B | 30.15B | 35.08B | 30.48B | 42.43B | 39.35B | 27.59B | 26.76B | 33.24B | 33.65B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70B | 2.38B | 104.06M | 82.10M | 109.87M | 2.67B | 77.59M | 97.15M | 82.90M | 75.71M | 72.96M | 2.69B | 5.44B | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 773.43M | 911.17M | 1.04B | 1.42B | 1.55B | 2.32B | 1.92B | 2.11B | 2.24B | 3.24B | 2.37B | 2.38B | 3.27B | 1.86B | 1.63B | 2.02B | 2.63B | 2.47B | 3.03B | 3.06B | 2.11B | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 0.00 | -74,470,000.00 | 174.12M | 213.91M | 848.86M | -425,320,000.00 | 4.38B | 7.63M | 3.25B | 2.21B | 11.64M | 4.04B | 62.56M | 3.59B | 1.15B | 919.05M | 1.13B | 961.70M | 6.69B | 1.19B | |
Total Non-Current Liabilities | 4.98B | 4.63B | 8.26B | 18.12B | 22.85B | 41.42B | 33.65B | 41.35B | 32.34B | 30.32B | 21.85B | 40.36B | 35.23B | 39.68B | 35.78B | 45.70B | 42.99B | 31.28B | 30.83B | 39.92B | 42.38B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.12M | 39.51M | 27.33M | 27.22M | 49.32M | 85.71M | 168.73M | 204.59M | 2.40B | 2.46B | 2.64B | 2.67B | 2.50B | |
Total Liabilities | 6.60B
+0% |
7.58B
+15% |
12.11B
+60% |
23.37B
+93% |
29.53B
+26% |
53.36B
+81% |
45.85B
-14% |
53.50B
+17% |
54.47B
+2% |
58.26B
+7% |
60.76B
+4% |
61.79B
+2% |
60.37B
-2% |
56.44B
-7% |
55.83B
-1% |
66.59B
+19% |
69.18B
+4% |
41.77B
-40% |
46.74B
+12% |
57.65B
+23% |
61.27B
+6% |
|
Equity | ||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 117.32M | 129.58M | 142.46M | 143.76M | 146.96M | 147.56M | 158.80M | 159.30M | 159.30M | 159.30M | 154.46M | 159.30M | 159.30M | 155.75M | 155.79M | 159.29M | 159.30M | 159.19M | 159.19M | 159.10M | 158.00M | |
Retained Earnings | 1.05B | 1.70B | 2.39B | 3.96B | 6.70B | 7.77B | 9.49B | 9.27B | 8.81B | 9.64B | 10.25B | 8.91B | 12.65B | 20.98B | 26.40B | 31.03B | 38.45B | 43.18B | 46.85B | 45.37B | 45.35B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.48B | 5.02B | 4.04B | 7.93B | 7.82B | 8.86B | 11.03B | 11.55B | 4.07B | 6.22B | 8.51B | 8.78B | |
Other Total Stockholders Equity | 893.23M | 2.12B | 4.31B | 4.78B | 5.50B | 4.44B | 12.36B | 6.48B | 14.33B | 5.88B | 5.30B | 875.92M | 5.40B | 5.43B | 5.44B | 5.87B | 5.87B | 20.00k | 20.00k | 390.00k | 48.00M | |
Total Stockholders Equity | 2.06B | 4.99B | 8.26B | 8.89B | 12.35B | 12.36B | 22.01B | 21.72B | 23.30B | 24.94B | 26.27B | 24.54B | 29.10B | 34.36B | 40.87B | 48.09B | 56.04B | 47.41B | 53.19B | 53.99B | 54.34B | |
Minority Interest | 39.09M | 50.50M | 150.89M | 174.12M | 213.91M | 319.52M | 379.18M | 418.11M | 689.52M | 1.12B | 1.58B | 0.00 | -381,330,000.00 | -392,880,000.00 | -515,220,000.00 | 990.00k | 0.00 | 310.00k | -21,630,000.00 | -74,900,000.00 | -128,000,000.00 | |
Total Equity | 2.10B
+0% |
5.04B
+140% |
8.41B
+67% |
9.06B
+8% |
12.56B
+39% |
12.68B
+1% |
22.39B
+77% |
22.14B
-1% |
23.99B
+8% |
26.06B
+9% |
27.84B
+7% |
24.54B
-12% |
28.71B
+17% |
33.97B
+18% |
40.35B
+19% |
48.09B
+19% |
56.04B
+17% |
47.42B
-15% |
53.16B
+12% |
53.92B
+1% |
54.21B
+1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 8.70B
+0% |
12.63B
+45% |
20.51B
+62% |
32.43B
+58% |
42.09B
+30% |
66.04B
+57% |
68.25B
+3% |
75.64B
+11% |
78.46B
+4% |
84.32B
+7% |
88.61B
+5% |
86.32B
-3% |
89.47B
+4% |
90.41B
+1% |
96.18B
+6% |
114.69B
+19% |
125.22B
+9% |
89.18B
-29% |
99.91B
+12% |
111.57B
+12% |
115.49B
+4% |
|
Additional Metrics | ||||||||||||||||||||||
Total Investments | 0.00
+0% |
2.10M
+0% |
2.23M
+6% |
38.84M
+1,642% |
456.37M
+1,075% |
2.71B
+495% |
2.56B
-6% |
327.52M
-87% |
192.00M
-41% |
259.86M
+35% |
344.59M
+33% |
399.02M
+16% |
361.37M
-9% |
1.03B
+184% |
1.24B
+20% |
1.15B
-7% |
694.18M
-40% |
2.41B
+247% |
2.39B
-1% |
2.75B
+15% |
422.00M
-85% |
|
Total Debt | 4.21B
+0% |
3.72B
-12% |
7.22B
+94% |
16.53B
+129% |
21.08B
+28% |
38.78B
+84% |
31.73B
-18% |
39.25B
+24% |
36.07B
-8% |
37.92B
+5% |
43.95B
+16% |
47.93B
+9% |
45.17B
-6% |
40.45B
-10% |
34.69B
-14% |
48.40B
+40% |
48.08B
-1% |
28.30B
-41% |
31.92B
+13% |
36.77B
+15% |
36.64B
0% |
|
Net Debt | 3.98B | 3.34B | 5.83B | 7.78B | 15.85B | 34.96B | 26.69B | 28.79B | 33.40B | 34.38B | 39.19B | 44.02B | 41.76B | 35.93B | 32.30B | 38.41B | 35.83B | 23.32B | 22.12B | 26.63B | 27.10B |