
Jubilant
JUBLPHARMA.NSJubilant Pharmova Price (JUBLPHARMA.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
158,856,621
(0.1828)%Revenue and Profitability
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 8,592,010,000 | 11,702,650,000 | 15,053,500,000 | 18,097,150,000 | 24,888,770,000 | 35,179,840,000 | 37,812,720,000 | 34,334,040,000 | 43,031,260,000 | 51,429,900,000 | 57,216,130,000 | 57,761,380,000 | 57,004,500,000 | 57,652,750,000 | 74,247,760,000 | 89,970,880,000 | 89,765,370,000 | 59,638,760,000 | 60,591,650,000 | 62,193,000,000 | 66,448,000,000 |
Net Income | 782,370,000 | 1,191,930,000 | 1,296,750,000 | 2,280,000,000 | 4,004,940,000 | 2,831,760,000 | 4,214,610,000 | 2,297,190,000 | 145,610,000 | 1,527,270,000 | 1,090,400,000 | -577,640,000 | 4,314,850,000 | 5,756,530,000 | 6,428,060,000 | 5,744,560,000 | 8,982,460,000 | 8,358,690,000 | 4,139,360,000 | -609,800,000 | 771,000,000 |
FCF USD | 843,140,000 | 1,116,720,000 | -2,594,120,000 | 1,906,360,000 | 4,569,810,000 | -1,096,880,000 | 4,021,040,000 | -1,933,900,000 | 929,790,000 | 5,058,650,000 | 5,117,970,000 | 4,082,290,000 | 7,364,610,000 | 8,042,930,000 | 8,141,150,000 | 4,655,830,000 | 9,687,850,000 | 12,567,710,000 | 2,375,520,000 | -1,537,800,000 | 736,000,000 |
OCF USD | 843,140,000 | 1,116,720,000 | 141,820,000 | 1,906,360,000 | 4,569,810,000 | 5,580,640,000 | 7,096,050,000 | 3,880,550,000 | 7,075,400,000 | 9,699,840,000 | 8,026,050,000 | 7,832,600,000 | 10,922,980,000 | 12,684,870,000 | 13,032,000,000 | 11,215,110,000 | 15,429,380,000 | 17,842,650,000 | 8,375,430,000 | 6,606,700,000 | 9,713,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 2.27 | 4.29 | 5.60 | 7.11 | 13.29 | 6.13 | 14.49 | 24.89 | 7.24 | 8.28 | 91.54 | 5.16 | 4.76 | 3.55 | 4.69 | 3.25 | 2.28 | 4.25 | 119.64 | 43.64 |
D/E | 2.04 | 0.74 | 0.87 | 1.86 | 1.71 | 3.14 | 1.44 | 1.81 | 1.55 | 1.52 | 1.67 | 1.95 | 1.55 | 1.18 | 0.85 | 1.01 | 0.86 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.67 |
CA/CL | 2.31 | 1.79 | 2.33 | 3.36 | 2.60 | 1.65 | 1.83 | 2.32 | 1.06 | 0.95 | 0.75 | 1.27 | 1.15 | 1.76 | 1.59 | 2.19 | 1.92 | 2.82 | 2.20 | 2.12 | 2.05 |
TA/TL | 1.32 | 1.67 | 1.69 | 1.39 | 1.43 | 1.24 | 1.49 | 1.41 | 1.44 | 1.45 | 1.46 | 1.40 | 1.48 | 1.60 | 1.72 | 1.72 | 1.81 | 2.14 | 2.14 | 1.94 | 1.88 |
Total Debt | 4,210,000,000 | 3,718,770,000 | 7,220,330,000 | 16,526,130,000 | 21,084,530,000 | 38,781,100,000 | 31,727,330,000 | 39,245,210,000 | 36,069,840,000 | 37,921,910,000 | 43,952,820,000 | 47,931,180,000 | 45,167,200,000 | 40,452,850,000 | 34,688,890,000 | 48,404,280,000 | 48,083,890,000 | 28,295,630,000 | 31,920,020,000 | 36,767,600,000 | 36,640,000,000 |
Management Performance
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 21.93% | 18.83% | 8.53% | 10.74% | 15.59% | 10.09% | 9.13% | 5.21% | 4.16% | 6.04% | 6.32% | -5.28% | 8.78% | 10.58% | 10.18% | 8.84% | 8.48% | 9.49% | 6.17% | -8.99% | 2.22% |
ROE | 38.00% | 23.87% | 15.70% | 25.65% | 32.43% | 22.92% | 19.15% | 10.58% | 0.62% | 6.12% | 4.15% | -2.35% | 14.83% | 16.75% | 15.73% | 11.95% | 16.03% | 17.63% | 7.78% | -1.13% | 1.42% |
ROA | 0.00% | 13.00% | 8.20% | 9.11% | 7.05% | 4.49% | 7.59% | 3.18% | 1.45% | 4.05% | 2.34% | 0.47% | 6.53% | 8.16% | 8.93% | 7.88% | 9.67% | 13.59% | 6.31% | 0.25% | 0.67% |
NM % | 9.11% | 10.19% | 8.61% | 12.60% | 16.09% | 8.05% | 11.15% | 6.69% | 0.34% | 2.97% | 1.91% | -1.00% | 7.57% | 9.98% | 8.66% | 6.38% | 10.01% | 14.02% | 6.83% | -0.98% | 1.16% |
FCF / R% | 0.00% | 9.54% | -17.23% | 10.53% | 18.36% | -3.12% | 10.63% | -5.63% | 2.16% | 9.84% | 8.94% | 7.07% | 12.92% | 13.95% | 10.96% | 5.17% | 10.79% | 21.07% | 3.92% | -2.47% | 1.11% |
FCF / NI% | 87.26% | 68.04% | -154.28% | 64.56% | 154.09% | -36.98% | 77.64% | -80.38% | 81.48% | 148.29% | 246.91% | 1,012.37% | 126.03% | 109.04% | 94.77% | 51.51% | 80.03% | 103.69% | 37.68% | -553.56% | 95.46% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.43 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.68 |
Per Share
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 4.92 | 7.49 | 8.15 | 14.33 | 25.17 | 17.80 | 26.49 | 14.44 | 0.91 | 9.59 | 6.85 | -3.63 | 27.12 | 36.18 | 40.40 | 36.10 | 56.39 | 52.48 | 26.01 | -3.83 | 4.86 |
SPS | 53.99 | 73.54 | 94.60 | 113.73 | 156.41 | 221.08 | 237.62 | 215.76 | 270.16 | 322.89 | 359.21 | 362.98 | 358.23 | 362.30 | 466.59 | 565.40 | 563.57 | 374.46 | 380.66 | 390.79 | 419.21 |
OCPS | 5.30 | 7.02 | 0.89 | 11.98 | 28.72 | 35.07 | 44.59 | 24.39 | 44.42 | 60.90 | 50.39 | 49.22 | 68.64 | 79.71 | 81.90 | 70.48 | 96.87 | 112.03 | 52.62 | 41.51 | 61.28 |
FCPS | 5.30 | 7.02 | -16.30 | 11.98 | 28.72 | -6.89 | 25.27 | -12.15 | 5.84 | 31.76 | 32.13 | 25.65 | 46.28 | 50.54 | 51.16 | 29.26 | 60.82 | 78.91 | 14.92 | -9.66 | 4.64 |
BVPS | 13.18 | 31.70 | 52.84 | 56.94 | 78.94 | 79.66 | 140.72 | 139.14 | 150.60 | 163.60 | 174.81 | 154.18 | 182.84 | 213.46 | 253.57 | 302.21 | 351.83 | 297.71 | 334.00 | 338.79 | 342.01 |
Per Share - CAGR
Year | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 4.92 | 7.49 | 8.15 | 14.33 | 25.17 | 17.80 | 26.49 | 14.44 | 0.91 | 9.59 | 6.85 | -3.63 | 27.12 | 36.18 | 40.40 | 36.10 | 56.39 | 52.48 | 26.01 | -3.83 | 4.86 |
CAGR-SPS | 53.99 | 73.54 | 94.60 | 113.73 | 156.41 | 221.08 | 237.62 | 215.76 | 270.16 | 322.89 | 359.21 | 362.98 | 358.23 | 362.30 | 466.59 | 565.40 | 563.57 | 374.46 | 380.66 | 390.79 | 419.21 |
CAGR-OCPS | 5.30 | 7.02 | 0.89 | 11.98 | 28.72 | 35.07 | 44.59 | 24.39 | 44.42 | 60.90 | 50.39 | 49.22 | 68.64 | 79.71 | 81.90 | 70.48 | 96.87 | 112.03 | 52.62 | 41.51 | 61.28 |
CAGR-FCPS | 5.30 | 7.02 | -16.30 | 11.98 | 28.72 | -6.89 | 25.27 | -12.15 | 5.84 | 31.76 | 32.13 | 25.65 | 46.28 | 50.54 | 51.16 | 29.26 | 60.82 | 78.91 | 14.92 | -9.66 | 4.64 |
CAGR-BVPS | 13.18 | 31.70 | 52.84 | 56.94 | 78.94 | 79.66 | 140.72 | 139.14 | 150.60 | 163.60 | 174.81 | 154.18 | 182.84 | 213.46 | 253.57 | 302.21 | 351.83 | 297.71 | 334.00 | 338.79 | 342.01 |