
J
JDW.LJ D Wetherspoon plc Price (JDW.L)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
125,029,312
(2.522)%
Cash Flow Statement
J D Wetherspoon plcCurrency: GBp
YEAR | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 3.40M
+0% |
5.09M
+50% |
6.08M
+19% |
8.79M
+45% |
12.23M
+39% |
17.00M
+39% |
22.94M
+35% |
28.37M
+24% |
35.39M
+25% |
46.28M
+31% |
58.38M
+26% |
70.09M
+20% |
74.98M
+7% |
77.63M
+4% |
64.13M
-17% |
83.62M
+30% |
91.11M
+9% |
87.18M
-4% |
75.08M
-14% |
89.46M
+19% |
96.92M
+8% |
93.84M
-3% |
46.19M
-51% |
41.12M
-11% |
44.82M
+9% |
51.21M
+14% |
56.58M
+10% |
66.71M
+18% |
72.78M
+9% |
-97,561,000.00
-234% |
-177,006,000.00
+81% |
19.27M
-111% |
59.59M
+209% |
48.79M
-18% |
|
Depreciation And Amortiz... | 328.00k | 523.00k | 908.00k | 1.42M | 2.40M | 5.69M | 8.39M | 11.24M | 15.77M | 20.95M | 29.67M | 36.34M | 43.21M | 43.95M | 47.26M | 43.57M | 43.95M | 44.85M | 45.10M | 43.70M | 44.40M | 49.17M | 50.08M | 57.75M | 66.30M | 71.31M | 73.47M | 78.96M | 73.83M | 128.25M | 120.88M | 116.76M | 109.56M | 102.38M | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -39,665,000.00 | 0.00 | -46,928,000.00 | -95,295,000.00 | -59,320,000.00 | -91,347,000.00 | -57,211,000.00 | -2,402,000.00 | -5,105,000.00 | -8,831,000.00 | -3,429,000.00 | -4,969,000.00 | -1,087,000.00 | 431.00k | 2.30M | -19,086,000.00 | 6.98M | 25.08M | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 985.00k | 2.48M | 3.01M | 3.63M | 3.59M | 3.99M | 4.60M | 5.38M | 6.54M | 7.52M | 8.91M | 9.56M | 10.71M | 11.41M | 11.56M | 10.71M | 10.27M | 5.87M | 10.55M | 11.02M | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,255,000.00 | 39.00k | -2,937,000.00 | 954.00k | 4.98M | -1,225,000.00 | 1.23M | -17,052,000.00 | 15.75M | -12,171,000.00 | 2.13M | 707.00k | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10,830,000.00 | 8.66M | 10.30M | 268.00k | -44,286,000.00 | 2.59M | 14.89M | 39.44M | -29,072,000.00 | |
Inventory | -77,000.00 | -56,000.00 | -183,000.00 | -119,000.00 | -281,000.00 | -282,000.00 | -1,048,000.00 | -980,000.00 | -650,000.00 | -841,000.00 | -2,817,000.00 | -1,091,000.00 | -1,007,000.00 | -1,257,000.00 | -768,000.00 | -911,000.00 | -5,341,000.00 | 3.13M | -2,058,000.00 | -1,957,000.00 | -1,577,000.00 | 514.00k | 1.12M | -2,455,000.00 | 2.86M | 283.00k | -2,407,000.00 | -1,725,000.00 | -417,000.00 | 622.00k | -3,758,000.00 | 452.00k | -8,157,000.00 | 6.15M | |
Other Working Capital | 442.00k | 1.55M | 883.00k | 951.00k | 5.42M | 6.73M | 8.31M | 4.36M | 9.52M | 9.78M | 7.77M | 8.39M | 13.38M | 8.41M | 9.39M | 4.79M | -6,518,000.00 | -5,905,000.00 | 45.74M | 18.22M | 32.89M | 42.80M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.66M | -17,310,000.00 | -10,298,000.00 | -268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.00 | 0.00 | |
Other Non-Cash Items | -2,956,000.00 | -3,808,000.00 | -3,470,000.00 | -4,430,000.00 | -6,013,000.00 | -6,916,000.00 | -8,944,000.00 | -11,917,000.00 | -16,719,000.00 | -20,104,000.00 | -23,549,000.00 | -30,327,000.00 | -36,857,000.00 | -41,749,000.00 | -34,271,000.00 | -176,000.00 | -48,489,000.00 | 688.00k | 43.68M | 16.26M | 31.31M | 2.23M | 16.43M | 39.84M | 45.19M | 995.00k | 38.98M | 23.36M | 14.18M | 33.78M | 15.07M | -32,696,000.00 | 124.23M | 32.59M | |
Net Cash Provided By Op... | 1.14M
+0% |
3.30M
+190% |
4.21M
+28% |
6.61M
+57% |
13.76M
+108% |
22.22M
+62% |
29.65M
+33% |
31.07M
+5% |
43.31M
+39% |
56.06M
+29% |
69.46M
+24% |
83.40M
+20% |
93.71M
+12% |
86.98M
-7% |
86.72M
0% |
93.70M
+8% |
77.73M
-17% |
86.65M
+11% |
115.83M
+34% |
110.35M
-5% |
117.18M
+6% |
136.72M
+17% |
115.11M
-16% |
143.82M
+25% |
165.14M
+15% |
130.87M
-21% |
177.35M
+36% |
176.40M
-1% |
173.59M
-2% |
16.76M
-90% |
-35,302,000.00
-311% |
119.35M
-438% |
362.41M
+204% |
172.56M
-52% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -11,415,000.00 | -11,700,000.00 | -16,364,000.00 | -23,217,000.00 | -37,620,000.00 | -48,538,000.00 | -67,233,000.00 | -109,728,000.00 | -115,194,000.00 | -151,083,000.00 | -143,366,000.00 | -18,726,000.00 | -15,896,000.00 | -20,590,000.00 | -14,173,000.00 | -20,810,000.00 | -24,046,000.00 | -12,323,000.00 | -10,999,000.00 | -24,072,000.00 | -38,400,000.00 | -45,225,000.00 | -42,711,000.00 | -61,123,000.00 | -59,189,000.00 | -64,489,999.00 | -133,658,999.00 | -80,031,000.00 | -125,669,000.00 | -44,296,000.00 | -22,312,000.00 | -45,890,000.00 | -46,961,000.00 | -104,576,000.00 | |
Acquisitions Net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,795,000.00 | -97,694,000.00 | -106,339,000.00 | 22.52M | 19.62M | 4.74M | 9.32M | 4.81M | 2.58M | 10.55M | 11.35M | -11,933,000.00 | |
Purchases Of Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -241,000.00 | 0.00 | -153,000.00 | -54,056,000.00 | -24,495,000.00 | -16,766,000.00 | -51,951,000.00 | -48,559,000.00 | -37,830,000.00 | -57,739,000.00 | -87,618,000.00 | -75,348,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -54,118,000.00 | -40,285,000.00 | -46,386,000.00 | -26,778,000.00 | -148,875,000.00 | -37,989,000.00 | -76,856,000.00 | -31,563,000.00 | 0.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.60M | 20.67M | 41.64M | 17.46M | 45.60M | 18.56M | 40.54M | 9.01M | 0.00 | |
Other Investing Activities | 1,000.00 | 2.76M | 197.00k | 22.00k | 11.00k | 4.00k | 0.00 | 35.44M | 76.53M | 4.28M | 0.00 | -131,684,000.00 | -66,543,000.00 | 6.34M | 12.15M | 4.94M | 4.96M | 1.06M | 955.00k | 179.00k | 1.14M | 936.00k | 2.33M | -18,185,000.00 | -7,088,000.00 | -6,195,001.00 | -13,502,001.00 | -46,810,000.00 | -23,769,000.00 | -45,598,000.00 | -18,556,000.00 | -40,536,000.00 | -9,012,000.00 | 17.87M | |
Net Cash Used For Inv... | -11,414,000.00
+0% |
-8,944,000.00
-22% |
-16,167,000.00
+81% |
-23,195,000.00
+43% |
-37,609,000.00
+62% |
-48,534,000.00
+29% |
-67,233,000.00
+39% |
-74,285,000.00
+10% |
-38,668,000.00
-48% |
-146,806,000.00
+280% |
-143,607,000.00
-2% |
-150,410,000.00
+5% |
-82,592,000.00
-45% |
-68,311,000.00
-17% |
-26,523,000.00
-61% |
-32,641,000.00
+23% |
-71,040,000.00
+118% |
-59,821,000.00
-16% |
-47,874,000.00
-20% |
-81,632,000.00
+71% |
-124,879,000.00
+53% |
-119,637,000.00
-4% |
-101,174,000.00
-15% |
-177,002,000.00
+75% |
-172,616,000.00
-2% |
-102,283,000.00
-41% |
-167,826,000.00
+64% |
-126,841,000.00
-24% |
-149,438,000.00
+18% |
-188,361,000.00
+26% |
-57,726,000.00
-69% |
-112,199,000.00
+94% |
-67,175,000.00
-40% |
-98,637,000.00
+47% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 8.28M | 5.95M | -3,810,000.00 | 5.45M | 18.42M | 18.59M | 29.00M | 47.83M | 44.22M | 23.29M | 40.20M | 65.08M | 7.57M | 23.20M | 5.00M | 24.50M | 76.14M | 2.45M | -44,940,000.00 | 9.94M | 49.96M | 18.06M | 11.74M | 92.15M | 47.90M | 8.26M | 47.24M | 41.31M | -10,239,000.00 | 198.00M | -94,967,000.00 | 4.33M | -236,967,000.00 | -8,244,999.00 | |
Common Stock Issued | 1.50M | 471.00k | 19.00M | 22.92M | 527.00k | 14.62M | 976.00k | 939.00k | 973.00k | 46.57M | 2.06M | 5.75M | 233.00k | 1.22M | 271.00k | 6.97M | 5.93M | 461.00k | 580.00k | 523.00k | 225.00k | 96.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.00M | 91.52M | 0.00 | 0.00 | -12,738,000.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -17,369,000.00 | -48,583,000.00 | -49,534,000.00 | -82,152,000.00 | -78,504,000.00 | -15,212,000.00 | -6,003,000.00 | -6,129,000.00 | -32,759,000.00 | -22,711,000.00 | -8,825,000.00 | -31,888,000.00 | -19,545,000.00 | -60,457,000.00 | -38,894,000.00 | -65,251,999.00 | -21,403,000.00 | -17,581,000.00 | -7,684,000.00 | -12,808,000.00 | -12,332,000.00 | -39,505,000.00 | |
Dividends Paid | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4,445,000.00 | -5,438,000.00 | -7,322,000.00 | -7,520,000.00 | -7,367,000.00 | -10,295,000.00 | -17,380,000.00 | -10,439,000.00 | -26,174,000.00 | -5,211,000.00 | -15,544,000.00 | -15,053,000.00 | -14,949,000.00 | -14,591,000.00 | -14,190,000.00 | -13,352,000.00 | -12,655,000.00 | -12,652,000.00 | -8,371,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Other Financing Activities | -3,000.00 | -59,000.00 | -721,000.00 | -579,000.00 | 0.00 | -922,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.44M | 7.32M | 0.00 | 0.00 | -1,988,000.00 | 260.00k | 0.00 | -10,524,000.00 | -2,908,000.00 | 3.37M | 0.00 | -9,655,000.00 | -6,423,000.00 | 0.00 | 0.00 | -518,000.00 | 0.00 | -6,940,000.00 | -24,887,000.00 | -3,734,000.00 | 889.00k | -43,377,001.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 9.78M
+0% |
6.36M
-35% |
14.47M
+128% |
27.79M
+92% |
18.95M
-32% |
32.29M
+70% |
29.98M
-7% |
48.77M
+63% |
45.19M
-7% |
69.85M
+55% |
42.26M
-40% |
70.83M
+68% |
-9,565,000.00
-114% |
-24,165,000.00
+153% |
-51,784,000.00
+114% |
-58,041,000.00
+12% |
-8,725,000.00
-85% |
-29,426,000.00
+237% |
-60,802,000.00
+107% |
-26,239,000.00
-57% |
9.31M
-135% |
-16,731,000.00
-280% |
-12,134,000.00
-27% |
35.66M
-394% |
7.34M
-79% |
-66,384,000.00
-1,005% |
-5,010,000.00
-92% |
-37,111,000.00
+641% |
-44,294,000.00
+19% |
303.10M
-784% |
-36,015,000.00
-112% |
-12,209,000.00
-66% |
-248,410,000.00
+1,935% |
-103,865,000.00
-58% |
|
Effect Of Forex Changes... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -65,081,000.00 | -7,571,000.00 | -23,199,000.00 | 13.65M | -19,633,000.00 | -70,302,000.00 | -2,722,000.00 | 10.01M | -26,239,000.00 | -47,400,000.00 | -33,417,000.00 | 28.04M | -1.00 | 0.00 | 51.75M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Change In Cash | -503,000.00 | 711.00k | 2.51M | 11.21M | -4,905,000.00 | 5.98M | -7,605,000.00 | 5.55M | 49.83M | -20,893,000.00 | -31,894,000.00 | -61,263,000.00 | -6,020,000.00 | -28,699,000.00 | 22.06M | -16,614,000.00 | -72,342,000.00 | -5,322,000.00 | 17.16M | -23,762,000.00 | -45,791,000.00 | -33,067,000.00 | 1.80M | 2.48M | -140,000.00 | 13.96M | 4.51M | 12.45M | -20,141,000.00 | 131.50M | -129,043,000.00 | -5,061,000.00 | 46.83M | -29,940,000.00 | |
Cash At Beginning Of Per... | -201,000.00 | -704,000.00 | 7.00k | 2.52M | 13.73M | 7.42M | 13.80M | 1.70M | 2.18M | 62.68M | 41.69M | -241,577,000.00 | -302,840,000.00 | -308,860,000.00 | -13,649,000.00 | -346,167,000.00 | -362,781,000.00 | -435,123,000.00 | -443,179,000.00 | -426,020,000.00 | -449,782,000.00 | -495,573,000.00 | 28.04M | 29.84M | 32.31M | 32.17M | 46.14M | 50.64M | 63.09M | 42.95M | 174.45M | 45.41M | 40.35M | 87.17M | |
Cash At End Of Period | -704,000.00 | 7.00k | 2.52M | 13.73M | 8.82M | 13.40M | 6.20M | 7.25M | 52.01M | 41.79M | 9.79M | -302,840,000.00 | -308,860,000.00 | -337,559,000.00 | 8.41M | -362,781,000.00 | -435,123,000.00 | -440,445,000.00 | -426,020,000.00 | -449,782,000.00 | -495,573,000.00 | -528,640,000.00 | 29.84M | 32.31M | 32.17M | 46.14M | 50.64M | 63.09M | 42.95M | 174.45M | 45.41M | 40.35M | 87.17M | 57.23M | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 1.14M | 3.30M | 4.21M | 6.61M | 13.76M | 22.22M | 29.65M | 31.07M | 43.31M | 56.06M | 69.46M | 83.40M | 93.71M | 86.98M | 86.72M | 93.70M | 77.73M | 86.65M | 115.83M | 110.35M | 117.18M | 136.72M | 115.11M | 143.82M | 165.14M | 130.87M | 177.35M | 176.40M | 173.59M | 16.76M | -35,302,000.00 | 119.35M | 362.41M | 172.56M | |
Capital Expenditure | -11,415,000.00 | -11,700,000.00 | -16,364,000.00 | -23,217,000.00 | -37,620,000.00 | -48,538,000.00 | -67,233,000.00 | -109,728,000.00 | -115,194,000.00 | -151,083,000.00 | -143,366,000.00 | -18,726,000.00 | -15,896,000.00 | -20,590,000.00 | -14,173,000.00 | -20,810,000.00 | -24,046,000.00 | -12,323,000.00 | -10,999,000.00 | -24,072,000.00 | -38,400,000.00 | -45,225,000.00 | -42,711,000.00 | -61,123,000.00 | -59,189,000.00 | -64,489,999.00 | -133,658,999.00 | -80,031,000.00 | -125,669,000.00 | -44,296,000.00 | -22,312,000.00 | -45,890,000.00 | -46,961,000.00 | -110,266,000.00 | |
Free Cash Flow | -10,279,000.00
+0% |
-8,402,000.00
-18% |
-12,150,000.00
+45% |
-16,606,000.00
+37% |
-23,862,000.00
+44% |
-26,317,000.00
+10% |
-37,581,000.00
+43% |
-78,661,000.00
+109% |
-71,887,000.00
-9% |
-95,022,000.00
+32% |
-73,910,000.00
-22% |
64.67M
-187% |
77.81M
+20% |
66.39M
-15% |
72.55M
+9% |
72.89M
+0% |
53.68M
-26% |
74.32M
+38% |
104.83M
+41% |
86.28M
-18% |
78.78M
-9% |
91.49M
+16% |
72.39M
-21% |
82.70M
+14% |
105.95M
+28% |
66.38M
-37% |
43.69M
-34% |
96.37M
+121% |
47.92M
-50% |
-27,537,000.00
-157% |
-57,614,000.00
+109% |
73.46M
-227% |
315.45M
+329% |
62.30M
-80% |