
ISS
ISS.COISS A/S Price (ISS.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
183,358,000
(2.4453)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 40,355,000,000 | 46,440,000,000 | 55,772,000,000 | 63,922,000,000 | 68,829,000,000 | 69,004,000,000 | 74,073,000,000 | 77,644,000,000 | 79,454,000,000 | 78,459,000,000 | 74,105,000,000 | 79,579,000,000 | 79,137,000,000 | 79,912,000,000 | 73,592,000,000 | 78,555,000,000 | 69,823,000,000 | 71,363,000,000 | 76,538,000,000 | 78,681,000,000 | 83,761,000,000 |
Net Income | 817,000,000 | 935,000,000 | 894,000,000 | 1,543,000,000 | 776,000,000 | -1,629,000,000 | -532,000,000 | -507,000,000 | 427,000,000 | 1,026,000,000 | 1,816,000,000 | 2,211,000,000 | 2,216,000,000 | 2,002,000,000 | 1,223,000,000 | 1,350,000,000 | -5,231,000,000 | 615,000,000 | 2,058,000,000 | 279,000,000 | 2,581,000,000 |
FCF USD | 2,874,000,000 | 2,496,000,000 | 3,541,000,000 | 2,700,000,000 | 3,616,000,000 | 2,835,000,000 | 3,049,000,000 | 2,573,000,000 | 2,974,000,000 | 2,813,000,000 | 2,329,000,000 | 2,793,000,000 | 2,815,000,000 | 2,621,000,000 | 2,295,000,000 | 931,000,000 | -1,073,000,000 | 2,593,000,000 | 2,524,000,000 | 2,673,000,000 | 3,093,000,000 |
OCF USD | 2,874,000,000 | 2,496,000,000 | 3,541,000,000 | 3,415,000,000 | 4,334,000,000 | 3,732,000,000 | 4,036,000,000 | 3,676,000,000 | 3,855,000,000 | 3,715,000,000 | 3,177,000,000 | 3,706,000,000 | 3,690,000,000 | 3,613,000,000 | 3,347,000,000 | 2,064,000,000 | -361,000,000 | 3,221,000,000 | 3,333,000,000 | 3,392,000,000 | 3,727,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 22.31 | 31.54 | -48.69 | -17.30 | -52.79 | -54.83 | 5.44 | 4.73 | 3.59 | 3.29 | 3.37 | 3.90 | 3.98 | 5.45 | -6.04 | 7.91 | 6.17 | 4.27 | 0.00 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 9.29 | 15.57 | 13.04 | 16.41 | 5.91 | 6.15 | 1.26 | 1.08 | 1.10 | 1.28 | 1.42 | 1.40 | 2.86 | 2.24 | 1.66 | 1.69 | 0.00 |
CA/CL | 6.40 | 5.39 | 5.07 | 0.94 | 0.96 | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.84 | 1.04 | 1.16 | 1.19 | 1.27 | 1.31 | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 1.05 | 0.96 | 0.96 |
TA/TL | 1.39 | 1.08 | 1.05 | 1.05 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.10 | 1.10 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.37 | 1.33 | 1.33 | 1.18 | 1.22 | 1.30 | 1.28 | 1.31 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 25,113,000,000 | 32,489,000,000 | 34,103,000,000 | 34,244,000,000 | 33,959,000,000 | 29,618,000,000 | 26,064,000,000 | 16,225,000,000 | 15,678,000,000 | 15,338,000,000 | 17,671,000,000 | 17,660,000,000 | 17,505,000,000 | 18,643,000,000 | 16,982,000,000 | 16,908,000,000 | 16,719,000,000 | 0 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | - | - | - | 8.34% | 7.15% | 9.55% | 339.67% | -35.79% | 3.29% | 9.46% | 11.17% | 13.32% | 8.09% | 7.49% | 7.02% | 4.80% | -11.27% | 2.24% | 7.63% | 8.15% | 10.99% |
ROE | 9.37% | 41.93% | 47.30% | 84.78% | 22.18% | -74.38% | -20.26% | -24.49% | 8.52% | 24.22% | 14.07% | 15.25% | 15.93% | 14.50% | 9.82% | 10.78% | -80.28% | 8.11% | 20.26% | 2.82% | 23.16% |
ROA | 0.00% | 2.93% | 2.29% | 2.28% | -1.20% | -3.03% | -1.00% | -0.93% | 8.18% | 8.88% | 8.88% | 9.20% | 9.36% | 8.88% | 8.76% | 6.75% | -7.24% | 4.15% | 6.08% | 6.60% | 8.11% |
NM % | 2.02% | 2.01% | 1.60% | 2.41% | 1.13% | -2.36% | -0.72% | -0.65% | 0.54% | 1.31% | 2.45% | 2.78% | 2.80% | 2.51% | 1.66% | 1.72% | -7.49% | 0.86% | 2.69% | 0.35% | 3.08% |
FCF / R% | 0.00% | 5.37% | 6.35% | 4.22% | 5.25% | 4.11% | 4.12% | 3.31% | 3.74% | 3.59% | 3.14% | 3.51% | 3.56% | 3.28% | 3.12% | 1.19% | -1.54% | 3.63% | 3.30% | 3.40% | 3.69% |
FCF / NI% | 351.77% | 266.95% | 396.09% | 275.79% | -564.12% | -172.13% | -552.36% | -500.58% | 67.42% | 65.19% | 56.12% | 61.61% | 61.65% | 58.06% | 52.58% | 27.55% | 34.00% | 143.02% | 88.25% | 84.97% | 75.35% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.08 | -0.09 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 19.10 | 25.50 | 6.60 | 11.39 | 5.73 | -16.29 | -3.93 | -5.07 | 3.81 | 7.58 | 10.37 | 12.01 | 12.07 | 10.88 | 6.63 | 7.31 | -28.32 | 3.33 | 11.14 | 1.51 | 14.26 |
SPS | 943.43 | 1,266.55 | 411.77 | 471.95 | 508.18 | 690.04 | 546.89 | 776.44 | 709.36 | 579.28 | 423.34 | 432.38 | 431.00 | 434.24 | 398.75 | 425.33 | 378.04 | 386.38 | 414.32 | 424.54 | 462.89 |
OCPS | 67.19 | 68.07 | 26.14 | 25.21 | 32.00 | 37.32 | 29.80 | 36.76 | 34.42 | 27.43 | 18.15 | 20.14 | 20.10 | 19.63 | 18.14 | 11.18 | -1.95 | 17.44 | 18.04 | 18.30 | 20.60 |
FCPS | 67.19 | 68.07 | 26.14 | 19.93 | 26.70 | 28.35 | 22.51 | 25.73 | 26.55 | 20.77 | 13.30 | 15.18 | 15.33 | 14.24 | 12.44 | 5.04 | -5.81 | 14.04 | 13.66 | 14.42 | 17.09 |
BVPS | 203.90 | 60.82 | 13.95 | 13.84 | 26.08 | 22.13 | 19.57 | 20.82 | 44.85 | 31.35 | 73.81 | 78.80 | 75.81 | 75.07 | 67.58 | 67.93 | 35.44 | 42.17 | 58.54 | 56.77 | 65.83 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 19.10 | 25.50 | 6.60 | 11.39 | 5.73 | -16.29 | -3.93 | -5.07 | 3.81 | 7.58 | 10.37 | 12.01 | 12.07 | 10.88 | 6.63 | 7.31 | -28.32 | 3.33 | 11.14 | 1.51 | 14.26 |
CAGR-SPS | 943.43 | 1,266.55 | 411.77 | 471.95 | 508.18 | 690.04 | 546.89 | 776.44 | 709.36 | 579.28 | 423.34 | 432.38 | 431.00 | 434.24 | 398.75 | 425.33 | 378.04 | 386.38 | 414.32 | 424.54 | 462.89 |
CAGR-OCPS | 67.19 | 68.07 | 26.14 | 25.21 | 32.00 | 37.32 | 29.80 | 36.76 | 34.42 | 27.43 | 18.15 | 20.14 | 20.10 | 19.63 | 18.14 | 11.18 | -1.95 | 17.44 | 18.04 | 18.30 | 20.60 |
CAGR-FCPS | 67.19 | 68.07 | 26.14 | 19.93 | 26.70 | 28.35 | 22.51 | 25.73 | 26.55 | 20.77 | 13.30 | 15.18 | 15.33 | 14.24 | 12.44 | 5.04 | -5.81 | 14.04 | 13.66 | 14.42 | 17.09 |
CAGR-BVPS | 203.90 | 60.82 | 13.95 | 13.84 | 26.08 | 22.13 | 19.57 | 20.82 | 44.85 | 31.35 | 73.81 | 78.80 | 75.81 | 75.07 | 67.58 | 67.93 | 35.44 | 42.17 | 58.54 | 56.77 | 65.83 |