Immuron Limited Price (IMC.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

227,860,641

(0.0273)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 0 488,232 1,981,753 0 3,677,553 4,867,597 4,002,371 4,249,324 292,904 524,102 461,890 213,951 449,012 149,755 981,051 1,002,380 1,001,077 1,396,197 1,842,909 2,387,426 2,518,566 145,776 765,193 1,804,705 4,902,865
Net Income 0 0 -1,553,517 -1,699,112 0 -1,162,035 -1,333,389 -3,559,931 -3,281,236 -2,858,337 -2,317,814 -1,905,807 -2,595,179 -2,297,520 -3,539,117 -2,495,069 -2,691,820 -7,068,767 -6,804,154 -3,010,929 -4,656,421 -2,927,206 -8,384,465 -2,854,254 -3,786,507 -6,936,957
FCF USD - - -3,604,390 -2,013,753 - -1,349,986 -1,896,470 -2,868,847 -3,012,622 -2,088,884 -2,077,038 -2,259,887 -1,987,633 -2,465,520 -2,052,607 -2,666,478 -3,024,101 -5,160,777 -7,036,784 -3,511,117 -1,800,626 -3,165,631 -4,089,934 -3,142,240 -2,496,263 -5,560,154
OCF USD - - -1,659,390 -1,919,753 - -1,235,562 -1,755,799 -2,806,526 -2,994,655 -2,074,470 -2,072,148 -2,259,887 -1,969,436 -2,462,659 -2,045,407 -2,650,577 -3,020,933 -5,158,336 -7,031,088 -3,504,523 -1,798,579 -3,164,767 -4,083,304 -3,132,192 -2,488,524 -5,559,959

Financial Health - DEBT

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - - 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 -0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.27 7.91 0.00 0.00 0.38 0.06 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01
CA/CL - - 15.61 17.19 - 3.42 5.53 3.61 2.02 2.12 0.62 5.33 1.26 2.16 1.49 9.01 4.97 2.27 4.83 8.78 5.59 8.54 22.96 15.75 9.20 5.46
TA/TL - - 21.98 25.91 - 5.90 7.38 4.78 2.51 2.41 0.73 8.73 2.87 2.29 1.06 9.03 4.98 2.27 4.84 11.51 7.07 11.11 23.36 14.81 9.27 5.47
Total Debt - - 0 0 - 26,974 0 0 0 0 0 0 0 559,574 1,146,164 0 0 1,900,514 365,864 0 0 61,105 20,498 209,787 189,092 173,497

Management Performance

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 0.00% 0.00% -25.65% -30.12% 0.00% -39.50% -29.96% -66.92% -213.50% -329.45% 1,674.00% -59.20% -154.08% -188.08% -272.62% -41.78% -89.03% -69.85% -92.94% -19.99% -75.79% -53.55% -30.84% -15.92% -27.21% -45.00%
ROE 0.00% 0.00% -20.89% -27.63% 0.00% -28.83% -19.21% -68.74% -170.86% -262.88% 1,253.75% -56.66% -149.80% -112.08% -2,441.01% -36.76% -55.96% -143.08% -103.49% -35.68% -63.34% -51.86% -32.38% -12.31% -19.30% -54.58%
ROA - - 0.00% 0.00% - -14.84% -20.27% 0.00% -66.83% -35.49% -34.98% -57.82% -136.59% -466.00% -93.17% -93.79% -73.99% -279.77% -89.15% -50.03% -52.75% -35.33% -90.71% -33.34% -61.05% -25.64%
NM % - - -318.19% -85.74% - -31.60% -27.39% -88.95% -77.22% -975.86% -442.24% -412.61% -1,212.98% -511.68% -2,363.27% -254.33% -268.54% -706.12% -487.33% -163.38% -195.04% -116.23% -5,751.61% -373.01% -209.81% -141.49%
FCF / R% - - -738.25% -101.61% - -36.71% -38.96% -71.68% -70.90% -713.16% -396.30% -489.27% -929.01% -549.10% -1,370.64% -271.80% -301.69% -515.52% -504.00% -190.52% -75.42% -125.69% -2,805.63% -410.65% -138.32% -113.41%
FCF / NI% - - 232.01% 118.52% - 116.17% 142.23% 80.59% 91.81% 73.08% 89.61% 118.58% 76.59% 107.31% 58.00% 106.87% 112.34% 73.01% 103.42% 116.61% 38.67% 108.15% 48.78% 110.09% 65.93% 80.15%
Operating Margin (OM) - - 0.00 0.00 - -1.24 -1.29 0.00 -2.05 -34.29 -26.01 -36.61 -92.40 -49.19 -160.19 -27.10 -28.81 -32.39 -24.50 -19.57 -17.94 -19.67 -360.41 -74.80 -32.09 -13.45

Per Share

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.00 -0.57 -0.59 0.00 -0.40 -0.40 -1.06 -0.93 -0.75 -0.47 -0.20 -0.23 -0.18 -0.28 -0.06 -0.04 -0.09 -0.06 -0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.01 -0.02 -0.03
SPS 0.00 0.00 0.18 0.69 0.00 1.26 1.47 1.20 1.20 0.08 0.11 0.05 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
OCPS 0.00 0.00 -0.61 -0.67 0.00 -0.42 -0.53 -0.84 -0.85 -0.55 -0.42 -0.24 -0.17 -0.20 -0.16 -0.06 -0.04 -0.07 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
FCPS 0.00 0.00 -1.32 -0.70 0.00 -0.46 -0.57 -0.86 -0.85 -0.55 -0.42 -0.24 -0.17 -0.20 -0.16 -0.06 -0.04 -0.07 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
BVPS 0.00 0.00 2.74 2.21 0.00 1.39 2.11 1.57 0.56 0.29 -0.04 0.35 0.15 0.17 0.01 0.16 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.12 0.10 0.09 0.06

Per Share - CAGR

Year 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.00 -0.57 -0.59 0.00 -0.40 -0.40 -1.06 -0.93 -0.75 -0.47 -0.20 -0.23 -0.18 -0.28 -0.06 -0.04 -0.09 -0.06 -0.02 -0.03 -0.02 -0.04 -0.01 -0.02 -0.03
CAGR-SPS 0.00 0.00 0.18 0.69 0.00 1.26 1.47 1.20 1.20 0.08 0.11 0.05 0.02 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02
CAGR-OCPS 0.00 0.00 -0.61 -0.67 0.00 -0.42 -0.53 -0.84 -0.85 -0.55 -0.42 -0.24 -0.17 -0.20 -0.16 -0.06 -0.04 -0.07 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -1.32 -0.70 0.00 -0.46 -0.57 -0.86 -0.85 -0.55 -0.42 -0.24 -0.17 -0.20 -0.16 -0.06 -0.04 -0.07 -0.07 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02
CAGR-BVPS 0.00 0.00 2.74 2.21 0.00 1.39 2.11 1.57 0.56 0.29 -0.04 0.35 0.15 0.17 0.01 0.16 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.03 0.12 0.10 0.09 0.06
Revenue $4.90M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $-6,936,957.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $-5,559,959.00
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-5,560,154.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $5.46
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $5.47
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $-45.00%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $-54.58%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $-44.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $-141.49%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-113.41%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $80.15%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-16.11
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $-0.03
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation