Hindalco Industries Price (HINDALCO.NS)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

2,224,399,602

(0.0705)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 82,232,710,000 101,054,640,000 113,964,760,000 193,161,080,000 600,128,230,000 656,251,500,000 607,221,100,000 720,778,700,000 803,930,100,000 797,055,100,000 872,279,200,000 1,035,374,300,000 994,195,300,000 995,986,600,000 1,145,476,200,000 1,297,455,700,000 1,171,400,000,000 1,310,090,000,000 1,937,560,000,000 2,232,020,000,000 2,148,070,000,000
Net Income 9,974,540,000 12,957,960,000 16,555,500,000 27,031,280,000 23,873,240,000 3,488,300,000 43,518,500,000 24,563,700,000 33,969,500,000 30,268,900,000 21,750,100,000 8,542,100,000 448,100,000 18,997,400,000 60,829,200,000 54,956,700,000 37,670,000,000 34,830,000,000 137,300,000,000 100,970,000,000 101,550,000,000
FCF USD 2,848,240,000 792,230,000 -5,175,590,000 5,450,680,000 26,141,680,000 19,064,700,000 6,564,300,000 -16,395,400,000 -49,029,300,000 -88,935,600,000 -14,678,500,000 11,654,600,000 62,818,400,000 97,498,500,000 78,869,800,000 59,741,800,000 58,740,000,000 116,670,000,000 114,120,000,000 93,660,000,000 83,280,000,000
OCF USD 15,058,950,000 19,333,950,000 7,100,770,000 34,259,370,000 53,999,150,000 45,812,100,000 49,320,700,000 62,263,000,000 76,089,500,000 29,775,700,000 79,557,200,000 71,430,800,000 102,709,800,000 126,874,700,000 108,877,300,000 119,795,200,000 126,650,000,000 172,320,000,000 168,380,000,000 192,080,000,000 240,560,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 2.65 2.96 2.31 10.84 -42.61 3.57 6.57 8.54 12.76 20.33 162.79 614.76 15.64 5.87 5.94 10.00 7.58 2.69 4.00 3.48
D/E 0.53 0.64 0.51 0.65 1.87 1.79 1.11 0.95 1.29 1.61 1.59 1.79 1.76 1.39 0.95 0.91 1.17 1.01 0.82 0.64 0.53
CA/CL 2.50 1.78 2.32 1.97 1.25 1.19 1.29 1.29 1.63 1.69 1.41 1.27 1.42 1.36 1.55 1.60 1.78 1.39 1.28 1.48 1.39
TA/TL 2.11 1.88 2.03 1.96 1.35 1.33 1.48 1.56 1.50 1.44 1.44 1.38 1.38 1.46 1.59 1.60 1.52 1.54 1.54 1.73 1.84
Total Debt 37,236,610,000 49,308,150,000 49,034,380,000 84,523,050,000 323,524,330,000 283,097,600,000 239,987,000,000 276,919,700,000 410,419,000,000 569,507,200,000 647,557,600,000 684,675,500,000 675,176,700,000 638,204,700,000 520,770,400,000 524,180,100,000 684,020,000,000 672,090,000,000 644,890,000,000 602,910,000,000 563,560,000,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 9.58% 10.54% 10.49% 21.59% 5.98% -0.72% 9.55% 6.17% 4.79% 3.61% 2.91% 1.06% -16.35% 3.93% 5.80% 5.98% 4.46% 4.93% 10.00% 6.99% 20.74%
ROE 14.15% 16.91% 17.23% 20.92% 13.76% 2.20% 20.20% 8.46% 10.64% 8.57% 5.36% 2.23% 0.12% 4.12% 11.09% 9.56% 6.46% 5.23% 17.56% 10.65% 9.57%
ROA 0.00% 11.20% 8.76% 13.02% 4.06% -0.94% 8.61% 4.43% 4.28% 3.24% 1.92% 0.24% 0.07% 2.26% 5.52% 5.30% 3.49% 4.17% 8.78% 5.89% 6.04%
NM % 12.13% 12.82% 14.53% 13.99% 3.98% 0.53% 7.17% 3.41% 4.23% 3.80% 2.49% 0.83% 0.05% 1.91% 5.31% 4.24% 3.22% 2.66% 7.09% 4.52% 4.73%
FCF / R% 0.00% 0.78% -4.54% 2.82% 4.36% 2.91% 1.08% -2.27% -6.10% -11.16% -1.68% 1.13% 6.32% 9.79% 6.89% 4.60% 5.01% 8.91% 5.89% 4.20% 3.88%
FCF / NI% 19.16% 4.26% -31.26% 14.89% 87.56% -315.16% 10.62% -42.66% -112.84% -227.53% -55.33% 342.55% 6,670.74% 294.12% 96.69% 73.91% 99.16% 147.59% 58.30% 70.73% 59.43%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.24 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.10 0.12 0.16 0.17 0.19 0.31 0.37

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 9.18 11.91 15.22 24.38 18.55 2.32 24.57 12.84 17.74 15.81 10.91 4.14 0.22 9.22 27.30 24.67 16.94 15.66 61.73 45.42 45.71
SPS 75.68 92.87 104.74 174.21 466.31 435.98 342.88 376.63 419.92 416.31 437.47 501.44 485.29 483.41 514.18 582.45 526.72 589.01 871.18 1,004.11 966.89
OCPS 13.86 17.77 6.53 30.90 41.96 30.43 27.85 32.53 39.74 15.55 39.90 34.59 50.13 61.58 48.87 53.78 56.95 77.47 75.71 86.41 108.28
FCPS 2.62 0.73 -4.76 4.92 20.31 12.67 3.71 -8.57 -25.61 -46.45 -7.36 5.64 30.66 47.32 35.40 26.82 26.41 52.45 51.31 42.13 37.49
BVPS 65.74 71.23 88.29 124.27 147.35 105.32 131.47 163.24 175.61 193.72 212.58 190.26 189.40 223.58 246.25 258.18 262.27 299.17 351.62 426.55 477.84

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 9.18 11.91 15.22 24.38 18.55 2.32 24.57 12.84 17.74 15.81 10.91 4.14 0.22 9.22 27.30 24.67 16.94 15.66 61.73 45.42 45.71
CAGR-SPS 75.68 92.87 104.74 174.21 466.31 435.98 342.88 376.63 419.92 416.31 437.47 501.44 485.29 483.41 514.18 582.45 526.72 589.01 871.18 1,004.11 966.89
CAGR-OCPS 13.86 17.77 6.53 30.90 41.96 30.43 27.85 32.53 39.74 15.55 39.90 34.59 50.13 61.58 48.87 53.78 56.95 77.47 75.71 86.41 108.28
CAGR-FCPS 2.62 0.73 -4.76 4.92 20.31 12.67 3.71 -8.57 -25.61 -46.45 -7.36 5.64 30.66 47.32 35.40 26.82 26.41 52.45 51.31 42.13 37.49
CAGR-BVPS 65.74 71.23 88.29 124.27 147.35 105.32 131.47 163.24 175.61 193.72 212.58 190.26 189.40 223.58 246.25 258.18 262.27 299.17 351.62 426.55 477.84
Revenue $2.15T
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $101.55B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $240.56B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $83.28B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $3.48
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.53
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.39
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.84
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $20.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $9.57%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $6.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $4.73%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.88%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $59.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.37
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $45.71
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $966.89
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $108.28
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $37.49
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $477.84
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation