
H+H
HH.COH+H International A/S Price (HH.CO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
16,500,000
(1.0591)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
H+H International A/SCurrency: DKK
YEAR | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 98.58M | 188.82M | 85.53M | 5.74M | 0.00 | 7.74M | 17.63M | 13.06M | 19.86M | 15.47M | 40.08M | 72.17M | 51.55M | 8.26M | 13.05M | 133.00M | 262.00M | 481.00M | 499.00M | 536.00M | 139.00M | 462.00M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,000,000.00 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | -5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206.78M | 193.46M | 138.60M | 124.21M | 91.05M | 99.89M | 0.00 | 53.86M | 55.60M | 82.83M | 91.35M | 107.38M | 163.00M | 101.00M | 80.00M | 146.00M | 122.00M | 102.00M | 0.00 | |
Inventory | 97.47M | 124.71M | 141.17M | 172.45M | 0.00 | 212.04M | 209.91M | 181.78M | 190.99M | 194.21M | 166.20M | 180.57M | 172.94M | 182.44M | 267.56M | 265.00M | 303.00M | 282.00M | 321.00M | 523.00M | 657.00M | 435.00M | |
Other Current Assets | 192.17M | 2.34M | 4.86M | 4.84M | 26.77M | 5.56M | 7.88M | 9.04M | 96.80M | 134.16M | 84.83M | 59.27M | 63.47M | 37.30M | 8.96M | 37.00M | 33.00M | 35.00M | 44.00M | 52.00M | 88.00M | 162.00M | |
Total Current Assets | 388.22M | 473.95M | 372.90M | 389.81M | 422.07M | 363.94M | 359.62M | 294.93M | 407.54M | 343.85M | 330.51M | 351.99M | 337.87M | 287.16M | 396.95M | 569.00M | 699.00M | 878.00M | 1.01B | 1.23B | 986.00M | 1.06B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 852.08M | 806.20M | 954.67M | 1.12B | 1.23B | 889.64M | 1.34B | 1.19B | 1.04B | 960.95M | 882.88M | 769.15M | 841.96M | 819.39M | 844.17M | 1.42B | 1.56B | 1.54B | 1.71B | 1.82B | 1.77B | 1.72B | |
Goodwill | 28.21M | 26.09M | 70.48M | 90.08M | 0.00 | 85.69M | 85.90M | 88.39M | 81.77M | 59.06M | 58.56M | 51.43M | 51.94M | 50.84M | 52.19M | 175.00M | 196.00M | 211.00M | 364.00M | 419.00M | 422.00M | 422.00M | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 2.98M | 12.97M | 13.81M | 31.77M | 23.83M | 28.21M | 13.34M | 11.84M | 4.67M | 3.95M | 2.67M | 4.23M | 4.86M | 239.00M | 243.00M | 258.00M | 296.00M | 253.00M | 240.00M | 220.00M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03B | -16,338,000.00 | -40,210,000.00 | -11,455,000.00 | -26,880,000.00 | -28,000,000.00 | 1,000.00k | 8.00M | 6.00M | 6.00M | 6.00M | 2.00M | 0.00 | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 18.37M | 24.73M | 20.04M | 22.47M | 44.35M | 55.18M | 40.35M | 17.09M | 16.34M | 40.21M | 11.46M | 26.88M | 28.42M | 13.00M | 12.00M | 18.00M | 17.00M | 17.00M | 31.00M | 54.00M | |
Other Non-Current Assets | 174.00k | 378.00k | 139.00k | 139.00k | 94.07M | 529.32M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1,031,851,000.00 | 16.34M | 40.21M | 11.46M | 26.88M | 28.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00M | |
Total Non-Current Assets | 880.47M | 832.68M | 1.05B | 1.25B | 1.36B | 1.56B | 1.50B | 1.36B | 1.17B | 1.05B | 962.44M | 864.74M | 908.02M | 901.35M | 929.63M | 1.85B | 2.02B | 2.03B | 2.39B | 2.52B | 2.47B | 2.41B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.27B
+0% |
1.31B
+3% |
1.42B
+9% |
1.64B
+15% |
1.78B
+9% |
1.92B
+8% |
1.85B
-4% |
1.65B
-11% |
1.58B
-4% |
1.39B
-12% |
1.29B
-7% |
1.22B
-6% |
1.25B
+2% |
1.19B
-5% |
1.33B
+12% |
2.42B
+82% |
2.72B
+12% |
2.91B
+7% |
3.40B
+17% |
3.75B
+10% |
3.45B
-8% |
3.47B
+1% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 79.76M | 83.42M | 97.43M | 216.42M | 204.61M | 72.80M | 56.24M | 72.19M | 130.87M | 107.10M | 119.51M | 165.01M | 187.16M | 188.15M | 217.00M | 291.00M | 207.00M | 180.00M | 251.00M | 278.00M | 278.00M | 272.00M | |
Short Term Debt | 72.24M | 107.99M | 208.86M | 356.79M | 909.00k | 802.00k | 1.21M | 493.00k | 88.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00k | 351.00M | 15.00M | 18.00M | 21.00M | 27.00M | 24.00M | 25.00M | |
Tax Payables | 47.47M | 23.25M | 13.92M | 8.30M | 16.93M | 2.16M | 2.01M | 12.88M | 710.00k | 750.00k | 666.00k | 8.57M | 11.29M | 9.34M | 7.44M | 12.00M | 18.00M | 30.00M | 23.00M | 37.00M | 5.00M | 1,000.00k | |
Deferred Revenue | 149.34M | 122.83M | 13.92M | 8.30M | 16.93M | 0.00 | 2.01M | 12.88M | 710.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.44M | 162.00M | 211.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00M | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 112.08M | 82.58M | 111.06M | 5.30M | 390.94M | 88.20M | 87.73M | 84.01M | 139.67M | 117.21M | 128.81M | 101.64M | 141.26M | 123.28M | 87.68M | -162,000,000.00 | 6.00M | 168.00M | 200.00M | 193.00M | 219.00M | 213.00M | |
Total Current Liabilities | 311.55M | 297.24M | 431.27M | 586.80M | 613.39M | 163.97M | 147.20M | 169.57M | 271.33M | 225.06M | 248.98M | 275.22M | 339.71M | 320.77M | 313.12M | 828.00M | 457.00M | 396.00M | 495.00M | 535.00M | 531.00M | 511.00M | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 50.71M | 0.00 | 164.00k | 2.02M | 1.13M | 0.00 | 612.19M | 626.17M | 648.31M | 554.11M | 571.68M | 589.52M | 496.63M | 394.92M | 471.42M | 307.00M | 654.00M | 693.00M | 828.00M | 823.00M | 1.00B | 1.12B | |
Deferred Revenue Non Current | 98.24M | 0.00 | 0.00 | 107.68M | 0.00 | 0.00 | 91.15M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.65M | 0.00 | 0.00 | 144.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 76.26M | 62.17M | 51.37M | 68.35M | 63.60M | 57.00M | 46.28M | 32.09M | 34.43M | 21.40M | 17.49M | 8.20M | 5.35M | 0.00 | 0.00 | 118.00M | 137.00M | 130.00M | 137.00M | 110.00M | 54.00M | 36.00M | |
Other Non-Current Liabilities | 63.02M | 150.63M | 109.06M | -5,189,000.00 | 115.28M | 958.68M | 91.13M | 100.72M | 73.18M | 174.34M | 160.91M | 192.08M | 116.65M | 195.32M | 164.65M | 24.00M | 97.00M | 181.00M | 126.00M | 166.00M | 189.00M | 157.00M | |
Total Non-Current Liabilities | 288.22M | 212.80M | 160.59M | 180.93M | 180.01M | 1.02B | 749.61M | 758.98M | 755.92M | 749.85M | 750.08M | 789.79M | 651.18M | 590.24M | 636.07M | 593.00M | 888.00M | 1.00B | 1.09B | 1.28B | 1.25B | 1.31B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 423.00k | 3.13M | 2.04M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70M | 5.00M | 111.00M | 102.00M | 106.00M | 108.00M | 119.00M | 98.00M | |
Total Liabilities | 599.77M
+0% |
510.04M
-15% |
591.86M
+16% |
767.73M
+30% |
793.39M
+3% |
1.18B
+49% |
896.80M
-24% |
928.55M
+4% |
1.03B
+11% |
974.91M
-5% |
999.06M
+2% |
1.07B
+7% |
990.89M
-7% |
911.00M
-8% |
949.19M
+4% |
1.42B
+50% |
1.35B
-5% |
1.40B
+4% |
1.59B
+13% |
1.81B
+14% |
1.78B
-2% |
1.82B
+3% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 114.77M | 206.27M | 244.09M | 227.18M | 219.49M | 243.00M | 99.00M | 147.00M | 138.00M | 155.00M | 92.00M | 0.00 | |
Common Stock | 116.00M | 116.00M | 116.00M | 116.00M | 116.00M | 109.00M | 490.50M | 490.50M | 490.50M | 490.50M | 490.50M | 98.10M | 107.90M | 107.90M | 107.90M | 180.00M | 180.00M | 180.00M | 180.00M | 175.00M | 165.00M | 165.00M | |
Retained Earnings | 440.36M | 639.98M | 663.55M | 720.70M | 836.73M | 750.73M | 575.24M | 304.96M | 188.23M | 15.10M | -81,848,000.00 | 259.88M | 391.19M | 396.78M | 488.99M | 1.06B | 1.25B | 1.41B | 1.66B | 1.82B | 1.53B | 1.48B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -114,765,000.00 | -206,272,000.00 | -244,087,000.00 | -227,179,000.00 | -219,491,000.00 | -243,000,000.00 | -99,000,000.00 | -147,000,000.00 | -138,000,000.00 | -155,000,000.00 | -99,000,000.00 | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 112.56M | 45.86M | 47.73M | 33.70M | 37.57M | -116,594,000.00 | -107,595,000.00 | -69,903,000.00 | -206,056,000.00 | -87,715,000.00 | -114,765,000.00 | -206,272,000.00 | -244,087,000.00 | -454,358,000.00 | -438,982,000.00 | -243,000,000.00 | -99,000,000.00 | -147,000,000.00 | -138,000,000.00 | -155,000,000.00 | -92,000,000.00 | -82,000,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 668.92M | 796.58M | 827.27M | 870.39M | 990.30M | 743.14M | 958.14M | 725.55M | 553.45M | 417.88M | 293.89M | 151.71M | 255.01M | 277.50M | 377.40M | 1,000.00M | 1.33B | 1.44B | 1.70B | 1.84B | 1.59B | 1.57B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 208.00k | 19.00k | 21.00k | 22.00k | 21.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00M | 71.00M | 110.00M | 96.00M | 86.00M | 84.00M | |
Total Equity | 668.92M
+0% |
796.58M
+19% |
827.48M
+4% |
870.41M
+5% |
990.32M
+14% |
743.16M
-25% |
958.16M
+29% |
725.55M
-24% |
553.45M
-24% |
417.88M
-24% |
293.89M
-30% |
151.71M
-48% |
255.01M
+68% |
277.50M
+9% |
377.40M
+36% |
1,000.00M
+165% |
1.37B
+37% |
1.51B
+10% |
1.81B
+20% |
1.94B
+7% |
1.68B
-13% |
1.65B
-2% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.27B
+0% |
1.31B
+3% |
1.42B
+9% |
1.64B
+15% |
1.78B
+9% |
1.92B
+8% |
1.85B
-4% |
1.65B
-11% |
1.58B
-4% |
1.39B
-12% |
1.29B
-7% |
1.22B
-6% |
1.25B
+2% |
1.19B
-5% |
1.33B
+12% |
2.42B
+82% |
2.72B
+12% |
2.91B
+7% |
3.40B
+17% |
3.75B
+10% |
3.45B
-8% |
3.47B
+1% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 174.00k
+0% |
378.00k
+117% |
139.00k
-63% |
139.00k
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
0.00
+0% |
1.03B
+0% |
-16,338,000.00
-102% |
-40,210,000.00
+146% |
-11,455,000.00
-72% |
-26,880,000.00
+135% |
-28,000,000.00
+4% |
1,000.00k
-104% |
1,000.00k
+0% |
1,000.00k
+0% |
1,000.00k
+0% |
1,000.00k
+0% |
2.00M
+100% |
2.00M
+0% |
|
Total Debt | 122.95M
+0% |
107.99M
-12% |
209.03M
+94% |
358.80M
+72% |
2.04M
-99% |
0.00
+0% |
613.40M
+0% |
626.67M
+2% |
648.40M
+3% |
554.11M
-15% |
571.68M
+3% |
589.52M
+3% |
496.63M
-16% |
394.92M
-20% |
472.22M
+20% |
658.00M
+39% |
669.00M
+2% |
711.00M
+6% |
849.00M
+19% |
1.03B
+21% |
1.03B
0% |
1.14B
+12% |
|
Net Debt | 24.37M | -80,832,000.00 | 123.50M | 353.07M | 2.04M | -7,741,000.00 | 595.77M | 613.61M | 628.54M | 538.64M | 531.59M | 517.35M | 445.08M | 386.66M | 459.16M | 525.00M | 407.00M | 230.00M | 350.00M | 492.00M | 887.00M | 682.00M |