Golden Entertainment Price (GDEN)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

29,699,000

(3.5152)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 92,300,000 54,700,000 59,044,000 34,854,000 1,502,000 4,268,000 17,557,000 18,222,000 29,872,000 28,452,000 24,330,000 26,220,000 24,602,000 35,573,000 10,952,000 38,790,000 55,172,000 177,042,000 403,204,000 509,808,000 851,794,000 973,410,000 694,155,000 1,096,543,000 1,121,719,000 1,053,148,999 666,818,000
Net Income 61,200,000 28,800,000 15,677,000 -321,000 -11,541,000 -3,961,000 -4,041,000 -11,870,000 20,947,000 -15,048,000 -86,323,000 3,703,000 -13,836,000 -1,845,000 3,221,000 18,651,000 -24,845,000 24,520,000 16,300,000 2,171,000 -20,914,000 -39,545,000 -136,611,000 161,776,000 82,346,000 255,756,000 50,731,000
FCF USD 74,600,000 13,400,000 30,857,000 33,629,000 16,000 -7,417,000 6,520,000 -20,691,000 -22,116,000 -36,028,000 -48,576,000 11,805,000 7,802,000 14,362,000 8,362,000 -17,165,000 -3,231,000 1,396,000 6,761,000 -7,361,000 28,641,000 6,638,000 233,000 266,516,000 98,778,000 33,326,000 42,444,000
OCF USD 85,800,000 36,500,000 35,112,000 34,945,000 1,159,000 -7,340,000 7,406,000 -13,011,000 -16,840,000 -16,283,000 -48,434,000 11,827,000 7,825,000 14,619,000 12,157,000 3,530,000 1,285,000 9,342,000 37,395,000 22,102,000 97,950,000 113,905,000 36,735,000 295,775,000 150,197,000 119,203,000 92,344,000

Financial Health - DEBT

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.05 0.08 -17.42 0.00 0.00 0.00 -0.84 4.99 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 -0.36 5.58 10.29 445.93 -46.20 -33.02 -9.38 7.19 12.40 2.89 7.99
D/E 0.01 0.01 0.01 0.04 0.00 0.00 0.00 0.06 0.50 0.04 0.17 0.15 0.07 0.05 0.04 0.09 0.10 0.69 0.88 3.03 3.08 4.68 8.27 3.78 3.02 1.41 0.90
CA/CL 3.41 3.75 2.19 5.35 1.40 2.81 4.49 1.53 3.00 2.53 0.47 0.96 4.74 19.84 8.46 18.70 15.33 3.30 1.88 1.71 1.88 1.21 1.19 2.08 1.84 2.35 1.03
TA/TL 5.45 7.78 5.75 9.29 11.44 13.46 14.44 6.11 2.70 7.36 3.49 3.45 7.60 16.78 15.87 9.70 8.47 2.25 2.00 1.31 1.30 1.20 1.11 1.25 1.31 1.59 1.78
Total Debt 1,000,000 1,500,000 1,850,000 7,039,000 0 0 0 10,000,000 104,471,000 9,200,000 20,152,000 18,346,000 7,200,000 5,600,000 4,600,000 11,572,000 10,309,000 146,098,000 183,442,000 972,959,000 971,043,000 1,357,055,000 1,334,085,000 1,206,775,000 1,065,198,000 758,187,000 425,885,000

Management Performance

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 44.59% 15.71% 14.54% 6.76% -7.58% -2.73% -37.84% -7.48% 7.67% -9.29% -54.19% -0.48% -38.41% -3.34% -27.87% 8.70% -21.43% 8.53% 4.46% -0.45% 7.31% 2.61% -1.89% 14.44% 10.06% 23.73% 7.82%
ROE 46.47% 18.01% 8.92% -0.18% -7.19% -2.52% -2.20% -6.65% 9.95% -7.26% -73.12% 3.00% -12.58% -1.70% 2.87% 14.12% -23.09% 11.65% 7.78% 0.68% -6.64% -13.65% -84.71% 50.63% 23.33% 47.56% 10.70%
ROA 0.00% 15.69% 7.37% -0.16% -6.56% -2.33% -1.93% -5.15% 5.80% -5.31% -52.18% 2.13% -10.92% -1.62% 2.64% 12.67% -20.36% 6.47% 3.89% 0.16% -1.53% -2.27% -8.70% 10.01% 5.46% 17.61% 4.70%
NM % 66.31% 52.65% 26.55% -0.92% -768.38% -92.81% -23.02% -65.14% 70.12% -52.89% -354.80% 14.12% -56.24% -5.19% 29.41% 48.08% -45.03% 13.85% 4.04% 0.43% -2.46% -4.06% -19.68% 14.75% 7.34% 24.28% 7.61%
FCF / R% 0.00% 24.50% 52.26% 96.49% 1.07% -173.78% 37.14% -113.55% -74.04% -126.63% -199.65% 45.02% 31.71% 40.37% 76.35% -44.25% -5.86% 0.79% 1.68% -1.44% 3.36% 0.68% 0.03% 24.31% 8.81% 3.16% 6.37%
FCF / NI% 121.90% 46.53% 196.83% -10,476.32% -0.14% 187.25% -161.35% 174.31% -105.58% 264.83% 56.27% 318.80% -56.39% -763.12% 264.62% -92.03% 13.00% 5.69% 41.48% -339.06% -136.95% -16.79% -0.17% 164.74% 119.95% 13.03% 83.66%
Operating Margin (OM) 0.00 0.53 0.75 1.27 19.23 5.84 1.44 0.74 1.15 0.59 -3.42 -3.04 -3.80 -2.68 -8.40 -1.89 -1.78 -0.42 -0.20 -0.15 -0.14 -0.18 -0.45 -0.14 -0.11 0.06 -0.01

Per Share

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 5.71 2.67 1.47 -0.03 -1.08 -0.19 -0.37 -1.06 1.84 -1.26 -6.85 0.28 -1.05 -0.14 0.24 1.41 -1.86 1.45 0.74 0.09 -0.76 -1.43 -4.87 5.64 2.87 8.93 1.80
SPS 8.62 5.07 5.55 3.28 0.14 0.20 1.59 1.63 2.62 2.38 1.93 1.99 1.87 2.69 0.83 2.93 4.13 10.49 18.22 22.06 30.95 35.08 24.72 38.20 39.14 36.76 23.66
OCPS 8.01 3.38 3.30 3.28 0.11 -0.34 0.67 -1.17 -1.48 -1.36 -3.84 0.90 0.59 1.11 0.92 0.27 0.10 0.55 1.69 0.96 3.56 4.11 1.31 10.30 5.24 4.16 3.28
FCPS 6.96 1.24 2.90 3.16 0.00 -0.35 0.59 -1.86 -1.94 -3.01 -3.86 0.90 0.59 1.09 0.63 -1.30 -0.24 0.08 0.31 -0.32 1.04 0.24 0.01 9.28 3.45 1.16 1.51
BVPS 12.29 14.82 16.53 16.52 15.09 7.39 17.60 17.30 19.97 18.48 9.37 9.38 8.34 8.26 8.49 9.97 8.06 12.47 9.46 13.89 11.45 10.44 5.74 11.13 12.31 18.77 16.83

Per Share - CAGR

Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 5.71 2.67 1.47 -0.03 -1.08 -0.19 -0.37 -1.06 1.84 -1.26 -6.85 0.28 -1.05 -0.14 0.24 1.41 -1.86 1.45 0.74 0.09 -0.76 -1.43 -4.87 5.64 2.87 8.93 1.80
CAGR-SPS 8.62 5.07 5.55 3.28 0.14 0.20 1.59 1.63 2.62 2.38 1.93 1.99 1.87 2.69 0.83 2.93 4.13 10.49 18.22 22.06 30.95 35.08 24.72 38.20 39.14 36.76 23.66
CAGR-OCPS 8.01 3.38 3.30 3.28 0.11 -0.34 0.67 -1.17 -1.48 -1.36 -3.84 0.90 0.59 1.11 0.92 0.27 0.10 0.55 1.69 0.96 3.56 4.11 1.31 10.30 5.24 4.16 3.28
CAGR-FCPS 6.96 1.24 2.90 3.16 0.00 -0.35 0.59 -1.86 -1.94 -3.01 -3.86 0.90 0.59 1.09 0.63 -1.30 -0.24 0.08 0.31 -0.32 1.04 0.24 0.01 9.28 3.45 1.16 1.51
CAGR-BVPS 12.29 14.82 16.53 16.52 15.09 7.39 17.60 17.30 19.97 18.48 9.37 9.38 8.34 8.26 8.49 9.97 8.06 12.47 9.46 13.89 11.45 10.44 5.74 11.13 12.31 18.77 16.83
Revenue $666.82M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $50.73M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $92.34M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $42.44M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $7.99
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.90
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.03
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.78
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $7.82%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $10.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $7.61%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $6.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $83.66%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.01
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $1.80
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $23.66
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $3.28
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.51
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $16.83
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation