
Finolex
FINPIPE.NSFinolex Industries Price (FINPIPE.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
618,313,905
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 8,388,408,000 | 7,363,464,000 | 10,715,510,000 | 14,353,345,000 | 15,291,255,000 | 15,129,084,000 | 20,070,861,000 | 20,997,752,000 | 21,448,214,000 | 24,530,309,000 | 24,761,493,000 | 24,528,309,000 | 29,876,371,000 | 27,064,685,000 | 30,684,580,000 | 29,576,700,000 | 34,375,500,000 | 46,108,700,000 | 43,970,500,000 | 42,741,000,000 |
Net Income | 959,170,000 | 423,086,000 | 698,827,000 | 711,855,000 | -378,942,000 | 1,323,238,000 | 761,710,000 | 751,513,000 | 1,361,369,000 | 1,701,466,000 | 477,783,000 | 2,389,495,000 | 3,548,473,000 | 3,063,336,000 | 3,672,494,000 | 3,326,500,000 | 7,377,900,000 | 10,513,500,000 | 2,507,000,000 | 4,735,900,000 |
FCF USD | 99,279,000 | -333,274,000 | -172,116,000 | -1,366,361,000 | 1,526,353,000 | 2,490,661,000 | 134,607,000 | 1,035,847,000 | 1,557,817,000 | 1,736,457,000 | 1,831,833,000 | 5,380,015,000 | 1,397,412,000 | 1,658,942,000 | 3,053,890,000 | 357,700,000 | 8,760,700,000 | 5,375,800,000 | 1,329,500,000 | 2,669,500,000 |
OCF USD | 888,587,000 | 768,648,000 | 919,029,000 | 281,963,000 | 3,101,287,000 | 3,495,122,000 | 558,724,000 | 1,718,708,000 | 2,738,075,000 | 2,441,109,000 | 2,143,967,000 | 5,706,128,000 | 2,341,542,000 | 3,384,128,000 | 4,073,607,000 | 970,600,000 | 9,409,800,000 | 6,219,900,000 | 3,016,900,000 | 3,533,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 2.66 | 1.15 | 1.24 | -3.40 | 1.13 | 1.63 | 1.96 | 0.73 | 0.96 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
D/E | 1.10 | 1.04 | 0.91 | 1.25 | 1.61 | 1.42 | 1.20 | 1.53 | 1.18 | 0.91 | 0.82 | 0.22 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
CA/CL | 0.70 | 0.71 | 1.56 | 1.78 | 1.52 | 1.69 | 1.83 | 0.90 | 0.90 | 1.03 | 1.04 | 1.05 | 1.70 | 1.65 | 2.04 | 1.77 | 2.12 | 2.54 | 2.55 | 2.90 |
TA/TL | 1.56 | 1.55 | 1.55 | 1.46 | 1.37 | 1.45 | 1.49 | 1.47 | 1.55 | 1.70 | 1.73 | 2.15 | 4.41 | 4.93 | 4.41 | 3.19 | 3.72 | 3.77 | 4.55 | 4.96 |
Total Debt | 5,573,061,000 | 5,262,825,000 | 4,788,946,000 | 6,917,460,000 | 8,032,441,000 | 8,335,070,000 | 7,467,284,000 | 10,124,441,000 | 8,482,944,000 | 7,187,470,000 | 6,417,543,000 | 2,146,503,000 | 941,847,000 | 1,007,078,000 | 905,609,000 | 2,826,700,000 | 2,038,500,000 | 2,780,300,000 | 5,407,200,000 | 3,939,500,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 7.88% | 3.10% | 7.13% | 6.88% | -0.39% | 7.87% | 5.77% | 6.90% | 13.09% | 14.56% | 5.89% | 17.31% | 13.19% | 9.17% | 12.41% | 12.77% | 19.12% | 16.26% | 3.25% | 14.07% |
ROE | 18.98% | 8.40% | 13.22% | 12.85% | -7.58% | 22.52% | 12.28% | 11.35% | 18.88% | 21.55% | 6.07% | 24.03% | 15.33% | 10.96% | 14.26% | 16.75% | 23.50% | 26.77% | 5.11% | 8.41% |
ROA | 0.00% | 4.56% | 6.86% | 5.79% | -3.17% | 9.24% | 6.08% | 4.64% | 9.33% | 12.66% | 4.35% | 18.80% | 17.54% | 12.96% | 16.46% | 14.45% | 23.10% | 25.87% | 5.11% | 6.71% |
NM % | 11.43% | 5.75% | 6.52% | 4.96% | -2.48% | 8.75% | 3.80% | 3.58% | 6.35% | 6.94% | 1.93% | 9.74% | 11.88% | 11.32% | 11.97% | 11.25% | 21.46% | 22.80% | 5.70% | 11.08% |
FCF / R% | 0.00% | -4.53% | -1.61% | -9.52% | 9.98% | 16.46% | 0.67% | 4.93% | 7.26% | 7.08% | 7.40% | 21.93% | 4.68% | 6.13% | 9.95% | 1.21% | 25.49% | 11.66% | 3.02% | 6.25% |
FCF / NI% | 7.37% | -51.20% | -16.92% | -134.25% | -258.75% | 143.17% | 11.71% | 107.07% | 81.92% | 71.80% | 226.77% | 154.22% | 26.61% | 36.52% | 55.68% | 8.56% | 88.31% | 38.87% | 41.38% | 56.37% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.37 | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.80 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.55 | 0.68 | 1.13 | 1.15 | -0.61 | 2.13 | 1.23 | 1.21 | 2.19 | 2.74 | 0.77 | 3.85 | 5.72 | 4.94 | 5.92 | 5.38 | 2.38 | 16.94 | 4.05 | 7.66 |
SPS | 13.53 | 11.87 | 17.28 | 23.15 | 24.66 | 24.39 | 32.35 | 33.84 | 34.57 | 39.53 | 39.91 | 39.53 | 48.15 | 43.62 | 49.45 | 47.83 | 11.08 | 74.31 | 71.11 | 69.13 |
OCPS | 1.43 | 1.24 | 1.48 | 0.45 | 5.00 | 5.63 | 0.90 | 2.77 | 4.41 | 3.93 | 3.46 | 9.20 | 3.77 | 5.45 | 6.57 | 1.57 | 3.03 | 10.02 | 4.88 | 5.71 |
FCPS | 0.16 | -0.54 | -0.28 | -2.20 | 2.46 | 4.02 | 0.22 | 1.67 | 2.51 | 2.80 | 2.95 | 8.67 | 2.25 | 2.67 | 4.92 | 0.58 | 2.82 | 8.66 | 2.15 | 4.32 |
BVPS | 8.15 | 8.12 | 8.53 | 8.93 | 8.06 | 9.47 | 10.00 | 10.67 | 11.62 | 12.73 | 12.69 | 16.02 | 37.31 | 45.05 | 41.52 | 32.12 | 10.12 | 63.30 | 79.30 | 91.12 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.55 | 0.68 | 1.13 | 1.15 | -0.61 | 2.13 | 1.23 | 1.21 | 2.19 | 2.74 | 0.77 | 3.85 | 5.72 | 4.94 | 5.92 | 5.38 | 2.38 | 16.94 | 4.05 | 7.66 |
CAGR-SPS | 13.53 | 11.87 | 17.28 | 23.15 | 24.66 | 24.39 | 32.35 | 33.84 | 34.57 | 39.53 | 39.91 | 39.53 | 48.15 | 43.62 | 49.45 | 47.83 | 11.08 | 74.31 | 71.11 | 69.13 |
CAGR-OCPS | 1.43 | 1.24 | 1.48 | 0.45 | 5.00 | 5.63 | 0.90 | 2.77 | 4.41 | 3.93 | 3.46 | 9.20 | 3.77 | 5.45 | 6.57 | 1.57 | 3.03 | 10.02 | 4.88 | 5.71 |
CAGR-FCPS | 0.16 | -0.54 | -0.28 | -2.20 | 2.46 | 4.02 | 0.22 | 1.67 | 2.51 | 2.80 | 2.95 | 8.67 | 2.25 | 2.67 | 4.92 | 0.58 | 2.82 | 8.66 | 2.15 | 4.32 |
CAGR-BVPS | 8.15 | 8.12 | 8.53 | 8.93 | 8.06 | 9.47 | 10.00 | 10.67 | 11.62 | 12.73 | 12.69 | 16.02 | 37.31 | 45.05 | 41.52 | 32.12 | 10.12 | 63.30 | 79.30 | 91.12 |