
Finolex
FINPIPE.NSFinolex Industries Price (FINPIPE.NS)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
618,313,905
(0)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Finolex Industries LimitedCurrency: INR
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 843.14M | 333.36M | 282.83M | 409.96M | 319.49M | 827.43M | 268.56M | 290.76M | 55.36M | 164.23M | 42.29M | 16.13M | 55.08M | 68.17M | 75.76M | 572.80M | 314.00M | 235.50M | 85.60M | 21.50M | |
Short Term Investments | 1.82B | 2.14B | 2.96B | 4.19B | 4.79B | 1.96B | 2.81B | 3.71B | 2.32B | 940.50M | 550.50M | 1.68B | 565.58M | 822.01M | 2.26B | 1.33B | 7.84B | 15.80B | 18.28B | 19.05B | |
Net Receivables | 1.83B | 2.26B | 2.73B | 4.41B | 4.37B | 0.00 | 0.00 | 188.61M | 387.24M | 409.87M | 487.04M | 176.29M | 524.93M | 870.73M | 1.08B | 997.90M | 1.48B | 3.60B | 3.29B | 4.58B | |
Inventory | 1.60B | 1.79B | 2.16B | 2.04B | 1.71B | 3.40B | 4.01B | 3.26B | 4.83B | 5.06B | 5.59B | 4.47B | 5.57B | 6.12B | 6.20B | 8.58B | 9.19B | 10.15B | 6.73B | 7.28B | |
Other Current Assets | 259.34M | 163.92M | 605.40M | 541.68M | 913.83M | 362.15M | 1.06B | 2.73B | 1.85B | 1.57B | 1.34B | 1.23B | 573.16M | 1.35B | 1.24B | 1.37B | 1.07B | 926.60M | 1.22B | 1.09B | |
Total Current Assets | 4.53B | 4.54B | 5.78B | 7.40B | 7.31B | 6.54B | 8.15B | 10.19B | 9.61B | 7.94B | 7.98B | 7.66B | 7.76B | 8.08B | 10.53B | 12.24B | 19.88B | 30.46B | 28.92B | 32.02B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 5.43B | 6.06B | 6.60B | 7.66B | 8.65B | 9.02B | 8.69B | 8.68B | 9.29B | 9.36B | 8.75B | 8.54B | 8.73B | 9.72B | 10.39B | 10.23B | 10.09B | 10.02B | 10.98B | 10.73B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.85M | 6.70M | 13.30M | 29.12M | 26.66M | 34.66M | 25.65M | 19.55M | 16.00M | 10.60M | 9.00M | 7.90M | 11.20M | |
Long Term Investments | 2.31B | 1.53B | -498,863,000.00 | -1,665,091,000.00 | -2,148,235,000.00 | 1.31B | -733,755,000.00 | -2,490,375,000.00 | -1,048,006,000.00 | 333.54M | 695.61M | -108,182,000.00 | 11.50B | 14.59B | 11.36B | 5.32B | 11.72B | 11.65B | 21.80B | 7.75B | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.71B | 0.00 | 1.13B | 0.00 | 68.79M | 0.00 | 0.00 | 22.79B | 233.80M | 725.30M | 893.60M | 663.80M | 0.00 | |
Other Non-Current Assets | 1.82B | 2.14B | 2.96B | 4.19B | 4.79B | 1.96B | 2.81B | 731.58M | 2.52B | 328.09M | 1.14B | 2.38B | 1.91B | 2.64B | -21,769,900,000.00 | 879.20M | 507.20M | 422.20M | 475.70M | 20.06B | |
Total Non-Current Assets | 9.56B | 9.73B | 9.05B | 10.19B | 11.30B | 12.28B | 10.77B | 10.65B | 10.77B | 11.17B | 10.62B | 10.90B | 22.18B | 26.98B | 22.79B | 16.67B | 23.06B | 22.99B | 33.93B | 38.56B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 100.00k | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 14.09B
+0% |
14.27B
+1% |
14.83B
+4% |
17.59B
+19% |
18.61B
+6% |
18.83B
+1% |
18.92B
+0% |
20.83B
+10% |
20.39B
-2% |
19.11B
-6% |
18.59B
-3% |
18.56B
0% |
29.94B
+61% |
35.06B
+17% |
33.33B
-5% |
28.91B
-13% |
42.94B
+49% |
53.45B
+24% |
62.85B
+18% |
70.58B
+12% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 0.00 | 98.52M | 818.73M | 837.71M | 1.78B | 1.88B | 2.41B | 1.30B | 1.84B | 1.11B | 2.00B | 2.43B | 2.27B | 2.50B | 2.84B | 1.08B | 4.36B | 4.63B | 2.89B | 2.89B | |
Short Term Debt | 4.11B | 3.46B | 0.00 | 0.00 | 6.03B | 6.38B | 5.59B | 8.23B | 7.00B | 4.81B | 4.70B | 1.71B | 655.84M | 1.01B | 649.50M | 2.83B | 1.90B | 2.68B | 5.29B | 3.84B | |
Tax Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.61M | 83.69M | 283.59M | 418.22M | 441.57M | 221.92M | 0.00 | 121.10M | 247.80M | 175.00M | 3.10M | 500.00k | |
Deferred Revenue | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 444.16M | 410.61M | 83.69M | 283.59M | 418.22M | 1.30B | 1.34B | 1.35B | -2,878,700,000.00 | 2.87B | 3.08B | 2.67B | 74.40M | |
Other Current Liabilities | 2.40B | 2.81B | 2.89B | 3.32B | -2,987,234,000.00 | -4,376,473,000.00 | -3,546,868,000.00 | 4.65B | 1.45B | 1.44B | 629.06M | 497.95M | 650.31M | 1.18B | 1.17B | 2.88B | 2.58B | 4.30B | 2.98B | 4.23B | |
Total Current Liabilities | 6.51B | 6.37B | 3.71B | 4.15B | 4.82B | 3.88B | 4.45B | 11.38B | 10.70B | 7.74B | 7.68B | 7.32B | 4.57B | 4.91B | 5.15B | 6.91B | 9.36B | 11.99B | 11.36B | 11.04B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.42B | 1.73B | 1.17B | 1.27B | 2.01B | 1.96B | 1.88B | 1.90B | 1.40B | 2.32B | 1.84B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.40M | 122.10M | 95.40M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.46M | 136.51M | 80.65M | 86.41M | 0.00 | 613.46M | 644.45M | 576.75M | 514.40M | 657.60M | 670.50M | 662.10M | 536.00M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 1.06B | 1.07B | 1.05B | 980.60M | 760.43M | 734.54M | 800.70M | 898.56M | 936.36M | 1.06B | 1.11B | 1.18B | 1.50B | 1.42B | 1.62B | 1.36B | 1.39B | 1.36B | 1.49B | 2.33B | |
Other Non-Current Liabilities | 46.60M | 66.92M | 3.62B | 0.00 | 6.03B | 6.38B | 5.59B | 3.76M | 941.03M | 1.07B | 1.11B | 1.30B | 1.61B | 137.59M | 1.83B | 2.14B | 2.19B | 1.36B | 183.20M | 235.00M | |
Total Non-Current Liabilities | 2.53B | 2.87B | 5.84B | 7.90B | 8.79B | 9.07B | 8.27B | 2.83B | 2.47B | 3.47B | 3.03B | 1.30B | 2.22B | 2.20B | 2.41B | 2.14B | 2.19B | 2.19B | 2.46B | 3.20B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.23M | -404,864,000.00 | -286,004,000.00 | 0.00 | -245,500,000.00 | 0.00 | -138,200,000.00 | -100,300,000.00 | 143.10M | 120.00M | |
Total Liabilities | 9.04B
+0% |
9.24B
+2% |
9.55B
+3% |
12.05B
+26% |
13.61B
+13% |
12.95B
-5% |
12.72B
-2% |
14.21B
+12% |
13.17B
-7% |
11.21B
-15% |
10.72B
-4% |
8.62B
-20% |
6.79B
-21% |
7.11B
+5% |
7.57B
+6% |
9.05B
+20% |
11.55B
+28% |
14.18B
+23% |
13.82B
-3% |
14.24B
+3% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.15B | 36.93B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | |
Retained Earnings | 540.58M | 389.37M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 815.61M | 983.71M | 1.27B | 1.20B | 2.00B | 11.10B | 12.43B | 14.57B | 14.88B | 22.26B | 30.29B | 30.39B | 34.17B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | -4,258,563,000.00 | -4,713,501,000.00 | -5,255,032,000.00 | -5,821,040,000.00 | -6,398,509,000.00 | -6,977,116,000.00 | -7,712,497,000.00 | -8,426,096,000.00 | -8,911,715,000.00 | -9,441,955,000.00 | -10,252,559,000.00 | -10,715,413,000.00 | -991,818,000.00 | -11,761,444,000.00 | -12,444,237,000.00 | -13,125,700,000.00 | 6.37B | 6.23B | 15.89B | 15.48B | |
Other Total Stockholders Equity | 3.27B | 1.57B | 1.56B | 1.54B | 1.52B | 1.51B | 1.51B | 4.56B | 4.99B | 1.51B | 15.69B | 1.51B | 1.51B | 1.51B | 1.51B | 1.51B | 1.51B | 1.51B | 1.51B | 5.46B | |
Total Stockholders Equity | 5.05B | 5.04B | 5.29B | 5.54B | 5.00B | 5.88B | 6.20B | 6.62B | 7.21B | 7.90B | 7.87B | 9.94B | 23.15B | 27.95B | 25.76B | 19.86B | 31.39B | 39.28B | 49.03B | 56.34B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 5.05B
+0% |
5.04B
0% |
5.29B
+5% |
5.54B
+5% |
5.00B
-10% |
5.88B
+18% |
6.20B
+6% |
6.62B
+7% |
7.21B
+9% |
7.90B
+10% |
7.87B
0% |
9.94B
+26% |
23.15B
+133% |
27.95B
+21% |
25.76B
-8% |
19.86B
-23% |
31.39B
+58% |
39.28B
+25% |
49.03B
+25% |
56.34B
+15% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 14.09B
+0% |
14.27B
+1% |
14.83B
+4% |
17.59B
+19% |
18.61B
+6% |
18.83B
+1% |
18.92B
+0% |
20.83B
+10% |
20.39B
-2% |
19.11B
-6% |
18.59B
-3% |
18.56B
0% |
29.94B
+61% |
35.06B
+17% |
33.33B
-5% |
28.91B
-13% |
42.94B
+49% |
53.45B
+24% |
62.85B
+18% |
70.58B
+12% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 4.13B
+0% |
3.67B
-11% |
2.46B
-33% |
2.52B
+3% |
2.65B
+5% |
3.26B
+23% |
2.08B
-36% |
1.22B
-41% |
1.27B
+4% |
1.27B
+0% |
1.25B
-2% |
1.57B
+26% |
12.07B
+670% |
15.41B
+28% |
10.69B
-31% |
5.32B
-50% |
11.72B
+121% |
11.65B
-1% |
22.22B
+91% |
26.81B
+21% |
|
Total Debt | 5.57B
+0% |
5.26B
-6% |
4.79B
-9% |
6.92B
+44% |
8.03B
+16% |
8.34B
+4% |
7.47B
-10% |
10.12B
+36% |
8.48B
-16% |
7.19B
-15% |
6.42B
-11% |
2.15B
-67% |
941.85M
-56% |
1.01B
+7% |
905.61M
-10% |
2.83B
+212% |
2.04B
-28% |
2.78B
+36% |
5.41B
+94% |
3.94B
-27% |
|
Net Debt | 4.73B | 4.93B | 4.51B | 6.51B | 7.71B | 7.51B | 7.20B | 9.83B | 8.43B | 7.02B | 6.38B | 2.13B | 886.77M | 938.91M | 829.85M | 2.25B | 1.72B | 2.54B | 5.32B | 3.92B |