Emeco Holdings Limited Price (EHL.AX)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

524,283,000

(0.3732)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 0 554,402,000 617,857,000 528,243,000 404,959,000 502,495,000 565,170,000 439,690,000 241,095,000 241,431,000 167,970,000 196,042,000 380,992,000 464,486,000 540,429,000 620,528,000 754,368,000 874,917,000 822,728,000
Net Income 0 54,773,000 67,529,000 13,269,000 -49,313,000 49,609,000 69,745,000 6,004,000 -224,172,000 -123,131,000 -168,454,000 -157,167,000 5,320,000 33,961,000 66,129,000 20,695,000 64,953,000 41,331,000 52,660,000
FCF USD 0 -120,077,000 -50,429,000 59,899,000 -7,588,000 14,981,000 -86,541,000 2,403,000 37,886,000 -40,718,000 32,429,000 -17,119,000 45,033,000 -11,043,000 63,142,000 51,462,000 50,731,000 26,977,000 22,223,000
OCF USD 0 84,201,000 153,591,000 175,435,000 147,462,000 214,931,000 230,467,000 181,303,000 82,072,000 -2,894,000 70,644,000 13,596,000 125,533,000 169,464,000 181,973,000 205,616,000 221,148,000 206,388,000 237,170,000

Financial Health - DEBT

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD - 5.96 5.30 24.89 -6.06 5.86 6.48 67.64 -1.23 -3.29 -1.66 -2.48 40.82 13.66 7.52 13.81 4.40 7.23 5.80
D/E 0.47 0.49 0.52 0.50 0.49 0.49 0.71 0.68 1.06 1.91 63.00 -14.19 3.05 2.36 1.74 0.56 0.53 0.55 0.56
CA/CL 4.41 4.78 3.89 2.77 3.26 2.34 2.41 2.61 2.73 2.87 2.27 1.56 2.84 1.29 1.43 1.55 1.52 1.32 1.50
TA/TL 2.77 2.59 2.51 2.56 2.59 2.59 2.11 2.19 1.76 1.45 1.01 0.94 1.27 1.35 1.44 2.00 2.25 2.18 2.19
Total Debt 281,700,000 332,844,000 364,623,000 338,237,000 304,095,000 293,803,000 455,609,000 415,426,000 343,775,000 423,971,000 377,818,000 454,039,000 467,355,000 467,934,000 620,016,000 299,210,000 301,064,000 322,647,000 358,736,000

Management Performance

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC - 7.42% 7.05% 2.96% 3.93% 6.93% 7.54% 2.82% -2.90% -11.31% -6.78% -0.77% 26.21% 15.93% 12.92% 8.17% 9.69% 6.78% 24.04%
ROE 0.00% 8.14% 9.62% 1.94% -7.92% 8.24% 10.89% 0.98% -69.19% -55.60% -2,808.97% 491.04% 3.47% 17.15% 18.51% 3.89% 11.45% 7.01% 8.26%
ROA 0.00% 4.99% 5.79% 1.18% -4.86% 5.06% 5.74% 0.53% -36.79% -18.02% -52.70% -34.66% 1.59% 4.42% 5.69% 1.95% 6.36% 3.80% 4.48%
NM % - 9.88% 10.93% 2.51% -12.18% 9.87% 12.34% 1.37% -92.98% -51.00% -100.29% -80.17% 1.40% 7.31% 12.24% 3.34% 8.61% 4.72% 6.40%
FCF / R% 0.00% -21.66% -8.16% 11.34% -1.87% 2.98% -15.31% 0.55% 15.71% -16.87% 19.31% -8.73% 11.82% -2.38% 11.68% 8.29% 6.72% 3.08% 2.70%
FCF / NI% - -219.23% -74.68% 451.42% 15.39% 30.20% -124.08% 40.02% -13.76% 31.88% -14.39% 9.49% 395.86% -32.52% 95.48% 248.67% 78.10% 65.27% 42.20%
Operating Margin (OM) - 0.13 0.18 0.18 0.08 0.05 0.11 0.06 -1.02 -1.55 -3.57 -3.98 -2.02 -1.58 -1.24 -1.04 -0.79 -0.63 -0.62

Per Share

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 0.00 0.11 0.14 0.03 -0.10 0.10 0.14 0.01 -0.46 -0.25 -0.35 -0.33 0.01 0.07 0.14 0.04 0.12 0.08 0.10
SPS 0.00 1.15 1.28 1.09 0.84 1.04 1.17 0.91 0.50 0.50 0.35 0.41 0.79 0.96 1.12 1.21 1.41 1.69 1.59
OCPS 0.00 0.17 0.32 0.36 0.31 0.44 0.48 0.38 0.17 -0.01 0.15 0.03 0.26 0.35 0.38 0.40 0.41 0.40 0.46
FCPS 0.00 -0.25 -0.10 0.12 -0.02 0.03 -0.18 0.00 0.08 -0.08 0.07 -0.04 0.09 -0.02 0.13 0.10 0.09 0.05 0.04
BVPS 1.24 1.39 1.45 1.41 1.29 1.25 1.33 1.27 0.67 0.46 0.01 -0.07 0.32 0.41 0.74 1.03 1.06 1.14 1.23

Per Share - CAGR

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 0.00 0.11 0.14 0.03 -0.10 0.10 0.14 0.01 -0.46 -0.25 -0.35 -0.33 0.01 0.07 0.14 0.04 0.12 0.08 0.10
CAGR-SPS 0.00 1.15 1.28 1.09 0.84 1.04 1.17 0.91 0.50 0.50 0.35 0.41 0.79 0.96 1.12 1.21 1.41 1.69 1.59
CAGR-OCPS 0.00 0.17 0.32 0.36 0.31 0.44 0.48 0.38 0.17 -0.01 0.15 0.03 0.26 0.35 0.38 0.40 0.41 0.40 0.46
CAGR-FCPS 0.00 -0.25 -0.10 0.12 -0.02 0.03 -0.18 0.00 0.08 -0.08 0.07 -0.04 0.09 -0.02 0.13 0.10 0.09 0.05 0.04
CAGR-BVPS 1.24 1.39 1.45 1.41 1.29 1.25 1.33 1.27 0.67 0.46 0.01 -0.07 0.32 0.41 0.74 1.03 1.06 1.14 1.23
Revenue $822.73M
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $52.66M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $237.17M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $22.22M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $5.80
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.56
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.50
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.19
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $24.04%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $8.26%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $4.48%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $6.40%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.70%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $42.20%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $-0.62
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.10
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.59
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.46
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.23
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation