
Cury
CURY3.SACury Construtora e Incorporadora S.A. Price (CURY3.SA)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
289,889,531
(0.6803)%Revenue and Profitability
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 483,969,357 | 737,421,000 | 899,371,000 | 860,415,000 | 808,763,000 | 814,385,000 | 920,253,000 | 1,019,177,000 | 1,144,682,000 | 1,738,295,000 | 2,257,294,000 | 2,886,172,000 | 3,926,310,000 |
Net Income | 80,081,187 | 105,080,000 | 134,531,000 | 131,108,000 | 90,986,000 | 112,834,000 | 130,999,000 | 160,129,000 | 160,812,000 | 299,753,000 | 329,885,000 | 481,765,000 | 649,843,000 |
FCF USD | 64,695,284 | 34,714,000 | 105,519,000 | 90,812,000 | 2,851,000 | 90,551,000 | 154,506,000 | 129,682,000 | 160,381,000 | 350,593,000 | 328,603,000 | 419,720,000 | 441,924,000 |
OCF USD | 70,469,032 | 38,869,000 | 108,529,000 | 97,478,000 | 8,616,000 | 95,846,000 | 157,207,000 | 142,148,000 | 178,080,000 | 382,294,000 | 347,366,000 | 455,902,000 | 479,564,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.05 | 0.60 | 0.52 | 1.04 | 0.56 | 0.91 | 0.72 | 0.86 | 0.92 | 0.89 | 1.02 | 0.99 |
D/E | 0.25 | 0.34 | 0.38 | 0.59 | 0.86 | 0.88 | 1.02 | 1.34 | 0.57 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.90 |
CA/CL | 2.37 | 2.24 | 3.21 | 1.62 | 1.56 | 1.41 | 1.88 | 1.69 | 2.25 | 1.66 | 1.93 | 2.03 | 2.18 |
TA/TL | 1.89 | 2.44 | 2.27 | 1.64 | 1.40 | 1.36 | 1.44 | 1.39 | 1.64 | 1.40 | 1.46 | 1.48 | 1.43 |
Total Debt | 62,650,813 | 99,674,000 | 146,045,000 | 168,657,000 | 174,236,000 | 187,563,000 | 217,596,000 | 286,966,000 | 276,703,000 | 391,228,000 | 480,988,000 | 613,352,000 | 986,382,000 |
Management Performance
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 30.12% | 28.18% | 20.06% | 20.61% | 16.85% | 18.34% | 25.64% | 25.87% | 16.73% | 19.87% | 19.91% | 25.02% | 0.00% |
ROE | 32.00% | 35.84% | 34.90% | 45.78% | 44.91% | 53.18% | 61.54% | 74.96% | 32.85% | 50.71% | 43.88% | 55.70% | 59.32% |
ROA | 0.00% | 14.35% | 13.98% | 11.94% | 8.21% | 11.18% | 17.22% | 17.55% | 13.15% | 13.54% | 14.47% | 15.58% | 18.17% |
NM % | 16.55% | 14.25% | 14.96% | 15.24% | 11.25% | 13.86% | 14.24% | 15.71% | 14.05% | 17.24% | 14.61% | 16.69% | 16.55% |
FCF / R% | 0.00% | 4.71% | 11.73% | 10.55% | 0.35% | 11.12% | 16.79% | 12.72% | 14.01% | 20.17% | 14.56% | 14.54% | 11.26% |
FCF / NI% | 80.79% | 33.04% | 78.43% | 69.27% | 3.13% | 63.50% | 79.45% | 57.36% | 74.18% | 99.70% | 81.14% | 87.12% | 56.04% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.29 | 0.34 | 0.24 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
Per Share
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1.17 | 1.27 | 1.39 | 1.05 | 0.50 | 0.39 | 0.45 | 2.25 | 0.99 | 1.03 | 1.14 | 1.65 | 2.24 |
SPS | 7.05 | 8.93 | 9.32 | 6.91 | 4.49 | 2.79 | 3.15 | 14.33 | 7.03 | 5.96 | 7.79 | 9.89 | 13.54 |
OCPS | 1.03 | 0.47 | 1.12 | 0.78 | 0.05 | 0.33 | 0.54 | 2.00 | 1.09 | 1.31 | 1.20 | 1.56 | 1.65 |
FCPS | 0.94 | 0.42 | 1.09 | 0.73 | 0.02 | 0.31 | 0.53 | 1.82 | 0.99 | 1.20 | 1.13 | 1.44 | 1.52 |
BVPS | 4.81 | 5.23 | 5.58 | 3.46 | 1.75 | 1.15 | 1.19 | 5.11 | 3.95 | 2.53 | 3.03 | 3.42 | 4.52 |
Per Share - CAGR
Year | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1.17 | 1.27 | 1.39 | 1.05 | 0.50 | 0.39 | 0.45 | 2.25 | 0.99 | 1.03 | 1.14 | 1.65 | 2.24 |
CAGR-SPS | 7.05 | 8.93 | 9.32 | 6.91 | 4.49 | 2.79 | 3.15 | 14.33 | 7.03 | 5.96 | 7.79 | 9.89 | 13.54 |
CAGR-OCPS | 1.03 | 0.47 | 1.12 | 0.78 | 0.05 | 0.33 | 0.54 | 2.00 | 1.09 | 1.31 | 1.20 | 1.56 | 1.65 |
CAGR-FCPS | 0.94 | 0.42 | 1.09 | 0.73 | 0.02 | 0.31 | 0.53 | 1.82 | 0.99 | 1.20 | 1.13 | 1.44 | 1.52 |
CAGR-BVPS | 4.81 | 5.23 | 5.58 | 3.46 | 1.75 | 1.15 | 1.19 | 5.11 | 3.95 | 2.53 | 3.03 | 3.42 | 4.52 |