
Bioera
BIE.MIBioera S.p.A. Price (BIE.MI)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
20,571,040
(380.4378)%Revenue and Profitability
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 52,569,000 | 76,636,000 | 108,927,000 | 116,595,000 | 115,916,000 | 69,787,000 | 44,881,000 | 45,728,000 | 46,606,000 | 51,680,000 | 55,976,000 | 52,922,000 | 45,790,000 | 39,210,000 | 30,225,000 | 10,334,000 | 969,000 | 128,000 | 1,492,000 |
Net Income | 2,208,000 | 1,019,000 | 309,000 | -2,399,000 | -16,146,000 | -3,093,000 | 11,358,000 | 498,000 | 583,000 | -2,151,000 | -3,704,000 | -2,738,000 | -6,764,000 | -4,081,000 | -7,924,000 | -7,346,000 | 36,731,000 | -4,113,000 | -3,132,000 |
FCF USD | -37,662,000 | -30,840,000 | -2,474,000 | 3,230,000 | -508,000 | 3,538,000 | -1,373,000 | -512,000 | -554,000 | -2,621,000 | -2,663,000 | -2,606,000 | -2,452,000 | -481,000 | 1,098,000 | -2,668,000 | -2,313,000 | 4,167,000 | -1,507,000 |
OCF USD | -9,469,000 | -14,370,000 | -632,000 | 4,391,000 | 8,757,000 | 3,749,000 | -912,000 | 9,000 | -162,000 | -318,000 | -1,411,000 | -1,527,000 | -1,680,000 | 34,000 | 1,235,000 | -2,639,000 | -2,249,000 | 4,167,000 | -1,195,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 10.40 | 6.38 | -1.60 | -0.74 | -1.61 | -0.48 | -1.10 | -0.82 | -1.05 | 0.21 | -0.01 | -1.75 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.47 | 0.28 | 0.32 | 0.49 | 0.99 | 1.55 | 2.02 | -1.42 | -1.11 | -6.06 | -0.60 | -0.70 |
CA/CL | 1.23 | 1.02 | 1.12 | 0.83 | 0.64 | 0.37 | 1.09 | 1.14 | 1.53 | 1.12 | 0.94 | 0.93 | 0.75 | 0.72 | 0.44 | 0.27 | 0.33 | 0.07 | 0.08 |
TA/TL | 1.43 | 1.36 | 1.38 | 1.31 | 1.05 | 0.80 | 1.65 | 1.63 | 1.95 | 1.69 | 1.42 | 1.36 | 1.16 | 1.10 | 0.76 | 0.60 | 1.14 | 0.36 | 0.15 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,156,000 | 8,554,000 | 5,369,000 | 5,150,000 | 6,042,000 | 11,741,000 | 11,679,000 | 10,186,000 | 11,963,000 | 12,906,000 | 7,649,000 | 3,046,000 | 10,522,000 |
Management Performance
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 6.39% | 2.90% | 1.49% | 12.31% | -44.58% | 30.79% | 37.22% | 1.75% | 1.11% | -3.81% | -9.03% | -8.89% | -24.12% | -14.33% | -71.24% | -176.40% | 360.10% | 181.95% | 33.12% |
ROE | 18.66% | 4.66% | 2.12% | -20.51% | -605.40% | 22.54% | 63.75% | 2.76% | 3.03% | -13.49% | -30.10% | -23.16% | -89.82% | -80.81% | 94.25% | 63.42% | -2,910.54% | 80.63% | 20.73% |
ROA | 0.00% | 0.90% | 0.28% | -2.06% | -17.64% | -8.06% | 24.98% | 1.06% | 1.39% | -5.14% | -8.95% | -6.67% | -19.79% | -13.73% | -36.73% | -38.10% | 93.75% | -133.43% | -81.44% |
NM % | 4.20% | 1.33% | 0.28% | -2.06% | -13.93% | -4.43% | 25.31% | 1.09% | 1.25% | -4.16% | -6.62% | -5.17% | -14.77% | -10.41% | -26.22% | -71.09% | 3,790.61% | -3,213.28% | -209.92% |
FCF / R% | 0.00% | -40.24% | -2.27% | 2.77% | -0.44% | 5.07% | -3.06% | -1.12% | -1.19% | -5.07% | -4.76% | -4.92% | -5.35% | -1.23% | 3.63% | -25.82% | -238.70% | 3,255.47% | -101.01% |
FCF / NI% | -1,705.71% | -3,026.50% | -800.65% | -134.64% | 3.15% | -114.39% | -12.09% | -102.81% | -95.03% | 121.85% | 71.90% | 95.18% | 36.25% | 11.79% | -13.86% | 41.97% | -15.07% | -108.40% | 48.12% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.20 | -0.43 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | -0.03 | -0.04 | -0.17 | -0.29 | -0.42 | -1.71 | -10.68 | -111.28 | -10.42 |
Per Share
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 1,441.25 | 666.01 | 2.01 | -8.03 | -105.39 | -20.19 | 23.10 | 1.29 | 1.19 | -4.37 | -7.53 | -5.57 | -13.45 | -5.84 | -10.85 | -6.13 | 12.81 | -0.96 | -0.15 |
SPS | 34,313.97 | 50,088.89 | 709.62 | 390.18 | 756.60 | 455.51 | 91.28 | 118.30 | 94.78 | 105.10 | 113.84 | 107.63 | 91.06 | 56.09 | 41.39 | 8.62 | 0.34 | 0.03 | 0.07 |
OCPS | -6,180.81 | -9,392.16 | -4.12 | 14.69 | 57.16 | 24.47 | -1.85 | 0.02 | -0.33 | -0.65 | -2.87 | -3.11 | -3.34 | 0.05 | 1.69 | -2.20 | -0.78 | 0.97 | -0.06 |
FCPS | -24,583.55 | -20,156.86 | -16.12 | 10.81 | -3.32 | 23.09 | -2.79 | -1.32 | -1.13 | -5.33 | -5.42 | -5.30 | -4.88 | -0.69 | 1.50 | -2.23 | -0.81 | 0.97 | -0.07 |
BVPS | 17,223.24 | 19,669.93 | 202.18 | 92.61 | 30.66 | -63.17 | 36.33 | 46.70 | 41.55 | 34.83 | 24.69 | 21.89 | 9.57 | 3.87 | -9.51 | -9.21 | 0.69 | -1.18 | -1.10 |
Per Share - CAGR
Year | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 1,441.25 | 666.01 | 2.01 | -8.03 | -105.39 | -20.19 | 23.10 | 1.29 | 1.19 | -4.37 | -7.53 | -5.57 | -13.45 | -5.84 | -10.85 | -6.13 | 12.81 | -0.96 | -0.15 |
CAGR-SPS | 34,313.97 | 50,088.89 | 709.62 | 390.18 | 756.60 | 455.51 | 91.28 | 118.30 | 94.78 | 105.10 | 113.84 | 107.63 | 91.06 | 56.09 | 41.39 | 8.62 | 0.34 | 0.03 | 0.07 |
CAGR-OCPS | -6,180.81 | -9,392.16 | -4.12 | 14.69 | 57.16 | 24.47 | -1.85 | 0.02 | -0.33 | -0.65 | -2.87 | -3.11 | -3.34 | 0.05 | 1.69 | -2.20 | -0.78 | 0.97 | -0.06 |
CAGR-FCPS | -24,583.55 | -20,156.86 | -16.12 | 10.81 | -3.32 | 23.09 | -2.79 | -1.32 | -1.13 | -5.33 | -5.42 | -5.30 | -4.88 | -0.69 | 1.50 | -2.23 | -0.81 | 0.97 | -0.07 |
CAGR-BVPS | 17,223.24 | 19,669.93 | 202.18 | 92.61 | 30.66 | -63.17 | 36.33 | 46.70 | 41.55 | 34.83 | 24.69 | 21.89 | 9.57 | 3.87 | -9.51 | -9.21 | 0.69 | -1.18 | -1.10 |