
Bell
BEL.JOBell Equipment Limited Price (BEL.JO)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
102,639,000
(19.7041)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
Bell Equipment LimitedCurrency: ZAc
YEAR | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 4.81M | 63.74M | 13.08M | 33.14M | 47.74M | 20.71M | 36.43M | 31.88M | 53.66M | 122.40M | 188.82M | 106.33M | 258.96M | 104.22M | 140.60M | 250.25M | 148.45M | 91.16M | 82.75M | 156.33M | 228.60M | 251.79M | |
Short Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00k | 0.00 | 4.48M | 3.21M | 578.00k | 2.07M | 12.78M | 5.64M | 13.14M | 6.76M | 6.76M | 10.23M | -50,421,000.00 | -44,187,000.00 | 0.00 | |
Net Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376.13M | 395.88M | 675.19M | 660.35M | 459.70M | 491.43M | 930.13M | 693.58M | 884.61M | 575.30M | 0.00 | 751.67M | 0.00 | 612.22M | 715.13M | 691.06M | 837.70M | 1.54B | 1.62B | |
Inventory | 843.99M | 855.79M | 1.06B | 928.84M | 1.22B | 1.70B | 2.55B | 1.62B | 1.36B | 2.06B | 1.82B | 2.78B | 2.40B | 2.86B | 2.43B | 3.05B | 3.91B | 4.18B | 3.60B | 3.62B | 4.75B | 5.73B | |
Other Current Assets | 296.26M | 251.42M | 6.88M | 7.73M | 10.49M | 13.31M | 13.66M | 17.36M | 11.10M | 16.68M | 18.51M | 22.95M | 37.20M | 34.35M | 107.98M | 51.91M | 517.82M | 441.97M | 425.24M | 512.62M | 766.35M | 908.78M | |
Total Current Assets | 1.15B | 1.17B | 1.33B | 1.35B | 1.67B | 2.41B | 3.26B | 2.13B | 1.91B | 3.13B | 2.72B | 3.80B | 3.48B | 3.83B | 3.48B | 4.25B | 5.18B | 5.40B | 4.79B | 5.13B | 6.76B | 8.51B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 142.28M | 154.82M | 202.46M | 237.39M | 318.14M | 426.65M | 532.76M | 520.45M | 481.02M | 529.04M | 547.89M | 691.63M | 672.11M | 686.61M | 704.30M | 691.43M | 885.97M | 1.08B | 1.22B | 1.17B | 1.31B | 1.42B | |
Goodwill | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07M | 8.33M | 30.31M | 39.87M | 70.78M | 82.97M | 118.15M | 149.22M | 203.08M | 213.31M | 216.42M | 224.77M | 237.96M | 294.73M | 277.79M | 282.24M | 260.23M | 279.43M | |
Long Term Investments | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -15,000.00 | -1,523,000.00 | -12,118,000.00 | -5,073,000.00 | -12,565,000.00 | 16.83M | 19.03M | 23.38M | 109.14M | 107.12M | 35.73M | |
Tax Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.46M | 13.96M | 67.96M | 164.14M | 147.30M | 113.16M | 87.94M | 97.32M | 90.27M | 96.57M | 91.20M | 101.86M | 127.82M | 149.98M | 221.19M | 231.60M | 214.42M | 274.22M | |
Other Non-Current Assets | 35.74M | 72.95M | 61.26M | 58.37M | 20.64M | 24.70M | 34.79M | 73.98M | 34.38M | 10.53M | 13.47M | 18.88M | 47.43M | 42.55M | 22.61M | 105.91M | 75.98M | 86.98M | 100.82M | 0.00 | 0.00 | 30.13M | |
Total Non-Current Assets | 178.03M | 227.77M | 263.73M | 295.77M | 368.32M | 473.63M | 665.82M | 798.45M | 733.47M | 735.70M | 767.45M | 957.03M | 1.01B | 1.03B | 1.03B | 1.11B | 1.34B | 1.63B | 1.85B | 1.79B | 1.89B | 2.03B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Assets | 1.32B
+0% |
1.40B
+6% |
1.59B
+14% |
1.64B
+3% |
2.04B
+24% |
2.88B
+41% |
3.92B
+36% |
2.93B
-25% |
2.65B
-10% |
3.87B
+46% |
3.49B
-10% |
4.76B
+36% |
4.49B
-6% |
4.85B
+8% |
4.51B
-7% |
5.36B
+19% |
6.53B
+22% |
7.03B
+8% |
6.64B
-6% |
6.92B
+4% |
8.65B
+25% |
10.53B
+22% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Account Payables | 430.49M | 291.29M | 185.04M | 390.34M | 557.33M | 758.98M | 839.47M | 530.15M | 699.16M | 819.76M | 486.94M | 689.49M | 752.95M | 441.36M | 524.08M | 857.93M | 878.32M | 755.39M | 708.06M | 952.19M | 1.29B | 1.62B | |
Short Term Debt | 109.09M | 306.55M | 403.85M | 397.97M | 208.04M | 390.42M | 863.42M | 535.05M | 179.99M | 514.19M | 352.29M | 955.69M | 182.91M | 689.96M | 505.11M | 730.70M | 1.03B | 1.78B | 1.08B | 718.94M | 1.23B | 1.71B | |
Tax Payables | 20.80M | 3.49M | 0.00 | 0.00 | 88.74M | 52.93M | 115.91M | 14.86M | 23.14M | 48.09M | 17.54M | 35.30M | 28.64M | 37.90M | 15.62M | 25.68M | 43.00M | 43.57M | 43.29M | 76.89M | 138.96M | 62.79M | |
Deferred Revenue | 20.80M | 3.49M | 0.00 | 0.00 | 88.74M | 52.93M | 108.92M | 14.86M | 23.14M | 120.08M | 17.54M | 35.30M | 28.64M | 37.90M | 15.62M | 25.68M | 43.00M | 159.91M | 562.94M | 658.03M | 319.89M | 281.45M | |
Other Current Liabilities | 38.79M | 56.85M | 254.68M | 64.64M | 74.86M | 83.68M | 60.54M | 50.96M | 68.75M | 312.53M | 282.69M | 304.21M | 779.40M | 392.31M | 382.11M | 402.89M | 325.99M | 307.70M | 337.49M | 389.00M | 434.74M | 548.02M | |
Total Current Liabilities | 599.17M | 658.18M | 843.57M | 852.95M | 928.97M | 1.29B | 1.88B | 1.13B | 971.03M | 1.69B | 1.14B | 2.02B | 1.74B | 1.56B | 1.43B | 2.02B | 2.55B | 3.03B | 2.38B | 2.38B | 3.41B | 4.22B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 6.22M | 8.61M | 6.67M | 77.85M | 139.22M | 160.32M | 164.17M | 268.13M | 184.34M | 329.80M | 175.28M | 131.14M | 130.10M | 121.52M | 151.33M | 154.02M | 385.04M | 370.54M | 486.86M | 442.57M | 582.01M | 590.92M | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72M | 50.74M | 95.37M | 89.05M | 66.74M | 61.52M | 61.34M | 52.60M | 65.62M | 66.54M | 84.08M | 106.57M | 118.90M | 113.33M | 125.83M | 98.36M | 116.16M | 226.53M | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.57M | 16.68M | 53.62M | 84.71M | 88.75M | 68.83M | 81.00M | 62.68M | 73.09M | 70.63M | 81.57M | |
Other Non-Current Liabilities | 0.00 | 20.68M | 41.37M | 4.97M | 7.43M | 3.72M | 14.34M | 17.48M | 4.46M | 6.77M | 39.69M | 40.38M | 1.88M | 45.57M | 1.66M | 2.48M | 33.32M | 29.45M | 83.95M | 67.40M | 101.88M | 131.68M | |
Total Non-Current Liabilities | 6.22M | 29.29M | 48.04M | 89.40M | 158.37M | 214.78M | 273.88M | 374.65M | 255.54M | 398.09M | 276.31M | 247.69M | 214.27M | 287.25M | 321.79M | 351.82M | 606.10M | 566.86M | 759.33M | 681.42M | 870.68M | 1.03B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.07M | 155.10M | 106.03M | 148.53M | 100.20M | 163.25M | 163.59M | 106.59M | 24.78M | 51.76M | 16.16M | 52.82M | 48.79M | -135,243,000.00 | 210.90M | 332.22M | 309.53M | 439.23M | 509.85M | |
Total Liabilities | 605.40M
+0% |
687.47M
+14% |
891.61M
+30% |
942.35M
+6% |
1.09B
+15% |
1.50B
+38% |
2.15B
+43% |
1.51B
-30% |
1.23B
-19% |
2.09B
+71% |
1.42B
-32% |
2.27B
+60% |
1.96B
-14% |
1.85B
-6% |
1.75B
-5% |
2.37B
+35% |
3.16B
+33% |
3.59B
+14% |
3.14B
-13% |
3.06B
-2% |
4.29B
+40% |
5.25B
+22% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 224.31M | 224.35M | 224.41M | 225.95M | 226.19M | 226.29M | 228.59M | 228.61M | 228.61M | 228.61M | 228.75M | 230.53M | 230.57M | 230.57M | 232.14M | 232.24M | 232.50M | 232.50M | 235.54M | 235.54M | 235.54M | 235.54M | |
Retained Earnings | 428.07M | 452.02M | 440.83M | 436.39M | 673.24M | 1.01B | 1.33B | 1.07B | 1.09B | 1.37B | 1.60B | 1.77B | 1.83B | 2.00B | 1.97B | 2.21B | 2.44B | 2.47B | 2.36B | 2.66B | 3.08B | 3.75B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469.76M | 451.39M | 1.37B | 553.30M | 530.28M | 679.41M | 727.26M | 891.35M | 940.67M | 1.01B | 1.22B | |
Other Total Stockholders Equity | 65.31M | 34.88M | 1.73M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.09M | 197.05M | 0.00 | -15,279,000.00 | -624,406,000.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
Total Stockholders Equity | 717.69M | 711.26M | 700.12M | 699.26M | 954.91M | 1.38B | 1.76B | 1.42B | 1.41B | 1.74B | 2.02B | 2.48B | 2.53B | 3.00B | 2.76B | 2.98B | 3.35B | 3.43B | 3.49B | 3.84B | 4.32B | 5.21B | |
Minority Interest | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.27M | 1.31M | 12.45M | 33.56M | 51.67M | 6.92M | 7.64M | 7.36M | 0.00 | 11.84M | 18.67M | 4.14M | 16.57M | 24.06M | 44.87M | 73.54M | |
Total Equity | 717.69M
+0% |
711.26M
-1% |
700.12M
-2% |
699.26M
0% |
954.91M
+37% |
1.38B
+45% |
1.77B
+28% |
1.42B
-20% |
1.42B
0% |
1.78B
+25% |
2.07B
+17% |
2.49B
+20% |
2.54B
+2% |
3.00B
+18% |
2.76B
-8% |
2.99B
+8% |
3.37B
+13% |
3.44B
+2% |
3.50B
+2% |
3.86B
+10% |
4.37B
+13% |
5.29B
+21% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 1.32B
+0% |
1.40B
+6% |
1.59B
+14% |
1.64B
+3% |
2.04B
+24% |
2.88B
+41% |
3.92B
+36% |
2.93B
-25% |
2.65B
-10% |
3.87B
+46% |
3.49B
-10% |
4.76B
+36% |
4.49B
-6% |
4.85B
+8% |
4.51B
-7% |
5.36B
+19% |
6.53B
+22% |
7.03B
+8% |
6.64B
-6% |
6.92B
+4% |
8.65B
+25% |
10.53B
+22% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||||
Total Investments | 24.09M
+0% |
27.32M
+13% |
42.93M
+57% |
36.54M
-15% |
14.35M
-61% |
13.46M
-6% |
3.37M
-75% |
430.00k
-87% |
0.00
+0% |
4.48M
+0% |
3.21M
-28% |
563.00k
-82% |
548.00k
-3% |
665.00k
+21% |
568.00k
-15% |
574.00k
+1% |
23.58M
+4,009% |
25.79M
+9% |
33.62M
+30% |
58.72M
+75% |
62.94M
+7% |
35.73M
-43% |
|
Total Debt | 115.31M
+0% |
315.16M
+173% |
395.90M
+26% |
392.76M
-1% |
347.25M
-12% |
584.26M
+68% |
940.72M
+61% |
814.08M
-13% |
368.60M
-55% |
692.28M
+88% |
562.23M
-19% |
1.15B
+104% |
642.60M
-44% |
852.47M
+33% |
653.65M
-23% |
882.73M
+35% |
1.59B
+81% |
2.15B
+35% |
1.57B
-27% |
1.16B
-26% |
1.82B
+56% |
2.30B
+27% |
|
Net Debt | 110.51M | 251.42M | 382.82M | 359.62M | 299.51M | 563.55M | 904.29M | 782.20M | 314.94M | 569.88M | 373.41M | 1.04B | 383.65M | 748.25M | 513.05M | 632.48M | 1.45B | 2.06B | 1.48B | 1.01B | 1.59B | 2.05B |