Nippon BS Broadcasting Corporation Price (9414.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

17,834,274

(0.0109)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Revenue 7,015,583,000 7,869,683,000 8,865,501,000 10,212,123,000 11,569,138,000 12,494,143,000 12,601,228,000 11,394,190,000 12,004,411,000 12,250,430,000 12,417,299,000 12,241,507,000
Net Income 1,322,712,000 1,240,538,000 1,216,693,000 1,460,610,000 1,518,031,000 1,659,015,000 1,158,713,000 1,490,491,000 1,866,311,000 1,599,508,000 1,386,329,000 1,455,519,000
FCF USD 1,223,092,000 -912,505,000 1,593,306,000 1,034,850,000 1,464,349,000 1,780,074,000 1,059,290,000 1,453,870,000 1,836,392,000 1,803,046,000 -86,328,000 2,436,076,000
OCF USD 1,266,042,000 1,646,492,000 1,788,054,000 1,612,359,000 1,542,389,000 2,049,469,000 1,250,258,000 2,252,270,000 2,199,725,000 1,843,212,000 1,336,351,000 2,468,837,000

Financial Health - DEBT

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
YTPD 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D/E 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.00
CA/CL 5.83 6.28 4.43 5.48 6.05 5.40 5.81 5.46 6.09 6.70 8.26 7.86
TA/TL 9.92 11.84 8.06 9.40 9.81 8.11 8.59 8.18 8.65 9.07 11.51 11.28
Total Debt 69,423,000 49,006,000 27,969,000 10,347,000 268,000 504,100,000 513,000,000 501,900,000 500,000,000 500,000,000 100,000,000 0

Management Performance

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
ROIC 16.46% 10.29% 9.48% 9.93% 9.74% 9.52% 6.32% 7.66% 8.68% 7.20% 5.97% 6.09%
ROE 16.56% 10.26% 9.30% 10.23% 9.80% 9.85% 6.56% 7.93% 9.19% 7.42% 6.13% 6.17%
ROA 0.00% 12.67% 12.78% 13.52% 12.93% 12.63% 8.50% 10.25% 11.94% 9.88% 8.14% 5.62%
NM % 18.85% 15.76% 13.72% 14.30% 13.12% 13.28% 9.20% 13.08% 15.55% 13.06% 11.16% 11.89%
FCF / R% 0.00% -11.60% 17.97% 10.13% 12.66% 14.25% 8.41% 12.76% 15.30% 14.72% -0.70% 19.90%
FCF / NI% 90.46% -54.52% 83.43% 47.88% 65.61% 73.38% 62.32% 66.23% 66.97% 75.27% -4.28% 167.37%
Operating Margin (OM) 0.00 0.56 0.61 0.64 0.67 0.73 0.79 0.97 1.05 1.13 1.20 1.30

Per Share

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
EPS 91.87 77.67 68.34 82.04 85.27 93.19 65.08 83.72 104.83 89.84 77.85 81.64
SPS 487.29 492.75 497.99 573.63 649.85 701.81 707.79 639.98 674.26 688.08 697.28 686.62
OCPS 87.94 103.09 100.44 90.57 86.64 115.12 70.22 126.50 123.55 103.53 75.04 138.48
FCPS 84.95 -57.13 89.50 58.13 82.25 99.99 59.50 81.66 103.15 101.27 -4.85 136.64
BVPS 554.69 757.19 735.13 802.17 870.44 945.92 992.26 1,055.96 1,141.11 1,211.49 1,269.43 1,323.65

Per Share - CAGR

Year 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
CAGR-EPS 91.87 77.67 68.34 82.04 85.27 93.19 65.08 83.72 104.83 89.84 77.85 81.64
CAGR-SPS 487.29 492.75 497.99 573.63 649.85 701.81 707.79 639.98 674.26 688.08 697.28 686.62
CAGR-OCPS 87.94 103.09 100.44 90.57 86.64 115.12 70.22 126.50 123.55 103.53 75.04 138.48
CAGR-FCPS 84.95 -57.13 89.50 58.13 82.25 99.99 59.50 81.66 103.15 101.27 -4.85 136.64
CAGR-BVPS 554.69 757.19 735.13 802.17 870.44 945.92 992.26 1,055.96 1,141.11 1,211.49 1,269.43 1,323.65
Revenue $12.24B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $1.46B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.47B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $2.44B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $7.86
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $11.28
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $6.09%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $6.17%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $5.62%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $11.89%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $19.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $167.37%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $1.30
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $81.64
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $686.62
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $138.48
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $136.64
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $1.32k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation