
Kyoei
9130.TKyoei Tanker Co., Ltd. Price (9130.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
7,647,755
(392271.8266)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 11,315,452,000 | 10,635,046,000 | 11,061,747,000 | 11,082,856,000 | 12,075,792,000 | 10,858,019,000 | 12,697,862,000 | 12,708,733,000 | 12,506,561,000 | 13,099,045,000 | 12,501,270,000 | 13,406,886,000 | 12,505,182,000 | 11,670,148,000 | 12,141,402,000 | 14,270,994,000 | 14,178,014,000 |
Net Income | 1,955,500,000 | 174,843,000 | 197,670,000 | 65,745,000 | -1,632,072,000 | 21,810,000 | 447,672,000 | 654,255,000 | 1,030,873,000 | 728,536,000 | 780,128,000 | 1,137,152,000 | 2,099,987,000 | 161,561,000 | 882,832,000 | 876,040,000 | 146,643,000 |
FCF USD | -3,497,928,000 | -5,333,818,000 | -511,868,000 | -7,792,871,000 | -3,019,955,000 | -3,140,637,000 | -9,680,333,000 | -472,333,000 | -4,932,780,000 | 3,196,879,000 | -4,005,262,000 | -3,220,824,000 | -8,660,945,000 | -5,659,093,000 | -3,477,500,000 | 3,218,977,000 | 2,788,125,000 |
OCF USD | 2,625,832,000 | 3,696,117,000 | 3,067,109,000 | 3,718,676,000 | 2,857,769,000 | 3,559,325,000 | 4,342,738,000 | 4,949,393,000 | 3,797,308,000 | 7,406,479,000 | 4,726,739,000 | 5,392,699,000 | 6,098,168,000 | 4,332,273,000 | 6,025,311,000 | 4,922,122,000 | 6,038,231,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 85.29 | 77.62 | 219.87 | -16.32 | 158.98 | 40.38 | 35.70 | 36.58 | 74.66 | 36.19 | 18.52 | 12.31 | 175.10 | 28.85 | 34.51 | 246.31 |
D/E | 3.07 | 3.48 | 3.56 | 4.07 | 5.21 | 5.02 | 6.03 | 5.78 | 5.38 | 5.08 | 4.72 | 3.51 | 3.48 | 3.64 | 3.53 | 2.68 | 2.31 |
CA/CL | 1.33 | 0.52 | 0.49 | 0.40 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.52 | 0.42 | 0.48 | 0.18 | 0.25 | 0.21 | 0.26 | 0.37 | 1.04 | 0.58 |
TA/TL | 1.29 | 1.26 | 1.26 | 1.22 | 1.17 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.19 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.26 | 1.34 | 1.38 |
Total Debt | 30,366,568,000 | 32,964,548,000 | 33,211,528,000 | 35,713,508,000 | 36,437,820,000 | 38,389,832,000 | 47,514,028,000 | 47,168,116,000 | 49,414,265,000 | 48,533,978,000 | 46,504,483,000 | 41,154,593,000 | 47,430,686,000 | 50,617,285,000 | 53,393,237,000 | 48,016,449,000 | 44,688,737,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.19% | 1.35% | 1.34% | 1.02% | 1.86% | 0.20% | 1.15% | 1.80% | 2.77% | 5.01% | 2.04% | 1.96% | 1.69% | 0.82% | 0.37% | 0.69% | -0.14% |
ROE | 19.76% | 1.85% | 2.12% | 0.75% | -23.32% | 0.29% | 5.68% | 8.02% | 11.22% | 7.62% | 7.91% | 9.69% | 15.42% | 1.16% | 5.84% | 4.90% | 0.76% |
ROA | 0.00% | 0.68% | 0.77% | 0.28% | -3.94% | 0.41% | 1.72% | 1.90% | 1.82% | 0.85% | 1.50% | 3.07% | 4.50% | 0.33% | 1.89% | 1.76% | 0.21% |
NM % | 17.28% | 1.64% | 1.79% | 0.59% | -13.52% | 0.20% | 3.53% | 5.15% | 8.24% | 5.56% | 6.24% | 8.48% | 16.79% | 1.38% | 7.27% | 6.14% | 1.03% |
FCF / R% | 0.00% | -50.15% | -4.63% | -70.31% | -25.01% | -28.92% | -76.24% | -3.72% | -39.44% | 24.41% | -32.04% | -24.02% | -69.26% | -48.49% | -28.64% | 22.56% | 19.67% |
FCF / NI% | -105.00% | -1,689.95% | -145.03% | -5,689.31% | 162.17% | -1,530.35% | -941.08% | -41.52% | -430.52% | 594.14% | -431.15% | -184.84% | -289.84% | -2,479.24% | -250.41% | 257.49% | 1,901.30% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.38 | 0.42 | 0.40 | 0.44 | 0.52 | 0.54 | 0.61 | 0.64 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.84 | 0.84 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 511.30 | 45.72 | 51.69 | 8.60 | -426.77 | 5.70 | 117.06 | 171.08 | 269.57 | 95.26 | 102.01 | 148.69 | 274.59 | 21.13 | 115.44 | 114.55 | 19.17 |
SPS | 2,958.60 | 2,780.79 | 2,892.44 | 1,449.01 | 3,157.66 | 2,839.28 | 3,320.41 | 3,323.27 | 3,270.46 | 1,712.73 | 1,634.61 | 1,753.04 | 1,635.13 | 1,525.95 | 1,587.57 | 1,866.04 | 1,853.88 |
OCPS | 686.57 | 966.44 | 801.99 | 486.19 | 747.27 | 930.73 | 1,135.60 | 1,294.24 | 992.99 | 968.42 | 618.05 | 705.13 | 797.38 | 566.47 | 787.85 | 643.60 | 789.54 |
FCPS | -914.59 | -1,394.65 | -133.84 | -1,018.86 | -789.68 | -821.25 | -2,531.34 | -123.51 | -1,289.92 | 418.00 | -523.71 | -421.14 | -1,132.48 | -739.96 | -454.71 | 420.90 | 364.57 |
BVPS | 2,588.05 | 2,476.05 | 2,441.74 | 1,148.47 | 1,830.34 | 2,000.23 | 2,060.48 | 2,133.71 | 2,403.36 | 1,249.31 | 1,289.03 | 1,533.89 | 1,780.55 | 1,817.54 | 1,976.58 | 2,339.83 | 2,532.47 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 511.30 | 45.72 | 51.69 | 8.60 | -426.77 | 5.70 | 117.06 | 171.08 | 269.57 | 95.26 | 102.01 | 148.69 | 274.59 | 21.13 | 115.44 | 114.55 | 19.17 |
CAGR-SPS | 2,958.60 | 2,780.79 | 2,892.44 | 1,449.01 | 3,157.66 | 2,839.28 | 3,320.41 | 3,323.27 | 3,270.46 | 1,712.73 | 1,634.61 | 1,753.04 | 1,635.13 | 1,525.95 | 1,587.57 | 1,866.04 | 1,853.88 |
CAGR-OCPS | 686.57 | 966.44 | 801.99 | 486.19 | 747.27 | 930.73 | 1,135.60 | 1,294.24 | 992.99 | 968.42 | 618.05 | 705.13 | 797.38 | 566.47 | 787.85 | 643.60 | 789.54 |
CAGR-FCPS | -914.59 | -1,394.65 | -133.84 | -1,018.86 | -789.68 | -821.25 | -2,531.34 | -123.51 | -1,289.92 | 418.00 | -523.71 | -421.14 | -1,132.48 | -739.96 | -454.71 | 420.90 | 364.57 |
CAGR-BVPS | 2,588.05 | 2,476.05 | 2,441.74 | 1,148.47 | 1,830.34 | 2,000.23 | 2,060.48 | 2,133.71 | 2,403.36 | 1,249.31 | 1,289.03 | 1,533.89 | 1,780.55 | 1,817.54 | 1,976.58 | 2,339.83 | 2,532.47 |