Seino Holdings Co., Ltd. Price (9076.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

185,854,000

(3.813)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 423,832,000,000 427,520,000,000 449,485,000,000 451,977,000,000 433,766,000,000 485,808,000,000 497,612,000,000 504,276,000,000 516,184,000,000 543,407,000,000 542,452,000,000 555,457,000,000 567,539,000,000 596,130,000,000 618,436,000,000 627,126,000,000 592,046,000,000 607,657,000,000 631,507,000,000 642,811,000,000
Net Income 14,273,000,000 -8,333,000,000 8,797,000,000 6,018,000,000 3,391,000,000 9,476,000,000 8,449,000,000 12,542,000,000 12,150,000,000 15,490,000,000 14,456,000,000 18,864,000,000 18,206,000,000 20,046,000,000 21,216,000,000 25,848,000,000 16,660,000,000 17,255,000,000 19,013,000,000 14,561,000,000
FCF USD 2,922,000,000 4,578,000,000 1,209,000,000 1,506,000,000 -4,743,000,000 15,705,000,000 6,100,000,000 10,351,000,000 13,550,000,000 12,665,000,000 688,000,000 6,766,000,000 18,734,000,000 22,731,000,000 17,388,000,000 270,000,000 3,232,000,000 16,145,000,000 14,344,000,000 25,041,000,000
OCF USD 19,323,000,000 19,742,000,000 17,519,000,000 19,572,000,000 13,699,000,000 29,170,000,000 27,954,000,000 24,906,000,000 26,088,000,000 27,499,000,000 18,496,000,000 30,644,000,000 34,871,000,000 41,286,000,000 48,008,000,000 34,963,000,000 38,685,000,000 45,527,000,000 39,274,000,000 48,441,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 -0.89 0.17 0.11 0.14 0.05 0.03 0.02 0.01 0.40 0.43 0.76 0.77 0.35 0.31 0.23 1.21 1.24 1.10 2.20
D/E 0.11 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.04 0.04 0.07 0.07 0.05 0.04 0.03 0.09 0.09 0.09 0.09
CA/CL 1.80 1.74 1.71 1.81 1.81 1.72 1.71 1.72 1.84 1.97 2.17 2.12 2.19 1.98 1.93 2.13 2.19 2.23 2.26 1.92
TA/TL 2.10 2.58 2.38 2.79 2.97 2.65 2.71 2.75 2.86 2.77 2.96 2.78 2.79 2.82 2.84 2.89 2.69 2.72 2.77 2.72
Total Debt 30,454,000,000 20,468,000,000 15,879,000,000 11,034,000,000 9,496,000,000 7,985,000,000 8,086,000,000 8,999,000,000 2,761,000,000 12,673,000,000 12,640,000,000 24,595,000,000 25,586,000,000 21,383,000,000 17,230,000,000 14,276,000,000 38,966,000,000 39,481,000,000 40,472,000,000 37,339,000,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.96% 43.01% 3.37% 2.56% 1.75% 3.07% 3.65% 4.04% 2.52% 3.24% 3.36% 3.99% 3.83% 3.64% 4.04% 3.79% 2.64% 2.98% 2.98% 2.30%
ROE 5.04% -2.99% 3.17% 2.09% 1.19% 3.22% 2.81% 4.04% 3.76% 4.59% 4.09% 5.17% 4.85% 5.03% 5.06% 6.11% 3.97% 4.01% 4.27% 3.38%
ROA 0.00% -0.27% 3.12% 2.92% 1.58% 2.67% 2.69% 3.70% 3.44% 4.62% 4.24% 4.82% 4.83% 4.86% 5.09% 6.03% 4.11% 4.14% 4.45% 2.11%
NM % 3.37% -1.95% 1.96% 1.33% 0.78% 1.95% 1.70% 2.49% 2.35% 2.85% 2.66% 3.40% 3.21% 3.36% 3.43% 4.12% 2.81% 2.84% 3.01% 2.27%
FCF / R% 0.00% 1.07% 0.27% 0.33% -1.09% 3.23% 1.23% 2.05% 2.63% 2.33% 0.13% 1.22% 3.30% 3.81% 2.81% 0.04% 0.55% 2.66% 2.27% 3.90%
FCF / NI% 13.20% -385.35% 8.29% 11.25% -68.34% 121.38% 46.44% 55.91% 77.10% 50.59% 2.96% 24.20% 65.30% 74.42% 51.96% 0.68% 11.70% 56.96% 45.75% 171.97%
Operating Margin (OM) 0.00 0.38 0.38 0.39 0.41 0.38 0.38 0.40 0.41 0.41 0.43 0.45 0.46 0.46 0.47 0.49 0.54 0.55 0.55 0.50

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 72.67 -42.81 44.71 30.28 17.03 47.60 42.45 63.01 61.05 77.85 72.67 94.88 92.09 101.88 104.85 128.42 89.31 88.78 98.40 83.72
SPS 2,157.94 2,196.57 2,284.70 2,274.04 2,178.77 2,440.51 2,499.97 2,533.58 2,593.52 2,731.11 2,726.83 2,793.77 2,870.72 3,029.70 3,056.37 3,115.67 3,173.74 3,126.67 3,268.42 3,695.93
OCPS 98.38 101.43 89.05 98.47 68.81 146.54 140.44 125.13 131.08 138.21 92.98 154.13 176.38 209.83 237.26 173.70 207.38 234.26 203.27 278.52
FCPS 14.88 23.52 6.15 7.58 -23.82 78.90 30.65 52.01 68.08 63.65 3.46 34.03 94.76 115.53 85.93 1.34 17.33 83.07 74.24 143.98
BVPS 1,256.55 1,404.65 1,377.69 1,479.13 1,464.50 1,516.09 1,546.39 1,600.95 1,666.61 1,740.66 1,826.32 1,866.04 1,928.68 2,062.09 2,106.36 2,135.88 2,265.59 2,230.66 2,327.59 2,504.41

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 72.67 -42.81 44.71 30.28 17.03 47.60 42.45 63.01 61.05 77.85 72.67 94.88 92.09 101.88 104.85 128.42 89.31 88.78 98.40 83.72
CAGR-SPS 2,157.94 2,196.57 2,284.70 2,274.04 2,178.77 2,440.51 2,499.97 2,533.58 2,593.52 2,731.11 2,726.83 2,793.77 2,870.72 3,029.70 3,056.37 3,115.67 3,173.74 3,126.67 3,268.42 3,695.93
CAGR-OCPS 98.38 101.43 89.05 98.47 68.81 146.54 140.44 125.13 131.08 138.21 92.98 154.13 176.38 209.83 237.26 173.70 207.38 234.26 203.27 278.52
CAGR-FCPS 14.88 23.52 6.15 7.58 -23.82 78.90 30.65 52.01 68.08 63.65 3.46 34.03 94.76 115.53 85.93 1.34 17.33 83.07 74.24 143.98
CAGR-BVPS 1,256.55 1,404.65 1,377.69 1,479.13 1,464.50 1,516.09 1,546.39 1,600.95 1,666.61 1,740.66 1,826.32 1,866.04 1,928.68 2,062.09 2,106.36 2,135.88 2,265.59 2,230.66 2,327.59 2,504.41
Revenue $642.81B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $14.56B
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $48.44B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $25.04B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $2.20
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.09
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.92
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.72
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $2.30%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $3.38%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $2.11%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $2.27%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $3.90%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $171.97%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.50
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $83.72
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $3.70k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $278.52
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $143.98
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $2.50k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation