
Maruzen
9068.TMaruzen Showa Unyu Co., Ltd. Price (9068.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
20,245,000
(0.1824)%Income Statement Summary
Revenue | |
Cost of Revenue | |
Gross Profit | |
Operating Expenses | |
Operating Income | |
Other Expenses | |
Net Income |


Income Statement
Maruzen Showa Unyu Co., Ltd.Currency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | |||||||||||||||||||||
Revenue |
86,360,000,000.00
+0% |
87,641,000,000.00
+1% |
87,641,000,000.00
+0% |
97,492,000,000.00
+11% |
92,270,000,000.00
-5% |
81,152,000,000.00
-12% |
85,602,000,000.00
+5% |
87,121,000,000.00
+2% |
86,164,000,000.00
-1% |
89,486,000,000.00
+4% |
94,672,000,000.00
+6% |
99,902,000,000.00
+6% |
104,824,000,000.00
+5% |
110,685,000,000.00
+6% |
116,967,000,000.00
+6% |
122,801,000,000.00
+5% |
121,136,000,000.00
-1% |
136,850,000,000.00
+13% |
140,861,000,000.00
+3% |
140,194,000,000.00
0% |
|
Cost of Revenue | |||||||||||||||||||||
Cost of Revenue | 79,780,000,000.00 | 81,091,000,000.00 | 81,091,000,000.00 | 89,143,000,000.00 | 85,741,000,000.00 | 74,630,000,000.00 | 78,279,000,000.00 | 79,291,000,000.00 | 78,786,000,000.00 | 81,822,000,000.00 | 86,437,000,000.00 | 90,809,000,000.00 | 95,556,000,000.00 | 100,723,000,000.00 | 105,460,000,000.00 | 109,094,000,000.00 | 106,578,000,000.00 | 120,261,000,000.00 | 122,987,000,000.00 | 121,777,000,000.00 | |
Gross Profit | |||||||||||||||||||||
Gross Profit |
6,580,000,000.00
+0% |
6,550,000,000.00
0% |
6,550,000,000.00
+0% |
8,349,000,000.00
+27% |
6,529,000,000.00
-22% |
6,522,000,000.00
0% |
7,323,000,000.00
+12% |
7,830,000,000.00
+7% |
7,378,000,000.00
-6% |
7,664,000,000.00
+4% |
8,235,000,000.00
+7% |
9,093,000,000.00
+10% |
9,268,000,000.00
+2% |
9,962,000,000.00
+7% |
11,507,000,000.00
+16% |
13,707,000,000.00
+19% |
14,558,000,000.00
+6% |
16,589,000,000.00
+14% |
17,874,000,000.00
+8% |
18,417,000,000.00
+3% |
|
Gross Profit Ratio | (0.08%) | (0.07%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.12%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.13%) | |
Operating Expenses | |||||||||||||||||||||
Research and Development | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
General and Administrative | 33,000,000.00 | 86,000,000.00 | -15,000,000.00 | 564,000,000.00 | 582,000,000.00 | 529,000,000.00 | 521,000,000.00 | 547,000,000.00 | 570,000,000.00 | 566,000,000.00 | 523,000,000.00 | 517,000,000.00 | 530,000,000.00 | 575,000,000.00 | 600,000,000.00 | 660,000,000.00 | 105,000,000.00 | 131,000,000.00 | 133,000,000.00 | 692,000,000.00 | |
Selling, General & Admin... | 33,000,000.00 | 86,000,000.00 | -15,000,000.00 | 564,000,000.00 | 582,000,000.00 | 529,000,000.00 | 521,000,000.00 | 547,000,000.00 | 570,000,000.00 | 566,000,000.00 | 523,000,000.00 | 3,668,000,000.00 | 3,579,000,000.00 | 3,447,000,000.00 | 3,560,000,000.00 | 4,321,000,000.00 | 105,000,000.00 | 131,000,000.00 | 133,000,000.00 | 3,983,000,000.00 | |
Selling & Marketing Exp... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,151,000,000.00 | 3,049,000,000.00 | 2,872,000,000.00 | 2,960,000,000.00 | 3,661,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,291,000,000.00 | |
Depreciation and Amortiz... | 3,228,000,000.00 | 3,420,000,000.00 | 3,420,000,000.00 | 3,576,000,000.00 | 3,717,000,000.00 | 3,626,000,000.00 | 3,182,000,000.00 | 2,984,000,000.00 | 2,887,000,000.00 | 3,025,000,000.00 | 3,215,000,000.00 | 3,473,000,000.00 | 3,429,000,000.00 | 3,556,000,000.00 | 3,771,000,000.00 | 4,801,000,000.00 | 4,738,000,000.00 | 5,067,000,000.00 | 5,446,000,000.00 | 5,531,000,000.00 | |
Other Expenses | 563,000,000.00 | 585,000,000.00 | 585,000,000.00 | 365,000,000.00 | 420,000,000.00 | 417,000,000.00 | 369,000,000.00 | 495,000,000.00 | 269,000,000.00 | 96,000,000.00 | 167,000,000.00 | 151,000,000.00 | 145,000,000.00 | 154,000,000.00 | 180,000,000.00 | 210,000,000.00 | 305,000,000.00 | 336,000,000.00 | 388,000,000.00 | 1,230,000,000.00 | |
Total Operating Expenses | 1,933,000,000.00 | 1,995,000,000.00 | 1,894,000,000.00 | 2,341,000,000.00 | 2,351,000,000.00 | 2,285,000,000.00 | 2,361,000,000.00 | 2,323,000,000.00 | 3,445,000,000.00 | 3,370,000,000.00 | 3,459,000,000.00 | 3,792,000,000.00 | 3,708,000,000.00 | 3,865,000,000.00 | 4,001,000,000.00 | 4,826,000,000.00 | 4,702,000,000.00 | 4,762,000,000.00 | 5,176,000,000.00 | 5,213,000,000.00 | |
Cost and Exponses | 81,713,000,000.00 | 83,086,000,000.00 | 82,985,000,000.00 | 91,484,000,000.00 | 88,092,000,000.00 | 76,915,000,000.00 | 80,640,000,000.00 | 81,614,000,000.00 | 82,231,000,000.00 | 85,192,000,000.00 | 89,896,000,000.00 | 94,601,000,000.00 | 99,264,000,000.00 | 104,588,000,000.00 | 109,461,000,000.00 | 113,920,000,000.00 | 111,280,000,000.00 | 125,023,000,000.00 | 128,163,000,000.00 | 126,990,000,000.00 | |
Operating Income | |||||||||||||||||||||
Operating Income |
3,376,000,000.00
+0% |
3,170,000,000.00
-6% |
3,170,000,000.00
+0% |
4,524,000,000.00
+43% |
2,740,000,000.00
-39% |
2,796,000,000.00
+2% |
3,667,000,000.00
+31% |
4,213,000,000.00
+15% |
3,928,000,000.00
-7% |
4,289,000,000.00
+9% |
4,770,000,000.00
+11% |
5,293,000,000.00
+11% |
5,555,000,000.00
+5% |
6,091,000,000.00
+10% |
7,502,000,000.00
+23% |
8,877,000,000.00
+18% |
9,851,000,000.00
+11% |
11,820,000,000.00
+20% |
12,692,000,000.00
+7% |
13,204,000,000.00
+4% |
|
Operating Income Ratio | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | |
Other Income and Exp... | |||||||||||||||||||||
Interest Income | 103,000,000.00 | 106,000,000.00 | 106,000,000.00 | 38,000,000.00 | 31,000,000.00 | 28,000,000.00 | 16,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 | 18,000,000.00 | 26,000,000.00 | 18,000,000.00 | 21,000,000.00 | 19,000,000.00 | 20,000,000.00 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 19,000,000.00 | 29,000,000.00 | |
Interest Expenses | 275,000,000.00 | 280,000,000.00 | 280,000,000.00 | 374,000,000.00 | 339,000,000.00 | 283,000,000.00 | 259,000,000.00 | 259,000,000.00 | 262,000,000.00 | 255,000,000.00 | 235,000,000.00 | 219,000,000.00 | 185,000,000.00 | 179,000,000.00 | 157,000,000.00 | 162,000,000.00 | 175,000,000.00 | 188,000,000.00 | 194,000,000.00 | 193,000,000.00 | |
Total Other Income/Exp... | 302,000,000.00 | 1,000,000.00 | 566,000,000.00 | 298,000,000.00 | 159,000,000.00 | 317,000,000.00 | -630,000,000.00 | 244,000,000.00 | 188,000,000.00 | 534,000,000.00 | 692,000,000.00 | 585,000,000.00 | 946,000,000.00 | 974,000,000.00 | 687,000,000.00 | 2,166,000,000.00 | 393,000,000.00 | 843,000,000.00 | 846,000,000.00 | 1,742,000,000.00 | |
EBITDA | |||||||||||||||||||||
EBITDA | 7,181,000,000.00 | 7,436,000,000.00 | 7,436,000,000.00 | 8,772,000,000.00 | 6,925,000,000.00 | 7,022,000,000.00 | 6,492,000,000.00 | 7,702,000,000.00 | 7,265,000,000.00 | 7,315,000,000.00 | 7,986,000,000.00 | 8,767,000,000.00 | 8,985,000,000.00 | 9,648,000,000.00 | 11,274,000,000.00 | 13,679,000,000.00 | 14,589,000,000.00 | 16,889,000,000.00 | 18,138,000,000.00 | 20,672,000,000.00 | |
EBITDA ratio | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.11%) | (0.10%) | (0.11%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.10%) | (0.12%) | (0.13%) | (0.13%) | (0.14%) | (0.15%) | |
Income Before Tax | |||||||||||||||||||||
Income Before Tax | 3,678,000,000.00 | 3,736,000,000.00 | 3,736,000,000.00 | 4,822,000,000.00 | 2,899,000,000.00 | 3,113,000,000.00 | 3,037,000,000.00 | 4,457,000,000.00 | 4,116,000,000.00 | 4,823,000,000.00 | 5,462,000,000.00 | 5,878,000,000.00 | 6,501,000,000.00 | 7,065,000,000.00 | 8,189,000,000.00 | 11,043,000,000.00 | 10,244,000,000.00 | 12,663,000,000.00 | 13,538,000,000.00 | 14,946,000,000.00 | |
Income Before Tax Ratio | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.05%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | (0.09%) | (0.08%) | (0.09%) | (0.10%) | (0.11%) | |
Income Tax Expense | |||||||||||||||||||||
Income Tax Expense | 1,485,000,000.00 | 1,397,000,000.00 | 1,397,000,000.00 | 2,019,000,000.00 | 1,277,000,000.00 | 1,150,000,000.00 | 1,188,000,000.00 | 1,775,000,000.00 | 1,563,000,000.00 | 1,698,000,000.00 | 1,798,000,000.00 | 1,897,000,000.00 | 2,074,000,000.00 | 2,353,000,000.00 | 2,237,000,000.00 | 2,947,000,000.00 | 3,394,000,000.00 | 3,994,000,000.00 | 4,487,000,000.00 | 5,080,000,000.00 | |
Net Income | |||||||||||||||||||||
Net Income | 2,187,000,000.00
+0% |
2,333,000,000.00
+7% |
2,333,000,000.00
+0% |
2,757,000,000.00
+18% |
1,711,000,000.00
-38% |
1,942,000,000.00
+14% |
1,834,000,000.00
-6% |
2,654,000,000.00
+45% |
2,542,000,000.00
-4% |
3,123,000,000.00
+23% |
3,660,000,000.00
+17% |
3,978,000,000.00
+9% |
4,420,000,000.00
+11% |
4,699,000,000.00
+6% |
5,937,000,000.00
+26% |
8,030,000,000.00
+35% |
6,748,000,000.00
-16% |
8,579,000,000.00
+27% |
8,931,000,000.00
+4% |
9,741,000,000.00
+9% |
|
Net Income Ratio | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.02%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.03%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.04%) | (0.05%) | (0.07%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.06%) | (0.07%) | |
Earning Per Share | |||||||||||||||||||||
Basic EPS | 117.20 | 124.95 | 155.90 | 152.10 | 94.40 | 107.20 | 101.25 | 146.60 | 142.00 | 174.50 | 204.50 | 222.30 | 247.05 | 230.36 | 298.96 | 396.23 | 332.73 | 423.03 | 440.34 | 481.16 | |
Diluted EPS | 117.20 | 124.95 | 155.90 | 136.70 | 83.25 | 94.50 | 101.25 | 146.60 | 142.00 | 171.60 | 179.20 | 194.85 | 216.60 | 230.36 | 298.96 | 396.23 | 332.73 | 423.03 | 440.34 | 481.16 | |
Share Outstanding | |||||||||||||||||||||
Basic Share Outstanding | 18,134,200.00 | 18,482,000.00 | 18,476,200.00 | 18,130,000.00 | 18,130,000.00 | 18,125,800.00 | 18,123,400.00 | 18,103,200.00 | 17,903,600.00 | 17,900,600.00 | 17,897,600.00 | 17,895,200.00 | 17,892,600.00 | 20,398,469.00 | 19,859,000.00 | 20,266,000.00 | 20,281,000.00 | 20,280,000.00 | 20,282,000.00 | 20,245,000.00 | |
Diluted Share Outstanding | 18,134,200.00 | 18,482,000.00 | 18,476,200.00 | 20,168,252.00 | 20,552,553.00 | 20,550,265.00 | 18,123,400.00 | 18,103,200.00 | 17,903,600.00 | 18,199,301.00 | 20,424,107.00 | 20,415,704.00 | 20,406,279.00 | 20,398,507.00 | 19,859,000.00 | 20,266,000.00 | 20,281,000.00 | 20,280,000.00 | 20,282,000.00 | 20,245,000.00 |