Maruwn Corporation Price (9067.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

28,885,000

(0.0035)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 56,940,000,000 52,990,000,000 48,661,000,000 49,386,000,000 49,283,000,000 48,397,000,000 48,864,000,000 48,904,000,000 47,924,000,000 47,117,000,000 49,842,000,000 51,409,000,000 50,680,000,000 47,270,000,000 46,705,000,000 46,586,000,000 44,992,000,000
Net Income 1,062,000,000 740,000,000 949,000,000 649,000,000 586,000,000 -102,000,000 630,000,000 88,000,000 987,000,000 572,000,000 835,000,000 1,285,000,000 905,000,000 475,000,000 465,000,000 316,000,000 416,000,000
FCF USD 1,986,000,000 1,127,000,000 1,217,000,000 -2,168,000,000 115,000,000 -2,004,000,000 -230,000,000 985,000,000 943,000,000 -517,000,000 770,000,000 468,000,000 -1,017,000,000 216,000,000 217,000,000 2,432,000,000 985,000,000
OCF USD 3,170,000,000 2,827,000,000 2,190,000,000 1,875,000,000 2,119,000,000 902,000,000 694,000,000 2,115,000,000 2,160,000,000 1,636,000,000 2,049,000,000 2,525,000,000 2,182,000,000 2,738,000,000 2,184,000,000 3,460,000,000 2,587,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 1.66 0.19 1.78 1.34 -58.97 2.68 -5.63 2.34 1.63 1.79 0.87 1.88 3.47 2.44 2.09 0.89
D/E 0.71 0.61 0.43 0.50 0.47 0.49 0.39 0.31 0.27 0.24 0.20 0.17 0.27 0.24 0.19 0.10 0.06
CA/CL 0.81 0.72 0.85 0.83 0.90 0.79 0.91 0.83 0.95 0.90 1.08 1.05 1.06 1.10 1.16 1.26 1.28
TA/TL 1.62 1.71 1.84 1.82 1.87 1.87 1.94 2.03 2.20 2.26 2.34 2.44 2.29 2.39 2.61 2.85 3.10
Total Debt 11,740,000,000 10,256,000,000 7,652,000,000 9,047,000,000 8,816,000,000 9,076,000,000 7,508,000,000 6,070,000,000 5,366,000,000 4,992,000,000 4,324,000,000 3,877,000,000 6,226,000,000 5,713,000,000 4,435,000,000 2,514,000,000 1,370,000,000

Management Performance

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 3.38% 2.35% 2.99% 2.07% 1.00% -0.77% 0.37% 0.39% 2.74% 1.64% 2.40% 2.90% 2.01% 1.15% 1.18% 0.89% 0.92%
ROE 6.41% 4.43% 5.37% 3.55% 3.09% -0.55% 3.31% 0.46% 4.91% 2.78% 3.87% 5.75% 3.98% 2.02% 1.96% 1.31% 1.68%
ROA 0.00% 3.33% 3.55% 2.90% 3.13% -0.19% 3.23% 1.17% 3.20% 2.80% 3.62% 4.87% 3.47% 1.85% 2.01% 1.36% 1.13%
NM % 1.87% 1.40% 1.95% 1.31% 1.19% -0.21% 1.29% 0.18% 2.06% 1.21% 1.68% 2.50% 1.79% 1.00% 1.00% 0.68% 0.92%
FCF / R% 0.00% 2.13% 2.50% -4.39% 0.23% -4.14% -0.47% 2.01% 1.97% -1.10% 1.54% 0.91% -2.01% 0.46% 0.46% 5.22% 2.19%
FCF / NI% 92.98% 83.54% 87.24% -182.49% 8.94% 2,672.00% -18.04% 220.36% 79.98% -49.86% 56.37% 25.28% -71.82% 28.46% 27.64% 475.93% 236.78%
Operating Margin (OM) 0.00 0.13 0.17 0.17 0.20 0.19 0.20 0.21 0.23 0.24 0.23 0.24 0.26 0.29 0.29 0.29 0.31

Per Share

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 36.75 25.61 32.84 22.46 20.28 -3.53 21.80 3.05 34.17 19.80 28.90 44.48 31.33 16.44 16.10 10.94 14.40
SPS 1,970.31 1,833.69 1,684.00 1,709.15 1,705.65 1,675.04 1,691.21 1,692.71 1,658.90 1,630.97 1,725.35 1,779.66 1,754.42 1,636.43 1,616.87 1,612.75 1,557.63
OCPS 109.69 97.83 75.79 64.89 73.34 31.22 24.02 73.21 74.77 56.63 70.93 87.41 75.54 94.79 75.61 119.78 89.56
FCPS 68.72 39.00 42.12 -75.03 3.98 -69.36 -7.96 34.09 32.64 -17.90 26.65 16.20 -35.21 7.48 7.51 84.19 34.10
BVPS 579.40 584.40 619.08 639.80 662.73 652.16 660.02 669.62 697.84 715.36 748.82 777.03 797.45 825.83 835.01 847.40 865.60

Per Share - CAGR

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 36.75 25.61 32.84 22.46 20.28 -3.53 21.80 3.05 34.17 19.80 28.90 44.48 31.33 16.44 16.10 10.94 14.40
CAGR-SPS 1,970.31 1,833.69 1,684.00 1,709.15 1,705.65 1,675.04 1,691.21 1,692.71 1,658.90 1,630.97 1,725.35 1,779.66 1,754.42 1,636.43 1,616.87 1,612.75 1,557.63
CAGR-OCPS 109.69 97.83 75.79 64.89 73.34 31.22 24.02 73.21 74.77 56.63 70.93 87.41 75.54 94.79 75.61 119.78 89.56
CAGR-FCPS 68.72 39.00 42.12 -75.03 3.98 -69.36 -7.96 34.09 32.64 -17.90 26.65 16.20 -35.21 7.48 7.51 84.19 34.10
CAGR-BVPS 579.40 584.40 619.08 639.80 662.73 652.16 660.02 669.62 697.84 715.36 748.82 777.03 797.45 825.83 835.01 847.40 865.60
Revenue $44.99B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $416.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $2.59B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $985.00M
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.89
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $1.28
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $3.10
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $0.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $1.68%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $1.13%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $0.92%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $2.19%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $236.78%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.31
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $14.40
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $1.56k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $89.56
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $34.10
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $865.60
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation