Pizu Group Holdings Limited Price (8053.HK)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

3,496,414,000

(0)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 15,006,000 15,704,000 10,448,000 3,882,000 9,117,000 77,828,000 89,955,000 85,971,000 56,673,000 32,381,000 605,483,000 1,190,627,000 5,158,972,000 3,030,703,000 1,124,581,000 1,556,596,000 1,627,344,000 1,701,166,000 1,637,443,000 1,494,459,000 1,366,367,000
Net Income 10,282,000 8,643,000 2,545,000 -5,745,000 -12,432,000 6,748,000 -249,845,000 -167,969,000 -50,453,000 -23,419,000 -32,660,000 3,381,000 -6,171,000 49,187,000 155,879,000 185,293,000 229,627,000 122,482,000 114,985,000 88,021,000 131,028,000
FCF USD 3,920,000 2,208,000 17,445,000 2,336,000 -12,221,000 -13,087,000 -18,539,000 -8,642,000 -20,419,000 8,181,000 -84,568,000 -3,795,000 43,392,000 -110,611,000 -8,841,000 28,013,000 174,528,000 459,560,000 247,257,000 176,492,000 -69,744,000
OCF USD 4,274,000 2,537,000 17,509,000 2,453,000 -5,917,000 -12,466,000 -18,311,000 -7,827,000 -19,851,000 8,282,000 -84,459,000 -3,789,000 103,116,000 47,634,000 82,691,000 122,280,000 304,625,000 651,123,000 429,102,000 431,675,000 220,668,000

Financial Health - DEBT

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 -0.41 -0.63 -1.29 -1.31 0.00 113.26 1.31 0.34 0.07 0.00 0.11 1.43 2.33 1.40 0.97
D/E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.66 37.86 1.27 3.69 10.27 6.77 1.58 0.75 0.25 0.08 0.55 1.34 1.44 1.11 0.87
CA/CL 9.92 15.96 8.04 7.52 19.52 3.63 2.76 2.18 3.52 2.09 1.08 3.13 2.06 1.44 1.85 2.05 2.18 1.01 1.18 0.60 0.50
TA/TL 10.27 14.17 7.98 7.47 21.54 5.31 2.06 1.02 1.59 1.18 1.08 3.13 1.98 2.10 2.54 2.66 2.59 1.75 1.77 1.65 1.76
Total Debt 0 0 0 0 7,000 5,000 103,486,000 110,316,000 47,240,000 30,421,000 84,322,000 51,381,000 78,859,000 141,736,000 80,000,000 40,000,000 346,740,000 895,820,000 1,024,695,000 868,155,000 734,910,000

Management Performance

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 36.44% 14.69% 4.12% -10.02% -8.38% 2.91% -89.88% -135.53% -37.37% -50.74% -32.26% 15.68% 28.76% 21.27% 37.87% 32.80% 27.43% 13.28% 8.83% 6.47% 10.51%
ROE 36.44% 14.83% 4.21% -10.67% -8.46% 3.01% -158.38% -5,764.21% -135.62% -284.28% -397.90% 44.57% -12.37% 26.11% 47.94% 39.33% 36.16% 18.33% 16.20% 11.30% 15.44%
ROA 0.00% 15.27% 4.21% 0.00% -7.44% 4.64% -82.53% -108.83% -36.47% -44.00% -31.39% 4.07% 21.04% 18.95% 30.57% 25.86% 25.81% 12.13% 7.41% 4.66% 8.43%
NM % 68.52% 55.04% 24.36% -147.99% -136.36% 8.67% -277.74% -195.38% -89.02% -72.32% -5.39% 0.28% -0.12% 1.62% 13.86% 11.90% 14.11% 7.20% 7.02% 5.89% 9.59%
FCF / R% 0.00% 14.06% 166.97% 60.18% -134.05% -16.82% -20.61% -10.05% -36.03% 25.26% -13.97% -0.32% 0.84% -3.65% -0.79% 1.80% 10.72% 27.01% 15.10% 11.81% -5.10%
FCF / NI% 34.51% 23.05% 599.28% - 106.57% -102.33% 7.34% 5.14% 55.58% -35.11% 247.76% -837.75% 72.15% -93.05% -2.91% 7.79% 38.26% 139.45% 101.29% 90.95% -21.07%
Operating Margin (OM) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.68 0.00 0.00 -2.05 -0.16 -0.08 -0.04 -0.04 0.02 0.13 0.26 0.34 0.42 0.49 0.00

Per Share

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 0.02 -0.33 -0.21 -0.10 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.03 0.03 0.03 0.04
SPS 0.08 0.07 0.04 0.02 0.03 0.22 0.12 0.11 0.11 0.03 0.57 0.97 2.81 0.92 0.32 0.44 0.46 0.48 0.46 0.43 0.39
OCPS 0.02 0.01 0.07 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.04 0.01 -0.08 0.00 0.06 0.01 0.02 0.03 0.09 0.18 0.12 0.12 0.06
FCPS 0.02 0.01 0.07 0.01 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.04 0.01 -0.08 0.00 0.02 -0.03 0.00 0.01 0.05 0.13 0.07 0.05 -0.02
BVPS 0.16 0.25 0.24 0.21 0.52 0.62 0.21 0.00 0.07 0.01 0.01 0.01 0.08 0.10 0.17 0.24 0.30 0.33 0.41 0.47 0.48

Per Share - CAGR

Year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 0.06 0.04 0.01 -0.02 -0.04 0.02 -0.33 -0.21 -0.10 -0.03 -0.03 0.00 0.00 0.02 0.04 0.05 0.06 0.03 0.03 0.03 0.04
CAGR-SPS 0.08 0.07 0.04 0.02 0.03 0.22 0.12 0.11 0.11 0.03 0.57 0.97 2.81 0.92 0.32 0.44 0.46 0.48 0.46 0.43 0.39
CAGR-OCPS 0.02 0.01 0.07 0.01 -0.02 -0.03 -0.02 -0.01 -0.04 0.01 -0.08 0.00 0.06 0.01 0.02 0.03 0.09 0.18 0.12 0.12 0.06
CAGR-FCPS 0.02 0.01 0.07 0.01 -0.04 -0.04 -0.02 -0.01 -0.04 0.01 -0.08 0.00 0.02 -0.03 0.00 0.01 0.05 0.13 0.07 0.05 -0.02
CAGR-BVPS 0.16 0.25 0.24 0.21 0.52 0.62 0.21 0.00 0.07 0.01 0.01 0.01 0.08 0.10 0.17 0.24 0.30 0.33 0.41 0.47 0.48
Revenue $1.37B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $131.03M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $220.67M
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $-69,744,000.00
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $0.97
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.87
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $0.50
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $1.76
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $10.51%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $15.44%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $8.43%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.59%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $-5.10%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $-21.07%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.00
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $0.04
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $0.39
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $0.06
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $-0.02
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $0.48
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation