
Suzuden
7480.TSuzuden Corporation Price (7480.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
14,004,224
(0.1783)%Revenue and Profitability
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 41,772,165,000 | 33,034,747,000 | 25,068,312,000 | 34,442,190,000 | 33,938,787,000 | 30,366,368,000 | 33,321,780,000 | 37,149,066,000 | 39,193,248,000 | 41,872,734,000 | 49,782,265,000 | 48,040,847,000 | 44,560,723,000 | 45,281,607,000 | 59,690,852,000 | 67,439,996,000 | 50,929,668,000 |
Net Income | 968,128,000 | 399,032,000 | 93,364,000 | 694,225,000 | 581,651,000 | 437,439,000 | 446,552,000 | 407,086,000 | 738,073,000 | 801,093,000 | 1,309,424,000 | 1,334,612,000 | 1,072,856,000 | 889,408,000 | 2,342,265,000 | 3,309,496,000 | 2,091,883,000 |
FCF USD | -661,695,000 | 1,443,438,000 | 472,942,000 | -363,162,000 | -97,468,000 | 887,025,000 | -665,231,000 | -650,730,000 | -253,721,000 | -754,948,000 | 1,349,169,000 | 1,642,677,000 | 996,472,000 | 2,454,362,000 | -472,811,000 | 2,012,562,000 | 3,710,810,000 |
OCF USD | 931,764,000 | 2,503,982,000 | 978,720,000 | 240,873,000 | -80,949,000 | 938,994,000 | -5,907,000 | -364,221,000 | 679,168,000 | -148,354,000 | 1,397,519,000 | 1,738,686,000 | 1,036,340,000 | 2,514,888,000 | 426,213,000 | 2,897,515,000 | 3,792,165,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 3.74 | 5.98 | 0.92 | 0.46 | 0.30 | 0.61 | 1.29 | 1.01 | 1.60 | 0.83 | 0.63 | 0.37 | 0.18 | 0.01 | 0.07 | 0.33 |
D/E | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.09 | 0.11 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 0.13 | 0.06 |
CA/CL | 2.09 | 3.08 | 2.48 | 2.31 | 2.40 | 2.76 | 2.77 | 2.39 | 2.58 | 2.20 | 2.10 | 2.60 | 2.53 | 2.47 | 1.93 | 2.05 | 2.78 |
TA/TL | 2.30 | 2.75 | 2.82 | 2.74 | 2.89 | 3.17 | 3.17 | 2.59 | 2.75 | 2.30 | 2.26 | 2.53 | 2.58 | 2.63 | 2.17 | 2.26 | 2.88 |
Total Debt | 3,271,866,000 | 3,217,382,000 | 1,994,558,000 | 1,742,088,000 | 1,172,377,000 | 619,225,000 | 560,461,000 | 1,408,400,000 | 1,840,854,000 | 3,106,666,000 | 2,873,258,000 | 2,404,843,000 | 1,373,248,000 | 645,650,000 | 2,103,519,000 | 2,474,666,000 | 1,154,569,000 |
Management Performance
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 4.41% | 1.79% | -0.03% | 3.04% | 2.44% | 1.25% | 1.90% | 1.11% | 3.10% | 3.23% | 5.47% | 5.08% | 4.81% | 4.58% | 9.94% | 13.72% | 9.03% |
ROE | 6.48% | 2.70% | 0.63% | 4.47% | 3.66% | 2.70% | 2.72% | 2.48% | 4.47% | 5.04% | 7.87% | 7.81% | 6.55% | 5.42% | 13.29% | 17.78% | 11.33% |
ROA | 0.00% | 3.09% | 0.96% | 4.98% | 5.07% | 3.16% | 3.46% | 2.79% | 4.68% | 4.42% | 6.71% | 7.14% | 6.07% | 5.38% | 10.52% | 14.31% | 7.39% |
NM % | 2.32% | 1.21% | 0.37% | 2.02% | 1.71% | 1.44% | 1.34% | 1.10% | 1.88% | 1.91% | 2.63% | 2.78% | 2.41% | 1.96% | 3.92% | 4.91% | 4.11% |
FCF / R% | 0.00% | 4.37% | 1.89% | -1.05% | -0.29% | 2.92% | -2.00% | -1.75% | -0.65% | -1.80% | 2.71% | 3.42% | 2.24% | 5.42% | -0.79% | 2.98% | 7.29% |
FCF / NI% | -37.77% | 200.74% | 213.93% | -29.80% | -7.92% | 118.99% | -80.39% | -87.25% | -20.90% | -60.73% | 67.43% | 81.45% | 61.32% | 172.45% | -13.73% | 42.14% | 177.39% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.35 | 0.47 | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.30 |
Per Share
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 66.34 | 27.30 | 6.39 | 47.49 | 39.67 | 29.76 | 30.85 | 28.20 | 50.86 | 55.19 | 94.59 | 96.07 | 77.16 | 63.89 | 167.82 | 236.74 | 149.38 |
SPS | 2,862.39 | 2,260.01 | 1,715.00 | 2,356.31 | 2,314.80 | 2,065.96 | 2,302.33 | 2,572.98 | 2,700.85 | 2,885.01 | 3,596.29 | 3,458.29 | 3,204.91 | 3,252.78 | 4,276.89 | 4,824.27 | 3,636.74 |
OCPS | 63.85 | 171.31 | 66.96 | 16.48 | -5.52 | 63.88 | -0.41 | -25.23 | 46.80 | -10.22 | 100.96 | 125.16 | 74.54 | 180.66 | 30.54 | 207.27 | 270.79 |
FCPS | -45.34 | 98.75 | 32.36 | -24.85 | -6.65 | 60.35 | -45.96 | -45.07 | -17.48 | -52.02 | 97.46 | 118.25 | 71.67 | 176.31 | -33.88 | 143.97 | 264.98 |
BVPS | 1,023.24 | 1,012.60 | 1,018.81 | 1,062.58 | 1,083.75 | 1,100.63 | 1,132.56 | 1,136.41 | 1,138.78 | 1,095.48 | 1,202.19 | 1,230.52 | 1,178.49 | 1,177.82 | 1,263.00 | 1,331.31 | 1,318.69 |
Per Share - CAGR
Year | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 66.34 | 27.30 | 6.39 | 47.49 | 39.67 | 29.76 | 30.85 | 28.20 | 50.86 | 55.19 | 94.59 | 96.07 | 77.16 | 63.89 | 167.82 | 236.74 | 149.38 |
CAGR-SPS | 2,862.39 | 2,260.01 | 1,715.00 | 2,356.31 | 2,314.80 | 2,065.96 | 2,302.33 | 2,572.98 | 2,700.85 | 2,885.01 | 3,596.29 | 3,458.29 | 3,204.91 | 3,252.78 | 4,276.89 | 4,824.27 | 3,636.74 |
CAGR-OCPS | 63.85 | 171.31 | 66.96 | 16.48 | -5.52 | 63.88 | -0.41 | -25.23 | 46.80 | -10.22 | 100.96 | 125.16 | 74.54 | 180.66 | 30.54 | 207.27 | 270.79 |
CAGR-FCPS | -45.34 | 98.75 | 32.36 | -24.85 | -6.65 | 60.35 | -45.96 | -45.07 | -17.48 | -52.02 | 97.46 | 118.25 | 71.67 | 176.31 | -33.88 | 143.97 | 264.98 |
CAGR-BVPS | 1,023.24 | 1,012.60 | 1,018.81 | 1,062.58 | 1,083.75 | 1,100.63 | 1,132.56 | 1,136.41 | 1,138.78 | 1,095.48 | 1,202.19 | 1,230.52 | 1,178.49 | 1,177.82 | 1,263.00 | 1,331.31 | 1,318.69 |