
AS
7476.TAS ONE Corporation Price (7476.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
72,463,518
(2.3719)%Balance Sheet Summary
Total Assest | |
Total Liabilities | |
Total Equity | |
Total Investments | |
Total Liabilities And Total Equ... | |
Total debt |

Balance Sheet
AS ONE CorporationCurrency: JPY
YEAR | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | |||||||||||||||||||||
Current Assets | |||||||||||||||||||||
Cash And Cash Equivalents | 13.57B | 13.95B | 13.10B | 14.30B | 16.50B | 18.75B | 20.66B | 18.12B | 20.31B | 21.19B | 17.44B | 16.47B | 17.57B | 14.44B | 12.71B | 12.07B | 14.35B | 18.72B | 17.61B | 13.19B | |
Short Term Investments | -337,105,000.00 | -331,713,000.00 | 1,000.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.49B | -4,632,014,000.00 | 1,000.00M | 5.80B | -4,143,832,000.00 | 3.20B | 1,000.00M | 2.00B | 3.50B | 500.00M | 1,000.00M | 700.45M | |
Net Receivables | 14.40B | 15.89B | 17.42B | 17.42B | 15.84B | 0.00 | 17.38B | 17.89B | 17.95B | 18.98B | 20.01B | 19.98B | 20.75B | 24.83B | 25.81B | 26.42B | 31.17B | 31.81B | 32.33B | 35.65B | |
Inventory | 3.31B | 3.14B | 3.80B | 3.46B | 3.88B | 3.34B | 4.26B | 4.67B | 4.59B | 4.88B | 5.31B | 5.86B | 6.14B | 7.01B | 7.46B | 7.06B | 8.97B | 8.17B | 11.01B | 10.83B | |
Other Current Assets | 429.28M | 820.78M | 559.94M | 630.85M | 554.74M | 163.16M | 754.14M | 713.14M | 616.03M | 654.18M | 639.46M | 747.53M | 613.88M | 427.42M | 482.16M | 634.76M | 726.99M | 708.53M | 714.96M | 860.62M | |
Total Current Assets | 31.71B | 33.80B | 35.88B | 35.81B | 36.78B | 39.14B | 43.06B | 41.39B | 44.95B | 45.70B | 44.40B | 48.86B | 45.08B | 50.30B | 47.47B | 48.18B | 58.72B | 59.90B | 62.66B | 61.23B | |
Non Current Assets | |||||||||||||||||||||
Property, Plant, and Equipment, Net | 5.70B | 5.53B | 5.40B | 5.44B | 5.81B | 6.69B | 6.58B | 6.25B | 6.10B | 5.89B | 5.75B | 5.76B | 5.40B | 5.30B | 5.35B | 8.87B | 8.94B | 8.09B | 7.70B | 8.11B | |
Goodwill | 119.57M | 204.32M | 153.24M | 54.33M | 27.17M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.14B | 1.03B | 912.10M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Intangible Assets | 546.35M | 497.19M | 511.76M | 485.68M | 628.19M | 1.26B | 1.90B | 2.34B | 1.82B | 1.51B | 1.25B | 1.04B | 770.48M | 839.57M | 983.62M | 1.37B | 1.52B | 1.55B | 1.56B | 1.63B | |
Long Term Investments | 1.04B | 1.38B | 675.56M | 3.11B | 4.92B | 3.43B | 9.06B | 8.95B | 2.28B | 10.89B | 9.31B | 3.53B | 19.22B | 12.77B | 23.92B | 22.15B | 25.01B | 26.53B | 25.47B | 23.48B | |
Tax Assets | 431.93M | 354.82M | 512.74M | 490.78M | 312.92M | 423.30M | 643.12M | 439.46M | 57.08M | 21.86M | 4.79M | 5.23M | 7.23M | 8.50M | 36.74M | 32.35M | 41.81M | 33.46M | 86.91M | 102.88M | |
Other Non-Current Assets | 797.95M | 449.90M | 1.72B | 513.31M | 530.38M | 502.70M | 479.52M | 1.45B | 6.57B | 446.19M | 5.95B | 10.42B | 499.22M | 7.85B | -297,000.00 | 58.00k | 35.00k | -156,000.00 | -286,000.00 | 1.27B | |
Total Non-Current Assets | 8.63B | 8.41B | 8.98B | 10.09B | 12.22B | 12.30B | 18.67B | 19.43B | 16.83B | 18.76B | 22.27B | 20.75B | 25.90B | 27.90B | 31.31B | 33.34B | 35.50B | 36.20B | 34.82B | 34.60B | |
Other Assets | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00k | 3.00k | 3.00k | 3.00k | 3.00k | 1,000.00 | 2.00k | 3.00k | 4.00k | 3.00k | 3.00k | 1.00 | |
Total Assets | 40.34B
+0% |
42.22B
+5% |
44.86B
+6% |
45.90B
+2% |
49.00B
+7% |
51.44B
+5% |
61.72B
+20% |
60.82B
-1% |
61.78B
+2% |
64.46B
+4% |
66.67B
+3% |
69.61B
+4% |
70.99B
+2% |
78.20B
+10% |
78.77B
+1% |
81.52B
+3% |
94.23B
+16% |
96.11B
+2% |
97.48B
+1% |
95.83B
-2% |
|
Liabilities | |||||||||||||||||||||
Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Account Payables | 8.50B | 8.90B | 9.68B | 9.50B | 8.59B | 8.97B | 9.80B | 10.20B | 10.10B | 11.18B | 11.31B | 11.90B | 12.34B | 16.95B | 17.45B | 16.70B | 19.07B | 19.49B | 19.69B | 19.94B | |
Short Term Debt | 1.50B | 1.02B | 1.02B | 1.35B | 850.00M | 600.00M | 3.88B | 810.00M | 815.89M | 1.09B | 1.07B | 1.06B | 1.02B | 1.06B | 940.00M | 1.15B | 1.60B | 1.60B | 2.75B | 1.29B | |
Tax Payables | 1.08B | 1.09B | 1.26B | 1.28B | 921.59M | 1.06B | 1.14B | 1.41B | 828.62M | 1.51B | 1.02B | 1.27B | 1.40B | 1.16B | 1.51B | 1.68B | 2.07B | 1.53B | 2.22B | 1.61B | |
Deferred Revenue | 1.30B | 1.28B | 1.53B | 1.55B | 1.19B | 1.36B | 1.65B | 1.84B | 1.26B | 2.02B | 1.52B | 1.74B | 1.92B | 1.84B | 2.21B | 2.40B | 2.98B | 2.40B | 3.10B | 0.00 | |
Other Current Liabilities | 1.06B | 1.23B | 1.23B | 1.17B | 1.19B | 1.98B | 1.75B | 1.50B | 1.36B | 1.72B | 1.74B | 1.79B | 2.01B | 2.33B | 2.84B | 2.65B | 2.86B | 3.10B | 2.65B | 3.26B | |
Total Current Liabilities | 12.14B | 12.24B | 13.20B | 13.31B | 11.55B | 12.61B | 16.58B | 13.92B | 13.10B | 15.51B | 15.14B | 16.02B | 16.77B | 21.50B | 22.75B | 22.18B | 25.60B | 25.72B | 27.31B | 26.10B | |
Non Current Liabilities | |||||||||||||||||||||
Long Term Debt | 1.95B | 1.65B | 1.35B | 550.00M | 4.28B | 4.08B | 9.28B | 8.68B | 8.08B | 5.18B | 4.28B | 3.38B | 2.48B | 2.00B | 1.10B | 950.00M | 3.10B | 1.50B | 3.44B | 2.31B | |
Deferred Revenue Non Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 549.65M | 599.06M | 552.36M | 460.56M | 652.58M | 755.05M | 852.21M | 1.06B | 1.05B | 1.09B | 1.23B | 0.00 | |
Deferred Tax Liabilities Non-Current | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.86M | 138.83M | 475.33M | 605.08M | 172.84M | 783.43M | 140.82M | 152.26M | 1.08B | 1.02B | 906.00M | 533.37M | |
Other Non-Current Liabilities | 592.10M | 563.94M | 587.03M | 665.01M | 1.15B | 922.33M | 1.24B | 1.35B | 363.43M | 380.07M | 370.77M | 543.34M | 745.28M | 694.58M | 680.25M | 687.09M | 635.15M | 616.90M | 628.94M | 2.22B | |
Total Non-Current Liabilities | 2.54B | 2.21B | 1.94B | 1.22B | 5.42B | 5.00B | 10.52B | 10.02B | 8.99B | 6.29B | 5.67B | 4.98B | 4.05B | 4.23B | 2.77B | 2.85B | 5.87B | 4.23B | 6.21B | 5.07B | |
Other Liabilities | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00k | |
Capital Lease Obligations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Liabilities | 14.68B
+0% |
14.45B
-2% |
15.14B
+5% |
14.52B
-4% |
16.98B
+17% |
17.61B
+4% |
27.09B
+54% |
23.94B
-12% |
22.09B
-8% |
21.80B
-1% |
20.82B
-5% |
21.00B
+1% |
20.82B
-1% |
25.74B
+24% |
25.52B
-1% |
25.03B
-2% |
31.46B
+26% |
29.95B
-5% |
33.51B
+12% |
31.17B
-7% |
|
Equity | |||||||||||||||||||||
Preferred Stock | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | 5.08B | |
Retained Earnings | 15.62B | 17.61B | 19.72B | 21.88B | 23.64B | 25.66B | 27.12B | 29.25B | 31.40B | 33.94B | 36.24B | 38.45B | 40.68B | 43.23B | 45.91B | 49.00B | 52.42B | 56.07B | 58.29B | 60.64B | |
Accumulated Other Comprehensive Income Loss | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 946.00M | 1.39B | 2.28B | 2.84B | 2.75B | 4.23B | 3.73B | 3.89B | 6.61B | 6.28B | 6.26B | 0.00 | |
Other Total Stockholders Equity | 4.79B | 4.78B | 4.78B | 4.20B | 3.31B | 3.10B | 2.43B | 2.56B | 2.26B | 3.65B | 4.54B | 2.25B | 4.42B | -335,182,000.00 | 2.27B | 2.42B | -1,346,377,000.00 | -1,274,902,000.00 | -5,651,812,000.00 | -1,054,063,000.00 | |
Total Stockholders Equity | 25.66B | 27.76B | 29.72B | 31.37B | 32.02B | 33.84B | 34.63B | 36.88B | 39.68B | 42.66B | 45.85B | 48.61B | 50.17B | 52.20B | 53.25B | 56.49B | 62.76B | 66.15B | 63.97B | 64.66B | |
Minority Interest | 2.39M | 1.81M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 271.69M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Total Equity | 25.66B
+0% |
27.76B
+8% |
29.72B
+7% |
31.37B
+6% |
32.02B
+2% |
33.84B
+6% |
34.63B
+2% |
36.88B
+7% |
39.68B
+8% |
42.66B
+8% |
45.85B
+7% |
48.61B
+6% |
50.17B
+3% |
52.47B
+5% |
53.25B
+1% |
56.49B
+6% |
62.76B
+11% |
66.15B
+5% |
63.97B
-3% |
64.66B
+1% |
|
Total Liabilities And Total Equity | 40.34B
+0% |
42.22B
+5% |
44.86B
+6% |
45.90B
+2% |
49.00B
+7% |
51.44B
+5% |
61.72B
+20% |
60.82B
-1% |
61.78B
+2% |
64.46B
+4% |
66.67B
+3% |
69.61B
+4% |
70.99B
+2% |
78.20B
+10% |
78.77B
+1% |
81.52B
+3% |
94.23B
+16% |
96.11B
+2% |
97.48B
+1% |
95.83B
-2% |
|
Additional Metrics | |||||||||||||||||||||
Total Investments | 700.03M
+0% |
1.05B
+50% |
1.68B
+59% |
3.11B
+85% |
4.92B
+58% |
3.43B
-30% |
9.06B
+164% |
8.95B
-1% |
3.77B
-58% |
6.26B
+66% |
10.31B
+65% |
9.33B
-9% |
15.08B
+62% |
15.97B
+6% |
19.13B
+20% |
17.46B
-9% |
20.16B
+15% |
21.81B
+8% |
20.49B
-6% |
24.18B
+18% |
|
Total Debt | 3.45B
+0% |
2.67B
-23% |
2.37B
-11% |
1.90B
-20% |
5.13B
+170% |
4.68B
-9% |
13.16B
+181% |
9.49B
-28% |
8.89B
-6% |
6.27B
-30% |
5.35B
-15% |
4.44B
-17% |
3.50B
-21% |
3.06B
-13% |
2.04B
-33% |
2.10B
+3% |
4.70B
+124% |
3.10B
-34% |
6.19B
+100% |
3.60B
-42% |
|
Net Debt | -10,124,371,000.00 | -11,282,108,000.00 | -10,729,364,000.00 | -12,402,115,000.00 | -11,377,019,000.00 | -14,074,575,000.00 | -7,507,843,000.00 | -8,632,654,000.00 | -11,414,128,000.00 | -14,921,402,000.00 | -12,092,637,000.00 | -12,033,464,000.00 | -14,078,487,000.00 | -11,386,129,000.00 | -10,666,931,000.00 | -9,974,682,000.00 | -9,646,627,000.00 | -15,617,964,000.00 | -11,424,760,000.00 | -9,582,391,000.00 |