
Nissan
7222.TNissan Shatai Co., Ltd. Price (7222.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
135,453,000
(0)%Revenue and Profitability
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 582,014,000,000 | 640,222,000,000 | 567,786,000,000 | 612,758,000,000 | 465,480,000,000 | 424,477,000,000 | 505,997,000,000 | 454,755,000,000 | 464,871,000,000 | 474,239,000,000 | 475,367,000,000 | 509,421,000,000 | 565,822,000,000 | 558,600,000,000 | 602,882,000,000 | 498,831,000,000 | 362,869,000,000 | 215,359,000,000 | 307,521,000,000 | 301,071,000,000 |
Net Income | 18,508,000,000 | 16,610,000,000 | 12,175,000,000 | 18,277,000,000 | 10,275,000,000 | 8,391,000,000 | 7,192,000,000 | 6,402,000,000 | 3,487,000,000 | 6,701,000,000 | 15,639,000,000 | 7,939,000,000 | 8,223,000,000 | -2,297,000,000 | 5,585,000,000 | 5,827,000,000 | 1,917,000,000 | -2,217,000,000 | 3,883,000,000 | 407,000,000 |
FCF USD | 12,842,000,000 | 4,631,000,000 | 31,334,000,000 | 26,842,000,000 | 23,456,000,000 | 29,970,000,000 | 27,967,000,000 | 29,542,000,000 | 26,701,000,000 | 25,929,000,000 | 24,660,000,000 | 13,771,000,000 | 20,064,000,000 | 7,934,000,000 | 18,808,000,000 | 13,427,000,000 | 8,125,000,000 | 7,551,000,000 | 10,594,000,000 | -4,827,000,000 |
OCF USD | 12,842,000,000 | 4,631,000,000 | 31,334,000,000 | 26,842,000,000 | 23,456,000,000 | 29,970,000,000 | 27,967,000,000 | 29,542,000,000 | 31,341,000,000 | 30,192,000,000 | 25,146,000,000 | 15,005,000,000 | 20,166,000,000 | 8,060,000,000 | 18,950,000,000 | 13,646,000,000 | 8,237,000,000 | 7,872,000,000 | 10,985,000,000 | 7,687,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.71 | 0.52 | 0.08 | 0.43 | 0.17 | 0.04 | 0.10 | 0.15 | -0.80 | 0.14 | 0.16 | 0.57 | -0.37 | 0.11 | 30.17 |
D/E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.20 | 0.18 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
CA/CL | 1.16 | 1.16 | 1.28 | 1.44 | 1.61 | 1.38 | 1.47 | 1.64 | 1.88 | 1.97 | 2.37 | 2.72 | 2.36 | 2.19 | 2.33 | 2.57 | 2.66 | 2.02 | 1.74 | 2.05 |
TA/TL | 1.59 | 1.88 | 1.95 | 2.01 | 2.60 | 2.15 | 2.55 | 2.57 | 2.65 | 2.38 | 2.72 | 2.84 | 2.56 | 2.45 | 2.62 | 2.76 | 3.04 | 3.92 | 3.27 | 3.07 |
Total Debt | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,685,000,000 | 28,182,000,000 | 27,125,000,000 | 6,877,000,000 | 9,724,000,000 | 6,205,000,000 | 3,562,000,000 | 3,319,000,000 | 4,825,000,000 | 7,278,000,000 | 4,550,000,000 | 4,587,000,000 | 4,428,000,000 | 4,057,000,000 | 2,271,000,000 | 24,672,000,000 |
Management Performance
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 13.98% | 14.20% | 10.73% | 16.09% | 6.46% | 8.00% | 6.53% | 4.61% | 3.43% | 4.18% | 3.59% | 4.17% | 4.46% | 0.59% | 3.01% | 3.38% | 0.22% | -1.42% | 1.83% | 0.27% |
ROE | 22.07% | 16.60% | 11.01% | 14.24% | 7.49% | 5.82% | 4.80% | 4.19% | 2.34% | 4.44% | 9.35% | 4.67% | 4.58% | -1.42% | 3.36% | 3.45% | 1.09% | -1.29% | 2.24% | 0.23% |
ROA | 0.00% | 13.01% | 9.09% | 12.23% | 9.74% | 5.68% | 4.33% | 3.68% | 2.44% | 3.92% | 9.32% | 4.39% | 3.87% | -1.04% | 2.95% | 3.24% | 0.89% | -1.34% | 2.08% | 0.16% |
NM % | 3.18% | 2.59% | 2.14% | 2.98% | 2.21% | 1.98% | 1.42% | 1.41% | 0.75% | 1.41% | 3.29% | 1.56% | 1.45% | -0.41% | 0.93% | 1.17% | 0.53% | -1.03% | 1.26% | 0.14% |
FCF / R% | 0.00% | 0.72% | 5.52% | 4.38% | 5.04% | 7.06% | 5.53% | 6.50% | 5.74% | 5.47% | 5.19% | 2.70% | 3.55% | 1.42% | 3.12% | 2.69% | 2.24% | 3.51% | 3.44% | -1.60% |
FCF / NI% | 41.02% | 16.56% | 150.83% | 85.84% | 108.00% | 195.93% | 261.79% | 320.97% | 455.80% | 254.03% | 100.02% | 119.36% | 175.88% | -278.58% | 237.35% | 156.46% | 351.58% | -244.29% | 204.16% | -1,186.00% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.49 | 0.81 | 0.57 | 0.50 |
Per Share
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 120.37 | 107.54 | 78.40 | 117.41 | 65.73 | 53.67 | 46.00 | 41.18 | 22.97 | 45.30 | 105.72 | 53.67 | 55.59 | -16.38 | 41.23 | 43.02 | 14.15 | -16.37 | 28.67 | 3.00 |
SPS | 3,785.24 | 4,145.01 | 3,656.08 | 3,936.31 | 2,977.89 | 2,715.16 | 3,236.54 | 2,925.03 | 3,062.13 | 3,205.77 | 3,213.46 | 3,443.66 | 3,824.93 | 3,982.83 | 4,450.86 | 3,682.69 | 2,678.93 | 1,589.92 | 2,270.32 | 2,222.70 |
OCPS | 83.52 | 29.98 | 201.77 | 172.43 | 150.06 | 191.70 | 178.89 | 190.02 | 206.44 | 204.09 | 169.99 | 101.43 | 136.32 | 57.47 | 139.90 | 100.74 | 60.81 | 58.12 | 81.10 | 56.75 |
FCPS | 83.52 | 29.98 | 201.77 | 172.43 | 150.06 | 191.70 | 178.89 | 190.02 | 175.88 | 175.28 | 166.70 | 93.09 | 135.63 | 56.57 | 138.85 | 99.13 | 59.98 | 55.75 | 78.21 | -35.64 |
BVPS | 548.85 | 651.58 | 715.11 | 826.09 | 877.18 | 921.86 | 958.83 | 982.73 | 982.33 | 1,021.03 | 1,130.95 | 1,148.84 | 1,212.57 | 1,153.02 | 1,225.69 | 1,246.13 | 1,293.25 | 1,271.21 | 1,277.09 | 1,287.04 |
Per Share - CAGR
Year | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 120.37 | 107.54 | 78.40 | 117.41 | 65.73 | 53.67 | 46.00 | 41.18 | 22.97 | 45.30 | 105.72 | 53.67 | 55.59 | -16.38 | 41.23 | 43.02 | 14.15 | -16.37 | 28.67 | 3.00 |
CAGR-SPS | 3,785.24 | 4,145.01 | 3,656.08 | 3,936.31 | 2,977.89 | 2,715.16 | 3,236.54 | 2,925.03 | 3,062.13 | 3,205.77 | 3,213.46 | 3,443.66 | 3,824.93 | 3,982.83 | 4,450.86 | 3,682.69 | 2,678.93 | 1,589.92 | 2,270.32 | 2,222.70 |
CAGR-OCPS | 83.52 | 29.98 | 201.77 | 172.43 | 150.06 | 191.70 | 178.89 | 190.02 | 206.44 | 204.09 | 169.99 | 101.43 | 136.32 | 57.47 | 139.90 | 100.74 | 60.81 | 58.12 | 81.10 | 56.75 |
CAGR-FCPS | 83.52 | 29.98 | 201.77 | 172.43 | 150.06 | 191.70 | 178.89 | 190.02 | 175.88 | 175.28 | 166.70 | 93.09 | 135.63 | 56.57 | 138.85 | 99.13 | 59.98 | 55.75 | 78.21 | -35.64 |
CAGR-BVPS | 548.85 | 651.58 | 715.11 | 826.09 | 877.18 | 921.86 | 958.83 | 982.73 | 982.33 | 1,021.03 | 1,130.95 | 1,148.84 | 1,212.57 | 1,153.02 | 1,225.69 | 1,246.13 | 1,293.25 | 1,271.21 | 1,277.09 | 1,287.04 |