
Isuzu
7202.TIsuzu Price (7202.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
767,393,388
(1.0043)%
Cash Flow Statement
Isuzu Motors LimitedCurrency: JPY
YEAR | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Net Income | 9.58B
+0% |
6.04B
-37% |
6.24B
+3% |
-104,186,000,000.00
-1,771% |
-66,787,000,000.00
-36% |
-42,991,000,000.00
-36% |
-144,301,000,000.00
+236% |
54.71B
-138% |
60.04B
+10% |
58.96B
-2% |
92.39B
+57% |
76.02B
-18% |
11.48B
-85% |
9.14B
-20% |
76.70B
+739% |
101.88B
+33% |
138.21B
+36% |
188.45B
+36% |
184.25B
-2% |
186.38B
+1% |
148.92B
-20% |
176.10B
+18% |
186.11B
+6% |
143.51B
-23% |
86.83B
-39% |
204.28B
+135% |
269.84B
+32% |
176.44B
-35% |
|
Depreciation And Amortiz... | 86.49B | 93.26B | 95.84B | 93.44B | 104.75B | 73.63B | 43.39B | 27.40B | 27.17B | 24.67B | 27.92B | 41.32B | 39.32B | 39.43B | 36.30B | 36.05B | 35.90B | 42.70B | 50.32B | 59.54B | 64.05B | 68.88B | 72.62B | 78.68B | 84.56B | 102.67B | 111.47B | 119.71B | |
Deferred Income Tax | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Stock-Based Compensat... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Change In Working Capital | |||||||||||||||||||||||||||||
Accounts Receivables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50B | 22.55B | 27.40B | -37,944,000,000.00 | -5,729,000,000.00 | -12,857,000,000.00 | -17,947,000,000.00 | 23.23B | -11,255,000,000.00 | 605.00M | -8,942,000,000.00 | 9.46B | |
Accounts Payables | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.88B | 9.42B | 6.73B | 5.78B | -14,098,000,000.00 | 15.98B | 32.52B | 39.31B | -50,446,000,000.00 | |
Inventory | 1.28B | -37,665,000,000.00 | 21.48B | 12.32B | 18.20B | 56.64B | 29.16B | -6,852,000,000.00 | -8,836,000,000.00 | -11,321,000,000.00 | 2.97B | -15,747,000,000.00 | 16.74B | 18.69B | 3.24B | -48,759,000,000.00 | -7,186,000,000.00 | 5.15B | -31,907,000,000.00 | -26,667,000,000.00 | -7,719,000,000.00 | -5,168,000,000.00 | -29,898,000,000.00 | -25,039,000,000.00 | 38.49B | -105,245,000,000.00 | -113,089,000,000.00 | -23,583,000,000.00 | |
Other Working Capital | -4,431,000,000.00 | 47.17B | -83,094,000,000.00 | 54.62B | -11,449,000,000.00 | -33,795,000,000.00 | 59.89B | 16.58B | -7,100,000,000.00 | 2.85B | -2,870,000,000.00 | 31.65B | -60,785,000,000.00 | 22.88B | 25.21B | 5.43B | -3,610,000,000.00 | -15,223,000,000.00 | 10.83B | -30,117,000,000.00 | -9,737,000,000.00 | -16,789,000,000.00 | -9,359,000,000.00 | -40,978,000,000.00 | 27.15B | -14,174,000,000.00 | 2.55B | -469,000,000.00 | |
Other Non-Cash Items | -15,233,000,000.00 | -55,369,000,000.00 | -44,686,000,000.00 | 8.75B | -13,717,000,000.00 | 1.69B | 61.86B | -6,547,000,000.00 | -5,740,000,000.00 | 7.29B | -5,937,000,000.00 | 18.52B | -15,815,000,000.00 | -442,000,000.00 | -6,242,000,000.00 | -15,079,000,000.00 | -26,187,000,000.00 | -61,863,000,000.00 | -61,938,000,000.00 | -56,158,000,000.00 | -44,159,000,000.00 | -46,218,000,000.00 | -50,759,000,000.00 | -41,604,000,000.00 | -18,845,000,000.00 | -48,603,000,000.00 | -74,062,000,000.00 | 67.46B | |
Net Cash Provided By Op... | 77.69B
+0% |
53.44B
-31% |
-4,227,000,000.00
-108% |
64.94B
-1,636% |
31.00B
-52% |
55.18B
+78% |
50.00B
-9% |
85.29B
+71% |
65.53B
-23% |
82.45B
+26% |
114.48B
+39% |
151.76B
+33% |
-9,065,000,000.00
-106% |
89.70B
-1,090% |
135.21B
+51% |
79.52B
-41% |
137.13B
+72% |
159.21B
+16% |
151.56B
-5% |
132.97B
-12% |
151.35B
+14% |
176.80B
+17% |
156.55B
-11% |
123.70B
-21% |
222.92B
+80% |
172.06B
-23% |
227.09B
+32% |
298.57B
+31% |
|
Investing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Investments In Propert... | -127,139,000,000.00 | -126,515,000,000.00 | -109,282,000,000.00 | -110,610,000,000.00 | -99,286,000,000.00 | -67,610,000,000.00 | -34,703,000,000.00 | -30,394,000,000.00 | -44,645,000,000.00 | -36,306,000,000.00 | -49,340,000,000.00 | -42,111,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,280,000,000.00 | 88.00M | 30.00M | -5,000,000.00 | -56,000,000.00 | 10.00M | -94,768,000,000.00 | -103,467,000,000.00 | -97,891,000,000.00 | -100,325,000,000.00 | -107,319,000,000.00 | -161,381,000,000.00 | |
Acquisitions Net | 12.54B | 44.12B | 65.50B | 58.81B | 17.83B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.80B | 3.66B | 2.82B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00M | 416.00M | -568,000,000.00 | 589.00M | -8,045,000,000.00 | 3.30B | 103.45B | 97.88B | -290,562,000,000.00 | 107.35B | 4.63B | |
Purchases Of Investments | -24,519,000,000.00 | -43,265,000,000.00 | -33,083,000,000.00 | -21,656,000,000.00 | -1,955,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -9,717,000,000.00 | -3,745,000,000.00 | -8,066,000,000.00 | -1,482,000,000.00 | -735,000,000.00 | -1,453,000,000.00 | -16,538,000,000.00 | -5,838,000,000.00 | -9,103,000,000.00 | -2,724,000,000.00 | -2,141,000,000.00 | -84,000,000.00 | -807,000,000.00 | -92,000,000.00 | -434,000,000.00 | -49,000,000.00 | -42,981,000,000.00 | -121,000,000.00 | -6,467,000,000.00 | |
Sales Maturities Of Inve... | 26.54B | 40.01B | 31.71B | 16.82B | 3.79B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57B | 1.15B | 740.00M | 19.00M | 117.00M | 72.00M | 41.00M | 79.00M | 5.53B | 214.00M | 220.00M | 851.00M | 226.00M | 17.00M | 52.00M | 2.42B | 5.50B | 23.94B | 5.65B | |
Other Investing Activities | -21,727,000,000.00 | -5,781,000,000.00 | -9,855,000,000.00 | 7.87B | -28,163,000,000.00 | 73.89B | 18.20B | 24.73B | 36.85B | -18,503,000,000.00 | 14.52B | -1,597,000,000.00 | -61,032,000,000.00 | -35,691,000,000.00 | -25,640,000,000.00 | -18,289,000,000.00 | -51,711,000,000.00 | -107,031,000,000.00 | -95,288,000,000.00 | -94,260,000,000.00 | -88,693,000,000.00 | -98,419,000,000.00 | 4.98B | -92,256,000,000.00 | -95,772,000,000.00 | 7.51B | -104,371,000,000.00 | 2.49B | |
Net Cash Used For Inv... | -134,307,000,000.00
+0% |
-91,426,000,000.00
-32% |
-55,015,000,000.00
-40% |
-48,771,000,000.00
-11% |
-107,785,000,000.00
+121% |
6.28B
-106% |
-16,506,000,000.00
-363% |
-5,668,000,000.00
-66% |
-7,795,000,000.00
+38% |
-42,162,000,000.00
+441% |
-33,760,000,000.00
-20% |
-48,219,000,000.00
+43% |
-62,495,000,000.00
+30% |
-36,309,000,000.00
-42% |
-27,021,000,000.00
-26% |
-34,786,000,000.00
+29% |
-57,470,000,000.00
+65% |
-110,395,000,000.00
+92% |
-97,352,000,000.00
-12% |
-96,754,000,000.00
-1% |
-87,393,000,000.00
-10% |
-107,035,000,000.00
+22% |
-86,569,000,000.00
-19% |
-92,659,000,000.00
+7% |
-93,413,000,000.00
+1% |
-420,867,000,000.00
+351% |
-80,527,000,000.00
-81% |
-155,080,000,000.00
+93% |
|
Financing Activities | |||||||||||||||||||||||||||||
Debt Repayment | 52.36B | 66.96B | -43,965,000,000.00 | -34,800,000,000.00 | 40.46B | -28,144,000,000.00 | -7,003,000,000.00 | -47,253,000,000.00 | -66,279,000,000.00 | -95,512,000,000.00 | -54,389,000,000.00 | -42,149,000,000.00 | 66.07B | -16,290,000,000.00 | -47,016,000,000.00 | -72,683,000,000.00 | -61,412,000,000.00 | -21,066,000,000.00 | 81.09B | 32.11B | -12,988,000,000.00 | 28.79B | 12.40B | 21.71B | -18,349,000,000.00 | 210.08B | -22,935,000,000.00 | 40.92B | |
Common Stock Issued | 0.00 | 0.00 | 52.55B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.43B | 0.00 | 0.00 | 58.00M | 0.00 | 0.00 | 330.00M | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.82B | 0.00 | 0.00 | |
Common Stock Repurch... | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -99,000,000.00 | -10,000,000.00 | -26,000,000.00 | -14,000,000.00 | -26,000,000.00 | -58,000,000.00 | -20,037,000,000.00 | -49,542,000,000.00 | -1,104,000,000.00 | -14,000,000.00 | -79,435,000,000.00 | -5,000,000.00 | -4,000,000.00 | -2,258,000,000.00 | -38,000,000.00 | -50,012,000,000.00 | |
Dividends Paid | -7,730,000,000.00 | -5,153,000,000.00 | -2,585,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13,536,000,000.00 | -24,000,000.00 | -8,455,000,000.00 | -8,480,000,000.00 | -11,842,000,000.00 | -20,318,000,000.00 | -21,912,000,000.00 | -26,667,000,000.00 | -25,234,000,000.00 | -25,195,000,000.00 | -26,694,000,000.00 | -28,057,000,000.00 | -21,412,000,000.00 | -37,300,000,000.00 | -56,726,000,000.00 | -66,810,000,000.00 | |
Other Financing Activities | 42.63B | 0.00 | 5.99B | 39.40B | 12.33B | -95,386,000,000.00 | -53,025,000,000.00 | 18.26B | 39.91B | 621.00M | 9.67B | -50,391,000,000.00 | -4,571,000,000.00 | -575,000,000.00 | -2,312,000,000.00 | -1,744,000,000.00 | 1.13B | 2.64B | -24,571,000,000.00 | -22,586,000,000.00 | -16,042,000,000.00 | -8,010,000,000.00 | -13,180,000,000.00 | -18,802,000,000.00 | -15,510,000,000.00 | -27,194,000,000.00 | -60,673,000,000.00 | -69,077,000,000.00 | |
Net Cash Used/Provide... | 87.26B
+0% |
61.81B
-29% |
11.99B
-81% |
4.60B
-62% |
52.79B
+1,048% |
-123,530,000,000.00
-334% |
-50,029,000,000.00
-60% |
-28,997,000,000.00
-42% |
-26,366,000,000.00
-9% |
-97,493,000,000.00
+270% |
-49,128,000,000.00
-50% |
-91,224,000,000.00
+86% |
47.86B
-152% |
-16,899,000,000.00
-135% |
-57,751,000,000.00
+242% |
-82,921,000,000.00
+44% |
-72,155,000,000.00
-13% |
-38,473,000,000.00
-47% |
14.57B
-138% |
-66,690,000,000.00
-558% |
-55,368,000,000.00
-17% |
-4,432,000,000.00
-92% |
-106,914,000,000.00
+2,312% |
-25,153,000,000.00
-76% |
-55,275,000,000.00
+120% |
186.15B
-437% |
-140,372,000,000.00
-175% |
-144,977,000,000.00
+3% |
|
Effect Of Forex Changes... | 770.00M | 558.00M | -2,327,000,000.00 | -3,948,000,000.00 | 2.49B | 2.65B | -2,752,000,000.00 | -1,061,000,000.00 | -256,000,000.00 | 4.54B | 2.51B | -5,966,000,000.00 | -10,727,000,000.00 | 3.51B | -4,278,000,000.00 | -3,501,000,000.00 | 8.55B | 13.32B | 25.97B | -17,355,000,000.00 | -7,379,000,000.00 | 3.93B | 4.82B | -7,225,000,000.00 | 8.47B | 17.71B | 18.12B | 25.43B | |
Net Change In Cash | -13,112,000,000.00 | 33.05B | -51,918,000,000.00 | 25.76B | -20,221,000,000.00 | -65,079,000,000.00 | -19,333,000,000.00 | 49.63B | 32.67B | -28,757,000,000.00 | 33.87B | 9.36B | -33,523,000,000.00 | 40.00B | 46.16B | -41,691,000,000.00 | 17.21B | 32.83B | 94.85B | -46,287,000,000.00 | 1.40B | 69.27B | -24,638,000,000.00 | -1,337,000,000.00 | 82.70B | -44,957,000,000.00 | 22.68B | 20.48B | |
Cash At Beginning Of Per... | 68.22B | 55.11B | 183.75B | 131.83B | 157.58B | 137.36B | 72.28B | 52.95B | 102.58B | 135.25B | 106.50B | 140.36B | 149.72B | 116.20B | 156.20B | 202.36B | 160.67B | 177.88B | 210.71B | 305.56B | 259.28B | 260.68B | 329.95B | 305.31B | 303.97B | 386.67B | 341.71B | 364.40B | |
Cash At End Of Period | 55.11B | 88.16B | 131.83B | 157.58B | 137.36B | 72.28B | 52.95B | 102.58B | 135.25B | 106.50B | 140.36B | 149.72B | 116.20B | 156.20B | 202.36B | 160.67B | 177.88B | 210.71B | 305.56B | 259.28B | 260.68B | 329.95B | 305.31B | 303.97B | 386.67B | 341.71B | 364.40B | 384.88B | |
Additional Metrics: | |||||||||||||||||||||||||||||
Operating Cash Flow | 77.69B | 53.44B | -4,227,000,000.00 | 64.94B | 31.00B | 55.18B | 50.00B | 85.29B | 65.53B | 82.45B | 114.48B | 151.76B | -9,065,000,000.00 | 89.70B | 135.21B | 79.52B | 137.13B | 159.21B | 151.56B | 132.97B | 151.35B | 176.80B | 156.55B | 123.70B | 222.92B | 172.06B | 227.09B | 298.57B | |
Capital Expenditure | -127,139,000,000.00 | -126,515,000,000.00 | -109,282,000,000.00 | -110,610,000,000.00 | -99,286,000,000.00 | -67,610,000,000.00 | -34,703,000,000.00 | -30,394,000,000.00 | -44,645,000,000.00 | -36,306,000,000.00 | -49,340,000,000.00 | -42,111,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -51,280,000,000.00 | 88.00M | 30.00M | -5,000,000.00 | -56,000,000.00 | 10.00M | -94,768,000,000.00 | -103,467,000,000.00 | -97,891,000,000.00 | -100,325,000,000.00 | -107,319,000,000.00 | -161,381,000,000.00 | |
Free Cash Flow | -49,445,000,000.00
+0% |
-73,076,000,000.00
+48% |
-113,509,000,000.00
+55% |
-45,668,000,000.00
-60% |
-68,291,000,000.00
+50% |
-12,431,000,000.00
-82% |
15.29B
-223% |
54.90B
+259% |
20.89B
-62% |
46.14B
+121% |
65.14B
+41% |
109.65B
+68% |
-9,065,000,000.00
-108% |
89.70B
-1,090% |
135.21B
+51% |
79.52B
-41% |
85.85B
+8% |
159.30B
+86% |
151.59B
-5% |
132.97B
-12% |
151.30B
+14% |
176.81B
+17% |
61.78B
-65% |
20.23B
-67% |
125.03B
+518% |
71.73B
-43% |
119.77B
+67% |
137.19B
+15% |