
Isuzu
7202.TIsuzu Price (7202.T)
Stock Price
Market Cap
Fetching Data...
Enterprise Value
Fetching Data...
Volume
Fetching Data...
Shares Outstanding
767,393,388
(1.0043)%Revenue and Profitability
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 1,923,267,000,000 | 1,799,604,000,000 | 1,619,101,000,000 | 1,506,642,000,000 | 1,569,199,000,000 | 1,597,701,000,000 | 1,349,449,000,000 | 1,430,339,000,000 | 1,493,567,000,000 | 1,581,857,000,000 | 1,662,925,000,000 | 1,924,833,000,000 | 1,424,708,000,000 | 1,080,928,000,000 | 1,415,544,000,000 | 1,400,074,000,000 | 1,655,588,000,000 | 1,760,858,000,000 | 1,879,442,000,000 | 1,926,967,000,000 | 1,953,186,000,000 | 2,070,359,000,000 | 2,149,168,000,000 | 2,079,936,000,000 | 1,908,150,000,000 | 2,514,291,000,000 | 3,195,537,000,000 | 3,386,676,000,000 |
Net Income | 9,582,000,000 | 6,039,000,000 | 6,235,000,000 | -104,186,000,000 | -66,787,000,000 | -42,991,000,000 | -144,301,000,000 | 54,713,000,000 | 60,037,000,000 | 58,956,000,000 | 92,394,000,000 | 76,021,000,000 | -26,858,000,000 | 8,401,000,000 | 51,599,000,000 | 91,256,000,000 | 96,537,000,000 | 119,316,000,000 | 117,060,000,000 | 114,676,000,000 | 93,858,000,000 | 105,663,000,000 | 113,444,000,000 | 81,232,000,000 | 42,708,000,000 | 126,193,000,000 | 151,743,000,000 | 176,442,000,000 |
FCF USD | -49,445,000,000 | -73,076,000,000 | -113,509,000,000 | -45,668,000,000 | -68,291,000,000 | -12,431,000,000 | 15,294,000,000 | 54,898,000,000 | 20,886,000,000 | 46,142,000,000 | 65,138,000,000 | 109,650,000,000 | -9,065,000,000 | 89,702,000,000 | 135,208,000,000 | 79,518,000,000 | 85,845,000,000 | 159,297,000,000 | 151,588,000,000 | 132,967,000,000 | 151,296,000,000 | 176,814,000,000 | 61,778,000,000 | 20,234,000,000 | 125,027,000,000 | 71,731,000,000 | 119,766,000,000 | 137,187,000,000 |
OCF USD | 77,694,000,000 | 53,439,000,000 | -4,227,000,000 | 64,942,000,000 | 30,995,000,000 | 55,179,000,000 | 49,997,000,000 | 85,292,000,000 | 65,531,000,000 | 82,448,000,000 | 114,478,000,000 | 151,761,000,000 | -9,065,000,000 | 89,702,000,000 | 135,208,000,000 | 79,518,000,000 | 137,125,000,000 | 159,209,000,000 | 151,558,000,000 | 132,972,000,000 | 151,352,000,000 | 176,804,000,000 | 156,546,000,000 | 123,701,000,000 | 222,918,000,000 | 172,056,000,000 | 227,085,000,000 | 298,568,000,000 |
Financial Health - DEBT
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YTPD | 0.00 | 69.31 | 73.61 | -4.27 | -6.20 | -4.97 | -1.40 | 3.27 | 4.96 | 4.37 | 2.37 | 2.46 | 20.06 | 24.64 | 2.39 | 1.24 | 0.58 | 0.44 | 0.78 | 1.00 | 1.37 | 1.15 | 1.19 | 1.75 | 2.97 | 1.87 | 1.44 | 1.95 |
D/E | 8.00 | 7.94 | 5.40 | 5.63 | 11.01 | 11.24 | 19.01 | 3.99 | 2.83 | 1.43 | 0.86 | 0.71 | 1.16 | 1.06 | 0.83 | 0.49 | 0.27 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.31 | 0.44 | 0.39 | 0.38 |
CA/CL | 0.88 | 0.86 | 0.95 | 0.86 | 0.69 | 0.63 | 0.66 | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 1.24 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | 1.25 | 1.23 | 1.30 | 1.46 | 1.61 | 1.64 | 1.72 | 1.77 | 1.78 | 1.86 | 1.90 | 1.66 | 1.76 | 1.68 |
TA/TL | 1.08 | 1.08 | 1.13 | 1.11 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.12 | 1.18 | 1.30 | 1.46 | 1.50 | 1.48 | 1.47 | 1.53 | 1.65 | 1.86 | 2.02 | 2.03 | 1.98 | 2.05 | 2.11 | 2.10 | 2.11 | 2.16 | 1.95 | 1.98 | 2.03 |
Total Debt | 931,535,000,000 | 970,862,000,000 | 960,105,000,000 | 953,288,000,000 | 1,036,469,000,000 | 686,734,000,000 | 502,420,000,000 | 437,664,000,000 | 449,104,000,000 | 349,659,000,000 | 293,817,000,000 | 256,776,000,000 | 325,863,000,000 | 315,013,000,000 | 273,619,000,000 | 203,087,000,000 | 143,611,000,000 | 137,984,000,000 | 227,771,000,000 | 258,738,000,000 | 247,299,000,000 | 279,608,000,000 | 297,397,000,000 | 336,709,000,000 | 316,559,000,000 | 530,478,000,000 | 513,143,000,000 | 556,820,000,000 |
Management Performance
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROIC | 1.00% | 0.35% | 0.30% | -2.64% | -2.02% | 2.51% | 2.95% | 12.18% | 10.44% | 9.57% | 12.08% | 10.83% | -8.78% | 6.34% | 10.99% | 14.21% | 11.64% | 12.47% | 9.99% | 9.54% | 7.78% | 7.89% | 8.30% | 6.14% | 3.45% | 6.82% | 8.38% | 8.87% |
ROE | 8.23% | 4.94% | 3.51% | -61.53% | -70.97% | -70.38% | -545.89% | 49.85% | 37.89% | 24.13% | 27.01% | 21.10% | -9.57% | 2.82% | 15.73% | 21.96% | 18.25% | 18.84% | 15.51% | 15.26% | 11.47% | 11.49% | 12.20% | 8.52% | 4.18% | 10.57% | 11.60% | 12.08% |
ROA | 0.00% | 0.35% | 0.38% | -5.65% | -3.53% | -3.25% | -14.03% | 5.08% | 5.25% | 5.04% | 7.50% | 6.10% | 1.12% | 0.82% | 6.89% | 8.40% | 10.31% | 12.38% | 10.23% | 10.30% | 7.92% | 8.52% | 8.73% | 6.67% | 3.87% | 7.15% | 8.86% | 5.41% |
NM % | 0.50% | 0.34% | 0.39% | -6.92% | -4.26% | -2.69% | -10.69% | 3.83% | 4.02% | 3.73% | 5.56% | 3.95% | -1.89% | 0.78% | 3.65% | 6.52% | 5.83% | 6.78% | 6.23% | 5.95% | 4.81% | 5.10% | 5.28% | 3.91% | 2.24% | 5.02% | 4.75% | 5.21% |
FCF / R% | 0.00% | -4.06% | -7.01% | -3.03% | -4.35% | -0.78% | 1.13% | 3.84% | 1.40% | 2.92% | 3.92% | 5.70% | -0.64% | 8.30% | 9.55% | 5.68% | 5.19% | 9.05% | 8.07% | 6.90% | 7.75% | 8.54% | 2.87% | 0.97% | 6.55% | 2.85% | 3.75% | 4.05% |
FCF / NI% | -516.02% | -1,210.07% | -1,820.51% | 43.83% | 102.25% | 28.92% | -10.60% | 100.34% | 34.79% | 78.27% | 70.50% | 144.24% | -79.00% | 981.53% | 176.28% | 78.05% | 62.11% | 84.53% | 82.27% | 71.34% | 101.59% | 100.41% | 33.19% | 14.10% | 143.99% | 35.11% | 44.38% | 77.75% |
Operating Margin (OM) | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.08 | -0.12 | -0.13 | -0.18 | -0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.37 | 0.32 | 0.33 |
Per Share
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS | 18.60 | 11.72 | 11.88 | -164.96 | -105.52 | -67.36 | -385.56 | 144.74 | 113.28 | 97.50 | 129.66 | 89.69 | -31.69 | 9.92 | 60.90 | 107.72 | 113.95 | 140.85 | 139.34 | 138.42 | 119.13 | 134.17 | 150.17 | 110.14 | 57.91 | 162.87 | 195.75 | 229.92 |
SPS | 3,733.33 | 3,492.53 | 3,084.99 | 2,385.50 | 2,479.25 | 2,503.34 | 3,605.61 | 3,783.88 | 2,818.12 | 2,616.04 | 2,333.65 | 2,270.96 | 1,681.17 | 1,275.78 | 1,670.80 | 1,652.62 | 1,954.30 | 2,078.71 | 2,237.21 | 2,326.03 | 2,479.14 | 2,628.92 | 2,845.02 | 2,820.13 | 2,587.17 | 3,245.05 | 4,122.32 | 4,413.22 |
OCPS | 150.81 | 103.71 | -8.05 | 102.82 | 48.97 | 86.46 | 133.59 | 225.63 | 123.65 | 136.35 | 160.65 | 179.05 | -10.70 | 105.87 | 159.59 | 93.86 | 161.87 | 187.95 | 180.41 | 160.51 | 192.11 | 224.50 | 207.23 | 167.72 | 302.24 | 222.06 | 292.95 | 389.07 |
FCPS | -95.98 | -141.82 | -216.28 | -72.31 | -107.90 | -19.48 | 40.86 | 145.23 | 39.41 | 76.31 | 91.41 | 129.37 | -10.70 | 105.87 | 159.59 | 93.86 | 101.33 | 188.05 | 180.44 | 160.50 | 192.04 | 224.52 | 81.78 | 27.43 | 169.52 | 92.58 | 154.50 | 178.77 |
BVPS | 234.18 | 247.61 | 351.26 | 281.74 | 155.88 | 101.47 | 78.04 | 298.63 | 325.76 | 448.45 | 545.98 | 489.95 | 391.50 | 418.44 | 456.85 | 566.16 | 732.99 | 907.75 | 1,088.52 | 1,083.55 | 1,221.18 | 1,379.63 | 1,477.78 | 1,536.72 | 1,633.82 | 1,799.70 | 1,948.23 | 2,161.90 |
Per Share - CAGR
Year | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAGR-EPS | 18.60 | 11.72 | 11.88 | -164.96 | -105.52 | -67.36 | -385.56 | 144.74 | 113.28 | 97.50 | 129.66 | 89.69 | -31.69 | 9.92 | 60.90 | 107.72 | 113.95 | 140.85 | 139.34 | 138.42 | 119.13 | 134.17 | 150.17 | 110.14 | 57.91 | 162.87 | 195.75 | 229.92 |
CAGR-SPS | 3,733.33 | 3,492.53 | 3,084.99 | 2,385.50 | 2,479.25 | 2,503.34 | 3,605.61 | 3,783.88 | 2,818.12 | 2,616.04 | 2,333.65 | 2,270.96 | 1,681.17 | 1,275.78 | 1,670.80 | 1,652.62 | 1,954.30 | 2,078.71 | 2,237.21 | 2,326.03 | 2,479.14 | 2,628.92 | 2,845.02 | 2,820.13 | 2,587.17 | 3,245.05 | 4,122.32 | 4,413.22 |
CAGR-OCPS | 150.81 | 103.71 | -8.05 | 102.82 | 48.97 | 86.46 | 133.59 | 225.63 | 123.65 | 136.35 | 160.65 | 179.05 | -10.70 | 105.87 | 159.59 | 93.86 | 161.87 | 187.95 | 180.41 | 160.51 | 192.11 | 224.50 | 207.23 | 167.72 | 302.24 | 222.06 | 292.95 | 389.07 |
CAGR-FCPS | -95.98 | -141.82 | -216.28 | -72.31 | -107.90 | -19.48 | 40.86 | 145.23 | 39.41 | 76.31 | 91.41 | 129.37 | -10.70 | 105.87 | 159.59 | 93.86 | 101.33 | 188.05 | 180.44 | 160.50 | 192.04 | 224.52 | 81.78 | 27.43 | 169.52 | 92.58 | 154.50 | 178.77 |
CAGR-BVPS | 234.18 | 247.61 | 351.26 | 281.74 | 155.88 | 101.47 | 78.04 | 298.63 | 325.76 | 448.45 | 545.98 | 489.95 | 391.50 | 418.44 | 456.85 | 566.16 | 732.99 | 907.75 | 1,088.52 | 1,083.55 | 1,221.18 | 1,379.63 | 1,477.78 | 1,536.72 | 1,633.82 | 1,799.70 | 1,948.23 | 2,161.90 |