Tokyo Cosmos Electric Co., Ltd. Price (6772.T)

Stock Price

Low: Year Low
High: Year High

Market Cap

Fetching Data...

Enterprise Value

Fetching Data...

Fetching Data...

Shares Outstanding

1,361,000

(4.1177)%

Table Charts
Bar Charts

Revenue and Profitability

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Revenue 9,506,000,000 9,564,000,000 9,389,000,000 9,250,275,000 7,341,083,000 6,757,364,000 8,784,883,000 7,588,638,000 7,122,658,000 7,525,200,000 7,670,456,000 7,159,217,000 8,201,756,000 10,239,675,000 10,237,662,000 8,933,000,000 7,865,125,000 9,511,283,000 10,712,917,000 10,434,769,000
Net Income 346,000,000 -32,000,000 396,000,000 347,449,000 -71,069,000 215,438,000 389,134,000 58,536,000 334,159,000 363,235,000 67,549,000 -217,023,000 86,374,000 249,359,000 367,649,000 41,000,000 -161,519,000 630,031,000 1,174,781,000 962,245,000
FCF USD - - -90,000,000 429,764,000 -129,102,000 -24,083,000 486,884,000 -266,345,000 525,007,000 504,436,000 74,830,000 -602,277,000 -356,550,000 -755,715,000 276,866,000 -727,579,000 206,873,000 981,419,000 1,458,381,000 1,462,891,000
OCF USD - - 281,000,000 640,338,000 32,972,000 123,542,000 923,424,000 53,703,000 656,691,000 718,957,000 444,498,000 91,109,000 923,610,000 443,192,000 964,538,000 139,170,000 558,795,000 1,219,977,000 1,711,378,000 1,630,000,000

Financial Health - DEBT

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
YTPD - - 4.09 2.12 -21.25 4.85 4.19 5.99 3.07 2.05 3.31 -5.14 14.00 6.30 3.51 40.59 39.82 3.08 1.41 1.57
D/E 1.42 1.23 1.00 0.91 1.15 1.13 1.00 1.03 0.82 0.52 0.44 0.84 1.22 1.19 1.03 1.10 1.51 1.10 0.73 0.35
CA/CL 1.06 1.27 1.47 1.43 1.72 1.79 1.81 1.97 2.30 2.21 1.90 1.62 1.57 1.37 1.43 0.65 1.64 1.83 2.03 2.79
TA/TL 1.34 1.40 1.47 1.49 1.51 1.46 1.49 1.53 1.65 1.77 1.82 1.58 1.43 1.44 1.51 1.53 1.43 1.58 1.79 2.29
Total Debt 3,231,000,000 3,043,000,000 2,707,000,000 2,527,807,000 2,938,672,000 3,031,721,000 3,055,760,000 3,224,324,000 2,892,260,000 1,974,400,000 1,711,541,000 2,924,462,000 4,362,746,000 4,507,107,000 4,203,373,000 4,379,000,000 5,970,727,000 5,128,521,000 4,298,482,000 2,462,822,000

Management Performance

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ROIC 6.95% 4.54% 7.40% 5.55% 0.91% 3.60% 8.04% 0.97% 3.84% 4.66% 1.02% -1.20% 1.70% 2.64% 2.83% 1.42% -0.88% 5.15% 9.39% 8.34%
ROE 15.18% -1.30% 14.59% 12.45% -2.79% 8.04% 12.69% 1.86% 9.49% 9.54% 1.72% -6.27% 2.42% 6.57% 9.04% 1.03% -4.09% 13.46% 19.86% 13.74%
ROA - - 4.61% 6.80% -1.00% 4.51% 4.80% 3.65% 6.23% 6.22% 1.90% -2.45% 1.43% 2.85% 4.55% 0.36% 0.61% 7.05% 11.27% 7.75%
NM % 3.64% -0.33% 4.22% 3.76% -0.97% 3.19% 4.43% 0.77% 4.69% 4.83% 0.88% -3.03% 1.05% 2.44% 3.59% 0.46% -2.05% 6.62% 10.97% 9.22%
FCF / R% - - -0.96% 4.65% -1.76% -0.36% 5.54% -3.51% 7.37% 6.70% 0.98% -8.41% -4.35% -7.38% 2.70% -8.14% 2.63% 10.32% 13.61% 14.02%
FCF / NI% - - -22.73% 73.70% 171.77% -6.22% 107.81% -80.43% 94.16% 92.41% 45.22% 262.04% -208.68% -214.63% 50.26% -1,753.41% 257.84% 109.35% 96.56% 152.03%
Operating Margin (OM) 0.00 0.01 0.07 0.10 0.11 0.14 0.15 0.17 0.23 0.26 0.25 0.23 0.20 0.18 0.21 0.24 0.25 0.27 0.34 0.44

Per Share

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
EPS 219.47 -20.31 251.90 220.91 -45.22 137.14 247.78 37.29 212.88 231.48 43.06 -138.41 55.10 159.23 234.92 26.45 -104.41 432.42 827.63 707.01
SPS 6,029.81 6,071.57 5,972.45 5,881.41 4,670.49 4,301.59 5,593.69 4,833.84 4,537.59 4,795.56 4,890.00 4,565.83 5,231.71 6,538.75 6,541.64 5,763.23 5,084.11 6,527.99 7,547.24 7,666.99
OCPS 0.00 0.00 178.75 407.13 20.98 78.64 587.98 34.21 418.35 458.17 283.37 58.11 589.15 283.01 616.32 89.79 361.21 837.32 1,205.66 1,197.65
FCPS 0.00 0.00 -57.25 273.25 -82.14 -15.33 310.02 -169.66 334.46 321.46 47.70 -384.11 -227.44 -482.58 176.91 -469.41 133.73 673.59 1,027.43 1,074.86
BVPS 1,455.75 1,577.57 1,739.13 1,786.12 1,632.53 1,716.35 1,961.76 2,005.73 2,248.18 2,426.45 2,501.92 2,208.07 2,278.11 2,423.24 2,598.19 2,560.00 2,551.55 3,212.03 4,167.67 5,145.50

Per Share - CAGR

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
CAGR-EPS 219.47 -20.31 251.90 220.91 -45.22 137.14 247.78 37.29 212.88 231.48 43.06 -138.41 55.10 159.23 234.92 26.45 -104.41 432.42 827.63 707.01
CAGR-SPS 6,029.81 6,071.57 5,972.45 5,881.41 4,670.49 4,301.59 5,593.69 4,833.84 4,537.59 4,795.56 4,890.00 4,565.83 5,231.71 6,538.75 6,541.64 5,763.23 5,084.11 6,527.99 7,547.24 7,666.99
CAGR-OCPS 0.00 0.00 178.75 407.13 20.98 78.64 587.98 34.21 418.35 458.17 283.37 58.11 589.15 283.01 616.32 89.79 361.21 837.32 1,205.66 1,197.65
CAGR-FCPS 0.00 0.00 -57.25 273.25 -82.14 -15.33 310.02 -169.66 334.46 321.46 47.70 -384.11 -227.44 -482.58 176.91 -469.41 133.73 673.59 1,027.43 1,074.86
CAGR-BVPS 1,455.75 1,577.57 1,739.13 1,786.12 1,632.53 1,716.35 1,961.76 2,005.73 2,248.18 2,426.45 2,501.92 2,208.07 2,278.11 2,423.24 2,598.19 2,560.00 2,551.55 3,212.03 4,167.67 5,145.50
Revenue $10.43B
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Income $962.25M
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Cash Flow $1.63B
3Y
5Y
7Y
10Y
Free Cash Flow $1.46B
3Y
5Y
7Y
10Y
YTPD $1.57
3Y
5Y
7Y
10Y
D/E $0.35
3Y
5Y
7Y
10Y
CA/CL $2.79
3Y
5Y
7Y
10Y
TA/TL $2.29
3Y
5Y
7Y
10Y
ROIC $8.34%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROE $13.74%
3Y
5Y
7Y
10Y
ROA $7.75%
3Y
5Y
7Y
10Y
Net Margin $9.22%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCF / R% $14.02%
3Y
5Y
7Y
10Y
FCFNI % $152.03%
3Y
5Y
7Y
10Y
Operating Margin $0.44
3Y
5Y
7Y
10Y
EPS $707.01
3Y
5Y
7Y
10Y
SPS $7.67k
3Y
5Y
7Y
10Y
OCPS $1.20k
3Y
5Y
7Y
10Y
FCPS $1.07k
3Y
5Y
7Y
10Y
BVPS $5.15k
3Y
5Y
7Y
10Y
8 New Orders
close
Theme Customizer

Customize your theme

close

Theme variation